|
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
92 | 224334 | 13:00 | ||||
63 | 224335 | 77:00 | ||||
76 | 222551 | 61:00 | ||||
60 | 232800 | 25:00 | ||||
49 | 222552 | 69:00 | ||||
55 | 232803 | 37:00 | ||||
70 | 222553 | 49:00 | ||||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 2118620 | 0:00 | 0:00 | |||
70 | 2061642 | 26:00 | 49:00 | |||
02 | 2061648 | 28:00 | 47:00 | |||
98 | 2061645 | 46:00 | 53:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
05 | 233535 | 54:00 | ||||
67 | 416639 | 15:00 | ||||
55 | 416698 | 10:00 | 58:00 | |||
59 | 45260 | 71:00 | 38:00 | |||
58 | 2066467 | 51:00 | 50:00 | |||
59 | 45263 | 48:00 | 4:00 | |||
01 | 2050671 | 25:00 | 39:00 | |||
71 | 7998899 | 49:00 | 24:00 | |||
74 | 7740712 | 39:00 | 22:00 | |||
56 | 888358 | 52:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 2092462 | 49:00 | 13:00 | |||
94 | 2092461 | 23:00 | 30:00 | |||
04 | 7207916 | 74:00 | 57:00 | |||
67 | 2092464 | 21:00 | 41:00 | |||
03 | 2111521 | 31:00 | 48:00 | |||
03 | 1420295 | 37:00 | 72:00 | |||
99 | 7991224 | 52:00 | 32:00 | |||
01 | 2092466 | 40:00 | 31:00 | |||
01 | 222554 | 10:00 | 13:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
82 | 9820818 | 27:00 | 13:00 | |||
69 | 9690131 | 13:00 | 57:00 | |||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 307259 | 44:00 | 6:00 | |||
06 | 2051421 | 14:00 | 40:00 | |||
62 | 2051437 | 61:00 | 70:00 | |||
60 | 920651 | 83:00 | 12:00 | |||
00 | 1403139 | 83:00 | 20:00 | |||
98 | 7204978 | 17:00 | 22:00 | |||
03 | 2008508 | 47:00 | 27:00 | |||
99 | 2032187 | 61:00 | 4:00 | |||
02 | 2032149 | 40:00 | 15:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
700444 | 32:00 | 46:00 | ||||
800091 | 59:00 | 34:00 | ||||
26:00 | 67:00 | |||||
99 | 2029639 | 47:00 | 13:00 | |||
00 | 1700404 | 71:00 | 79:00 | |||
98 | 7788887 | 77:00 | 58:00 | |||
1500999 | 75:00 | 28:00 | ||||
1999812 | 55:00 | 36:00 | ||||
1500888 | 41:00 | 25:00 | ||||
63:00 | 22:00 | |||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 2019917 | 13:00 | 49:00 | |||
96 | 307539 | 87:00 | 86:00 | |||
04 | 339571 | 17:00 | 3:00 | |||
76 | 46043 | 51:00 | 14:00 | |||
01 | 8200105 | 31:00 | 45:00 | |||
02 | 339577 | 39:00 | 40:00 | |||
04 | 339572 | 62:00 | 30:00 | |||
05 | 45191 | 0:00 | 0:00 | |||
82 | 4478 | 0:00 | 0:00 | |||
04 | 2111504 | 58:00 | 53:00 | |||
00 | 307718 | 15:00 | 31:00 | |||
04 | 339573 | 11:00 | 81:00 | |||
73 | 2015817 | 0:00 | 0:00 | |||
07 | 2066500 | 7:00 | ||||
02 | 2067296 | 19:00 | ||||
73 | 8001010 | 61:00 | ||||
04 | 2111505 | 68:00 | 72:00 | |||
02 | 7021203 | 3:00 | 70:00 | |||
98 | 9000015 | 58:00 | 23:00 | |||
91 | 1542 | 6:00 | 19:00 | |||
03 | 307544 | 22:00 | 33:00 | |||
98 | 2111545 | 69:00 | 34:00 | |||
05 | 339574 | 77:00 | 63:00 | |||
88 | 2111503 | 41:00 | 8:00 | |||
00 | 206318 | 9:00 | 38:00 | |||
04 | 339575 | 32:00 | 36:00 | |||
05 | 2015819 | 0:00 | 0:00 | |||
04 | 339576 | 2:00 | 45:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2003107 | 40:00 | 46:00 | ||||
2003117 | 39:00 | 23:00 | ||||
03 | 8637650 | 45:00 | 44:00 | |||
03 | 8636199 | 8:00 | 75:00 | |||
98 | 2003116 | 29:00 | 65:00 | |||
02 | 8637649 | 9:00 | 50:00 | |||
69 | 505296 | 41:00 | 73:00 | |||
72 | 505293 | 21:00 | 27:00 | |||
00 | 8637648 | 55:00 | 27:00 | |||
2003102 | 34:00 | 64:00 | ||||
2003115 | 18:00 | 29:00 | ||||
77 | 307712 | 71:00 | 76:00 | |||
2003119 | 35:00 | 14:00 | ||||
2003106 | 11:00 | 35:00 | ||||
70 | 2003105 | 6:00 | 45:00 | |||
2003120 | 9:00 | 11:00 | ||||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
553435 | 55:00 | 84:00 | ||||
00 | 7207019 | 89:00 | 30:00 | |||
96 | 7207026 | 40:00 | 56:00 | |||
65 | 980377 | 19:00 | 18:00 | |||
53 | 52027 | 76:00 | 12:00 | |||
RUS |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
84 | 8630806 | 73:00 | 50:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
47 | 45481 | 15:00 | 33:00 | |||
74 | 46133 | 33:00 | 57:00 | |||
69 | 2067297 | 42:00 | 65:00 | |||
46 | 888336 | 22:00 | 34:00 | |||
73 | 505279 | 6:00 | 49:00 | |||
42 | 2072210 | 14:00 | ||||
60 | 232759 | 35:00 | 24:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
55 | 7210425 | 20:00 | 28:00 | |||
59 | 406320 | 63:00 | 60:00 | |||
72 | 211769 | 58:00 | 41:00 | |||
72 | 2075001 | 64:00 | 73:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 2012283 | 30:00 | 40:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 307784 | 87:00 | 18:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
52 | 45536 | 78:00 | 16:00 | |||
68 | 2072284 | 39:00 | 53:00 | |||
44 | 2072283 | 20:00 | 56:00 | |||
48 | 48:00 | 2:00 | ||||
65 | 2072288 | 60:00 | 8:00 | |||
51 | 948 | 62:00 | 6:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2111533 | 49:00 | 14:00 | ||||
87 | 4400174 | 46:00 | 23:00 | |||
86 | 7052014 | 47:00 | 56:00 | |||
71 | 7710519 | 3:00 | 68:00 | |||
65 | 233695 | 0:00 | ||||
9424242 | 28:00 | |||||
88 | 9820723 | 70:00 | 3:00 | |||
58 | 247063 | 35:00 | 78:00 | |||
222555 | 17:00 | |||||
72 | 7721111 | 8:00 | 17:00 | |||
79 | 222556 | 0:00 | 0:00 | |||
5611 | 35:00 | 28:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
74 | 332833 | 27:00 | 3:00 | |||
77 | 364741 | 24:00 | ||||
51 | 411902 | 22:00 | 42:00 | |||
74 | 46132 | 85:00 | 46:00 | |||
59 | 45193 | 57:00 | ||||
72 | 8046125 | 57:00 | 17:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
60 | 2019818 | 73:00 | 46:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 337890 | 76:00 | ||||
03 | 233556 | 27:00 | ||||
74 | 2111525 | 62:00 | ||||
04 | 233557 | 54:00 | ||||
08 | 232781 | 13:00 | ||||
02 | 232806 | 35:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
89 | 8090789 | 51:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
58 | 8300958 | 75:00 | 64:00 | |||
57 | 8383380 | 66:00 | 30:00 | |||
56 | 233691 | 60:00 | 48:00 | |||
57 | 8100257 | 42:00 | ||||
58 | 8121258 | 58:00 | 18:00 | |||
55 | 8211055 | 42:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 8031118 | 45:00 | ||||
89 | 8645185 | 41:00 | ||||
01 | 8636765 | 6:00 | 59:00 | |||
02 | 2050677 | 33:00 | 60:00 | |||
01 | 7011218 | 65:00 | 10:00 | |||
72 | 1211212 | 59:00 | ||||
72 | 1211212 | 89:00 | ||||
02 | 8021105 | 34:00 | 17:00 | |||
96 | 505244 | 31:00 | 71:00 | |||
85 | 46031 | 27:00 | 52:00 | |||
04 | 7040926 | 36:00 | 17:00 | |||
99 | 8645184 | 22:00 | 39:00 | |||
03 | 8645183 | 16:00 | 25:00 | |||
85 | 8646368 | 67:00 | 35:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
57 | 332835 | 24:00 | 64:00 | |||
08 | 2022123 | 42:00 | 43:00 | |||
FIN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 7202703 | 70:00 | 23:00 | |||
06 | 7346 | 53:00 | 65:00 | |||
04 | 1406014 | 12:00 | 53:00 | |||
00 | 1406012 | 69:00 | 2:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
82 | 45347 | 23:00 | 37:00 | |||
39 | 232658 | 28:00 | 54:00 | |||
70 | 7117117 | 34:00 | 55:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
79 | 8117733 | 32:00 | 45:00 | |||
79 | 1200913 | 14:00 | 61:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
59 | 332858 | 47:00 | 40:00 | |||
58 | 332859 | 38:00 | 16:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
80 | 2006751 | 66:00 | 11:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 2056153 | 39:00 | 48:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
99 | 2059758 | 30:00 | 43:00 | |||
63 | 52426 | 17:00 | 52:00 | |||
98 | 1602633 | 50:00 | 10:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 2111517 | 71:00 | ||||
69 | 2111518 | 45:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
05 | 45449 | 62:00 | 16:00 | |||
46 | 232784 | 30:00 | 52:00 | |||
224330 | 45:00 | 56:00 | ||||
224331 | 0:00 | 0:00 | ||||
224332 | 0:00 | 0:00 | ||||
93 | 45:00 | 23:00 | ||||
79 | 45282 | 29:00 | 66:00 | |||
57 | 211506 | 40:00 | 14:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 232787 | 64:00 | 20:00 | |||
93 | 224333 | 47:00 | 40:00 | |||
62 | 232786 | 85:00 | 48:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 222557 | 5:00 | 78:00 | |||
05 | 4484 | 32:00 | 76:00 | |||
03 | 8456100 | 80:00 | ||||
77 | 2022202 | 42:00 | 35:00 | |||
02 | 222559 | 25:00 | 58:00 | |||
04 | 4485 | 38:00 | 21:00 | |||
222561 | 0:00 | 0:00 | ||||
05 | 222562 | 24:00 | 49:00 | |||
222563 | 0:00 | 0:00 | ||||
09 | 222564 | 0:00 | 0:00 | |||
71 | 8644484 | 45:00 | ||||
05 | 222565 | 57:00 | 71:00 | |||
339578 | 0:00 | |||||
06 | 222566 | 46:00 | 10:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
77 | 7022177 | 22:00 | ||||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
94 | 886814 | 28:00 | 17:00 | |||
92 | 7003038 | 7:00 | 38:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
00 | 7205531 | 10:00 | 35:00 | |||
98 | 7205529 | 38:00 | 55:00 | |||
01 | 2037711 | 76:00 | 7:00 | |||
01 | 9102819 | 61:00 | 23:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
427671 | 6:00 | 44:00 | ||||
7190 | 2:00 | 38:00 | ||||
427673 | 74:00 | 4:00 | ||||
7102 | 34:00 | 26:00 | ||||
1061069 | 65:00 | 34:00 | ||||
410315 | 77:00 | 26:00 | ||||
1710505 | 40:00 | 22:00 | ||||
7154 | 10:00 | 48:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 8160603 | 8:00 | ||||
93 | 7210215 | 74:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
69 | 2022191 | 68:00 | 61:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
80 | 9110000 | 35:00 | ||||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
00 | 2060277 | 74:00 | 19:00 | |||
01 | 7200589 | 23:00 | 38:00 | |||
01 | 7204985 | 49:00 | 19:00 | |||
99 | 2061783 | 57:00 | 8:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
61 | 46100 | 36:00 | ||||
53 | 46136 | 79:00 | ||||
80 | 888357 | 15:00 | 16:00 | |||
53 | 45376 | 58:00 | 66:00 | |||
54 | 45375 | 46:00 | 24:00 | |||
52 | 448981 | 28:00 | 8:00 | |||
75 | 8163264 | 20:00 | 29:00 | |||
08 | 46082 | 5:00 | 38:00 | |||
50 | 1255612 | 72:00 | 52:00 | |||
76 | 888370 | 59:00 | 50:00 | |||
62 | 8646366 | 11:00 | 22:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
8247247 | 82:00 | 65:00 | ||||
8180471 | 56:00 | 51:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
00 | 2087802 | 64:00 | 25:00 | |||
05 | 2087805 | 6:00 | 52:00 | |||
07 | 4660075 | 31:00 | 26:00 | |||
07 | 4660076 | 27:00 | 8:00 | |||
78 | 2098007 | 31:00 | ||||
03 | 4660074 | 66:00 | 56:00 | |||
06 | 4660077 | 12:00 | 61:00 | |||
2056198 | 25:00 | 21:00 | ||||
06 | 2066493 | 36:00 | 67:00 | |||
08 | 2056196 | 17:00 | 47:00 | |||
03 | 8030905 | 80:00 | 18:00 | |||
2056200 | 36:00 | |||||
65 | 2066492 | 81:00 | ||||
02 | 2098001 | 52:00 | ||||
06 | 2098010 | 18:00 | 34:00 | |||
61 | 2056199 | 33:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2077056 | 14:00 | 24:00 | ||||
73 | 222567 | 30:00 | 15:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
222568 | 0:00 | |||||
222568 | 0:00 | |||||
425423 | 0:00 | 0:00 | ||||
53138 | 0:00 | |||||
53138 | 0:00 | |||||
100613 | 7:00 | 32:00 | ||||
53887 | 0:00 | 0:00 | ||||
425440 | 0:00 | 0:00 | ||||
53889 | 54:00 | 55:00 | ||||
301112 | 21:00 | 10:00 | ||||
425431 | 37:00 | 80:00 | ||||
425439 | 57:00 | 74:00 | ||||
425425 | 0:00 | 0:00 | ||||
425428 | 45:00 | 22:00 | ||||
425437 | 0:00 | |||||
425437 | 0:00 | |||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
52 | 2082999 | 44:00 | 31:00 | |||
56 | 9599997 | 56:00 | 32:00 | |||
46 | 233252 | 8:00 | 44:00 | |||
63 | 2077032 | 50:00 | 26:00 | |||
03 | 2114766 | 53:00 | 42:00 | |||
03 | 2090474 | 20:00 | 66:00 | |||
04 | 428047 | 15:00 | 11:00 | |||
01 | 2077075 | 73:00 | 43:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 7210100 | 37:00 | 31:00 | |||
63 | 9653 | 72:00 | 47:00 | |||
99 | 2070827 | 29:00 | 37:00 | |||
71 | 9650 | 51:00 | 61:00 | |||
7205966 | 67:00 | 16:00 | ||||
7200596 | 48:00 | 59:00 | ||||
03 | 2078470 | 4:00 | 55:00 | |||
03 | 7203463 | 46:00 | 37:00 | |||
67 | 9552 | 66:00 | 21:00 | |||
99 | 9200535 | 62:00 | 70:00 | |||
02 | 2075644 | 19:00 | 56:00 | |||
02 | 8000543 | 1:00 | 52:00 | |||
00 | 897364 | 2:00 | 51:00 | |||
03 | 2096143 | 55:00 | 9:00 | |||
02 | 7200907 | 41:00 | 74:00 | |||
03 | 7208094 | 61:00 | 27:00 | |||
61 | 7209277 | 28:00 | 53:00 | |||
00 | 7202872 | 14:00 | 52:00 | |||
00 | 2032380 | 35:00 | 7:00 | |||
76 | 2032383 | 38:00 | 33:00 | |||
03 | 2032387 | 15:00 | 62:00 | |||
00 | 2011790 | 44:00 | 61:00 | |||
03 | 7200595 | 47:00 | 78:00 | |||
2075680 | 68:00 | 76:00 | ||||
2058511 | 18:00 | 67:00 | ||||
SWE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
64 | 18530 | 54:00 | 31:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 1395300 | 5:00 | 46:00 | |||
SLO |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 218959 | 0:00 | 0:00 | |||
CRO |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
06 | 500475 | 52:00 | 1:00 | |||
74 | 500458 | 74:00 | 19:00 | |||
04 | 500470 | 26:00 | 51:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1413991 | 47:00 | 41:00 | ||||
09 | 233165 | 23:00 | 23:00 | |||
07 | 2095305 | 59:00 | 62:00 | |||
2083678 | 55:00 | 68:00 | ||||
79 | 1413990 | 11:00 | 29:00 | |||
09 | 2070984 | 19:00 | 41:00 | |||
233357 | 16:00 | 38:00 | ||||
06 | 2095317 | 51:00 | 74:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
9060906 | 85:00 | 65:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
68 | 8024868 | 12:00 | 13:00 | |||
68 | 1968045 | 16:00 | 43:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 435111 | 77:00 | 70:00 | |||
05 | 2800963 | 8:00 | 55:00 | |||
07 | 222569 | 0:00 | 0:00 | |||
11 | 2800962 | 0:00 | 0:00 | |||
03 | 435127 | 50:00 | 33:00 | |||
03 | 2077040 | 57:00 | 26:00 | |||
17 | 2046159 | 47:00 | 50:00 | |||
06 | 233243 | 3:00 | 2:00 | |||
03 | 2077065 | 63:00 | 32:00 | |||
03 | 2077049 | 35:00 | 24:00 | |||
03 | 435104 | 33:00 | 8:00 | |||
03 | 2077031 | 9:00 | 47:00 | |||
03 | 2077038 | 0:00 | 0:00 | |||
03 | 222570 | 83:00 | 12:00 | |||
88 | 233223 | 22:00 | 53:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
32 | 45450 | 12:00 | 42:00 | |||
73 | 2088248 | 5:00 | 60:00 | |||
0:00 | 0:00 | |||||
45 | 45418 | 26:00 | 12:00 | |||
52 | 45417 | 38:00 | 54:00 | |||
47 | 4501 | 34:00 | ||||
52 | 45422 | 17:00 | 47:00 | |||
61 | 8610506 | 21:00 | 68:00 | |||
61 | 2056161 | 55:00 | 10:00 | |||
66 | 2056160 | 54:00 | 10:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
67 | 990801 | 69:00 | 58:00 | |||
99 | 7207213 | 42:00 | 71:00 | |||
02 | 1396265 | 31:00 | 41:00 | |||
66 | 1396206 | 13:00 | 44:00 | |||
47 | 8:00 | 32:00 | ||||
01 | 2099479 | 49:00 | 82:00 | |||
03 | 1396102 | 43:00 | 11:00 | |||
73 | 1000042 | 25:00 | 20:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 2066473 | 0:00 | ||||
62 | 332826 | 52:00 | ||||
55 | 1396202 | 46:00 | ||||
92 | 2082374 | 58:00 | ||||
52 | 1396204 | 47:00 | ||||
82 | 2082373 | 38:00 | ||||
63 | 8642298 | 5:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
91 | 233020 | 50:00 | 15:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
55 | 363494 | 12:00 | 20:00 | |||
43 | 505295 | 66:00 | ||||
50 | 448960 | 43:00 | 19:00 | |||
39 | 4491 | 24:00 | ||||
42 | 4492 | 44:00 | ||||
46 | 4507 | 18:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
77 | 9998889 | 44:00 | 27:00 | |||
00 | 2077070 | 17:00 | 84:00 | |||
75 | 1302834 | 50:00 | 75:00 | |||
83 | 9100483 | 12:00 | 15:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 2066456 | 79:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 2015230 | 15:00 | 18:00 | |||
BUL |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2036477 | 29:00 | 57:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
82 | 9820421 | 53:00 | 53:00 | |||
55 | 1003316 | 37:00 | ||||
60 | 232807 | 45:00 | 66:00 | |||
70 | 7700206 | 67:00 | 72:00 | |||
03 | 1200303 | 30:00 | 50:00 | |||
73 | 8000420 | 10:00 | 25:00 | |||
54 | 935 | 23:00 | ||||
53 | 5615 | 78:00 | 39:00 | |||
61 | 1006655 | 27:00 | 20:00 | |||
47 | 2088260 | 4:00 | 36:00 | |||
80 | 8000521 | 18:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 224321 | 0:00 | 0:00 | |||
55 | 980 | 0:00 | ||||
02 | 8020905 | 70:00 | 57:00 | |||
99 | 7991029 | 60:00 | 43:00 | |||
73 | 8131273 | 54:00 | 37:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1403182 | 33:00 | 59:00 | ||||
68 | 1396144 | 40:00 | 57:00 | |||
78 | 1401554 | 83:00 | 82:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
61 | 233033 | 59:00 | 30:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
74 | 7203467 | 14:00 | 77:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 1400432 | 29:00 | 68:00 | |||
79 | 2067240 | 17:00 | 21:00 | |||
99 | 897355 | 79:00 | 24:00 | |||
98 | 416029 | 20:00 | 28:00 | |||
99 | 2059757 | 56:00 | 64:00 | |||
64 | 49393 | 23:00 | 32:00 | |||
62 | 49398 | 60:00 | 9:00 | |||
91 | 897391 | 25:00 | 41:00 | |||
89 | 7200341 | 16:00 | 35:00 | |||
97 | 9201063 | 8:00 | 49:00 | |||
93 | 7200316 | 4:00 | 47:00 | |||
01 | 7070007 | 11:00 | 42:00 | |||
92 | 886812 | 64:00 | 74:00 | |||
67 | 7030567 | 43:00 | 47:00 | |||
82 | 897391 | 9:00 | 17:00 | |||
87 | 1111187 | 13:00 | 11:00 | |||
93 | 1668661 | 34:00 | 55:00 | |||
72 | 101 | 19:00 | 62:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
58 | 52980 | 25:00 | 54:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
49 | 7300470 | 44:00 | 50:00 | |||
69 | 1400443 | 12:00 | 69:00 | |||
71 | 1400448 | 18:00 | 21:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
49 | 307582 | 64:00 | 62:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
86 | 1394562 | 42:00 | 47:00 | |||
61 | 1394553 | 67:00 | 14:00 | |||
88 | 1394565 | 62:00 | 27:00 | |||
61 | 1394554 | 31:00 | 34:00 | |||
87 | 1394564 | 45:00 | 29:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2072272 | 7:00 | |||||
68 | 332877 | 81:00 | 6:00 | |||
76 | 505269 | 11:00 | 12:00 | |||
77 | 1419835 | 70:00 | 8:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 2050655 | 9:00 | ||||
43 | 2082349 | 6:00 | ||||
06 | 45574 | 22:00 | ||||
50 | 2022107 | 29:00 | 43:00 | |||
66 | 448975 | 39:00 | 62:00 | |||
70 | 222923 | 19:00 | 25:00 | |||
49 | 2022110 | 11:00 | 15:00 | |||
79 | 2019808 | 55:00 | 44:00 | |||
52 | 2050679 | 18:00 | 10:00 | |||
82 | 54753 | 33:00 | 41:00 | |||
52 | 2050678 | 20:00 | 27:00 | |||
51 | 45225 | 36:00 | 60:00 | |||
55 | 2022111 | 35:00 | 35:00 | |||
76 | 222976 | 16:00 | 2:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 2052328 | 60:00 | 35:00 | |||
67 | 2019798 | 56:00 | ||||
65 | 45227 | 62:00 | 12:00 | |||
59 | 45221 | 29:00 | 16:00 | |||
01 | 8646130 | 67:00 | ||||
04 | 2052334 | 59:00 | 60:00 | |||
99 | 2052310 | 91:00 | ||||
98 | 7205884 | 79:00 | ||||
05 | 2052330 | 58:00 | 28:00 | |||
02 | 2052326 | 64:00 | 59:00 | |||
01 | 2008515 | 23:00 | 73:00 | |||
04 | 2052316 | 86:00 | ||||
67 | 2019802 | 53:00 | 28:00 | |||
56 | 1396146 | 63:00 | ||||
04 | 2052339 | 71:00 | 84:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
56 | 363451 | 4:00 | ||||
50 | 45594 | 50:00 | ||||
55 | 363456 | 41:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
63 | 363467 | 43:00 | ||||
94 | 700024 | 37:00 | ||||
53 | 2072282 | 32:00 | 22:00 | |||
64 | 7020217 | 31:00 | 42:00 | |||
08 | 8080705 | 16:00 | 37:00 | |||
02 | 8020217 | 46:00 | 3:00 | |||
01 | 1396220 | 73:00 | 19:00 | |||
98 | 2037814 | 65:00 | 40:00 | |||
63 | 8636776 | 49:00 | 56:00 | |||
02 | 2072224 | 21:00 | ||||
00 | 9900330 | 77:00 | 6:00 | |||
69 | 1080705 | 48:00 | 39:00 | |||
54 | 4660121 | 14:00 | 11:00 | |||
99 | 2037751 | 14:00 | 47:00 | |||
02 | 2121350 | 27:00 | 76:00 | |||
03 | 8636777 | 56:00 | 6:00 | |||
01 | 2056187 | 7:00 | 54:00 | |||
64 | 2072227 | 36:00 | ||||
99 | 8088801 | 53:00 | 82:00 | |||
00 | 8001105 | 59:00 | 14:00 | |||
96 | 363480 | 10:00 | ||||
75 | 332900 | 36:00 | ||||
99 | 8636768 | 80:00 | 55:00 | |||
02 | 2111546 | 13:00 | 66:00 | |||
68 | 2111506 | 3:00 | 29:00 | |||
99 | 2022128 | 1:00 | 11:00 | |||
00 | 7201391 | 81:00 | 34:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2115083 | 70:00 | 46:00 | ||||
HUN |
