|
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
92 | 222551 | 11:00 | ||||
63 | 222552 | 23:00 | ||||
90 | 222553 | 35:00 | ||||
60 | 232800 | 46:00 | ||||
49 | 222554 | 4:00 | ||||
55 | 232803 | 29:00 | ||||
70 | 222556 | 17:00 | ||||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 2118619 | 9:00 | 59:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
56 | 888358 | 49:00 | ||||
67 | 416639 | 1:00 | ||||
55 | 416698 | 61:00 | 37:00 | |||
71 | 46127 | 11:00 | ||||
62 | 233699 | 0:00 | ||||
59 | 45260 | 7:00 | 96:00 | |||
58 | 2066467 | 65:00 | 3:00 | |||
59 | 45263 | 64:00 | 19:00 | |||
57 | 232820 | 0:00 | ||||
71 | 7998899 | 77:00 | 53:00 | |||
99 | 7898987 | 22:00 | 27:00 | |||
74 | 7740712 | 19:00 | 26:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
10 | 222557 | 32:00 | 15:00 | |||
82 | 9820818 | 30:00 | 77:00 | |||
69 | 9690131 | 53:00 | 77:00 | |||
82 | 46056 | 59:00 | 47:00 | |||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 307259 | 94:00 | 52:00 | |||
03 | 307352 | 62:00 | 10:00 | |||
06 | 2051421 | 44:00 | 34:00 | |||
62 | 2051437 | 61:00 | 112:00 | |||
57 | 2051335 | 47:00 | 13:00 | |||
307389 | 63:00 | 17:00 | ||||
93 | 920667 | 44:00 | 14:00 | |||
60 | 920651 | 10:00 | 62:00 | |||
03 | 1408128 | 50:00 | 7:00 | |||
73 | 2051301 | 9:00 | 60:00 | |||
00 | 1403139 | 36:00 | 79:00 | |||
62 | 307378 | 67:00 | 43:00 | |||
03 | 2008508 | 44:00 | 33:00 | |||
01 | 2051450 | 2:00 | 85:00 | |||
03 | 2051329 | 94:00 | 4:00 | |||
02 | 2032149 | 78:00 | 28:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
07 | 2066500 | 0:00 | ||||
73 | 8001010 | 62:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
48 | 45208 | 12:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 233522 | 73:00 | 29:00 | |||
61 | 233523 | 74:00 | ||||
70 | 8648824 | 27:00 | 33:00 | |||
94 | 8648829 | 17:00 | 14:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
72 | 8636192 | 3:00 | 72:00 | |||
71 | 553435 | 56:00 | 50:00 | |||
63 | 553436 | 82:00 | 74:00 | |||
53 | 2113090 | 85:00 | 51:00 | |||
96 | 7207026 | 68:00 | 18:00 | |||
65 | 980377 | 91:00 | 82:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
74 | 1391609 | 91:00 | ||||
69 | 2067297 | 79:00 | ||||
46 | 4502 | 22:00 | 97:00 | |||
64 | 233618 | 33:00 | 83:00 | |||
71 | 7710519 | 65:00 | 86:00 | |||
46 | 888336 | 91:00 | ||||
42 | 2072210 | 13:00 | ||||
42 | 45498 | 28:00 | ||||
60 | 232759 | 76:00 | 102:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
75 | 332830 | 24:00 | 80:00 | |||
76 | 332831 | 71:00 | 59:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 2114525 | 0:00 | 0:00 | |||
71 | 2115085 | 81:00 | 6:00 | |||
55 | 7210425 | 107:00 | 35:00 | |||
59 | 2115083 | 13:00 | 72:00 | |||
72 | 7211390 | 6:00 | 75:00 | |||
73 | 2115087 | 41:00 | 38:00 | |||
ESP |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
73 | 893829 | 83:00 | 76:00 | |||
75 | 7999666 | 68:00 | 88:00 | |||
88 | 8291209 | 92:00 | 67:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
86 | 8651673 | 50:00 | 44:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
57 | 1413996 | 57:00 | 27:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
68 | 2072284 | 97:00 | 25:00 | |||
44 | 2072283 | 34:00 | 79:00 | |||
65 | 2072288 | 91:00 | 1:00 | |||
51 | 948 | 81:00 | 45:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
81 | 2111533 | 26:00 | 2:00 | |||
4484 | 0:00 | |||||
363463 | 58:00 | 34:00 | ||||
61 | 46137 | 69:00 | ||||
47 | 45439 | 1:00 | 64:00 | |||
222559 | 0:00 | |||||
4485 | 0:00 | 0:00 | ||||
222561 | 0:00 | |||||
233695 | 80:00 | |||||
75 | 222562 | 35:00 | 37:00 | |||
448958 | 0:00 | |||||
222563 | 20:00 | 42:00 | ||||
58 | 247063 | 97:00 | 53:00 | |||
2050696 | 0:00 | |||||
49 | 307582 | 75:00 | 7:00 | |||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1998822 | 31:00 | 20:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
67 | 8648834 | 85:00 | 54:00 | |||
99 | 332845 | 49:00 | ||||
74 | 332833 | 50:00 | ||||
74 | 332833 | 0:00 | ||||
77 | 364741 | 3:00 | 97:00 | |||
72 | 8046125 | 15:00 | 105:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
74 | 232753 | 95:00 | 83:00 | |||
79 | 915 | 89:00 | 92:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
07 | 8070327 | 34:00 | 62:00 | |||
05 | 8140705 | 1:00 | 48:00 | |||
71 | 8310771 | 90:00 | 30:00 | |||
60 | 2019818 | 88:00 | 86:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
87 | 8041187 | 7:00 | 20:00 | |||
89 | 8090789 | 25:00 | 40:00 | |||
02 | 448953 | 37:00 | ||||
SWE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 9620325 | 16:00 | 116:00 | |||
60 | 7600927 | 70:00 | 40:00 | |||
60 | 600115 | 100:00 | 13:00 | |||
55 | 550401 | 99:00 | 11:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
58 | 8300958 | 95:00 | 57:00 | |||
57 | 8383380 | 103:00 | 31:00 | |||
58 | 8121258 | 73:00 | ||||
56 | 233691 | 91:00 | ||||
57 | 8100257 | 33:00 | ||||
55 | 8211055 | 2:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 8031118 | 4:00 | 81:00 | |||
92 | 1000060 | 14:00 | ||||
89 | 8645185 | 71:00 | ||||
01 | 7011218 | 26:00 | 75:00 | |||
72 | 8280272 | 23:00 | 38:00 | |||
06 | 2019780 | 41:00 | 12:00 | |||
85 | 46031 | 44:00 | 55:00 | |||
91 | 7910219 | 21:00 | ||||
04 | 7040926 | 58:00 | 38:00 | |||
03 | 8645184 | 12:00 | 65:00 | |||
85 | 8646368 | 41:00 | 32:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
60 | 233619 | 52:00 | 68:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
85 | 232797 | 69:00 | 14:00 | |||
39 | 232658 | 7:00 | 85:00 | |||
70 | 8117117 | 21:00 | 87:00 | |||
80 | 45423 | 26:00 | 34:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
45 | 2072239 | 35:00 | 12:00 | |||
59 | 332858 | 70:00 | 106:00 | |||
58 | 332859 | 54:00 | 38:00 | |||
77 | 2056156 | 86:00 | 65:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 2056153 | 2:00 | 85:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
64 | 53827 | 73:00 | 70:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
78 | 363486 | 80:00 | 16:00 | |||
89 | 416658 | 35:00 | 28:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
83 | 45994 | 18:00 | 65:00 | |||
46 | 232784 | 19:00 | 70:00 | |||
75 | 45229 | 19:00 | 99:00 | |||
60 | 45391 | 100:00 | 64:00 | |||
03 | 222564 | 0:00 | 0:00 | |||
06 | 222565 | 8:00 | 54:00 | |||
09 | 222566 | 0:00 | 0:00 | |||
93 | 430688 | 20:00 | 2:00 | |||
222567 | 0:00 | 0:00 | ||||
79 | 45282 | 47:00 | 7:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 232785 | 4:00 | ||||
93 | 222568 | 23:00 | ||||
62 | 232786 | 25:00 | 66:00 | |||
222569 | 23:00 | 91:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 222570 | 0:00 | 0:00 | |||
05 | 224321 | 44:00 | 60:00 | |||
03 | 8456100 | 49:00 | ||||
77 | 2022202 | 33:00 | 3:00 | |||
02 | 224322 | 46:00 | 43:00 | |||
04 | 224323 | 28:00 | 82:00 | |||
71 | 224324 | 0:00 | ||||
66 | 224325 | 0:00 | ||||
06 | 224326 | 93:00 | 42:00 | |||
79 | 224327 | 0:00 | 0:00 | |||
09 | 224328 | 18:00 | 39:00 | |||
71 | 8644484 | 31:00 | 75:00 | |||
05 | 224329 | 90:00 | ||||
06 | 224330 | 53:00 | 57:00 | |||
03 | 224331 | 56:00 | 34:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 232801 | 7:00 | 93:00 | |||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 8445533 | 62:00 | 3:00 | |||
416725 | 0:00 | 0:00 | ||||
9817 | 5:00 | 67:00 | ||||
46281 | 0:00 | 0:00 | ||||
06 | 2120014 | 24:00 | 48:00 | |||
01 | 2088725 | 57:00 | 32:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
64 | 51751 | 88:00 | 7:00 | |||
65 | 51752 | 31:00 | 4:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
88 | 8008870 | 8:00 | ||||
88 | 8008841 | 83:00 | 46:00 | |||
16 | 896975 | 0:00 | 0:00 | |||
04 | 7207618 | 42:00 | 41:00 | |||
06 | 2083392 | 21:00 | 69:00 | |||
70 | 2067215 | 17:00 | 95:00 | |||
04 | 8654918 | 66:00 | 51:00 | |||
04 | 888648 | 80:00 | 29:00 | |||
01 | 8645931 | 69:00 | 14:00 | |||
69 | 49412 | 13:00 | ||||
74 | 230679 | 23:00 | 73:00 | |||
98 | 8656725 | 13:00 | 25:00 | |||
61 | 515497 | 53:00 | 6:00 | |||
01 | 8656742 | 24:00 | 63:00 | |||
06 | 232732 | 73:00 | 33:00 | |||
72 | 49656 | 37:00 | 77:00 | |||
01 | 8655419 | 60:00 | 44:00 | |||
61 | 1409878 | 19:00 | 104:00 | |||
73 | 1409879 | 29:00 | 81:00 | |||
01 | 8655372 | 6:00 | 91:00 | |||
98 | 8656527 | 55:00 | 10:00 | |||
03 | 7202856 | 48:00 | 55:00 | |||
04 | 8651737 | 58:00 | 45:00 | |||
03 | 8656699 | 84:00 | 22:00 | |||
04 | 7209289 | 52:00 | 46:00 | |||
10 | 2121129 | 36:00 | 9:00 | |||
70 | 7848441 | 18:00 | 57:00 | |||
05 | 2070831 | 22:00 | 66:00 | |||
76 | 7752223 | 1:00 | 85:00 | |||
00 | 7204496 | 75:00 | 2:00 | |||
00 | 7201210 | 42:00 | 38:00 | |||
00 | 8662300 | 31:00 | 45:00 | |||
00 | 7204506 | 32:00 | 67:00 | |||
05 | 2113077 | 32:00 | 58:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
300800 | 0:00 | 0:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
48 | 7190 | 4:00 | 58:00 | |||
47 | 427673 | 25:00 | 67:00 | |||
50 | 7102 | 37:00 | 88:00 | |||
1061069 | 58:00 | 78:00 | ||||
64 | 410315 | 49:00 | 88:00 | |||
7154 | 43:00 | 76:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1428919 | 9:00 | 62:00 | ||||
1413994 | 45:00 | 35:00 | ||||
2116520 | 32:00 | 40:00 | ||||
437230 | 12:00 | 45:00 | ||||
1420852 | 30:00 | 33:00 | ||||
233226 | 33:00 | 62:00 | ||||
1401554 | 17:00 | 52:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
06 | 224332 | 46:00 | ||||
72 | 2022192 | 0:00 | ||||
08 | 362977 | 0:00 | ||||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 9101677 | 52:00 | 35:00 | |||
04 | 7209779 | 85:00 | 72:00 | |||
01 | 7200589 | 36:00 | 26:00 | |||
04 | 7200590 | 18:00 | 72:00 | |||
04 | 8655414 | 30:00 | 68:00 | |||
07 | 436421 | 5:00 | 67:00 | |||
01 | 7202876 | 66:00 | 11:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 8181881 | 87:00 | 48:00 | |||
75 | 8282822 | 5:00 | 20:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
61 | 46100 | 11:00 | 87:00 | |||
67 | 1396205 | 40:00 | 76:00 | |||
54 | 45375 | 76:00 | 10:00 | |||
53 | 45376 | 55:00 | 9:00 | |||
75 | 8163264 | 60:00 | 63:00 | |||
08 | 46082 | 18:00 | ||||
57 | 224333 | 72:00 | 8:00 | |||
62 | 8640220 | 22:00 | 80:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
98 | 7788887 | 38:00 | 24:00 | |||
69 | 8247247 | 42:00 | 54:00 | |||
8180471 | 93:00 | 9:00 | ||||
BUL |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
88 | 2013499 | 24:00 | 53:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
425421 | 74:00 | |||||
425421 | 0:00 | |||||
1006613 | 44:00 | 62:00 | ||||
53887 | 26:00 | 5:00 | ||||
2045226 | 0:00 | 0:00 | ||||
53889 | 11:00 | 26:00 | ||||
51675 | 6:00 | 45:00 | ||||
51689 | 0:00 | 0:00 | ||||
9102886 | 11:00 | 22:00 | ||||
425422 | 20:00 | |||||
425422 | 0:00 | |||||
2116475 | 50:00 | 10:00 | ||||
2073737 | 70:00 | |||||
2073737 | 72:00 | |||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
56 | 9599997 | 105:00 | 31:00 | |||
63 | 2077032 | 61:00 | 16:00 | |||
03 | 2114766 | 84:00 | 9:00 | |||
03 | 2090474 | 70:00 | 31:00 | |||
04 | 2116502 | 49:00 | 21:00 | |||
01 | 2077075 | 10:00 | 69:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
74 | 2015230 | 0:00 | 0:00 | |||
05 | 348527 | 5:00 | 6:00 | |||
76 | 1413998 | 15:00 | 68:00 | |||
08 | 233386 | 20:00 | 55:00 | |||
07 | 233290 | 32:00 | 31:00 | |||
05 | 348532 | 65:00 | 54:00 | |||
64 | 1600010 | 37:00 | 56:00 | |||
00 | 233328 | 33:00 | 20:00 | |||
39 | 2015222 | 10:00 | 61:00 | |||
00 | 2015215 | 20:00 | 73:00 | |||
03 | 435110 | 78:00 | 47:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
69 | 1413995 | 47:00 | 80:00 | |||
8637583 | 74:00 | 56:00 | ||||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
07 | 1413991 | 56:00 | 10:00 | |||
07 | 2095320 | 62:00 | 19:00 | |||
79 | 1413990 | 14:00 | 15:00 | |||
09 | 2070984 | 40:00 | 3:00 | |||
08 | 2070986 | 16:00 | 57:00 | |||
05 | 2070981 | 40:00 | 44:00 | |||
80 | 2070983 | 38:00 | 33:00 | |||
06 | 2077041 | 6:00 | 48:00 | |||
05 | 2095313 | 10:00 | 84:00 | |||
06 | 2095317 | 38:00 | 25:00 | |||
ESP |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 2045653 | 71:00 | 38:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
76 | 2046159 | 95:00 | 43:00 | |||
05 | 2800963 | 54:00 | 76:00 | |||
03 | 435127 | 50:00 | 64:00 | |||
03 | 2077040 | 82:00 | 8:00 | |||
05 | 2077049 | 88:00 | 39:00 | |||
05 | 8080603 | 88:00 | 16:00 | |||
03 | 2077031 | 92:00 | 24:00 | |||
03 | 1413997 | 94:00 | 15:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
32 | 45450 | 52:00 | ||||
45 | 45418 | 15:00 | 22:00 | |||
52 | 45417 | 103:00 | 47:00 | |||
61 | 8610506 | 79:00 | ||||
61 | 2056161 | 28:00 | 84:00 | |||
66 | 2056160 | 85:00 | 22:00 | |||
ROU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
07 | 406320 | 50:00 | 1:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
66 | 1396206 | 94:00 | 108:00 | |||
01 | 1396290 | 51:00 | 5:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
50 | 1396250 | 63:00 | 39:00 | |||
62 | 332826 | 55:00 | 46:00 | |||
55 | 1396202 | 89:00 | 25:00 | |||
92 | 2082374 | 49:00 | ||||
52 | 1396204 | 42:00 | 14:00 | |||
56 | 1396256 | 78:00 | 29:00 | |||
82 | 2082373 | 50:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
55 | 363494 | 69:00 | 15:00 | |||
43 | 505295 | 87:00 | ||||
39 | 4491 | 16:00 | ||||
42 | 4492 | 45:00 | ||||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
53 | 7209359 | 101:00 | 59:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
87 | 2077051 | 43:00 | 35:00 | |||
77 | 9998889 | 99:00 | 15:00 | |||
00 | 2077070 | 54:00 | 8:00 | |||
83 | 1395256 | 18:00 | 21:00 | |||
75 | 1302834 | 30:00 | 45:00 | |||
08 | 4660099 | 22:00 | 24:00 | |||
05 | 1413992 | 77:00 | 81:00 | |||
83 | 9100483 | 3:00 | 53:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
233250 | 106:00 | 110:00 | ||||
EST |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
75 | 8123030 | 51:00 | ||||
SWE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
57 | 344914 | 109:00 | 43:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 8200105 | 12:00 | 59:00 | |||
70 | 2061642 | 96:00 | 27:00 | |||
60 | 232807 | 97:00 | 92:00 | |||
04 | 2111504 | 18:00 | 87:00 | |||
00 | 2014509 | 22:00 | 83:00 | |||
01 | 222031 | 0:00 | 0:00 | |||
51 | 8070851 | 71:00 | ||||
04 | 2111505 | 68:00 | 25:00 | |||
70 | 7700206 | 50:00 | 41:00 | |||
03 | 1200303 | 70:00 | 18:00 | |||
98 | 9000015 | 32:00 | 12:00 | |||
06 | 2054133 | 25:00 | 63:00 | |||
71 | 8664647 | 45:00 | 36:00 | |||
05 | 2054135 | 74:00 | 6:00 | |||
54 | 935 | 57:00 | 26:00 | |||
54 | 8636771 | 15:00 | 78:00 | |||
53 | 5615 | 34:00 | 58:00 | |||
SRB |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
61 | 233033 | 103:00 | 60:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
04 | 8660407 | 45:00 | 78:00 | |||
02 | 8660432 | 90:00 | 23:00 | |||
79 | 8660402 | 56:00 | 10:00 | |||
05 | 8660424 | 61:00 | 9:00 | |||
64 | 49393 | 46:00 | 98:00 | |||
62 | 49398 | 25:00 | 101:00 | |||
04 | 8660425 | 36:00 | 78:00 | |||
05 | 8660445 | 9:00 | 3:00 | |||
04 | 9201067 | 26:00 | 52:00 | |||
05 | 2053552 | 14:00 | 56:00 | |||
05 | 8660428 | 29:00 | 60:00 | |||
76 | 8007609 | 5:00 | 64:00 | |||
67 | 7030567 | 29:00 | 40:00 | |||
04 | 2103673 | 97:00 | 18:00 | |||
03 | 8660426 | 60:00 | 13:00 | |||
87 | 8660422 | 74:00 | 34:00 | |||
93 | 8644886 | 18:00 | 50:00 | |||
04 | 8660411 | 42:00 | 88:00 | |||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
73 | 8100202 | 41:00 | 65:00 | |||
49 | 7300470 | 45:00 | 49:00 | |||
65 | 416155 | 0:00 | 0:00 | |||
80 | 7209281 | 0:00 | 0:00 | |||
69 | 1400443 | 48:00 | 51:00 | |||
71 | 1400448 | 35:00 | 71:00 | |||
SLO |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 520504 | 54:00 | 21:00 | |||
80 | 2045587 | 21:00 | 47:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2072272 | 29:00 | 8:00 | ||||
83 | 46024 | 34:00 | 9:00 | |||
68 | 332877 | 4:00 | 0:00 | |||
77 | 1419835 | 59:00 | 4:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
43 | 2082349 | 40:00 | ||||
03 | 45572 | 0:00 | ||||
06 | 45574 | 12:00 | 54:00 | |||
50 | 2022107 | 60:00 | 5:00 | |||
66 | 448975 | 55:00 | 114:00 | |||
70 | 222923 | 39:00 | 38:00 | |||
45 | 2050654 | 25:00 | ||||
79 | 2019808 | 5:00 | 8:00 | |||
52 | 2050679 | 83:00 | 1:00 | |||
2019807 | 10:00 | |||||
44 | 8080592 | 82:00 | ||||
49 | 2022110 | 75:00 | ||||
52 | 2050678 | 69:00 | 35:00 | |||
51 | 8664655 | 68:00 | 68:00 | |||
55 | 2022111 | 39:00 | 23:00 | |||
76 | 222976 | 28:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
92 | 8000403 | 80:00 | 22:00 | |||
90 | 505239 | 41:00 | ||||
97 | 2019793 | 30:00 | ||||
64 | 2021548 | 72:00 | ||||
98 | 8118098 | 27:00 | 56:00 | |||
65 | 45227 | 82:00 | 49:00 | |||
00 | 2052340 | 41:00 | ||||
01 | 8646130 | 42:00 | ||||
02 | 224336 | 72:00 | 30:00 | |||
03 | 8636767 | 21:00 | ||||
67 | 2019802 | 67:00 | 118:00 | |||
56 | 1396146 | 74:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
56 | 363451 | 93:00 | ||||
50 | 45594 | 51:00 | ||||
57 | 363457 | 0:00 | ||||
55 | 363456 | 45:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 2037821 | 86:00 | ||||
96 | 2056155 | 30:00 | ||||
63 | 8636776 | 112:00 | 94:00 | |||
04 | 4660124 | 14:00 | ||||
01 | 2037812 | 29:00 | ||||
87 | 8030916 | 17:00 | ||||
04 | 2072201 | 66:00 | ||||
00 | 2048116 | 93:00 | ||||
75 | 8111975 | 102:00 | 18:00 | |||
06 | 2037817 | 65:00 | 43:00 | |||
07 | 2037815 | 17:00 | 61:00 | |||
03 | 2037813 | 60:00 | ||||
99 | 2022128 | 46:00 | 3:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
57 | 7570121 | 77:00 | 19:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
67 | 7000500 | 64:00 | 90:00 | |||
99 | 8040199 | 29:00 | 37:00 | |||
05 | 8050401 | 16:00 | 50:00 | |||
73 | 1501000 | 2:00 | 32:00 | |||
39 | 207958 | 46:00 | ||||
76 | 8160603 | 78:00 | 12:00 | |||
68 | 45130 | 109:00 | 37:00 | |||
363496 | 0:00 | 0:00 | ||||
04 | 1396156 | 33:00 | 45:00 | |||
69 | 45132 | 59:00 | 13:00 | |||
52 | 7675713 | 0:00 | ||||
78 | 307503 | 71:00 | 31:00 | |||
44 | 2066466 | 31:00 | ||||
01 | 8010610 | 72:00 | 23:00 | |||
03 | 8031221 | 64:00 | 53:00 | |||
06 | 8060710 | 30:00 | ||||
72 | 8448444 | 65:00 | 16:00 | |||
96 | 2022197 | 77:00 | 26:00 | |||
70 | 8110000 | 66:00 | 81:00 | |||
01 | 9010622 | 34:00 | 61:00 | |||
01 | 9999902 | 39:00 | ||||
70 | 7700420 | 39:00 | ||||
04 | 7000400 | 82:00 | ||||
64 | 45484 | 14:00 | ||||
02 | 49523 | 56:00 | 19:00 | |||
04 | 224340 | 0:00 | ||||
70 | 442884 | 24:00 | 39:00 | |||
03 | 8664627 | 68:00 | 20:00 | |||
70 | 233503 | 103:00 | ||||
70 | 8484444 | 83:00 | 89:00 | |||
02 | 9411021 | 63:00 | 47:00 | |||
69 | 339831 | 27:00 | 89:00 | |||
06 | 224337 | 13:00 | 51:00 | |||
08 | 224338 | 14:00 | 70:00 | |||
72 | 1721229 | 6:00 | ||||
73 | 2050675 | 8:00 | ||||
03 | 427660 | 90:00 | 36:00 | |||
01 | 2022200 | 14:00 | 89:00 | |||
07 | 232848 | 59:00 | 22:00 | |||
07 | 224339 | 29:00 | 4:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
78 | 2111542 | 57:00 | ||||
72 | 8211172 | 69:00 | 84:00 | |||
72 | 2056169 | 75:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
03 | 8030405 | 86:00 | 11:00 | |||
75 | 8032575 | 56:00 | 25:00 | |||
02 | 8100203 | 54:00 | 27:00 | |||
51 | 8280551 | 86:00 | 61:00 | |||
03 | 8003721 | 40:00 | 5:00 | |||
01 | 8010128 | 30:00 | 71:00 | |||
68 | 8092268 | 38:00 | 73:00 | |||
03 | 8130503 | 76:00 | 32:00 | |||
80 | 8080680 | 98:00 | 19:00 | |||
67 | 233642 | 53:00 | 82:00 | |||
94 | 7201393 | 77:00 | 1:00 | |||
56 | 448970 | 0:00 | 0:00 | |||
53 | 307744 | 48:00 | 11:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
06 | 212 | 23:00 | 52:00 | |||
58 | 219 | 67:00 | 23:00 | |||
07 | 220 | 8:00 | 58:00 | |||
09 | 224 | 26:00 | 27:00 | |||
06 | 226 | 0:00 | 0:00 | |||
06 | 209 | 53:00 | 13:00 | |||
