Boróka Kupa (tavasz) / Juniper Open (spring) 2014.V 2014.03.02. 14:21
Entriescreated by MT2003 Š Stephan Krämer 2008

       Stno Name                         YB   SI card Rented  Class                E1 E2 


Acélszív Triatlon Dunaújváros           HUN  

   1        Csongor Csaba                63    339567    X    M21BR                   X  
   2        Gécseg Olivia                91    339569    X    W21C                 X     
   3        Ladóczki Attila              49    339570    X    M21C                 X     
   4        Szász Anna Tünde             91    339571    X    W21C                 X     


ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

   1        Bogos Tamás                  84   2056190         M21B                 X     
   2        Fent Marianne                53     46084         W60                  X  X  
   3        Grabecz Hanna                      233535         CP                   X     
   4        Grabecz Tibor                67    416639         M21BR                X     
   5        Hirt Károly                  55    416698         M50                  X     
   6        Pápai János                  58    233519         M50                     X  
   7        Pápainé Poós Ildikó          59     45263         W50                     X  
   8        Skrop Anna                   01   2050671         OPEN                 X  X  
   9        Skrop Róbert                 71   2050672         M21BR                X  X  
  10        Skrop Tamás                  99   2050674         OPEN                 X  X  
  11        Skropné Szuromi Éva          74   2050676         W21C                 X  X  
  12        Tóth Zsuzsanna               95    443185         W21B                 X     
  13        Vékony Andor                 55       980         OPEN                 X     
  14        Vékony Janka                 02    443189         W12C                 X  X  
  15        Vékony Vanda                 99    443188         W18                  X  X  
  16        Vékonyné Árva Katalin        73      5630         W40                  X  X  
  17        Ádám András                  56   2019917    X    M50                  X     


AOK Košutnjak                           SRB  

   1        Avramović Dejan                    435105         M21BR                X     
   2        Avramović Saša                     339561    X    CP                   X     
   3        Radanovic Vladan                   233007         M21BR                X  X  


ATU Kosice                              SVK  

   1        Belicová Elena               62    307259         W50                  X  X  
   2        Krajčík Michal               87    533306         M21A                 X  X  
   3        Kuchta Ján                   57   2051335         M50                  X  X  
   4        Labašová Katarína            83    920656         W21A                 X  X  
   5        Macinská Jana                86   2020733         W21A                 X  X  
   6        Mušinský Tomᚠ              93    920667         M21A                 X  X  
   7        Novota Lukᚠ                03   2025333         M12C                 X  X  
   8        Novota Mikulᚠ              60   2025332         M21A                 X  X  
   9        Papuga František             63    307290         M50                  X  X  
  10        Papuga Miroslav              90    886720         M21A                 X  X  
  11        Papugová Andrea              97   2051346         W18                  X  X  
  12        Papugová Martina             95   2051353         W21B                 X  X  
  13        Pollák Jozef                 60    920651         M40                  X  X  
  14        Ugrayová Kristína            92   2020726         W21A                 X  X  
  15        Šmelík Martin                96    682340         M20                  X  X  


BMG Babits Mihály Gimnázium DSE         HUN  

   1        Antal István                 66    307545         M21BR                X  X  
   2        Antal Péter                  96    307539         M18                  X  X  
   3        Boka György                  76     46043         M21BR                X  X  
   4        Borhegyi Teodóra             01    222562    X    W14                  X  X  
   5        Csíki Sára                   00    222563    X    W14                  X  X  
   6        Emhő Dávid Márton            94    505212         M21BR                X  X  
   7        Gurály Attila                98    307544         M16                  X  X  
   8        Gyenge Barnabás              00    222564    X    OPEN                 X  X  
   9        Kiss Dóra Eszter             00    222565    X    W14                  X  X  
  10        Kovács Bence András          07    222566    X    CP                   X  X  
  11        Kovács Botond                      222567    X    M12C                 X  X  
  12        Kovács Péter József          02    222568    X    M12C                 X  X  
  13        Kovács Róbert                99    888343         M16                  X  X  
  14        Kovács Róbert                73   2066500         M40                  X  X  
  15        Sárospataki Anna             98    222569    X    W16                  X  X  
  16        Tajti Dávid                  00    222570    X    M14                  X  X  
  17        Árkos Borbála                99    224321    X    W16                  X  X  
  18        Árkos Erzsébet               63    224322    X    OPEN                    X  
  19        Árkos Gergely                95    888355         M20                     X  


BTK Bakonyi Tájfutó Klub                HUN  

   1        Németh Jenő                  49    222921         M60                  X  X  


HER Balatonalmádi Herkules Sporteg      HUN  

   1        Andrási Lajos                48     45198         M60                  X  X  
   2        Komár Béláné                 48     45208         W60                  X  X  
   3        Korbély Tibor                50      4505         M60                  X  X  
   4        Nagy Zsuzsanna dr.           59    307584         W50                  X  X  


BSC Balatonfüredi Sport Club            HUN  

   1        Bendicsek Bendegúz           98   2003109         M16                  X     
   2        Bubla Balázs                      2003119         M10D                 X     
   3        Csontos András                    2003104         M12C                 X     
   4        Harmath Dávid                     2003101         OPEN                 X     
   5        Küronya Frigyes                   2003102         M12D                 X     
   6        Péntek Gréti                 96    505296         W21A                 X  X  
   7        Péntek Gábor                       345932         M21C                 X  X  
   8        Péntek Gáborné                     505293         W21C                 X  X  
   9        Péntek Márton                00   2022218         M16                  X  X  
  10        Péntek Mátyás                94   1396184         M21A                 X  X  
  11        Somogyi Lajos                54    233522         M60                  X  X  
  12        Somogyi László               61    233523         M50                  X  X  


BETA URSUS Brno                         CZE  

   1        Denemarek Oldřich            51    410398         M60                  X  X  
   2        Gawel Jiří                   57    301272         M50                  X  X  
   3        Olexa Zdeněk                 87    682624         OPEN                 X  X  
   4        Peřinková Irena              65    331257         W40                  X  X  
   5        Ptáček Patrik                98    980376         M16                  X  X  
   6        Ptáček Pavel                 96    886286         M18                  X  X  
   7        Ptáček Pavel                 65    980377         M21BR                X  X  
   8        Záděra Pavel                 95    980371         M20                  X  X  


BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   1        Balogh Iván dr.              50    363434         M60                     X  
   2        Biró Aletta                  47     45481         W21BR                X  X  
   3        Biró Fruzsina                74     46133         W21BR                X  X  
   4        Hegedüs András               50      6770         M50                  X     
   5        Hegedüs Ágnes                49    222979         W65                  X     
   6        Lux Iván                     46    500560         M60                  X     
   7        Marosán Dávid                75     45197         M21B                 X     
   8        Muszély György               42    448951         M60                  X     
   9        Siegler Konrád               66    307528         M21B                 X     


C.S. Garage Racing Baia Mare            ROU  

   1        Costan Grigor                     1165557         M50                  X  X  


C.S. NORD Baia Mare                     ROU  

   1        Bele Felisia                      1006678         M20                  X  X  
   2        Hepcal Andrea                     1302833         W21B                 X  X  


C.S. SPRIA Baia Sprie                   ROU  

   1        Tamas Denisa                      1006666         W16                  X  X  
   2        Tamas Relu                        1006665         M40                  X  X  


C.S. Universitatea Craiova              ROU  

   1        Fratilescu Mariana           64   1848664         W50                  X  X  


CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

   1        Gábor Anita                  80    332007    X    W21BR                X     
   2        Gábor József                 78    332006    X    M21B                 X     


CONDOR CLUB ARAD                        ROU  

   1        Barkász Dániel id.                1300008         OPEN                 X  X  
   2        Sturz Felix                       1300004         OPEN                 X  X  


Czech Rational Team                     CZE  

   1        Bubela Tomas                         7867         M21B                 X  X  
   2        Koporova Petra                    7200316         W21A                 X  X  
   3        Zbranek Roman                      920699         M21A                 X  X  


DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S      HUN  

   1        Asboltné Kerekes Ágnes       69    416604         W40                  X  X  
   2        Gabnai Ernő                  61   2025032         M50                  X     
   3        Szabó László                 54   2012283         M50                  X  X  
   4        Trócsányi Péter              97   2025033         M18                  X  X  
   5        Trócsányi Zoltán             61     46069         M50                  X  X  


DMB Beograd                             SRB  

   1        Ajdanic Natasha                    233372         W21BR                X  X  
   2        Suskic Sulejman              57    233171         M50                  X  X  


ETC Egri Testedző Club                  HUN  

   1        Barkász Dániel               92   9000103         M21A                 X  X  
   2        Bogya Tamás                  86   1006660         M21A                 X  X  
   3        Radics Anna                  65    416659         W21BR                X  X  
   4        Tóth Sándor                  51       948         M60                  X  X  


EK Egyesületen kívüli                   HUN  

   1        Alvarenga Bernardo                 505282         M21BR                X     
   2        Andriska Éva                       332003    X    OPEN                 X  X  
   3        Bálindt Zoltán                     332004    X    OPEN                 X     
   4        Fodor Kristóf                      332010    X    M21C                    X  
   5        Gáncs Kálmán                 47     45444         M60                  X  X  
   6        Hannauer Gábor                     222551    X    M21B                 X     
   7        Hartwig András                     332005    X    OPEN                 X     
   8        Horváth Attila                     222552    X    M21C                 X     
   9        Horváth Béla                 43   2056154         M60                  X  X  
  10        Horváth Krisztina                  222553    X    W21BR                X     
  11        Kiss Zsolt                   57    222997         M50                  X  X  
  12        Klein Pál                    60    232800         M21BR                   X  
  13        Lázár János                  70    222554    X    M21BR                X  X  
  14        Lázár Tamara                 03    222555    X    W12D                 X  X  
  15        Magyar Judit                       332002    X    CP                   X     
  16        Nagy Edit                    91    416634         CP                   X  X  
  17        Nick Brigitta                81    233526         OPEN                    X  
  18        Nick József dr.              55    233524         OPEN                    X  
  19        Nickné Laczkó Mária          56    233525         OPEN                    X  
  20        Németh Kata                       2056181         W21BR                   X  
  21        Tálas József                       222556    X    OPEN                 X  X  
  22        Törzsök Tibor                74    222557    X    M40                  X  X  
  23        Zsidai Zsolt                       222561    X    M21C                 X     


Eltájolók TSE                           HUN  

   1        Döme Géza                    76    339562    X    M21BR                X  X  


FSC Futárok Sport Club                  HUN  

   1        Rusvai Katalin               93    363428         W21A                 X  X  
   2        Rusvai László                62    363425         M50                  X  X  


FMT FŐMTERV SK                          HUN  

   1        Buzás Gyula                  71    206225         M21BR                X  X  
   2        Bérczes Miklós               67    332845         M40                  X  X  
   3        Fábián Beatrix               74    448979         W21C                 X  X  
   4        Fövenyessy Gabriella         77    364741         W21BR                X  X  
   5        Kaján László                 51    411902         M60                  X  X  
   6        Laták Rudolf                 74     46132         M21BR                X  X  
   7        Nagy Zsolt                   59     45193         M50                     X  
   8        Ódor Viktória                72     46125         W40                  X  X  


GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      HUN  

   1        Császár Barbara              89    411989         W21A                 X  X  
   2        Germán-Salló Zoltán          61    201549         M50                  X  X  
   3        Kentelki Gábor               98   2061624         M16                  X  X  
   4        Kentelki Márton              00   2061623         M14                  X  X  
   5        Szőcs Attila                 99   2061625         M16                  X  X  
   6        Szőcs Zoltán                 96   2061626         M18                  X  X  
   7        Varga József                 60   2019818         M21B                 X     
   8        Varga József                 60                   M50                     X  


HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

   1        Tóth Józsefné                51     45408         OPEN                    X  


HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

   1        Jankó Tamás                  58    580930         M50                  X  X  
   2        Jenővári Gabriella           57      4478         W50                  X  X  
   3        Katona Ferenc dr.            56    233691         OPEN                 X     
   4        Kerényi Dénes                57     45191         M50                  X     
   5        Kármán Katalin               58   9581212         W50                  X     
   6        Muliter Gábor                61    888341         M50                  X  X  
   7        Muzsnai Ágota dr.            55    232846         W40                  X     


MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

   1        Emesz Csipke                 97   2019780         W18                  X  X  
   2        Erdős Zoltán                 97   2019809         M18                  X  X  
   3        Kisvölcsey Ákos              72   1211212         M21A                 X  X  
   4        Marosffy Bálint              98     45301         M16                  X  X  
   5        Maácz Fruzsina               98   2019794         W16                  X  X  
   6        Mets Márton                  89    502915         M21A                 X     
   7        Miavecz Balázs               96    505244         M21A                 X  X  
   8        Oszlovics Ádám               85     46031         M21A                 X  X  
   9        Rajkó Dávid                  98   2019810         M16                  X  X  
  10        Tornai Szabolcs              71    339871         M21A                 X  X  
  11        Zsebeházy István             85    505219         M21A                 X  X  
  12        Zsebeházy Zsolt              78    888361         M21A                 X  X  


KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport      HUN  

   1        Ormay György                 57    332012    X    M50                     X  


HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

   1        Jakab Levente                87     46028         M21BR                X  X  
   2        Kertész Gábor                82     45347         M21BR                X  X  
   3        Kocsik Árpád dr.             73       956         M21BR                   X  
   4        Nagy Dezső                   39    232658         M70                  X  X  
   5        Szűcs Attila                 70   7117117         M40                  X  X  


HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület       HUN  

   1        Zsilkin Viktor               56   2019779         M50                  X  X  


HOD Hód-mentor sport és műpártoló       HUN  

   1        Forrai Gábor                 79   1396251         M21B                 X  X  
   2        Forrai Miklós                79   1200913         M21B                 X  X  
   3        Kisházi Emma                 04    224339    X    W12C                    X  
   4        Kisházi Gábor ifj.           01   1396273         M14                     X  
   5        Kisháziné Zombory Erika      78    888360         W21A                    X  
   6        Olasz Márk                   01    224340    X    M14                     X  
   7        Olasz Róbert                 73   2062991         M40                     X  


HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási      HUN  

   1        Csorja Ida                   45    411970         W65                  X     
   2        Hetényi Péter                96   2022184         M18                  X  X  
   3        Hideg István                 59    332858         M50                  X  X  
   4        Hideg Istvánné               58    332859         W50                  X  X  
   5        Hideg Nándor                 86    362965         M21BR                X     
   6        Kovács Áron                  77   2056156         M21BR                X     
   7        Molnár Attila                       45180         OPEN                 X     
   8        Rostás Irén                  51    363491         W60                  X     


KAL Kalocsai Sport Egyesület            HUN  

   1        Bartók Katalin               83     45994         W21BR                X  X  
   2        Borbás Zita                  01    232793         W14                  X  X  
   3        Borbás Ágota                 05     45487         CP                   X  X  
   4        Börcsök István               46    232784         M60                  X     
   5        Dénes Orsolya                95     46051         W21A                 X  X  
   6        Dénes Réka                   97   2019787         W18                  X     
   7        Halák Brigitta               88    363402         OPEN                 X  X  
   8        Horváth Norbert              74       921         M21B                 X  X  
   9        Házy Zsolt                   76   2056151         M21C                    X  
  10        Házy Zsolt Albert            03    224335    X    M12D                    X  
  11        Házy-Csuka Bettina           76     45228         W21BR                   X  
  12        Kiss Gábor                   80    411980         M21B                 X     
  13        Pap Zoltán                   79     45282         M21BR                X  X  
  14        Rostás Anikó                 75     45449         W21A                 X     


KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü      HUN  

   1        Bánki Jusztina               74    888366         W40                  X  X  
   2        Kiszel Gergő                 03    224338    X    M12D                 X  X  
   3        Kiszel Sándor                77   2022202         M21BR                X  X  


KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo      HUN  

   1        Knódel Éva                   62    232785         W50                  X  X  
   2        Lovas Zoltán                 62    232786         M50                  X  X  


KFK KFKI Petőfi Sportkör                HUN  

   1        Csethe Zsolt                 76    238475         OPEN                    X  
   2        Ebinger Mónika               70    232801         W40                  X  X  
   3        Kőszegvári Tibor             77   7022177         M21A                    X  


KOB Moira Brno                          CZE  

   1        Mokry Stanislav              92    886812         M21A                 X  X  
   2        Novotny Ondrej               92   7003038         M21A                 X  X  
   3        Prikryl Petr                 67     52008         M21A                 X  X  


KOB Usti nad Orlici                     CZE  

   1        Koblizek Kamil               80     51470         M21B                 X  X  
   2        Mutinska Zdenka              64     51751         W40                  X  X  
   3        Mutinsky Viktor              65     51752         M40                  X  X  
   4        Skalicky Matyas              96    887162         M18                  X  X  
   5        Stepanek Milan               83     52322         M21BR                X  X  


KOBRA Bratislava                        SVK  

   1        Davidik Marian               77    533301         M21A                 X  X  
   2        Horniak Juraj                82    406905         M21B                 X  X  
   3        Stasz Michal                 82    406912         M21BR                X  X  
   4        Wallner Jozef                68      8917         M21B                 X  X  


Kolozsvári TranSilva                    ROU  

   1        Néda Ágnes                   98   1006643         W16                  X  X  
   2        Tőkés Árpád                  61   1006655         M50                  X  X  


MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

   1        Baranyi Anikó                75    448958         W21C                 X  X  
   2        Bozsó Norbert                76   9760613         M21B                 X  X  
   3        Czibolya Gergő                    2022106         M12D                 X  X  
   4        Czibolya István                    448959         OPEN                 X  X  
   5        Kanász-Nagy Erzsébet         77   2056180         W21A                 X     
   6        Korbély Barbara              80     46105         W21BR                   X  
   7        Miklós Rita                  68   2019803         OPEN                    X  
   8        Máriás Bence Dániel          97    332008    X    M18                  X     
   9        Máriás Diána Nóra            02    224334    X    W12C                 X     
  10        Máriás Dávid Márk            00    411914         M16                  X     
  11        Nagy Tibor                   79   2050669         M21BR                   X  
  12        Paskuj Mátyás                67     45244         M40                  X     
  13        Veszelka Noémi               00    224336    X    W14                     X  


Magnus Orienteering                     CZE  

   1        Ales David                         515175         M21B                 X  X  
   2        Khyn Vitezslav                       7210         M21A                 X  X  
   3        Kolek Petr                         887908         M21A                 X  X  
   4        Stankova Lucie                       7202         W21B                 X  X  
   5        Thiemel Jiri                       416509         M21BR                X  X  


Maslacak                                SRB  

   1        Dimitrijevic Maja            74    233197         W21C                 X  X  
   2        Djordjevic Jelena            73    348546         W21B                 X  X  
   3        Markovic Milovan             61    233033         M50                  X  X  


MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      HUN  

   1        Kadocsa Rebeka               95   2022193         W21B                 X  X  
   2        Szabó Marcell                01   2008515         M16                  X  X  
   3        Tóth Balázs                  99   2022195         M16                  X  X  
   4        Tóth László                  68    363485         M40                  X  X  


MSE Megalódusz Sportegylet              HUN  

   1        Bogdanovits András           48      4461         M60                  X  X  


MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   1        Harkányi Zoltán              80      5633         M21A                 X     


MVM SE                                  HUN  

   1        Volf István                  80    339575    X    M21BR                X     


MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   1        Dalos Attila                 67   1396205         M40                  X  X  
   2        Házy Eszter                  80    888357         W21C                 X  X  
   3        Ludvig István                53     45376         M60                     X  
   4        Ludvig Ágnes                 54     45375         W50                     X  
   5        Magyar János                 52    448981         M60                  X  X  
   6        Matics Gyula                 75     46082         M21B                 X  X  
   7        Molnár Gábor                 50   1255612         M60                  X  X  
   8        Pálfi Antal                  66   1396269         M40                     X  
   9        Sági Péter                   76    888370         M21BR                X  X  
  10        Weiler Zsolt                 62    232799         M40                  X     


Naturfreunde Wien                       AUT  

   1        Deubel Dirk                  72    721024         M21BR                X  X  
   2        Deubel Joergen               01   7008000         M14                  X  X  
   3        Deubel Jonas                 03   9008000         M12C                 X  X  


NSA Siven                               BUL  

   1        Sandieva Yana                     2013499         W21A                 X  X  


OAK Novi Sad                            SRB  

   1        Matuski Vladimir             73    233044         M21A                 X  X  
   2        Zagar Vujadin                70    233100         M40                  X     
   3        Zagar Vujadin                70                   M21BR                   X  


OK DIF                                  SRB  

   1        Bačanac Ljubica              52    428078         W60                  X  X  
   2        Isailović Miodrag            46    233252         M60                  X  X  
   3        Jovanović Sladjana           86    233238         W21A                 X  X  
   4        Juhas Irina                  63    233232         W50                  X  X  
   5        Radosavljević Branislav      60    233233         M50                  X  X  
   6        Tasić Života                 55   2041755         M50                  X  X  
   7        Vuletić Tamara               85    233376         W21BR                X  X  


OK Magic Map                            SRB  

   1        Veljovic Slobodan            78   1401554         M21A                 X  X  


OLC Wienerwald                          AUT  

   1        Harreither Agnes                   870318         W21B                 X  X  
   2        Poell Matthias                    9060906         M21A                 X  X  


ORIENTER SK Marosvásárhely              ROU  

   1        Bálint Barna                      2061628         M16                  X  X  
   2        Kiss Mihály                        211859         M40                  X  X  
   3        Mózes Róbert                       211810         M40                  X  X  
   4        Pálfi Előd                        2061629         M40                  X  X  
   5        Pálfi Tamás                       2061627         M14                  X  X  
   6        Szőcs Hajnal                         6640         OPEN                 X  X  
   7        Szőcs Zoltán                      2061630         M50                  X  X  


OSC Orvosegyetem Sport Club             HUN  

   1        Dudás István                 32     45450         M70                  X  X  
   2        Hanusz Mária                 45     45418         W65                  X  X  
   3        Hegedűs Zoltán               52     45417         M40                  X  X  
   4        Kardos Ferenc dr.            47      4501         M60                  X     
   5        Kardos Rózsa                 49     45420         OPEN                 X     
   6        Karsai Klára                 52     45422         W60                  X  X  
   7        Marosffy Orsolya             72    720605         W21B                 X     
   8        Mets Miklós                  61    332011         M50                  X     
   9        Szlatényi Ferenc             61   2056161         M21A                 X     
  10        Szlatényi Ferenc             61                   M21B                    X  


OT RTANJ                                SRB  

   1        Maksimovic Blazo             79   1642011         M21A                 X  X  
   2        Maksimovic Draga             82   7999997         W21A                 X  X  
   3        Maksimovic Nikola            83   1003734         M21A                 X  X  


PD Pobeda                               SRB  

   1        Bilić Nikola                 95   2028730         M20                  X  X  
   2        Grujić Marko                 87    430603         M21A                 X  X  
   3        Josifović Miloš              83    233063         M21BR                X  X  
   4        Krstić Predrag               77    233059         M21BR                X  X  
   5        Mitrovic Kristijan           81    233072         M21A                 X  X  
   6        Nikolić Dejan                75   1302834         M21A                 X  X  
   7        Pajčin Bojan                 86   2064122         M21BR                X  X  
   8        Sivački Đurđa                83    233058         W21BR                X  X  


PD Policajac-Josif Pancic               SRB  

   1        Veljkovic Marija             86   1004192         W21B                 X  X  


PD PTT Beograd                          SRB  

   1        Lukić Gordana                53    233146         W60                  X  X  
   2        Malesevic Gordana            65    233151         W40                  X  X  


PSE Postás Sport Egyesület              HUN  

   1        Grant Julianna               48    411999         W65                  X  X  
   2        Hunyadi Károly               43    505295         M50                  X  X  
   3        Keszthelyi Ildikó            50    448960         W60                  X  X  
   4        Nemesházi László             60      4497         M50                  X     
   5        Nemesházi Lászlóné           62      4498         W50                  X     
   6        Orsányi Beatrix              78     45370         W21BR                X  X  
   7        Schell Antal                 39      4491         M70                  X     
   8        Schell Antalné               42      4492         W65                  X     
   9        Szebeni Zsolt                66     45250         M21BR                X  X  


PVS Pécsi Vasutas Sportkör              HUN  

   1        Nagy Tamás                   89    416660         M21BR                X  X  
   2        Rosinger Zsolt               66   1396206         M40                  X     


PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

   1        Kóger Gyula                  55   1396202         M50                  X  X  
   2        Kürti István                 57    339879         M50                  X  X  
   3        Mátyás Ildikó                63    700001         W40                  X     
   4        Nagy György                  58    247063         M21BR                X  X  


Rehab SC                                HUN  

   1        Csordás Kornél               77    339572    X    M21BR                   X  
   2        Lancsár Roland               80    339573    X    M21BR                   X  
   3        Tarcsai Andrea               82    339574    X    OPEN                    X  


SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      HUN  

   1        Diószegi Bálint              91    443167         M21BR                X  X  
   2        Fésűs Evelin Anna            97    443152         W18                  X  X  
   3        Goldmann Júlia               96    443161         W18                  X  X  
   4        Lipcsei Péter                00    700004         M14                  X  X  
   5        Lipcseiné Gréta              77    443159         W21C                 X  X  
   6        Stork Gábor                  98       927         M16                  X  X  
   7        Stork Joachim Gábor          66    505278         M21C                 X  X  
   8        Stork Mihály                 97    888351         M18                  X  X  


SAS Silvanus Sportegyesület             HUN  

   1        Berthold Anikó               83     45932         W21A                 X     
   2        Berthold Tamás               00    362980         M21C                 X     
   3        Fekete András                82   9820421         M21B                 X  X  
   4        Harkányi Csaba               55      5611         M50                  X     
   5        Hegedűs Béla                 60    232807         M50                  X  X  
   6        Hegedűs Gergely              89       981         M21BR                   X  
   7        Komoróczki András            51    448972         M60                  X  X  
   8        Nagy Sándor                  73   9730420         M40                  X  X  
   9        Nyőgéri Tünde                      332001    X    OPEN                 X  X  
  10        Nyögéri Imre                 36      5621         OPEN                 X  X  
  11        Oroszné Tóth Zsuzsanna       78      5625         W21BR                   X  
  12        Radnóti Rezső                41     45409         OPEN                    X  
  13        Silye Imre                   76   2014506         M21C                 X  X  
  14        Simon Hajnalka               78    233671         W21BR                X  X  
  15        Simon Tamás                  73      5624         M40                  X  X  
  16        Szabó Zsuzsanna              54       935         W60                  X  X  
  17        Szunyog Emese                81   1393113         W21BR                X  X  
  18        Szunyog József dr.           54      5616         M40                  X  X  
  19        Sándor Tímea                 84   2014505         W21C                 X  X  
  20        Tertsch Antal                53      5615         M50                  X  X  
  21        Tóth Dorottya Réka                  45372         CP                      X  
  22        Tóth Erik                    99    233516         OPEN                    X  
  23        Tóth Zoltán                  69    233515         M21C                    X  
  24        Tóthné Schuch Anikó          71     45322         OPEN                    X  
  25        Vida István                  47      5617         M60                  X  X  
  26        Zsebeházy Eszter             80    502366         W21B                 X  X  


SIR Sirályok Sportegyesület             HUN  

   1        Kiss Bálint                  90    332837         M21BR                X  X  
   2        Kovács Anett                 91    232836         W21A                 X  X  
   3        Kovács Zoltán                67   9940325         M21BR                X  X  
   4        Schwendtner Erik             70   9700705         M21BR                X  X  
   5        Schwendtner Réka             96    888344         W18                  X  X  
   6        Varsányi Kinga               94   7201393         W21A                 X  X  


SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      HUN  

   1        Spiegl János                 53    233610         M50                  X     
   2        Spiegl Zsuzsanna             54      4719         W60                  X     
   3        Szentgyörgyi Zsolt           72   1720228         M21BR                X  X  


Szegedi Bokorugró                       HUN  

   1        Gömöri Éva                         339563    X    W60                     X  
   2        Kotogány Ilona                     339564    X    W60                  X  X  
   3        Novai György                        45225         M60                  X  X  
   4        Szabó Anna                         339565    X    W50                  X  X  


SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor      HUN  

   1        Bodó László Béla             45   2050663         M60                  X     
   2        Bodó László Béla             45                   OPEN                    X  
   3        Hevér Csaba                  66     45340         M40                  X  X  
   4        Hevérné Fricska Ildikó       70    222923         W21C                 X  X  
   5        Kéki Miklós                  52   2050679         M60                  X  X  
   6        Kéri Gerzson Ferenc          44    505202         M70                  X  X  
   7        Lovász Márta                 52   2050678         W60                  X  X  
   8        Szőri Kornél                 76    222976         M21B                 X  X  


SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      HUN  

   1        Balogh Piroska               69     45219         W21B                    X  
   2        Csuka Bonita Zsófia          97    363484         W18                  X  X  
   3        Gyöngyösi Jolán              65     45227         W40                  X  X  
   4        Kovács Ádám                  86   1406163         M21A                 X  X  


HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

   1        Berecz Gábor                 84     45588         M21B                 X  X  
   2        Drávucz Imre                 50     45594         M60                  X  X  
   3        Fehér Mihály                 57     45595         M50                  X  X  
   4        Szalai Katalin               82    307757         W21C                 X  X  
   5        Szekeres Sándor              52     46130         M60                  X  X  
   6        Szlávik Szabolcs dr.         72    233627         OPEN                    X  


SFC Széchenyi István Egyetem Sport      HUN  

   1        Mentler Balázs               68    332877         M40                  X  X  
   2        Németh László                79    505268         M21C                 X  X  
   3        Weibl Zoltán                 77     46025         M21A                 X  X  


SUN Sün SC Veszprém                     HUN  

   1        Tüskés György                49    307582         M60                  X  X  


SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

   1        Bakó Áron                    92   7201391         M21A                 X  X  
   2        Bugár Gergely                92   7600258         M21A                 X     
   3        Bugár József                 53     45439         M60                  X  X  
   4        Bujdosó István               64   2050686         M50                  X  X  
   5        Bujdosó Márk Levente         08   2056155         CP                   X  X  
   6        Bujdosó Zoltán               02    888364         M14                  X  X  
   7        Fazekas Gabriella            70   2050668         W21BR                X  X  
   8        Fleischer Zoltán             58    332287         M40                  X     
   9        Hajnal Dorottya              00      4508         W16                  X  X  
  10        Hortobágyi Ákos              98   2056183         M16                  X  X  
  11        Jenei Margit                 54     45441         W60                  X  X  
  12        Kinde Vanda                  94    700024         M20                  X  X  
  13        Koltai Zoltán                67    362952         M21B                    X  
  14        Lengyel Ádám                 96    363480         M18                     X  
  15        Magyari Árpád                66   2050687         M40                  X     
  16        Marosfalvi Eszter            73       866         M21BR                X     
  17        Morandini Viktor             87    502387         M21A                 X  X  
  18        Máthé István                 52      4511         M60                  X  X  
  19        Ormay Mihály                 99   2022123         M16                     X  
  20        Orosz Tímea                  05     45930         W10D                    X  
  21        Orosz Viktória               04     46119         W10D                    X  
  22        Oszkó László                 65    800002         M21BR                X     
  23        Oszkóné Simon Ildikó         67    236366         W21BR                X     
  24        Szölgyémi Júlia                   2022138    X    CP                   X     
  25        Toldi Bence                  96    232818         M21BR                X     
  26        Tálas Soma                   02    224326    X    M12C                 X  X  
  27        Vellner Gábor                90    502391         M21A                 X  X  
  28        Vidor Gergely                99   2056184         M16                  X  X  


THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle      HUN  

   1        Molnár Zoltán                76    888348         M21A                 X  X  


TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

   1        Pap Attila                   74   7741029         M40                  X  X  


TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

