|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 103 | TKE ATU Koice TKE A | SVK | 54:51 | 0:00 |
| 30:52 | 1 | ||
| 23:59 | |||
| 2 | 101 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A | SVK | 62:46 | +7:55 |
| 33:58 | 3 | ||
| 28:48 | |||
| 3 | 104 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B | SVK | 68:09 | +13:18 |
| 32:48 | 2 | ||
| 35:21 | |||
| 4 | 111 | BSC Balatonfüred Sport Club BSC A | HUN | 73:20 | +18:29 |
| 34:30 | 4 | ||
| 38:50 | |||
| 5 | 107 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A | SVK | 76:29 | +21:38 |
| 41:21 | 7 | ||
| 35:08 | |||
| 6 | 108 | TKE ATU Koice TKE B | SVK | 76:44 | +21:53 |
| 41:13 | 6 | ||
| 35:31 | |||
| 7 | 102 | PEZ AK Pezinok PEZ A | SVK | 104:02 | +49:11 |
| 63:49 | 10 | ||
| 40:13 | |||
| 8 | 105 | TKE ATU Koice TKE C | SVK | 105:24 | +50:33 |
| 50:00 | 9 | ||
| 55:24 | |||
| 9 | 106 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE D | SVK | 106:51 | +52:00 |
| 46:11 | 8 | ||
| 60:40 | |||
| 10 | 109 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C | SVK | 129:39 | +74:48 |
| 75:43 | 11 | ||
| 53:56 | |||
| 110 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A | SVK | hiba |
| 34:42 | 5 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 120 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 | HUN | 83:59 | 0:00 |
| 32:15 | 6 | ||
| 28:30 | 1 | ||
| 23:14 | |||
| 2 | 123 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS 1 | HUN | 87:17 | +3:18 |
| 25:08 | 1 | ||
| 37:12 | 2 | ||
| 24:57 | |||
| 3 | 116 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 1 | HUN | 87:55 | +3:56 |
| 31:27 | 3 | ||
| 32:21 | 3 | ||
| 24:07 | |||
| 4 | 122 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | HUN | 101:47 | +17:48 |
| 32:02 | 4 | ||
| 37:15 | 4 | ||
| 32:30 | |||
| 5 | 125 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | HUN | 120:57 | +36:58 |
| 34:08 | 7 | ||
| 49:40 | 5 | ||
| 37:09 | |||
| 6 | 113 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 122:33 | +38:34 |
| 32:14 | 5 | ||
| 53:01 | 6 | ||
| 37:18 | |||
| 7 | 115 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | HUN | 166:09 | +82:10 |
| 38:12 | 9 | ||
| 68:03 | 9 | ||
| 59:54 | |||
| 8 | 118 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 1 | HUN | 175:40 | +91:41 |
| 30:51 | 2 | ||
| 79:44 | 12 | ||
| 65:05 | |||
| 124 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS 2 | HUN | hiba |
| 55:44 | 12 | ||
| 40:13 | 8 | ||
| hiba | |||
| 117 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 2 | HUN | hiba |
| 39:05 | 10 | ||
| 48:43 | 7 | ||
| hiba | |||
| 114 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | hiba |
| 62:16 | 13 | ||
| 44:36 | 10 | ||
| hiba | |||
| 121 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 | HUN | hiba |
| 34:58 | 8 | ||
| hiba | |||
| hiba | |||
| 119 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 2 | HUN | hiba |
| 50:28 | 11 | ||
| 59:49 | 11 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 132 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | HUN | 118:13 | 0:00 |
| 47:47 | 5 | ||
| 37:56 | 1 | ||
| 32:30 | |||
| 2 | 136 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP | HUN | 128:28 | +10:15 |
| 46:10 | 2 | ||
| 41:00 | 2 | ||
| 41:18 | |||
| 3 | 130 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 141:54 | +23:41 |
| 47:56 | 6 | ||
| 56:43 | 5 | ||
| 37:15 | |||
| 4 | 135 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | HUN | 146:23 | +28:10 |
| 41:42 | 1 | ||
| 57:34 | 3 | ||
| 47:07 | |||
| 5 | 134 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | HUN | 159:20 | +41:07 |
| 56:15 | 10 | ||
| 63:58 | 6 | ||
| 39:07 | |||
| 6 | 131 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS 2 | HUN | 182:49 | +64:36 |
| 55:27 | 9 | ||
| 69:43 | 7 | ||
| 57:39 | |||
| 7 | 128 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | HUN | 190:56 | +72:43 |
| 46:33 | 3 | ||
| 55:28 | 4 | ||
| 88:55 | |||
| 8 | 129 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | HUN | 213:06 | +94:53 |
| 63:06 | 11 | ||
| 70:12 | 8 | ||
| 79:48 | |||
| 9 | 133 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | HUN | 218:12 | +99:59 |
| 53:29 | 7 | ||
| 106:52 | 9 | ||
| 57:51 | |||
| 10 | 137 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | HUN | 287:20 | +169:07 |
| 53:40 | 8 | ||
| 155:34 | 10 | ||
| 78:06 | |||
| 126 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | hiba |
| 47:13 | 4 | ||
| hiba | |||
| 35:28 | |||
| 127 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 62:30 | |||
| 77:19 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 143 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | HUN | 113:37 | 0:00 |
| 41:11 | 1 | ||
| 39:29 | 2 | ||
| 32:57 | |||
| 2 | 140 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 124:51 | +11:14 |
| 44:48 | 6 | ||
| 43:18 | 3 | ||
| 36:45 | |||
| 3 | 145 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | HUN | 133:13 | +19:36 |
| 43:49 | 5 | ||
| 45:36 | 4 | ||
| 43:48 | |||
| 4 | 146 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | HUN | 138:52 | +25:15 |
| 42:01 | 3 | ||
| 35:56 | 1 | ||
| 60:55 | |||
| 5 | 151 | PEZ AK Pezinok PEZ A | SVK | 146:58 | +33:21 |
| 42:04 | 4 | ||
| 49:55 | 5 | ||
| 54:59 | |||
| 6 | 141 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | HUN | 167:05 | +53:28 |
| 50:04 | 9 | ||
| 71:48 | 11 | ||
| 45:13 | |||
| 7 | 142 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | HUN | 168:11 | +54:34 |
| 41:29 | 2 | ||
| 63:57 | 7 | ||
| 62:45 | |||
| 8 | 148 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A | SVK | 169:41 | +56:04 |
| 49:50 | 8 | ||
| 55:23 | 6 | ||
| 64:28 | |||
| 9 | 139 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | 179:19 | +65:42 |
| 51:22 | 10 | ||
| 58:14 | 8 | ||
| 69:43 | |||
| 10 | 138 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 181:55 | +68:18 |
| 45:09 | 7 | ||
| 66:12 | 9 | ||
| 70:34 | |||
| 11 | 144 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | HUN | 182:14 | +68:37 |
| 52:51 | 11 | ||
| 67:27 | 10 | ||
| 61:56 | |||
| 12 | 149 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A | SVK | 222:45 | +109:08 |
| 70:51 | 12 | ||
| 89:25 | 12 | ||
| 62:29 | |||
| 150 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B | SVK | hiba |
| 81:38 | 13 | ||
| hiba | |||
| 100:05 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 158 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | HUN | 132:57 | 0:00 |
| 50:23 | 1 | ||
| 43:08 | 1 | ||
| 39:26 | |||
| 2 | 159 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | HUN | 143:31 | +10:34 |
| 53:47 | 3 | ||
| 47:19 | 2 | ||
| 42:25 | |||
| 3 | 155 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 | HUN | 165:07 | +32:10 |
| 62:55 | 6 | ||
| 51:50 | 4 | ||
| 50:22 | |||
| 4 | 160 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | HUN | 176:14 | +43:17 |
| 71:51 | 7 | ||
| 58:21 | 6 | ||
| 46:02 | |||
| 5 | 153 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | HUN | 177:08 | +44:11 |
| 58:55 | 5 | ||
| 53:04 | 3 | ||
| 65:09 | |||
| 6 | 154 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 190:29 | +57:32 |
| 51:01 | 2 | ||
| 67:36 | 5 | ||
| 71:52 | |||
| 152 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC | HUN | hiba |
| 57:48 | 4 | ||
| hiba | |||
| 53:45 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 188 | BBA KOBRA Bratislava BBA A | SVK | 135:53 | 0:00 |
| 48:09 | 4 | ||
| 45:06 | 1 | ||
| 42:38 | |||
| 2 | 184 | TKE ATU Koice TKE A | SVK | 139:04 | +3:11 |
| 46:10 | 2 | ||
| 50:42 | 3 | ||
| 42:12 | |||
| 3 | 173 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 | HUN | 140:56 | +5:03 |
| 57:38 | 17 | ||
| 44:45 | 7 | ||
| 38:33 | |||
| 4 | 174 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 | HUN | 142:35 | +6:42 |
| 47:29 | 3 | ||
| 49:17 | 2 | ||
| 45:49 | |||
| 5 | 164 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM 1 | HUN | 145:43 | +9:50 |
| 51:47 | 9 | ||
| 47:20 | 4 | ||
| 46:36 | |||
| 6 | 161 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 146:39 | +10:46 |
| 53:24 | 11 | ||
| 47:22 | 5 | ||
| 45:53 | |||
| 7 | 170 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 147:03 | +11:10 |
| 57:44 | 18 | ||
| 48:39 | 9 | ||
| 40:40 | |||
| 8 | 194 | FBA Farmaceut Bratislava FBA A | SVK | 151:44 | +15:51 |
| 54:36 | 15 | ||
| 48:00 | 8 | ||
| 49:08 | |||
| 9 | 171 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | HUN | 153:55 | +18:02 |
| 54:05 | 13 | ||
| 52:19 | 10 | ||
| 47:31 | |||
| 10 | 185 | TKE ATU Koice TKE B | SVK | 158:43 | +22:50 |
| 49:22 | 6 | ||
| 51:51 | 6 | ||
| 57:30 | |||
| 11 | 180 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC 1 | HUN | 174:51 | +38:58 |
| 54:31 | 14 | ||
| 54:36 | 11 | ||
| 65:44 | |||
| 12 | 189 | BBA KOBRA Bratislava BBA B | SVK | 179:35 | +43:42 |
| 48:42 | 5 | ||
| 66:10 | 14 | ||
| 64:43 | |||
| 13 | 165 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM 2 | HUN | 187:28 | +51:35 |
| 50:41 | 7 | ||
| 61:24 | 12 | ||
| 75:23 | |||
| 14 | 168 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA | HUN | 192:18 | +56:25 |
| 53:39 | 12 | ||
| 60:35 | 13 | ||
| 78:04 | |||
| 15 | 175 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 3 | HUN | 192:20 | +56:27 |
| 64:56 | 23 | ||
| 63:23 | 19 | ||
| 64:01 | |||
| 16 | 193 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A | SVK | 192:34 | +56:41 |
| 46:07 | 1 | ||
| 69:57 | 15 | ||
| 76:30 | |||
| 17 | 178 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP | HUN | 199:38 | +63:45 |
| 56:58 | 16 | ||
| 72:16 | 20 | ||
| 70:24 | |||
| 18 | 182 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | HUN | 206:01 | +70:08 |
| 68:24 | 24 | ||
| 64:03 | 21 | ||
| 73:34 | |||
| 19 | 162 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | 209:52 | +73:59 |
| 62:41 | 20 | ||
| 61:28 | 18 | ||
| 85:43 | |||
| 20 | 167 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | HUN | 210:41 | +74:48 |
| 53:19 | 10 | ||
| 67:11 | 17 | ||
| 90:11 | |||
| 21 | 169 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | HUN | 227:45 | +91:52 |
| 79:29 | 27 | ||
| 79:25 | 24 | ||
| 68:51 | |||
| 22 | 183 | SSN KOB Cingov Spisska Nova Ves SSN A | SVK | 236:17 | +100:24 |
| 76:18 | 26 | ||
| 82:37 | 25 | ||
| 77:22 | |||
| 23 | 172 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | HUN | 238:12 | +102:19 |
| 83:05 | 28 | ||
| 75:52 | 26 | ||
| 79:15 | |||
| 24 | 181 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC 2 | HUN | 238:45 | +102:52 |
| 73:44 | 25 | ||
| 78:22 | 22 | ||
| 86:39 | |||
| 25 | 190 | BBA KOBRA Bratislava BBA C | SVK | 251:02 | +115:09 |
| 63:49 | 22 | ||
| 111:41 | 27 | ||
| 75:32 | |||
| 26 | 179 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | HUN | 256:35 | +120:42 |
| 97:04 | 30 | ||
| 83:37 | 28 | ||
| 75:54 | |||
| 27 | 176 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 4 | HUN | 273:27 | +137:34 |
| 99:03 | 31 | ||
| 99:02 | 30 | ||
| 75:22 | |||
| 28 | 166 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | HUN | 289:30 | +153:37 |
| 88:33 | 29 | ||
| 110:05 | 31 | ||
| 90:52 | |||
| 29 | 186 | TKE ATU Koice TKE C | SVK | 294:35 | +158:42 |
| 62:52 | 21 | ||
| 133:57 | 29 | ||
| 97:46 | |||
| Vk | 191 | SKS K Sandberg SKS A | SVK | 180:28 | +44:35 |
| 58:39 | 19 | ||
| 58:44 | 16 | ||
| 63:05 | |||
| Vk | 187 | TKE ATU Koice TKE D | SVK | hiba |
| 50:43 | 8 | ||
| 103:46 | 23 | ||
| hiba | |||
| 195 | KYS KOB Kysak KYS A | SVK | hiba |
| hiba | |||
| 60:08 | |||
| 58:11 | |||
| 163 | ETC Egri Testedző Club ETC | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 78:39 | |||
| n.i. | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 197 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A | SVK | 54:47 | 0:00 |
| 27:04 | 1 | ||
| 27:43 | |||
| 2 | 196 | TKE ATU Koice TKE A | SVK | 69:05 | +14:18 |
| 44:03 | 2 | ||
| 25:02 | |||
| 3 | 198 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A | SVK | 80:57 | +26:10 |
| 46:15 | 3 | ||
| 34:42 | |||
| 4 | 199 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B | SVK | 102:33 | +47:46 |
| 50:24 | 4 | ||
| 52:09 | |||
| 5 | 200 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C | SVK | 126:10 | +71:23 |
| 53:26 | 5 | ||
| 72:44 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 210 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | HUN | 99:42 | 0:00 |
| 34:55 | 2 | ||
| 36:00 | 1 | ||
| 28:47 | |||
| 2 | 208 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 1 | HUN | 116:02 | +16:20 |
| 38:00 | 4 | ||
| 47:33 | 2 | ||
| 30:29 | |||
| 3 | 203 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS 2 | HUN | 117:43 | +18:01 |
| 47:52 | 5 | ||
| 40:58 | 4 | ||
| 28:53 | |||
| 4 | 204 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 119:06 | +19:24 |
| 35:56 | 3 | ||
| 52:43 | 3 | ||
| 30:27 | |||
| Vk | 209 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 2 | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 34:08 | |||
| n.i. | |||
| 201 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | HUN | hiba |
| hiba | |||
| hiba | |||
| 30:07 | |||
| 207 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 42:54 | |||
| 106:38 | |||
| 202 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS 1 | HUN | hiba |
| 29:30 | 1 | ||
| hiba | |||
| 25:00 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 213 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 99:25 | 0:00 |
| 36:33 | 3 | ||
| 35:51 | 2 | ||
| 27:01 | |||
| 2 | 218 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | HUN | 108:41 | +9:16 |
| 37:41 | 4 | ||
| 33:34 | 1 | ||
| 37:26 | |||
| 3 | 214 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 1 | HUN | 118:25 | +19:00 |
| 35:32 | 2 | ||
| 43:23 | 4 | ||
| 39:30 | |||
| 4 | 211 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 118:46 | +19:21 |
| 38:20 | 5 | ||
| 34:38 | 3 | ||
| 45:48 | |||
| 5 | 215 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 2 | HUN | 202:50 | +103:25 |
| 68:25 | 6 | ||
| 62:35 | 5 | ||
| 71:50 | |||
| 219 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 114:11 | |||
| hiba | |||
| 212 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | hiba |
| hiba | |||
| 80:54 | |||
| hiba | |||
| 216 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 | HUN | hiba |
| 33:28 | 1 | ||
| hiba | |||
| 31:08 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 222 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | HUN | 134:46 | 0:00 |
| 59:12 | 4 | ||
| 39:28 | 1 | ||
| 36:06 | |||
| 2 | 223 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 151:02 | +16:16 |
| 48:06 | 1 | ||
| 54:37 | 2 | ||
| 48:19 | |||
| 3 | 227 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | HUN | 152:41 | +17:55 |
| 53:19 | 2 | ||
| 55:31 | 4 | ||
| 43:51 | |||
| 4 | 229 | UBU UNEFS Bucharest UBU A | ROM | 162:23 | +27:37 |
| 54:48 | 3 | ||
| 50:24 | 3 | ||
| 57:11 | |||
| 5 | 224 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | HUN | 176:32 | +41:46 |
| 66:25 | 6 | ||
| 54:03 | 5 | ||
| 56:04 | |||
| 6 | 225 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC 1 | HUN | 192:37 | +57:51 |
| 67:37 | 8 | ||
| 65:31 | 6 | ||
| 59:29 | |||
| 7 | 221 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | 201:39 | +66:53 |
| 59:22 | 5 | ||
| 87:49 | 8 | ||
| 54:28 | |||
| 8 | 226 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC 2 | HUN | 207:59 | +73:13 |
| 75:17 | 9 | ||
| 58:25 | 7 | ||
| 74:17 | |||
| 9 | 228 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A | SVK | 239:57 | +105:11 |
| 67:11 | 7 | ||
| 93:25 | 9 | ||
| 79:21 | |||
| 220 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | nfb |
| 129:36 | 10 | ||
| 63:15 | 10 | ||
| n.i. | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 232 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 134:51 | 0:00 |
| 51:09 | 1 | ||
| 41:02 | 1 | ||
| 42:40 | |||
| 2 | 230 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 173:49 | +38:58 |
| 60:14 | 3 | ||
| 51:35 | 2 | ||
| 62:00 | |||
| 3 | 231 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | HUN | 194:57 | +60:06 |
| 59:58 | 2 | ||
| 90:07 | 3 | ||
| 44:52 | |||
| 4 | 234 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 2 | HUN | 248:44 | +113:53 |
| 87:41 | 5 | ||
| 65:11 | 4 | ||
| 95:52 | |||
| 235 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | HUN | hiba |
| hiba | |||
| hiba | |||
| n.i. | |||
| 233 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 1 | HUN | hiba |
| 83:14 | 4 | ||
| hiba | |||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 242 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 | HUN | 130:35 | 0:00 |
| 48:35 | 1 | ||
| 41:35 | 1 | ||
| 40:25 | |||
| 2 | 249 | TKE ATU Koice TKE A | SVK | 149:56 | +19:21 |
| 56:02 | 9 | ||
| 52:09 | 7 | ||
| 41:45 | |||
| 3 | 245 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | HUN | 151:51 | +21:16 |
| 53:01 | 6 | ||
| 52:47 | 5 | ||
| 46:03 | |||
| 4 | 251 | TKE ATU Koice TKE C | SVK | 155:49 | +25:14 |
| 53:11 | 8 | ||
| 52:12 | 4 | ||
| 50:26 | |||
| 5 | 240 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | HUN | 156:01 | +25:26 |
| 49:00 | 2 | ||
| 62:00 | 8 | ||
| 45:01 | |||
| 6 | 237 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | HUN | 157:10 | +26:35 |
| 51:55 | 4 | ||
| 52:33 | 2 | ||
| 52:42 | |||
| 7 | 239 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | HUN | 157:55 | +27:20 |
| 53:08 | 7 | ||
| 58:12 | 9 | ||
| 46:35 | |||
| 8 | 243 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 | HUN | 174:07 | +43:32 |
| 52:16 | 5 | ||
| 52:35 | 3 | ||
| 69:16 | |||
| 9 | 250 | TKE ATU Koice TKE B | SVK | 175:08 | +44:33 |
| 49:15 | 3 | ||
| 57:47 | 6 | ||
| 68:06 | |||
| 10 | 241 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | HUN | 191:17 | +60:42 |
| 58:57 | 13 | ||
| 68:43 | 13 | ||
| 63:37 | |||
| 11 | 247 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | HUN | 196:06 | +65:31 |
| 58:46 | 12 | ||
| 64:26 | 12 | ||
| 72:54 | |||
| 12 | 238 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | HUN | 197:39 | +67:04 |
| 71:52 | 15 | ||
| 71:13 | 15 | ||
| 54:34 | |||
| 13 | 246 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | HUN | 205:06 | +74:31 |
| 58:43 | 11 | ||
| 83:01 | 14 | ||
| 63:22 | |||
| 14 | 244 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | HUN | 272:04 | +141:29 |
| 82:22 | 16 | ||
| 110:03 | 16 | ||
| 79:39 | |||
| 252 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A | SVK | hiba |
| 56:21 | 10 | ||
| 61:29 | 10 | ||
| hiba | |||
| 248 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A | SVK | hiba |
| 65:05 | 14 | ||
| 55:36 | 11 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 264 | KYS KOB Kysak KOB | SVK | 78:34 | 0:00 |
| 33:59 | 1 | ||
| 44:35 | |||
| 2 | 253 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP | HUN | 81:35 | +3:01 |
| 36:08 | 3 | ||
| 45:27 | |||
| 3 | 262 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | HUN | 83:39 | +5:05 |
| 52:46 | 5 | ||
| 30:53 | |||
| 4 | 256 | FBA Farmaceut Bratislava FBA A | SVK | 106:29 | +27:55 |
| 37:20 | 4 | ||
| 69:09 | |||
| 5 | 258 | FBA Farmaceut Bratislava FBA B | SVK | 106:31 | +27:57 |
| 53:06 | 6 | ||
| 53:25 | |||
| 6 | 257 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A | SVK | 119:30 | +40:56 |
| 64:55 | 7 | ||
| 54:35 | |||
| 7 | 263 | MIX MIX MIX | 120:45 | +42:11 |
| 71:07 | 8 | ||
| 49:38 | |||
| 8 | 259 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B | SVK | 133:04 | +54:30 |
| 36:06 | 2 | ||
| 96:58 | |||
| 9 | 254 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C | SVK | 144:00 | +65:26 |
| 88:40 | 10 | ||
| 55:20 | |||
| 260 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE D | SVK | hiba |
| hiba | |||
| n.i. | |||
| 261 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE E | SVK | hiba |
| 88:02 | 9 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 283 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A | SVK | 159:14 | 0:00 |
| 46:31 | 1 | ||
| 55:16 | 1 | ||
| 57:27 | |||
| 2 | 280 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | HUN | 160:56 | +1:42 |
| 54:16 | 3 | ||
| 57:23 | 2 | ||
| 49:17 | |||
| 3 | 284 | TKE ATU Koice TKE A | SVK | 170:34 | +11:20 |
| 50:31 | 2 | ||
| 66:24 | 4 | ||
| 53:39 | |||
| 4 | 281 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | HUN | 175:15 | +16:01 |
| 59:47 | 7 | ||
| 57:38 | 5 | ||
| 57:50 | |||
| 5 | 282 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | HUN | 175:37 | +16:23 |
| 54:34 | 4 | ||
| 59:55 | 3 | ||
| 61:08 | |||
