|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő |
|---|
| Dugószám | Név | Szül | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 104 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | VHS-1 | 62:40 |
| 2032063 | 05 | 16:28 | 2050418LL | 8 | #13 1BBAA | 1 | 16:28 | 8 | ||
| 2032054 | 02 | 15:18 | 1021003BB | 1 | #42 2BBAAB | 1 | 31:46 | 1 | ||
| 2054406 | 03 | 15:54 | 1030405AD | 3 | #55 3AABBA | 2 | 47:40 | 1 | ||
| 2032064 | 02 | 15:00 | 2020715LA | 3 | #84 4AABB | 1 | 62:40 | |||
| 2 | 102 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | MOM | 64:06 |
| 2022205 | 02 | 16:24 | 2021105KT | 5 | #9 1BAAA | 1 | 16:24 | 5 | ||
| 1841194 | 03 | 17:34 | 2030225ZL | 6 | #42 2BBAAB | 3 | 33:58 | 5 | ||
| 2050677 | 02 | 16:49 | 1020908GS | 4 | #55 3AABBA | 3 | 50:47 | 3 | ||
| 8031118 | 03 | 13:19 | 2031118CB | 1 | #88 4ABBB | 1 | 64:06 | |||
| 3 | 106 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | PVS-1 | 67:15 |
| 2054139 | 02 | 16:06 | 2020501VH | 2 | #12 1BABB | 1 | 16:06 | 2 | ||
| 1396282 | 02 | 19:11 | 1020902GA | 12 | #42 2BBAAB | 4 | 35:17 | 7 | ||
| 505236 | 02 | 15:42 | 1021002SA | 2 | #55 3AABBA | 1 | 50:59 | 4 | ||
| 1396295 | 03 | 16:16 | 2030724WB | 6 | #85 4ABAA | 1 | 67:15 | |||
| 4 | 109 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-1 | SDS-1 | 69:06 |
| 2056189 | 03 | 16:26 | 2030113LL | 7 | #7 1ABBA | 1 | 16:26 | 7 | ||
| 443170 | 02 | 19:09 | 1020223TA | 11 | #23 2AABBA | 4 | 35:35 | 9 | ||
| 8222228 | 03 | 17:54 | 2030507MV | 6 | #74 3BBAAB | 2 | 53:29 | 6 | ||
| 443155 | 03 | 15:37 | 2030507MF | 5 | #90 4BAAB | 1 | 69:06 | |||
| 5 | 108 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV | NYV | 70:14 |
| 2098001 | 02 | 16:12 | 2021225TN | 3 | #16 1BBBB | 1 | 16:12 | 3 | ||
| 2087801 | 03 | 15:37 | 1030905SM | 2 | #42 2BBAAB | 2 | 31:49 | 2 | ||
| 2087807 | 02 | 20:33 | 1020219BL | 14 | #55 3AABBA | 5 | 52:22 | 5 | ||
| 2098003 | 03 | 17:52 | 2030721BL | 8 | #81 4AAAA | 1 | 70:14 | |||
| 6 | 107 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-1 | ESP-1 | 72:26 |
| 45300 | 02 | 17:11 | 2020427CB | 12 | #1 1AAAA | 1 | 17:11 | 12 | ||
| 332821 | 02 | 18:18 | 1021126BB | 10 | #23 2AABBA | 3 | 35:29 | 8 | ||
| 332820 | 02 | 18:20 | 1020102SG | 9 | #74 3BBAAB | 3 | 53:49 | 7 | ||
| 332810 | 04 | 18:37 | 2040619KE | 11 | #96 4BBBB | 1 | 72:26 | |||
| 7 | 129 | KJS Kirchhofer József Sportegyesül KJS-1 | KJS-1 | 73:39 |
| 337883 | 02 | 16:30 | 2020422NZ | 9 | #6 1ABAB | 1 | 16:30 | 9 | ||
| 337877 | 02 | 22:28 | 1020411TM | 19 | #25 2ABAAA | 1 | 38:58 | 13 | ||
| 337895 | 02 | 17:31 | 1020422NP | 5 | #72 3BABBB | 1 | 56:29 | 8 | ||
| 337886 | 03 | 17:10 | 2030506KB | 7 | #91 4BABA | 1 | 73:39 | |||
| 8 | 114 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | SZV-2 | 76:43 |
| 2052329 | 03 | 18:48 | 2030313BD | 18 | #11 1BABA | 1 | 18:48 | 18 | ||
| 2052313 | 02 | 18:11 | 1020927BB | 9 | #26 2ABAAB | 2 | 36:59 | 10 | ||
| 2052310 | 04 | 19:35 | 1040924BM | 13 | #71 3BABBA | 2 | 56:34 | 9 | ||
| 2052316 | 05 | 20:09 | 2050719RZ | 15 | #86 4ABAB | 2 | 76:43 | |||
| 9 | 119 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | PVS-2 | 78:01 |
| 1396265 | 02 | 14:29 | 2021109PV | 1 | #4 1AABB | 1 | 14:29 | 1 | ||
| 1396292 | 02 | 27:18 | 2021019VD | 23 | #39 2BABBA | 5 | 41:47 | 18 | ||
| 1396288 | 03 | 18:19 | 1030803KS | 8 | #58 3ABAAB | 1 | 60:06 | 13 | ||
| 1396283 | 05 | 17:55 | 2050520GJ | 9 | #93 4BBAA | 1 | 78:01 | |||
| 10 | 113 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-1 | SZT-1 | 80:52 |
| 2092466 | 04 | 22:55 | 2041001GF | 23 | #6 1ABAB | 2 | 22:55 | 23 | ||
| 2082361 | 04 | 16:57 | 1040404SL | 4 | #39 2BABBA | 1 | 39:52 | 15 | ||
| 2066486 | 02 | 18:51 | 1020723KB | 10 | #58 3ABAAB | 2 | 58:43 | 12 | ||
| 2066484 | 04 | 22:09 | 2040404SB | 17 | #91 4BABA | 2 | 80:52 | |||
| 11 | 110 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | VHS-2 | 82:25 |
| 2032070 | 03 | 17:17 | 2031113BE | 13 | #10 1BAAB | 1 | 17:17 | 13 | ||
| 2032055 | 04 | 21:15 | 1041007BA | 14 | #42 2BBAAB | 5 | 38:32 | 12 | ||
| 2032065 | 03 | 19:03 | 1030721KM | 11 | #55 3AABBA | 4 | 57:35 | 10 | ||
| 2032061 | 02 | 24:50 | 2020717PV | 19 | #87 4ABBA | 2 | 82:25 | |||
| 12 | 130 | KJS Kirchhofer József Sportegyesül KJS-2 | KJS-2 | 84:33 |
| 337873 | 02 | 22:52 | 2020901SK | 22 | #11 1BABA | 2 | 22:52 | 22 | ||
| 2072215 | 02 | 21:22 | 1021215TA | 16 | #40 2BABBB | 1 | 44:14 | 19 | ||
| 337851 | 02 | 21:40 | 1021018MB | 16 | #57 3ABAAA | 1 | 65:54 | 16 | ||
| 337894 | 04 | 18:39 | 2041024KK | 12 | #86 4ABAB | 1 | 84:33 | |||
| 13 | 120 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-2 | ESP-2 | 86:20 |
| 332053 | 03 | 18:23 | 2030505DS | 15 | #13 1BBAA | 2 | 18:23 | 15 | ||
| 332817 | 03 | 21:33 | 1030705NK | 17 | #26 2ABAAB | 3 | 39:56 | 16 | ||
| 45971 | 03 | 23:34 | 1030708GM | 18 | #71 3BABBA | 3 | 63:30 | 14 | ||
| 332804 | 02 | 22:50 | 2020311KA | 18 | #84 4AABB | 2 | 86:20 | |||
| 14 | 112 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-3 | VHS-3 | 86:57 |
| 2032068 | 06 | 21:22 | 2060211GE | 20 | #14 1BBAB | 2 | 21:22 | 20 | ||
| 2032067 | 04 | 25:06 | 1040526GM | 21 | #42 2BBAAB | 6 | 46:28 | 22 | ||
| 2032056 | 06 | 20:52 | 1061122BG | 15 | #55 3AABBA | 6 | 67:20 | 17 | ||
| 2032060 | 04 | 19:37 | 2040216TZ | 14 | #83 4AABA | 2 | 86:57 | |||
| 15 | 105 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | GOC-1 | 92:27 |
| 2026831 | 03 | 16:39 | 2030513TP | 11 | #5 1ABAA | 1 | 16:39 | 11 | ||
| 2026841 | 03 | 21:20 | 1030109FA | 15 | #23 2AABBA | 5 | 37:59 | 11 | ||
| 2026880 | 04 | 39:24 | 1040208KG | 23 | #74 3BBAAB | 5 | 77:23 | 19 | ||
| 2048842 | 02 | 15:04 | 2020201TS | 4 | #92 4BABB | 1 | 92:27 | |||
| 16 | 111 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | ZTC-1 | 99:47 |
| 2079337 | 02 | 18:44 | 1020122PJ | 17 | #3 1AABA | 2 | 18:44 | 17 | ||
| 2079333 | 03 | 22:02 | 1030226KG | 18 | #23 2AABBA | 6 | 40:46 | 17 | ||
| 2079340 | 02 | 24:07 | 1020507SG | 20 | #74 3BBAAB | 4 | 64:53 | 15 | ||
| 2079342 | 04 | 34:54 | 2040621TF | 22 | #94 4BBAB | 1 | 99:47 | |||
| 17 | 121 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-3 | ESP-3 | 102:02 |
| 332818 | 02 | 22:05 | 2020131SB | 21 | #5 1ABAA | 2 | 22:05 | 21 | ||
| 339896 | 03 | 23:55 | 1030320VG | 20 | #39 2BABBA | 4 | 46:00 | 21 | ||
| 339894 | 03 | 22:40 | 1030815VG | 17 | #58 3ABAAB | 4 | 68:40 | 18 | ||
| 332819 | 02 | 33:22 | 2020730RB | 21 | #92 4BABB | 2 | 102:02 | |||
| 18 | 122 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-2 | SDS-2 | 118:08 |
| 339849 | 03 | 37:13 | 2030212MK | 25 | #12 1BABB | 2 | 37:13 | 25 | ||
| 339853 | 05 | 31:35 | 1050127KB | 25 | #26 2ABAAB | 6 | 68:48 | 23 | ||
| 339852 | 03 | 29:46 | 1030603KM | 21 | #71 3BABBA | 4 | 98:34 | 20 | ||
| 443163 | 03 | 19:34 | 2030505NS | 13 | #85 4ABAA | 2 | 118:08 | |||
| 19 | 118 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | GOC-2 | 148:32 |
| 2026872 | 02 | 25:05 | 2021013KE | 24 | #9 1BAAA | 2 | 25:05 | 24 | ||
| 2026852 | 04 | 59:11 | 2040228SR | 26 | #26 2ABAAB | 7 | 84:16 | 24 | ||
| 2056186 | 06 | 39:20 | 1061004NL | 22 | #71 3BABBA | 5 | 123:36 | 21 | ||
| 2026887 | 05 | 24:56 | 2050714TB | 20 | #88 4ABBB | 2 | 148:32 | |||
| 101 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | SZV-1 | hiba |
| 2052324 | 02 | 16:19 | 2020615ZR | 4 | #8 1ABBB | 1 | 16:19 | 4 | ||
| 8636767 | 03 | 17:36 | 1030127SL | 7 | #23 2AABBA | 2 | 33:55 | 4 | ||
| 2052335 | 02 | hiba | 1020813KM | #74 3BBAAB | ||||||
| 2052314 | 02 | 18:24 | 2020826TB | 10 | #89 4BAAA | 1 | ||||
| 124 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 | ZTC-2 | hiba |
| 2079332 | 04 | hiba | 2040410CG | #16 1BBBB | ||||||
| 2079335 | 03 | 18:05 | 1030402MB | 8 | #26 2ABAAB | 1 | ||||
| 2079336 | 03 | 17:57 | 1030402ML | 7 | #71 3BABBA | 1 | ||||
| 2079334 | 02 | hiba | 2020227MZ | #81 4AAAA | ||||||
| 126 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | ARA | hiba |
| 2056143 | 03 | hiba | 2031005KA | #10 1BAAB | ||||||
| 443189 | 02 | 26:08 | 2020905VJ | 22 | #26 2ABAAB | 4 | ||||
| 2056140 | 03 | 40:35 | 1031126NB | 24 | #71 3BABBA | 6 | ||||
| 2056135 | 02 | 21:41 | 2020911VB | 16 | #87 4ABBA | 1 | ||||
| 103 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | SPA-1 | hiba |
| 2072207 | 03 | 17:20 | 2031212HL | 14 | #4 1AABB | 2 | 17:20 | 14 | ||
| 8636777 | 03 | 16:50 | 1030510KK | 3 | #23 2AABBA | 1 | 34:10 | 6 | ||
| 8020217 | 02 | 13:59 | 1020217BZ | 1 | #74 3BBAAB | 1 | 48:09 | 2 | ||
| 2037783 | 02 | hiba | 2020603TH | #93 4BBAA | ||||||
| 128 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | PAK | hiba |
| 888368 | 02 | 16:25 | 4020111KK | 6 | #14 1BBAB | 1 | 16:25 | 6 | ||
| 2022120 | 03 | 27:57 | 1030510AB | 24 | #26 2ABAAB | 5 | 44:22 | 20 | ||
| 2022145 | 04 | hiba | 1040830HM | #71 3BABBA | ||||||
| 888367 | 02 | 14:50 | 2020111KK | 2 | #83 4AABA | 1 | ||||
| 127 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | GYO | hiba |
| 337813 | 04 | 18:37 | 2040602DA | 16 | #3 1AABA | 1 | 18:37 | 16 | ||
| 233540 | 04 | 20:51 | 2040618TL | 13 | #39 2BABBA | 3 | 39:28 | 14 | ||
| 337869 | 03 | 19:06 | 1031224KK | 12 | #58 3ABAAB | 3 | 58:34 | 11 | ||
| 2036437 | 03 | hiba | 2030424VB | #94 4BBAB | ||||||
| 115 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | SPA-2 | hiba |
| 888364 | 04 | 16:37 | 2040418OV | 10 | #2 1AAAB | 1 | 16:37 | 10 | ||
| 2066460 | 02 | 17:11 | 1021216TS | 5 | #39 2BABBA | 2 | 33:48 | 3 | ||
| 2037806 | 03 | hiba | 1031005RD | #58 3ABAAB | ||||||
| 2072201 | 04 | hiba | 2040425MV | #95 4BBBA | ||||||
| 117 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-4 | SPA-4 | hiba |
| 45930 | 05 | 18:55 | 2050911OT | 19 | #8 1ABBB | 2 | 18:55 | 19 | ||
| 8080705 | 08 | hiba | 1080705BM | #39 2BABBA | ||||||
| 2037780 | 06 | 23:55 | 1060108VD | 19 | #58 3ABAAB | 5 | ||||
| 2037764 | 03 | hiba | 2031125ME | #89 4BAAA | ||||||
| 125 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-2 | SZT-2 | Disq |
| 2066490 | Disq | NINCS | #7 1ABBA | |||||||
| 2082357 | 03 | Disq | 1030430IB | #39 2BABBA | ||||||
| 2092461 | 04 | Disq | 1041217HB | #58 3ABAAB | ||||||
| 2066485 | 04 | Disq | 2040227GE | #90 4BAAB | ||||||
| 116 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | SPA-3 | Disq |
| 2037798 | 03 | Disq | 2030825VF | #15 1BBBA | ||||||
| 2072224 | 02 | Disq | 1020625GA | #26 2ABAAB | ||||||
| 2062996 | 04 | Disq | 1041008FD | #71 3BABBA | ||||||
| 2072271 | 02 | Disq | 2020101ND | #82 4AAAB | ||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő |
|---|
| Dugószám | Név | Szül | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 203 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3 | PVS-3 | 66:17 |
| 7207213 | 99 | 16:50 | 2990801PR | 4 | #1 1AAAA | 1 | 16:50 | 4 | ||
| 1396227 | 99 | 16:20 | 1990104KB | 2 | #29 2ABBAA | 2 | 33:10 | 2 | ||
| 1396149 | 98 | 16:56 | 1980321SM | 2 | #68 3BAABB | 1 | 50:06 | 2 | ||
| 7207212 | 00 | 16:11 | 2000204SH | 1 | #96 4BBBB | 1 | 66:17 | |||
| 2 | 202 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | SPA-1 | 66:25 |
| 2082365 | 00 | 16:40 | 2000320BL | 3 | #12 1BABB | 1 | 16:40 | 3 | ||
| 7201398 | 98 | 16:22 | 1980912ZM | 3 | #36 2BAABB | 1 | 33:02 | 1 | ||
| 8636768 | 99 | 16:08 | 1991224OM | 1 | #61 3ABBAA | 1 | 49:10 | 1 | ||
| 9900330 | 00 | 17:15 | 2000330HD | 4 | #85 4ABAA | 1 | 66:25 | |||
| 3 | 207 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | SZV-1 | 69:25 |
| 2052341 | 01 | 19:06 | 2010405AV | 9 | #3 1AABA | 2 | 19:06 | 9 | ||
| 2052339 | 01 | 15:33 | 1010116JF | 1 | #29 2ABBAA | 1 | 34:39 | 4 | ||
| 7205884 | 98 | 17:34 | 1981105RZ | 5 | #68 3BAABB | 2 | 52:13 | 4 | ||
| 2019792 | 99 | 17:12 | 2990824VL | 3 | #94 4BBAB | 1 | 69:25 | |||
| 4 | 224 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | MOM | 71:40 |
| 8636765 | 01 | 15:21 | 2010109GC | 1 | #14 1BBAB | 1 | 15:21 | 1 | ||
| 2072203 | 01 | 20:21 | 1010603PL | 15 | #20 2AAABB | 6 | 35:42 | 6 | ||
| 2019810 | 98 | 19:32 | 1980127RD | 14 | #77 3BBBAA | 4 | 55:14 | 7 | ||
| 7990513 | 99 | 16:26 | 2990513SZ | 2 | #83 4AABA | 1 | 71:40 | |||
| 5 | 209 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-1 | ESP-1 | 71:44 |
| 332822 | 99 | 17:20 | 2990530TV | 6 | #6 1ABAB | 1 | 17:20 | 6 | ||
| 363404 | 98 | 17:45 | 1981218RT | 8 | #45 2BBBAA | 2 | 35:05 | 5 | ||
| 339898 | 99 | 17:45 | 1990202BT | 7 | #52 3AAABB | 3 | 52:50 | 5 | ||
| 332815 | 01 | 18:54 | 2010802KN | 8 | #91 4BABA | 1 | 71:44 | |||
| 6 | 214 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-3 | DTC-3 | 73:32 |
| 7990601 | 99 | 16:55 | 2990601TB | 5 | #9 1BAAA | 1 | 16:55 | 5 | ||
| 1418058 | 00 | 16:43 | 1000218DA | 5 | #20 2AAABB | 1 | 33:38 | 3 | ||
| 1418059 | 98 | 18:33 | 1980729GB | 9 | #77 3BBBAA | 1 | 52:11 | 3 | ||
| 9000820 | 00 | 21:21 | 2000820TA | 18 | #88 4ABBB | 1 | 73:32 | |||
| 7 | 212 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | SZV-2 | 77:21 |
| 2052337 | 99 | 21:20 | 2990628SD | 18 | #15 1BBBA | 1 | 21:20 | 18 | ||
| 2052317 | 99 | 18:39 | 5990730CC | 9 | #20 2AAABB | 3 | 39:59 | 12 | ||
| 2052319 | 99 | 19:08 | 1990124GP | 11 | #77 3BBBAA | 2 | 59:07 | 9 | ||
| 2052344 | 00 | 18:14 | 2000118SK | 6 | #82 4AAAB | 1 | 77:21 | |||
| 8 | 206 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | ZTC-1 | 78:17 |
| 2050697 | 98 | 21:58 | 2980929SC | 21 | #10 1BAAB | 2 | 21:58 | 21 | ||
| 2066455 | 00 | 18:48 | 1000915FS | 10 | #36 2BAABB | 3 | 40:46 | 15 | ||
| 2066454 | 00 | 18:25 | 1000813CA | 8 | #61 3ABBAA | 3 | 59:11 | 11 | ||
| 2079339 | 99 | 19:06 | 2990225DV | 9 | #87 4ABBA | 1 | 78:17 | |||
| 9 | 208 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2 | DTC-2 | 79:22 |
| 9122399 | 99 | 19:31 | 2991223SE | 11 | #14 1BBAB | 2 | 19:31 | 11 | ||
| 9000708 | 00 | 19:49 | 1000708LM | 13 | #36 2BAABB | 4 | 39:20 | 11 | ||
| 9010328 | 01 | 19:48 | 1010328ZZ | 17 | #61 3ABBAA | 4 | 59:08 | 10 | ||
| 1418057 | 00 | 20:14 | 2001003BL | 14 | #83 4AABA | 2 | 79:22 | |||
| 10 | 220 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | PVS-1 | 79:54 |
| 1396290 | 99 | 19:33 | 2990107TE | 12 | #16 1BBBB | 2 | 19:33 | 12 | ||
| 1396287 | 01 | 19:15 | 1011223SB | 12 | #20 2AAABB | 4 | 38:48 | 10 | ||
| 411946 | 99 | 19:26 | 1990609OA | 13 | #77 3BBBAA | 3 | 58:14 | 8 | ||
| 1396285 | 99 | 21:40 | 2990219MH | 19 | #81 4AAAA | 1 | 79:54 | |||
| 11 | 210 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | GOC | 80:46 |
| 2026844 | 99 | 19:36 | 2990414KO | 13 | #11 1BABA | 1 | 19:36 | 13 | ||
| 2048852 | 99 | 17:43 | 1991224SL | 7 | #20 2AAABB | 2 | 37:19 | 9 | ||
| 2026840 | 00 | 25:36 | 1000626FT | 24 | #77 3BBBAA | 7 | 62:55 | 13 | ||
| 2026874 | 98 | 17:51 | 2980414TO | 5 | #86 4ABAB | 1 | 80:46 | |||
| 12 | 228 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-1 | HOD-1 | 84:44 |
| 2072253 | 01 | 21:32 | 2010207VB | 19 | #15 1BBBA | 2 | 21:32 | 19 | ||
| 2067281 | 01 | 18:50 | 1010325OM | 11 | #44 2BBABB | 1 | 40:22 | 13 | ||
| 2087748 | 01 | 22:19 | 1010518KG | 21 | #53 3AABAA | 2 | 62:41 | 12 | ||
| 2072255 | 04 | 22:03 | 2041029KE | 20 | #82 4AAAB | 2 | 84:44 | |||
| 13 | 216 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | ZST | 85:51 |
| 2025049 | 02 | 17:47 | 2020709KP | 7 | #13 1BBAA | 1 | 17:47 | 7 | ||
| 2025042 | 99 | 25:24 | 1990602KD | 21 | #20 2AAABB | 7 | 43:11 | 17 | ||
| 2025045 | 00 | 23:28 | 1000424PB | 23 | #77 3BBBAA | 6 | 66:39 | 17 | ||
| 2025043 | 01 | 19:12 | 2011219MJ | 10 | #84 4AABB | 1 | 85:51 | |||
| 14 | 226 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | SZT | 86:01 |
| 505237 | 01 | 23:30 | 2010705PF | 25 | #11 1BABA | 2 | 23:30 | 25 | ||
| 2092465 | 99 | 21:38 | 1990331VB | 19 | #44 2BBABB | 2 | 45:08 | 18 | ||
| 2082355 | 99 | 19:43 | 1991115AD | 16 | #53 3AABAA | 1 | 64:51 | 15 | ||
| 2066483 | 99 | 21:10 | 2990104GA | 17 | #86 4ABAB | 2 | 86:01 | |||
| 15 | 227 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | VHS | 86:21 |
| 2032058 | 00 | 27:27 | 2000502MA | 28 | #2 1AAAB | 2 | 27:27 | 28 | ||
| 2014979 | 00 | 20:26 | 1000409TB | 17 | #21 2AABAA | 2 | 47:53 | 21 | ||
| 2014983 | 00 | 20:05 | 1001007BP | 18 | #76 3BBABB | 1 | 67:58 | 19 | ||
| 2015002 | 01 | 18:23 | 2010128MD | 7 | #95 4BBBA | 1 | 86:21 | |||
| 16 | 215 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 | ZTC-2 | 86:22 |
| 2079338 | 01 | 24:27 | 2011212RB | 26 | #4 1AABB | 1 | 24:27 | 26 | ||
| 2066453 | 00 | 22:47 | 1000507CB | 20 | #45 2BBBAA | 4 | 47:14 | 20 | ||
| 2066470 | 00 | 19:12 | 1000922TT | 12 | #52 3AAABB | 4 | 66:26 | 16 | ||
| 2066464 | 99 | 19:56 | 2990527BD | 13 | #93 4BBAA | 1 | 86:22 | |||
| 17 | 217 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-3 | SZV-3 | 89:00 |
| 2052320 | 99 | 20:15 | 2990717KK | 15 | #5 1ABAA | 1 | 20:15 | 15 | ||
| 2052343 | 99 | 25:32 | 2990914MR | 22 | #45 2BBBAA | 5 | 45:47 | 19 | ||
| 2019797 | 01 | 22:48 | 1010328KZ | 22 | #52 3AAABB | 6 | 68:35 | 20 | ||
| 2052342 | 01 | 20:25 | 2010920RH | 15 | #92 4BABB | 2 | 89:00 | |||
| 18 | 225 | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz NYV | NYV | 93:59 |
| 2098004 | 99 | 21:44 | 2991209BN | 20 | #6 1ABAB | 2 | 21:44 | 20 | ||
| 2098010 | 00 | 20:24 | 1000510MP | 16 | #21 2AABAA | 1 | 42:08 | 16 | ||
| 2087802 | 00 | 21:01 | 1000519BF | 19 | #76 3BBABB | 2 | 63:09 | 14 | ||
| 2098005 | 99 | 30:50 | 2990513TJ | 23 | #91 4BABA | 2 | 93:59 | |||
| 19 | 218 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-2 | ESP-2 | 95:57 |
| 332807 | 98 | 22:53 | 2980517TV | 24 | #12 1BABB | 2 | 22:53 | 24 | ||
| 363410 | 00 | 29:27 | 1000930VD | 24 | #20 2AAABB | 8 | 52:20 | 24 | ||
| 9010720 | 01 | 19:36 | 1010720JB | 15 | #77 3BBBAA | 5 | 71:56 | 22 | ||
| 45483 | 00 | 24:01 | 2001216GE | 21 | #85 4ABAA | 2 | 95:57 | |||
| 20 | 222 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-3 | ESP-3 | 98:32 |
| 307784 | 01 | 20:26 | 2010315BZ | 17 | #10 1BAAB | 1 | 20:26 | 17 | ||
| 332856 | 01 | 20:02 | 1010614SB | 14 | #20 2AAABB | 5 | 40:28 | 14 | ||
| 339891 | 01 | 27:01 | 1011205TZ | 25 | #77 3BBBAA | 8 | 67:29 | 18 | ||
| 307785 | 01 | 31:03 | 2010320BB | 24 | #87 4ABBA | 2 | 98:32 | |||
| 21 | 230 | DCS Denevér Barlangkutató és Szaba DCS | DCS | 130:38 |
| 45800 | 99 | 27:26 | 1010206HM | 27 | #9 1BAAA | 2 | 27:26 | 27 | ||
| 45798 | 01 | 39:15 | 2001216NZ | 27 | #44 2BBABB | 3 | 66:41 | 26 | ||
| 337874 | 02 | 33:53 | 2990807ND | 28 | #53 3AABAA | 3 | 100:34 | 25 | ||
| 45794 | 00 | 30:04 | 1020628PG | 22 | #88 4ABBB | 2 | 130:38 | |||
| 201 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-1 | DTC-1 | hiba |
| 9010701 | 01 | 22:42 | 2010701SI | 23 | #5 1ABAA | 2 | 22:42 | 23 | ||
| 1418061 | 00 | 29:19 | 1001217KA | 23 | #29 2ABBAA | 3 | 52:01 | 23 | ||
| 2107954 | 03 | hiba | 1030323TG | #68 3BAABB | ||||||
| 1418066 | 01 | 19:26 | 2011015PF | 11 | #92 4BABB | 1 | ||||
| 223 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | ARA | hiba |
| 7991029 | 99 | 15:45 | 2991029VV | 2 | #3 1AABA | 1 | 15:45 | 2 | ||
| 7898987 | 99 | 21:01 | 1990226ST | 18 | #45 2BBBAA | 3 | 36:46 | 8 | ||
| 443183 | 00 | 33:30 | 2000313LK | 27 | #52 3AAABB | 7 | 70:16 | 21 | ||
| 2050671 | 01 | hiba | 2010904SA | #94 4BBAB | ||||||
| 213 | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE BMG | BMG | hiba |
| 307718 | 00 | hiba | 2001117KD | #8 1ABBB | ||||||
| 2067289 | 98 | 16:31 | 1980815GA | 4 | #45 2BBBAA | 1 | ||||
| 9000015 | 98 | 17:42 | 1980129MT | 6 | #52 3AAABB | 2 | ||||
| 307544 | 01 | 19:39 | 2010521BT | 12 | #89 4BAAA | 1 | ||||
| 219 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-4 | DTC-4 | hiba |
| 1418063 | 00 | 22:41 | 2000812LV | 22 | #1 1AAAA | 2 | 22:41 | 22 | ||
| 2107955 | 04 | 29:51 | 1040226TV | 25 | #45 2BBBAA | 6 | 52:32 | 25 | ||
| 2107951 | 02 | 21:38 | 1021101DA | 20 | #52 3AAABB | 5 | 74:10 | 23 | ||
| 2107953 | 01 | hiba | 2010712SA | #96 4BBBB | ||||||
| 205 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | SPA-3 | hiba |
| 2022204 | 00 | 19:40 | 2001105KI | 14 | #7 1ABBA | 1 | 19:40 | 14 | ||
| 2022128 | 99 | hiba | 1990117WV | #29 2ABBAA | ||||||
| 2056183 | 98 | 18:45 | 1980710HA | 10 | #68 3BAABB | 3 | ||||
| 2062999 | 99 | 21:07 | 2991107VM | 16 | #90 4BAAB | 1 | ||||
| 204 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | SPA-2 | hiba |
