|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 12115 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 192:20 |
| 39:34 | 7 | 39:34 | 7 | ||
| 33:57 | 6 | 73:31 | 4 | ||
| 23:37 | 1 | 97:08 | 1 | ||
| 49:59 | 3 | 147:07 | 1 | ||
| 45:13 | 1 | 192:20 | |||
| 2 | 12119 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 203:20 |
| 46:16 | 14 | 46:16 | 14 | ||
| 28:01 | 2 | 74:17 | 6 | ||
| 30:56 | 3 | 105:13 | 2 | ||
| 49:37 | 2 | 154:50 | 2 | ||
| 48:30 | 2 | 203:20 | |||
| 3 | 12107 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 215:07 |
| 34:55 | 2 | 34:55 | 2 | ||
| 48:56 | 17 | 83:51 | 8 | ||
| 25:40 | 2 | 109:31 | 4 | ||
| 55:34 | 4 | 165:05 | 3 | ||
| 50:02 | 3 | 215:07 | |||
| 4 | 12118 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 217:01 |
| 30:22 | 1 | 30:22 | 1 | ||
| 39:43 | 11 | 70:05 | 2 | ||
| 38:07 | 5 | 108:12 | 3 | ||
| 57:55 | 9 | 166:07 | 5 | ||
| 50:54 | 4 | 217:01 | |||
| 5 | 12102 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-1 | 220:59 |
| 46:13 | 13 | 46:13 | 13 | ||
| 27:31 | 1 | 73:44 | 5 | ||
| 46:59 | 12 | 120:43 | 6 | ||
| 45:22 | 1 | 166:05 | 4 | ||
| 54:54 | 6 | 220:59 | |||
| 6 | 12111 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 230:35 |
| 35:57 | 3 | 35:57 | 3 | ||
| 33:16 | 5 | 69:13 | 1 | ||
| 46:28 | 11 | 115:41 | 5 | ||
| 60:17 | 10 | 175:58 | 6 | ||
| 54:37 | 5 | 230:35 | |||
| 7 | 12108 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 247:41 |
| 38:31 | 6 | 38:31 | 6 | ||
| 38:30 | 10 | 77:01 | 7 | ||
| 48:49 | 15 | 125:50 | 9 | ||
| 66:45 | 15 | 192:35 | 8 | ||
| 55:06 | 7 | 247:41 | |||
| 8 | 12120 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 251:06 |
| 50:14 | 15 | 50:14 | 15 | ||
| 40:14 | 12 | 90:28 | 10 | ||
| 35:00 | 4 | 125:28 | 8 | ||
| 68:31 | 17 | 193:59 | 9 | ||
| 57:07 | 9 | 251:06 | |||
| 9 | 12122 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | 257:30 |
| 41:47 | 9 | 41:47 | 9 | ||
| 30:52 | 3 | 72:39 | 3 | ||
| 51:27 | 16 | 124:06 | 7 | ||
| 65:20 | 13 | 189:26 | 7 | ||
| 68:04 | 13 | 257:30 | |||
| 10 | 12121 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 270:46 |
| 42:47 | 11 | 42:47 | 11 | ||
| 43:25 | 14 | 86:12 | 9 | ||
| 48:17 | 14 | 134:29 | 10 | ||
| 69:58 | 18 | 204:27 | 11 | ||
| 66:19 | 12 | 270:46 | |||
| 11 | 12103 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2 | 276:50 |
| 59:30 | 22 | 59:30 | 22 | ||
| 33:13 | 4 | 92:43 | 11 | ||
| 57:06 | 18 | 149:49 | 14 | ||
| 64:37 | 12 | 214:26 | 14 | ||
| 62:24 | 10 | 276:50 | |||
| 12 | 12124 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 277:52 |
| 59:28 | 21 | 59:28 | 21 | ||
| 37:46 | 9 | 97:14 | 13 | ||
| 39:56 | 7 | 137:10 | 11 | ||
| 57:25 | 8 | 194:35 | 10 | ||
| 83:17 | 18 | 277:52 | |||
| 13 | 12109 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3 | 284:34 |
| 38:22 | 4 | 38:22 | 4 | ||
| 70:11 | 21 | 108:33 | 18 | ||
| 41:39 | 9 | 150:12 | 15 | ||
| 56:03 | 5 | 206:15 | 13 | ||
| 78:19 | 14 | 284:34 | |||
| 14 | 12112 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 284:36 |
| 40:46 | 8 | 40:46 | 8 | ||
| 67:52 | 20 | 108:38 | 19 | ||
| 39:42 | 6 | 148:20 | 12 | ||
| 57:19 | 7 | 205:39 | 12 | ||
| 78:57 | 15 | 284:36 | |||
| 15 | 12106 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 293:46 |
| 42:33 | 10 | 42:33 | 10 | ||
| 66:10 | 19 | 108:43 | 20 | ||
| 61:02 | 20 | 169:45 | 19 | ||
| 67:08 | 16 | 236:53 | 16 | ||
| 56:53 | 8 | 293:46 | |||
| 16 | 12110 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-4 | 301:05 |
| 58:41 | 18 | 58:41 | 18 | ||
| 45:22 | 15 | 104:03 | 16 | ||
| 45:43 | 10 | 149:46 | 13 | ||
| 71:55 | 19 | 221:41 | 15 | ||
| 79:24 | 16 | 301:05 | |||
| 17 | 12104 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-1 | 303:46 |
| 63:10 | 23 | 63:10 | 23 | ||
| 36:15 | 8 | 99:25 | 15 | ||
| 53:58 | 17 | 153:23 | 16 | ||
| 85:48 | 21 | 239:11 | 18 | ||
| 64:35 | 11 | 303:46 | |||
| 18 | 12105 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-2 | 319:29 |
| 58:43 | 19 | 58:43 | 19 | ||
| 35:24 | 7 | 94:07 | 12 | ||
| 66:11 | 22 | 160:18 | 18 | ||
| 78:52 | 20 | 239:10 | 17 | ||
| 80:19 | 17 | 319:29 | |||
| 19 | 12113 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-1 | 390:10 |
| 56:43 | 17 | 56:43 | 17 | ||
| 40:33 | 13 | 97:16 | 14 | ||
| 57:09 | 19 | 154:25 | 17 | ||
| 133:47 | 23 | 288:12 | 21 | ||
| 101:58 | 19 | 390:10 | |||
| 12101 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | hiba |
| 59:00 | 20 | 59:00 | 20 | ||
| 48:01 | 16 | 107:01 | 17 | ||
| 69:47 | 23 | 176:48 | 20 | ||
| 65:22 | 14 | 242:10 | 19 | ||
| hiba | |||||
| 12123 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | hiba |
| 54:00 | 16 | 54:00 | 16 | ||
| hiba | |||||
| 99:49 | 24 | ||||
| 61:59 | 11 | ||||
| hiba | |||||
| 12117 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-4 | hiba |
| 38:26 | 5 | 38:26 | 5 | ||
| hiba | |||||
| 47:42 | 13 | ||||
| 56:25 | 6 | ||||
| hiba | |||||
| 12116 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-5 | hiba |
| 46:11 | 12 | 46:11 | 12 | ||
| hiba | |||||
| 64:41 | 21 | ||||
| hiba | |||||
| nfb | |||||
| 12114 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT-2 | hiba |
| 80:29 | 24 | 80:29 | 24 | ||
| 54:49 | 18 | 135:18 | 21 | ||
| 41:36 | 8 | 176:54 | 21 | ||
| 108:00 | 22 | 284:54 | 20 | ||
| hiba | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 22104 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 159:58 |
| 26:02 | 2 | 26:02 | 2 | ||
| 27:02 | 1 | 53:04 | 1 | ||
| 24:08 | 1 | 77:12 | 1 | ||
| 42:23 | 3 | 119:35 | 1 | ||
| 40:23 | 3 | 159:58 | |||
| 2 | 22106 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 167:53 |
| 33:11 | 7 | 33:11 | 7 | ||
| 29:17 | 2 | 62:28 | 3 | ||
| 24:14 | 2 | 86:42 | 2 | ||
| 40:38 | 1 | 127:20 | 2 | ||
| 40:33 | 4 | 167:53 | |||
| 3 | 22108 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3 | 187:42 |
| 29:05 | 3 | 29:05 | 3 | ||
| 34:38 | 6 | 63:43 | 4 | ||
| 38:30 | 4 | 102:13 | 4 | ||
| 46:09 | 4 | 148:22 | 3 | ||
| 39:20 | 1 | 187:42 | |||
| 4 | 22109 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 191:55 |
| 26:00 | 1 | 26:00 | 1 | ||
| 32:47 | 3 | 58:47 | 2 | ||
| 38:57 | 5 | 97:44 | 3 | ||
| 53:53 | 9 | 151:37 | 4 | ||
| 40:18 | 2 | 191:55 | |||
| 5 | 22112 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 211:57 |
| 29:31 | 4 | 29:31 | 4 | ||
| 36:15 | 7 | 65:46 | 5 | ||
| 45:38 | 9 | 111:24 | 5 | ||
| 51:25 | 7 | 162:49 | 5 | ||
| 49:08 | 6 | 211:57 | |||
| 6 | 22105 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 224:04 |
| 32:42 | 5 | 32:42 | 5 | ||
| 39:55 | 9 | 72:37 | 7 | ||
| 44:14 | 8 | 116:51 | 7 | ||
| 65:23 | 13 | 182:14 | 7 | ||
| 41:50 | 5 | 224:04 | |||
| 7 | 22113 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 242:36 |
| 33:55 | 8 | 33:55 | 8 | ||
| 71:51 | 16 | 105:46 | 14 | ||
| 36:48 | 3 | 142:34 | 11 | ||
| 49:38 | 6 | 192:12 | 10 | ||
| 50:24 | 7 | 242:36 | |||
| 8 | 22103 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 245:09 |
| 38:15 | 9 | 38:15 | 9 | ||
| 46:39 | 12 | 84:54 | 11 | ||
| 52:06 | 12 | 137:00 | 10 | ||
| 55:08 | 11 | 192:08 | 9 | ||
| 53:01 | 8 | 245:09 | |||
| 9 | 22115 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 247:19 |
| 44:32 | 12 | 44:32 | 12 | ||
| 55:53 | 15 | 100:25 | 13 | ||
| 47:51 | 10 | 148:16 | 14 | ||
| 41:39 | 2 | 189:55 | 8 | ||
| 57:24 | 10 | 247:19 | |||
| 10 | 22102 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 255:30 |
| 63:41 | 15 | 63:41 | 15 | ||
| 34:11 | 5 | 97:52 | 12 | ||
| 49:56 | 11 | 147:48 | 12 | ||
| 47:24 | 5 | 195:12 | 11 | ||
| 60:18 | 11 | 255:30 | |||
| 11 | 22114 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 256:13 |
| 32:58 | 6 | 32:58 | 6 | ||
| 45:50 | 11 | 78:48 | 8 | ||
| 41:34 | 6 | 120:22 | 8 | ||
| 54:17 | 10 | 174:39 | 6 | ||
| 81:34 | 15 | 256:13 | |||
| 12 | 22110 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 273:00 |
| 42:26 | 11 | 42:26 | 11 | ||
| 40:09 | 10 | 82:35 | 10 | ||
| 53:17 | 13 | 135:52 | 9 | ||
| 76:21 | 14 | 212:13 | 13 | ||
| 60:47 | 12 | 273:00 | |||
| 13 | 22117 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 277:02 |
| 44:50 | 13 | 44:50 | 13 | ||
| 37:30 | 8 | 82:20 | 9 | ||
| 65:33 | 15 | 147:53 | 13 | ||
| 60:52 | 12 | 208:45 | 12 | ||
| 68:17 | 14 | 277:02 | |||
| 22101 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | hiba |
| hiba | |||||
| 47:36 | 13 | ||||
| 57:19 | 14 | ||||
| 52:12 | 8 | ||||
| 68:03 | 13 | ||||
| 22116 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | hiba |
| 38:33 | 10 | 38:33 | 10 | ||
| 33:02 | 4 | 71:35 | 6 | ||
| 42:12 | 7 | 113:47 | 6 | ||
| hiba | |||||
| hiba | |||||
| 22107 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | nfb |
| 53:19 | 14 | 53:19 | 14 | ||
| 53:26 | 14 | 106:45 | 15 | ||
| nfb | |||||
| n.i. | |||||
| 22111 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | nfb |
| 76:41 | 16 | 76:41 | 16 | ||
| nfb | |||||
| hiba | |||||
| 97:00 | 15 | ||||
| 53:13 | 9 | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 12012 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 137:23 |
| 52:27 | 5 | 52:27 | 5 | ||
| 39:34 | 1 | 92:01 | 1 | ||
| 45:22 | 2 | 137:23 | |||
| 2 | 12005 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 142:52 |
| 52:44 | 8 | 52:44 | 8 | ||
| 42:59 | 3 | 95:43 | 3 | ||
| 47:09 | 5 | 142:52 | |||
| 3 | 12003 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 147:13 |
| 52:36 | 6 | 52:36 | 6 | ||
| 39:49 | 2 | 92:25 | 2 | ||
| 54:48 | 8 | 147:13 | |||
| 4 | 12009 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | 149:32 |
| 52:25 | 4 | 52:25 | 4 | ||
| 52:38 | 7 | 105:03 | 6 | ||
| 44:29 | 1 | 149:32 | |||
| 5 | 12001 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 150:35 |
| 50:15 | 2 | 50:15 | 2 | ||
| 53:16 | 9 | 103:31 | 5 | ||
| 47:04 | 4 | 150:35 | |||
| 6 | 12004 | ETC Egri Testedző Club ETC | 152:01 |
| 56:32 | 10 | 56:32 | 10 | ||
| 48:47 | 5 | 105:19 | 7 | ||
| 46:42 | 3 | 152:01 | |||
| 7 | 12002 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 157:50 |
| 52:41 | 7 | 52:41 | 7 | ||
| 52:42 | 8 | 105:23 | 8 | ||
| 52:27 | 7 | 157:50 | |||
| 8 | 12007 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 158:17 |
| 47:52 | 1 | 47:52 | 1 | ||
| 48:21 | 4 | 96:13 | 4 | ||
| 62:04 | 10 | 158:17 | |||
| 9 | 12010 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 163:40 |
| 56:33 | 11 | 56:33 | 11 | ||
| 49:55 | 6 | 106:28 | 9 | ||
| 57:12 | 9 | 163:40 | |||
| 10 | 12011 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 167:09 |
| 58:05 | 12 | 58:05 | 12 | ||
| 58:19 | 10 | 116:24 | 10 | ||
| 50:45 | 6 | 167:09 | |||
| 11 | 12013 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB | 179:05 |
| 54:56 | 9 | 54:56 | 9 | ||
| 61:48 | 11 | 116:44 | 11 | ||
| 62:21 | 11 | 179:05 | |||
| 12 | 12008 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 201:28 |
| 58:14 | 13 | 58:14 | 13 | ||
| 72:50 | 12 | 131:04 | 12 | ||
| 70:24 | 12 | 201:28 | |||
| 12006 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | hiba |
| 52:02 | 3 | 52:02 | 3 | ||
| hiba | |||||
| 79:09 | 13 | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 15010 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 103:16 |
| 34:28 | 1 | 34:28 | 1 | ||
| 35:04 | 1 | 69:32 | 1 | ||
| 33:44 | 2 | 103:16 | |||
| 2 | 15006 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 108:11 |
| 36:09 | 2 | 36:09 | 2 | ||
| 36:29 | 2 | 72:38 | 2 | ||
| 35:33 | 4 | 108:11 | |||
| 3 | 15011 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 115:47 |
| 37:06 | 3 | 37:06 | 3 | ||
| 41:01 | 4 | 78:07 | 4 | ||
| 37:40 | 6 | 115:47 | |||
| 4 | 15004 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 | 115:51 |
| 38:44 | 5 | 38:44 | 5 | ||
| 37:48 | 3 | 76:32 | 3 | ||
| 39:19 | 8 | 115:51 | |||
| 5 | 15001 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 | 121:46 |
| 39:33 | 7 | 39:33 | 7 | ||
| 44:56 | 7 | 84:29 | 5 | ||
| 37:17 | 5 | 121:46 | |||
| 6 | 15002 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 | 134:02 |
| 48:20 | 8 | 48:20 | 8 | ||
| 51:29 | 10 | 99:49 | 9 | ||
| 34:13 | 3 | 134:02 | |||
| 7 | 15008 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT | 134:49 |
| 51:56 | 10 | 51:56 | 10 | ||
| 42:19 | 5 | 94:15 | 7 | ||
| 40:34 | 9 | 134:49 | |||
| 8 | 15012 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS | 137:52 |
| 49:40 | 9 | 49:40 | 9 | ||
| 44:09 | 6 | 93:49 | 6 | ||
| 44:03 | 10 | 137:52 | |||
| 9 | 15015 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU-2 | 158:43 |
| 54:36 | 12 | 54:36 | 12 | ||
| 45:01 | 8 | 99:37 | 8 | ||
| 59:06 | 13 | 158:43 | |||
| 10 | 15014 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU-1 | 158:50 |
| 52:53 | 11 | 52:53 | 11 | ||
| 48:49 | 9 | 101:42 | 10 | ||
| 57:08 | 12 | 158:50 | |||
| 11 | 15007 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 182:30 |
| 71:20 | 14 | 71:20 | 14 | ||
| 61:43 | 11 | 133:03 | 11 | ||
| 49:27 | 11 | 182:30 | |||
| 15005 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | hiba |
| 56:25 | 13 | 56:25 | 13 | ||
| hiba | |||||
| 38:21 | 7 | ||||
| 15003 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 | hiba |
| 38:45 | 6 | 38:45 | 6 | ||
| hiba | |||||
| 30:47 | 1 | ||||
| 15013 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | nfb |
| 37:18 | 4 | 37:18 | 4 | ||
| n.i. | |||||
| n.i. | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 17014 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE | 171:51 |
| 38:50 | 3 | 38:50 | 3 | ||
| 40:46 | 1 | 79:36 | 1 | ||
| 49:59 | 5 | 129:35 | 1 | ||
| 42:16 | 2 | 171:51 | |||
| 2 | 17006 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL | 181:34 |
| 51:24 | 9 | 51:24 | 9 | ||
| 41:29 | 2 | 92:53 | 6 | ||
| 46:49 | 3 | 139:42 | 4 | ||
| 41:52 | 1 | 181:34 | |||
| 3 | 17013 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 184:40 |
| 36:59 | 1 | 36:59 | 1 | ||
| 47:51 | 8 | 84:50 | 2 | ||
| 49:56 | 4 | 134:46 | 2 | ||
| 49:54 | 5 | 184:40 | |||
| 4 | 17012 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | 190:53 |
| 60:06 | 13 | 60:06 | 13 | ||
| 41:32 | 3 | 101:38 | 8 | ||
| 43:46 | 1 | 145:24 | 6 | ||
| 45:29 | 3 | 190:53 | |||
| 5 | 17002 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 192:41 |
| 37:00 | 2 | 37:00 | 2 | ||
| 55:17 | 14 | 92:17 | 5 | ||
| 53:29 | 7 | 145:46 | 7 | ||
| 46:55 | 4 | 192:41 | |||
| 6 | 17016 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 202:10 |
| 44:35 | 4 | 44:35 | 4 | ||
| 42:03 | 4 | 86:38 | 3 | ||
| 58:24 | 9 | 145:02 | 5 | ||
| 57:08 | 10 | 202:10 | |||
| 7 | 17008 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 216:34 |
| 46:16 | 6 | 46:16 | 6 | ||
| 52:27 | 12 | 98:43 | 7 | ||
| 64:47 | 11 | 163:30 | 8 | ||
| 53:04 | 6 | 216:34 | |||
| 8 | 17018 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 223:53 |
| 64:15 | 14 | 64:15 | 14 | ||
| 47:59 | 9 | 112:14 | 12 | ||
| 57:10 | 8 | 169:24 | 11 | ||
| 54:29 | 8 | 223:53 | |||
| 9 | 17001 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 225:01 |
| 58:06 | 12 | 58:06 | 12 | ||
| 48:56 | 10 | 107:02 | 10 | ||
| 62:06 | 10 | 169:08 | 10 | ||
| 55:53 | 9 | 225:01 | |||
| 10 | 17015 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 235:14 |
| 57:47 | 11 | 57:47 | 11 | ||
| 46:22 | 7 | 104:09 | 9 | ||
| 67:17 | 14 | 171:26 | 12 | ||
| 63:48 | 13 | 235:14 | |||
| 11 | 17009 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 255:28 |
| 51:09 | 8 | 51:09 | 8 | ||
| 66:48 | 17 | 117:57 | 13 | ||
| 71:03 | 15 | 189:00 | 13 | ||
| 66:28 | 14 | 255:28 | |||
| 12 | 17005 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-2 | 273:20 |
| 70:07 | 15 | 70:07 | 15 | ||
| 51:19 | 11 | 121:26 | 14 | ||
| 90:28 | 20 | 211:54 | 14 | ||
| 61:26 | 12 | 273:20 | |||
| 13 | 17019 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 287:11 |
| 55:49 | 10 | 55:49 | 10 | ||
| 91:40 | 20 | 147:29 | 17 | ||
| 65:03 | 12 | 212:32 | 15 | ||
| 74:39 | 16 | 287:11 | |||
| 14 | 17003 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 287:14 |
| 83:19 | 18 | 83:19 | 18 | ||
| 53:15 | 13 | 136:34 | 15 | ||
| 80:10 | 17 | 216:44 | 17 | ||
| 70:30 | 15 | 287:14 | |||
| 15 | 17020 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU | 293:01 |
| 73:31 | 16 | 73:31 | 16 | ||
| 77:37 | 19 | 151:08 | 18 | ||
| 87:53 | 19 | 239:01 | 19 | ||
| 54:00 | 7 | 293:01 | |||
| 16 | 17010 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 317:44 |
| 89:07 | 19 | 89:07 | 19 | ||
| 69:26 | 18 | 158:33 | 19 | ||
| 80:22 | 18 | 238:55 | 18 | ||
| 78:49 | 17 | 317:44 | |||
| 17007 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE | hiba |
| hiba | |||||
| 43:03 | 5 | ||||
| 75:32 | 16 | ||||
| 59:52 | 11 | ||||
| 17004 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-1 | hiba |
| 49:04 | 7 | 49:04 | 7 | ||
| 63:07 | 15 | 112:11 | 11 | ||
| 51:45 | 6 | 163:56 | 9 | ||
| hiba | |||||
| 17017 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB | hiba |
| 83:13 | 17 | 83:13 | 17 | ||
| 63:27 | 16 | 146:40 | 16 | ||
| 65:57 | 13 | 212:37 | 16 | ||
| hiba | |||||
| 17011 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | hiba |
| 45:14 | 5 | 45:14 | 5 | ||
| 46:00 | 6 | 91:14 | 4 | ||
| 44:32 | 2 | 135:46 | 3 | ||
| hiba | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 23007 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 157:54 |
| 35:54 | 1 | 35:54 | 1 | ||
| 38:33 | 5 | 74:27 | 1 | ||
| 44:02 | 1 | 118:29 | 1 | ||
| 39:25 | 5 | 157:54 | |||
| 2 | 23011 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC-1 | 160:33 |
| 37:40 | 2 | 37:40 | 2 | ||
| 37:01 | 2 | 74:41 | 2 | ||
| 48:14 | 5 | 122:55 | 3 | ||
| 37:38 | 3 | 160:33 | |||
| 3 | 23015 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 160:37 |
| 38:53 | 4 | 38:53 | 4 | ||
| 37:57 | 4 | 76:50 | 4 | ||
| 46:10 | 3 | 123:00 | 4 | ||
| 37:37 | 1 | 160:37 | |||
| 4 | 23017 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 171:49 |
| 39:02 | 5 | 39:02 | 5 | ||
| 37:33 | 3 | 76:35 | 3 | ||
| 46:11 | 4 | 122:46 | 2 | ||
| 49:03 | 11 | 171:49 | |||
| 5 | 23022 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP-1 | 182:05 |
| 53:11 | 17 | 53:11 | 17 | ||
| 40:51 | 8 | 94:02 | 8 | ||
| 50:26 | 9 | 144:28 | 10 | ||
| 37:37 | 1 | 182:05 | |||
| 6 | 23021 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 182:41 |
| 46:53 | 10 | 46:53 | 10 | ||
| 33:50 | 1 | 80:43 | 5 | ||
| 51:37 | 10 | 132:20 | 5 | ||
| 50:21 | 13 | 182:41 | |||
| 7 | 23008 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 182:52 |
| 39:38 | 8 | 39:38 | 8 | ||
| 43:15 | 9 | 82:53 | 6 | ||
| 52:50 | 13 | 135:43 | 6 | ||
| 47:09 | 7 | 182:52 | |||
| 8 | 23005 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 192:47 |
| 54:29 | 19 | 54:29 | 19 | ||
| 39:42 | 6 | 94:11 | 9 | ||
| 50:14 | 8 | 144:25 | 9 | ||
| 48:22 | 9 | 192:47 | |||
| 9 | 23024 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS-1 | 192:53 |
| 38:50 | 3 | 38:50 | 3 | ||
| 55:27 | 13 | 94:17 | 10 | ||
| 44:30 | 2 | 138:47 | 7 | ||
| 54:06 | 16 | 192:53 | |||
| 10 | 23013 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 197:47 |
| 39:18 | 6 | 39:18 | 6 | ||
| 57:52 | 16 | 97:10 | 11 | ||
| 51:49 | 11 | 148:59 | 11 | ||
| 48:48 | 10 | 197:47 | |||
| 11 | 23003 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 | 199:05 |
| 39:29 | 7 | 39:29 | 7 | ||
| 57:45 | 15 | 97:14 | 12 | ||
| 53:52 | 17 | 151:06 | 12 | ||
| 47:59 | 8 | 199:05 | |||
| 12 | 23002 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 | 208:26 |
| 51:22 | 13 | 51:22 | 13 | ||
| 69:18 | 21 | 120:40 | 19 | ||
| 49:31 | 7 | 170:11 | 15 | ||
| 38:15 | 4 | 208:26 | |||
| 13 | 23006 | ETC Egri Testedző Club ETC | 209:43 |
| 52:59 | 14 | 52:59 | 14 | ||
| 57:12 | 14 | 110:11 | 14 | ||
| 60:05 | 20 | 170:16 | 16 | ||
| 39:27 | 6 | 209:43 | |||
| 14 | 23026 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU | 218:07 |
| 54:01 | 18 | 54:01 | 18 | ||
| 61:13 | 18 | 115:14 | 17 | ||
