| 1 | Liszka Krisztián | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 46:40 |
| 2 | Kálmán Erik | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 50:25 |
| 3 | Kisvölcsey Ákos | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 52:59 |
| 4 | Egei Patrik | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 57:38 |
| 5 | Hajduska Balázs | SAS Silvanus Sportegyesület | 57:41 |
| 6 | Bujdosó Zoltán | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 57:52 |
| 7 | Móczar Dániel | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 57:53 |
| 8 | Peregi Dániel | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 58:11 |
| 9 | Bugár Gergely | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 60:13 |
| 10 | Hortobágyi Ákos | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 60:24 |
| 11 | Zai Bálint | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 60:56 |
| 11 | Kézdy Pál | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 60:56 |
| 13 | Morandini Viktor | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 61:41 |
| 14 | Mets Márton | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 63:19 |
| 14 | Györgyi Péter | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 63:19 |
| 16 | Egei Balázs | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 64:13 |
| 17 | Szűcs Attila | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 64:46 |
| 18 | Tornai Szabolcs | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 65:22 |
| 19 | Kain Gergely | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 67:13 |
| 20 | Kertész Gábor | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 67:57 |
| 21 | Csík Zoltán | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 69:15 |
| 22 | Metzger Balázs | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 69:32 |
| 23 | Weiler Vince | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 69:44 |
| 24 | Vajda Balázs | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 70:25 |
| 25 | Lengyel Ádám | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 70:42 |
| 26 | Vizi Tibor | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 70:47 |
| 27 | Tóth Attila | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 70:49 |
| 28 | Klement Kelén | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 71:42 |
| 29 | Zengő Benedek | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 71:48 |
| 30 | Nagy Péter | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 71:52 |
| 31 | Jónás Ferenc | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 72:30 |
| 32 | Fekete András | SAS Silvanus Sportegyesület | 72:58 |
| 33 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 73:57 |
| 34 | Vidovics Zoltán | EK Egyesületen kívüli | 74:11 |
| 35 | Gárdonyi Soma | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 74:28 |
| 36 | Kocsik Árpád dr. | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 79:16 |
| 37 | Harkányi Árpád | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 80:01 |
| 38 | Szegi Amondó | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 81:54 |
| 39 | Zempléni András dr. | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 82:46 |
| 40 | Papp Márton | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 85:09 |
| 41 | Gera Tibor | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 88:06 |
| 42 | Kiss Dénes | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv | 91:16 |
| 43 | Csordás Kornél | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 101:26 |
| 44 | Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | 110:27 |
| 45 | Szabó Levente | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 111:56 |
| 46 | Barta Máté | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 115:09 |
| 47 | Hegedüs Ákos | SAS Silvanus Sportegyesület | 120:36 |
| 48 | Nagy Gergely | EK Egyesületen kívüli | 124:47 |
| 49 | Cenner Tibor dr. | FMT FŐMTERV SK | 144:06 |
|   |
| Szunyog József dr. | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba |
|   |
|   |
|   |