| 1 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 48:49 |
| 2 | Hajduska Balázs | SAS Silvanus Sportegyesület | 49:58 |
| 3 | Fóthi Áron | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 52:14 |
| 4 | Szlatényi Ferenc | OSC Orvosegyetem Sport Club | 55:05 |
| 5 | Szűcs Attila | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 56:11 |
| 6 | Pomerleau Guillaume | SAS Silvanus Sportegyesület | 57:03 |
| 7 | Somogyi Péter | SAS Silvanus Sportegyesület | 57:22 |
| 8 | Magyar Tamás | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 59:34 |
| 9 | Kézdy Pál | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 62:22 |
| 10 | Móczár Dániel | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 65:55 |
| 11 | Lancsár Roland | Rehab SC | 69:02 |
| 12 | Kaján László | FMT FŐMTERV SE | 71:47 |
| 13 | Csordás Kornél | Rehab SC | 72:48 |
| 14 | Kiss Zsolt | EK Egyesületen kívüli | 80:10 |
| 15 | Sütő Márton | EK Egyesületen kívüli | 82:38 |
|   |
| Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | hiba |
|   |
|   |
|   |