| 1 | Nagy István | TSE Törekvés Sport Egyesület | 17:09 |
| 2 | Paróczi Zsolt | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 18:08 |
| 3 | Uhlir Péter | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 18:32 |
| 4 | Töreky Ákos | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 18:45 |
| 5 | Forrai Gábor | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 19:09 |
| 6 | Máramarosi István | SAS Silvanus Sportegyesület | 19:42 |
| 7 | Komjáti András | EK Egyesületen kívüli | 19:44 |
| 8 | Kertész Gábor | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 20:25 |
| 9 | Csík Zoltán | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 20:39 |
| 10 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 20:46 |
| 11 | Gyimesi Zoltán | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 20:52 |
| 12 | Kiss Bálint | SIR Sirályok Sportegyesület | 21:14 |
| 13 | Gondár Károly | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 21:16 |
| 14 | Simon Tamás | SAS Silvanus Sportegyesület | 21:40 |
| 15 | Zakariás Péter | TSE Törekvés Sport Egyesület | 22:31 |
| 16 | Forrai Miklós | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 22:36 |
| 17 | Jóni János | SAS Silvanus Sportegyesület | 22:45 |
| 18 | Kovács Botond Bendegúz | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 23:15 |
| 19 | Dalos Attila | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 23:53 |
| 20 | Kaján László | FMT FŐMTERV SK | 24:00 |
| 21 | Dobay Zsolt | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 24:03 |
| 22 | Demeter Zsolt | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 24:13 |
| 23 | Ökrös László | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:18 |
| 24 | Jelinek István | PSE Postás Sport Egyesület | 24:49 |
| 25 | Vályi Gábor | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 25:38 |
| 26 | Eglesz Dénes | SAS Silvanus Sportegyesület | 25:47 |
| 27 | Lakatos Péter | EK Egyesületen kívüli | 25:48 |
| 28 | Rontó Zoltán | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 26:02 |
| 29 | Szalóki Rezső | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 27:08 |
| 30 | Sütő Márton | EK Egyesületen kívüli | 27:15 |
| 31 | Illés József | EK Egyesületen kívüli | 27:19 |
| 32 | Bugár József | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 27:49 |
| 33 | Urbán András | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 28:25 |
| 34 | Orbán János | SAS Silvanus Sportegyesület | 29:44 |
| 35 | Guttmann Zoltán | EK Egyesületen kívüli | 31:26 |
| 36 | Berecz Tibor | EK Egyesületen kívüli | 31:40 |
| 37 | Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | 31:45 |
| 38 | Nagy Lajos | ETC Egri Testedző Club | 34:13 |
| 39 | Vida István | SAS Silvanus Sportegyesület | 36:18 |
| 40 | Lux Iván | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 37:34 |
| 41 | Csethe Zsolt | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 38:15 |
|   |
| Komoróczki András | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba |
| Kádi Ottó | EK Egyesületen kívüli | hiba |
| Brezina Lajos | AOS Apex Optimista Sportegyesület | hiba |
| Kiss Bálint | SIR Sirályok Sportegyesület | nfb |
| Szűcs Attila | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | nfb |
|   |
|   |
|   |