| 1 | Marton János | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 49:49 |
| 2 | Metzger Balázs | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 66:36 |
| 3 | Gyöngyösi István | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 66:56 |
| 4 | Csík Zoltán | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 66:59 |
| 5 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 69:30 |
| 6 | Gyimesi Zoltán | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 70:23 |
| 7 | Báder Attila | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba | 70:37 |
| 8 | Vályi Gábor | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 78:40 |
| 9 | Dobay Zsolt | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 82:33 |
| 10 | Juhász Viktor | TSE Törekvés Sport Egyesület | 96:35 |
| 11 | Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | 101:05 |
|   |
|   |
|   |