| 1 | Kisvölcsey Ákos | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 32:38 |
| 2 | Horváth Csongor | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 41:58 |
| 3 | Bozsó Norbert | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 44:09 |
| 4 | Forrai Miklós | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 50:50 |
| 5 | Albert Gáspár | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 51:12 |
| 6 | Szlatényi Ferenc | OSC Orvosegyetem Sport Club | 52:47 |
| 7 | Komjáti András | SAS Silvanus Sportegyesület | 53:26 |
| 8 | Forrai Gábor | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 54:03 |
| 9 | Dalos Attila | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 54:53 |
| 10 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 55:25 |
| 11 | Demeter Zsolt | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 56:49 |
| 12 | Báder Attila | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 57:03 |
| 13 | Jóni János | SAS Silvanus Sportegyesület | 57:58 |
| 14 | Szűcs Attila | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 58:20 |
| 15 | Zempléni András dr. | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 1:00:05 |
| 16 | Gondár Károly | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 1:00:26 |
| 17 | Vályi Gábor | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 1:04:15 |
| 18 | Ludvig István | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 1:04:40 |
| 19 | Lux Iván | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 1:11:30 |
| 20 | Lázár János | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:12:39 |
| 21 | Lakatos Péter | EK Egyesületen kívüli | 1:14:32 |
| 22 | Iván László | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 1:14:35 |
| 23 | Bacsó Attila | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 1:15:43 |
| 24 | Jelinek István | PSE Postás Sport Egyesület | 1:17:41 |
| 25 | Oszkó László | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 1:21:49 |
| 26 | Trócsányi Zoltán | DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S | 1:26:18 |
| 27 | Sütő Márton | EK Egyesületen kívüli | 1:29:15 |
| 28 | Kollár András | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:32:04 |
| 29 | Nagy Gergely | EK Egyesületen kívüli | 1:34:59 |
| 30 | Andrási Lajos | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 1:39:30 |
| 31 | Kiss Zsolt | EK Egyesületen kívüli | 1:44:47 |
| 32 | Kardos Ferenc dr. | OSC Orvosegyetem Sport Club | 2:18:34 |
|   |
| Gárdonyi Soma | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | nfb |
| Vk | Gárdonyi Csilla | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 40:26 |
|   |
|   |
|   |