| 1 | Sprok Bence | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 23:43 |
| 2 | Somogyi Péter | SFC Széchenyi István Egyetem Sport | 24:00 |
| 3 | Szabó Endre | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:49 |
| 4 | Suba Péter | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 24:56 |
| 5 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 25:57 |
| 6 | Rajnai Tamás | EK Egyesületen kívüli | 27:01 |
| 7 | Tóth Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 27:43 |
| 8 | Jóni János | SAS Silvanus Sportegyesület | 27:49 |
| 9 | Albert Gáspár | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 27:57 |
| 10 | Gyimesi Zoltán | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 28:06 |
| 11 | Ipsics László | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 28:47 |
| 12 | Fáró Jenő | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 29:11 |
| 13 | Maródi Máté | SAS Silvanus Sportegyesület | 29:26 |
| 14 | Oszkó László | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 29:39 |
| 15 | Madarassy Pál | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 30:26 |
| 16 | Demeter Zsolt | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 30:47 |
| 17 | Batár-Cserna Zsolt | SAS Silvanus Sportegyesület | 31:45 |
| 18 | Gálik Krisztián | EK Egyesületen kívüli | 32:12 |
| 19 | Schell Antal ifj. | PSE Postás Sport Egyesület | 32:16 |
| 20 | Bejczi Gábor | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 32:28 |
| 21 | Sándor László | OSC Orvosegyetem Sport Club | 32:42 |
| 22 | Kollár András | SAS Silvanus Sportegyesület | 32:51 |
| 23 | Osváth Szabolcs | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 33:08 |
| 24 | Sütöri Szabolcs | EK Egyesületen kívüli | 33:38 |
| 25 | Olasz Róbert | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 34:09 |
| 26 | Szalóki Rezső | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 34:36 |
| 27 | Bohus Anita3 | EK Egyesületen kívüli | 34:56 |
| 28 | Keleti Tamás | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 35:12 |
| 29 | Jelinek István | PSE Postás Sport Egyesület | 35:59 |
| 30 | Lázár János | SAS Silvanus Sportegyesület | 37:56 |
| 31 | Antal Kristóf | SAS Silvanus Sportegyesület | 38:11 |
| 32 | Juhász István | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 39:47 |
| 33 | Urbán András | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 41:35 |
| 34 | Nagy Zsolt | FMT FŐMTERV SK | 41:56 |
| 35 | Nagy Miklós | FMT FŐMTERV SK | 42:19 |
| 36 | Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | 44:11 |
| 37 | Schell Levente | PSE Postás Sport Egyesület | 48:11 |
|   |
|   |
|   |