|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 10518 | SAS Silvanus Sportegyesület 10518 V105 - SAS | 50:47 |
| 16:59 | 6 | #2 1AAAB | 2 | 16:59 | 6 | ||
| 16:55 | 4 | #51 2CBA | 1 | 33:54 | 3 | ||
| 16:53 | 1 | #66 3BBC | 1 | 50:47 | |||
| 2 | 10513 | DVT DVTK 10513 V105 - DVT | 51:06 |
| 17:14 | 8 | #9 1ABBA | 3 | 17:14 | 8 | ||
| 16:44 | 3 | #48 2BCB | 1 | 33:58 | 4 | ||
| 17:08 | 2 | #67 3CAA | 1 | 51:06 | |||
| 3 | 10507 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10507 V105 - SPA | 51:30 |
| 16:21 | 1 | #2 1AAAB | 1 | 16:21 | 1 | ||
| 17:05 | 5 | #51 2CBA | 2 | 33:26 | 2 | ||
| 18:04 | 4 | #66 3BBC | 2 | 51:30 | |||
| 4 | 10515 | KAL Kalocsai TSZSE 10515 V105 - KAL | 53:02 |
| 16:40 | 3 | #31 1CBAA | 1 | 16:40 | 3 | ||
| 16:38 | 2 | #42 2ACB | 1 | 33:18 | 1 | ||
| 19:44 | 9 | #62 3BAB | 1 | 53:02 | |||
| 5 | 10504 | PAK Paksi Sportegyesület 10504 V105 - PAK | 53:57 |
| 19:28 | 14 | #19 1BBAA | 1 | 19:28 | 14 | ||
| 16:14 | 1 | #54 2CCB | 1 | 35:42 | 6 | ||
| 18:15 | 5 | #56 3AAB | 1 | 53:57 | |||
| 6 | 10502 | DVT DVTK 10502 V105 - DVT | 55:16 |
| 16:51 | 5 | #9 1ABBA | 2 | 16:51 | 5 | ||
| 19:50 | 13 | #54 2CCB | 3 | 36:41 | 8 | ||
| 18:35 | 6 | #61 3BAA | 1 | 55:16 | |||
| 7 | 10506 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 10506 V105 - SZT | 55:20 |
| 16:45 | 4 | #23 1BBCA | 1 | 16:45 | 4 | ||
| 18:03 | 6 | #38 2AAB | 1 | 34:48 | 5 | ||
| 20:32 | 12 | #68 3CAB | 2 | 55:20 | |||
| 8 | 10501 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10501 V105 - VHS | 55:27 |
| 17:34 | 10 | #26 1CAAB | 1 | 17:34 | 10 | ||
| 19:18 | 10 | #45 2BBA | 2 | 36:52 | 9 | ||
| 18:35 | 6 | #60 3ABC | 1 | 55:27 | |||
| 9 | 10503 | HRF Szolnoki Honvéd SE 10503 V105 - HRF | 55:29 |
| 17:21 | 9 | #6 1AACB | 1 | 17:21 | 9 | ||
| 18:53 | 9 | #45 2BBA | 1 | 36:14 | 7 | ||
| 19:15 | 8 | #70 3CBA | 1 | 55:29 | |||
| 10 | 10516 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 10516 V105 - MOM | 56:14 |
| 17:12 | 7 | #16 1BABB | 1 | 17:12 | 7 | ||
| 21:16 | 17 | #37 2AAA | 2 | 38:28 | 13 | ||
| 17:46 | 3 | #72 3CBC | 1 | 56:14 | |||
| 11 | 10517 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 10517 V105 - PVS | 56:57 |
| 18:34 | 12 | #35 1CBCA | 1 | 18:34 | 12 | ||
| 18:34 | 8 | #44 2BAB | 1 | 37:08 | 11 | ||
| 19:49 | 11 | #56 3AAB | 2 | 56:57 | |||
| 12 | 10508 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 10508 V105 - SDS | 59:45 |
| 16:35 | 2 | #9 1ABBA | 1 | 16:35 | 2 | ||
| 20:28 | 15 | #48 2BCB | 2 | 37:03 | 10 | ||
| 22:42 | 14 | #67 3CAA | 2 | 59:45 | |||
| 13 | 10519 | SAS Silvanus Sportegyesület 10519 V105 - SAS | 61:23 |
| 18:13 | 11 | #21 1BBBA | 1 | 18:13 | 11 | ||
| 19:36 | 12 | #54 2CCB | 2 | 37:49 | 12 | ||
| 23:34 | 15 | #55 3AAA | 1 | 61:23 | |||
| 14 | 10521 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10521 V105 - SPA | 61:48 |
| 22:09 | 17 | #19 1BBAA | 2 | 22:09 | 17 | ||
| 19:51 | 14 | #42 2ACB | 2 | 42:00 | 16 | ||
| 19:48 | 10 | #68 3CAB | 1 | 61:48 | |||
| 15 | 10505 | HOD Hód-mentor SE 10505 V105 - HOD | 65:49 |
| 19:48 | 15 | #28 1CABB | 1 | 19:48 | 15 | ||
| 19:31 | 11 | #37 2AAA | 1 | 39:19 | 14 | ||
| 26:30 | 16 | #66 3BBC | 3 | 65:49 | |||
| 16 | 10520 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10520 V105 - SPA | 72:11 |
| 21:53 | 16 | #30 1CACB | 1 | 21:53 | 16 | ||
| 18:30 | 7 | #39 2ABA | 1 | 40:23 | 15 | ||
| 31:48 | 18 | #64 3BBA | 1 | 72:11 | |||
| 17 | 10511 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 10511 V105 - ARA | 75:13 |
| 19:04 | 13 | #16 1BABB | 2 | 19:04 | 13 | ||
| 27:05 | 18 | #37 2AAA | 3 | 46:09 | 17 | ||
| 29:04 | 17 | #72 3CBC | 2 | 75:13 | |||
| 18 | 10510 | GOC Göcsej KTFE 10510 V105 - GOC | 109:54 |
| 36:23 | 19 | #31 1CBAA | 2 | 36:23 | 19 | ||
| 36:31 | 19 | #42 2ACB | 3 | 72:54 | 18 | ||
| 37:00 | 19 | #62 3BAB | 2 | 109:54 | |||
| 10514 | GTC Gerecse Tájfutó Club 10514 V105 - GTC | hiba |
| hiba | #18 1BACB | ||||||
| 20:59 | 16 | #51 2CBA | 3 | ||||
| hiba | #58 3ABA | ||||||
| 10512 | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE 10512 V105 - CBD | hiba |
| 24:46 | 18 | #35 1CBCA | 2 | 24:46 | 18 | ||
| hiba | #44 2BAB | ||||||
| 22:36 | 13 | #56 3AAB | 3 | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 13543 | ZTC Zalaegerszegi TC 13543 V135 - ZTC | 38:43 |
| 12:48 | 4 | #54 1BBBAB | 1 | 12:48 | 4 | ||
| 11:26 | 1 | #191 2CACB | 1 | 24:14 | 1 | ||
| 14:29 | 9 | #223 3ACA | 1 | 38:43 | |||
| 2 | 13541 | TTE Tipo TKE 13541 V135 - TTE | 40:10 |
| 12:46 | 3 | #82 1CACAB | 1 | 12:46 | 3 | ||
| 14:04 | 5 | #159 2BBAB | 1 | 26:50 | 4 | ||
| 13:20 | 4 | #224 3ACB | 1 | 40:10 | |||
| 3 | 13540 | TTE Tipo TKE 13540 V135 - TTE | 40:32 |
| 12:28 | 2 | #67 1BCBBA | 1 | 12:28 | 2 | ||
| 14:02 | 4 | #110 2AAAA | 1 | 26:30 | 2 | ||
| 14:02 | 6 | #240 3CBC | 1 | 40:32 | |||
| 4 | 13530 | KZS Kecskeméti ZSE 13530 V135 - KZS | 42:03 |
| 13:06 | 7 | #39 1BAABA | 1 | 13:06 | 7 | ||
| 14:09 | 6 | #126 2ABBA | 1 | 27:15 | 5 | ||
| 14:48 | 11 | #243 3CCC | 1 | 42:03 | |||
| 5 | 13501 | KAL Kalocsai TSZSE 13501 V135 - KAL | 42:33 |
| 12:55 | 6 | #6 1AABAB | 1 | 12:55 | 6 | ||
| 16:58 | 23 | #179 2BCCB | 1 | 29:53 | 9 | ||
| 12:40 | 1 | #238 3CBA | 1 | 42:33 | |||
| 6 | 13544 | ZTC Zalaegerszegi TC 13544 V135 - ZTC | 43:51 |
| 12:53 | 5 | #107 1CCCB | 1 | 12:53 | 5 | ||
| 14:41 | 11 | #126 2ABBA | 2 | 27:34 | 7 | ||
| 16:17 | 15 | #226 3BAA | 1 | 43:51 | |||
| 7 | 13506 | VHS Veszprémi Honvéd SE 13506 V135 - VHS | 44:32 |
| 14:03 | 15 | #3 1AAABA | 3 | 14:03 | 15 | ||
| 14:37 | 10 | #198 2CBBA | 2 | 28:40 | 8 | ||
| 15:52 | 14 | #234 3BCC | 1 | 44:32 | |||
| 8 | 13511 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 13511 V135 - ARA | 45:11 |
| 13:52 | 10 | #34 1ACCAB | 1 | 13:52 | 10 | ||
| 17:12 | 24 | #183 2CAAB | 2 | 31:04 | 14 | ||
| 14:07 | 7 | #230 3BBB | 1 | 45:11 | |||
| 9 | 13523 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület 13523 V135 - HBS | 45:15 |
| 13:57 | 12 | #70 1BCCAB | 1 | 13:57 | 12 | ||
| 13:34 | 3 | #183 2CAAB | 1 | 27:31 | 6 | ||
| 17:44 | 22 | #221 3ABB | 2 | 45:15 | |||
| 10 | 13510 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 13510 V135 - SDS | 45:21 |
| 16:16 | 33 | #91 1CBBBA | 1 | 16:16 | 33 | ||
| 14:43 | 12 | #170 2BCAA | 1 | 30:59 | 13 | ||
| 14:22 | 8 | #219 3AAC | 1 | 45:21 | |||
| 11 | 13532 | NYV Nyíregyházi Sportcentrum 13532 V135 - NYV | 46:04 |
| 14:38 | 20 | #23 1ABCBA | 1 | 14:38 | 20 | ||
| 16:38 | 20 | #150 2BABA | 1 | 31:16 | 16 | ||
| 14:48 | 11 | #241 3CCA | 1 | 46:04 | |||
| 12 | 13527 | KFK KFKI Petőfi Sportkör 13527 V135 - KFK | 47:55 |
| 16:09 | 30 | #26 1ACAAB | 2 | 16:09 | 30 | ||
| 14:20 | 8 | #167 2BBCB | 1 | 30:29 | 12 | ||
| 17:26 | 20 | #236 3CAB | 2 | 47:55 | |||
| 13 | 13513 | BEA Budapesti Egyetemi AC 13513 V135 - BEA | 48:24 |
| 14:15 | 17 | #78 1CABAB | 1 | 14:15 | 17 | ||
| 16:04 | 18 | #143 2ACCB | 2 | 30:19 | 11 | ||
| 18:05 | 25 | #229 3BBA | 2 | 48:24 | |||
| 14 | 13545 | ZST Zselici Tájfutók 13545 V135 - ZST | 48:36 |
| 15:49 | 28 | #50 1BBAAB | 1 | 15:49 | 28 | ||
| 15:51 | 16 | #143 2ACCB | 1 | 31:40 | 19 | ||
| 16:56 | 17 | #236 3CAB | 1 | 48:36 | |||
| 15 | 13518 | ETC EVSI - Egri Testedző Club 13518 V135 - ETC | 49:07 |
| 13:58 | 13 | #39 1BAABA | 2 | 13:58 | 13 | ||
| 17:13 | 25 | #198 2CBBA | 3 | 31:11 | 15 | ||
| 17:56 | 24 | #225 3ACC | 2 | 49:07 | |||
| 16 | 13539 | SZV Szegedi Vasutas SE 13539 V135 - SZV | 49:39 |
| 16:32 | 34 | #86 1CBAAB | 1 | 16:32 | 34 | ||
| 19:50 | 32 | #143 2ACCB | 3 | 36:22 | 32 | ||
| 13:17 | 3 | #227 3BAB | 1 | 49:39 | |||
| 17 | 13520 | GOC Göcsej KTFE 13520 V135 - GOC | 49:46 |
| 14:51 | 21 | #95 1CBCBA | 1 | 14:51 | 21 | ||
| 16:44 | 22 | #150 2BABA | 2 | 31:35 | 18 | ||
| 18:11 | 26 | #223 3ACA | 2 | 49:46 | |||
| 18 | 13512 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 13512 V135 - ARA | 50:20 |
| 14:01 | 14 | #3 1AAABA | 2 | 14:01 | 14 | ||
| 17:29 | 26 | #162 2BBBA | 1 | 31:30 | 17 | ||
| 18:50 | 28 | #243 3CCC | 2 | 50:20 | |||
| 19 | 13516 | DVT DVTK 13516 V135 - DVT | 51:33 |
| 15:37 | 25 | #19 1ABBBA | 1 | 15:37 | 25 | ||
| 16:12 | 19 | #206 2CCAA | 1 | 31:49 | 20 | ||
| 19:44 | 29 | #228 3BAC | 2 | 51:33 | |||
| 20 | 13524 | HOM Homokbucka Egyesület 13524 V135 - HOM | 51:38 |
| 13:12 | 8 | #75 1CAABA | 1 | 13:12 | 8 | ||
| 20:59 | 36 | #126 2ABBA | 3 | 34:11 | 24 | ||
| 17:27 | 21 | #234 3BCC | 2 | 51:38 | |||
| 21 | 13531 | NYV Nyíregyházi Sportcentrum 13531 V135 - NYV | 51:46 |
| 14:17 | 18 | #6 1AABAB | 2 | 14:17 | 18 | ||
| 20:24 | 35 | #215 2CCCB | 1 | 34:41 | 28 | ||
| 17:05 | 18 | #229 3BBA | 1 | 51:46 | |||
| 22 | 13536 | SFC Széchenyi István Egyetem SE 13536 V135 - SFC | 52:08 |
| 16:41 | 36 | #75 1CAABA | 2 | 16:41 | 36 | ||
| 17:33 | 28 | #162 2BBBA | 2 | 34:14 | 25 | ||
| 17:54 | 23 | #225 3ACC | 1 | 52:08 | |||
| 23 | 13504 | TTE Tipo TKE 13504 V135 - TTE | 52:54 |
| 18:35 | 38 | #55 1BBBBA | 2 | 18:35 | 38 | ||
| 17:40 | 29 | #134 2ACAA | 2 | 36:15 | 31 | ||
| 16:39 | 16 | #237 3CAC | 1 | 52:54 | |||
| 24 | 13521 | GTC Gerecse Tájfutó Club 13521 V135 - GTC | 53:45 |
| 15:41 | 26 | #26 1ACAAB | 1 | 15:41 | 26 | ||
| 16:43 | 21 | #203 2CBCB | 2 | 32:24 | 21 | ||
| 21:21 | 32 | #227 3BAB | 2 | 53:45 | |||
| 25 | 13542 | VSE Vizsla SE 13542 V135 - VSE | 55:42 |
| 13:24 | 9 | #3 1AAABA | 1 | 13:24 | 9 | ||
| 27:44 | 42 | #210 2CCBA | 1 | 41:08 | 36 | ||
| 14:34 | 10 | #231 3BBC | 1 | 55:42 | |||
| 26 | 13535 | SAS Silvanus Sportegyesület 13535 V135 - SAS | 55:56 |
| 21:34 | 39 | #70 1BCCAB | 2 | 21:34 | 39 | ||
| 21:12 | 37 | #111 2AAAB | 1 | 42:46 | 37 | ||
| 13:10 | 2 | #239 3CBB | 1 | 55:56 | |||
| 27 | 13519 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 13519 V135 - GKS | 55:57 |
| 16:12 | 31 | #42 1BABAB | 2 | 16:12 | 31 | ||
| 19:50 | 32 | #143 2ACCB | 3 | 36:02 | 30 | ||
| 19:55 | 30 | #238 3CBA | 2 | 55:57 | |||
| 28 | 13522 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 13522 V135 - GYO | 56:26 |
| 16:15 | 32 | #19 1ABBBA | 2 | 16:15 | 32 | ||
| 17:30 | 27 | #170 2BCAA | 2 | 33:45 | 23 | ||
| 22:41 | 37 | #237 3CAC | 2 | 56:26 | |||
| 29 | 13528 | KFK KFKI Petőfi Sportkör 13528 V135 - KFK | 56:47 |
| 15:19 | 22 | #55 1BBBBA | 1 | 15:19 | 22 | ||
| 19:05 | 31 | #206 2CCAA | 2 | 34:24 | 26 | ||
| 22:23 | 36 | #219 3AAC | 2 | 56:47 | |||
| 30 | 13525 | HRF Szolnoki Honvéd SE 13525 V135 - HRF | 57:12 |
| 16:06 | 29 | #78 1CABAB | 2 | 16:06 | 29 | ||
| 19:02 | 30 | #179 2BCCB | 2 | 35:08 | 29 | ||
| 22:04 | 35 | #220 3ABA | 1 | 57:12 | |||
| 31 | 13514 | BKL Budakalászi Sport Club 13514 V135 - BKL | 57:26 |
| 15:43 | 27 | #59 1BBCBA | 2 | 15:43 | 27 | ||
| 21:13 | 38 | #114 2AABA | 2 | 36:56 | 33 | ||
| 20:30 | 31 | #241 3CCA | 2 | 57:26 | |||
| 32 | 13515 | DCS Denevér BSZE 13515 V135 - DCS | 57:57 |
| 16:47 | 37 | #98 1CCAAB | 1 | 16:47 | 37 | ||
| 16:03 | 17 | #167 2BBCB | 2 | 32:50 | 22 | ||
| 25:07 | 38 | #218 3AAB | 1 | 57:57 | |||
| 33 | 13537 | SMA Soproni MAFC 13537 V135 - SMA | 59:35 |
| 15:29 | 24 | #18 1ABBAB | 1 | 15:29 | 24 | ||
| 22:31 | 39 | #155 2BACB | 1 | 38:00 | 34 | ||
| 21:35 | 33 | #241 3CCA | 3 | 59:35 | |||
| 34 | 13529 | KFK KFKI Petőfi Sportkör 13529 V135 - KFK | 70:43 |
| 25:36 | 40 | #106 1CCCA | 2 | 25:36 | 40 | ||
| 23:07 | 41 | #111 2AAAB | 2 | 48:43 | 38 | ||
| 22:00 | 34 | #230 3BBB | 2 | 70:43 | |||
| 13502 | GOC Göcsej KTFE 13502 V135 - GOC | hiba |
| 14:20 | 19 | #59 1BBCBA | 1 | 14:20 | 19 | ||
| 12:17 | 2 | #186 2CABA | 1 | 26:37 | 3 | ||
| hiba | #223 3ACA | ||||||
| 13505 | TTT TTT-HSE 13505 V135 - TTT | hiba |
| 12:06 | 1 | #106 1CCCA | 1 | 12:06 | 1 | ||
| hiba | #147 2BAAB | ||||||
| 13:47 | 5 | #221 3ABB | 1 | ||||
| 13517 | DVT DVTK 13517 V135 - DVT | hiba |
| 16:39 | 35 | #34 1ACCAB | 2 | 16:39 | 35 | ||
| 22:49 | 40 | #147 2BAAB | 1 | 39:28 | 35 | ||
| hiba | #239 3CBB | ||||||
| 13509 | BBB Balassagyarmati BB KSE 13509 V135 - BBB | hiba |
| 14:06 | 16 | #62 1BCAAB | 1 | 14:06 | 16 | ||
| 20:21 | 34 | #131 2ABCB | 1 | 34:27 | 27 | ||
| hiba | #236 3CAB | ||||||
| 13534 | POE POEÜ SK 13534 V135 - POE | hiba |
| hiba | #91 1CBBBA | ||||||
| 15:11 | 14 | #134 2ACAA | 1 | ||||
| 18:33 | 27 | #228 3BAC | 1 | ||||
| 13508 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 13508 V135 - GKS | hiba |
| hiba | #95 1CBCBA | ||||||
| 14:56 | 13 | #114 2AABA | 1 | ||||
| 17:19 | 19 | #232 3BCA | 2 | ||||
| 13538 | SZV Szegedi Vasutas SE 13538 V135 - SZV | hiba |
| 15:27 | 23 | #71 1BCCBA | 1 | 15:27 | 23 | ||
| 14:36 | 9 | #198 2CBBA | 1 | 30:03 | 10 | ||
| hiba | #217 3AAA | ||||||
| 13533 | PAK Paksi Sportegyesület 13533 V135 - PAK | hiba |
| hiba | #62 1BCAAB | ||||||
| 15:35 | 15 | #203 2CBCB | 1 | ||||
| hiba | #218 3AAB | ||||||
| 13526 | KAL Kalocsai TSZSE 13526 V135 - KAL | Disq |
| Disq | #23 1ABCBA | ||||||
| 14:18 | 7 | #186 2CABA | 2 | ||||
| 14:55 | 13 | #232 3BCA | 1 | ||||
| 13507 | KFK KFKI Petőfi Sportkör 13507 V135 - KFK | Disq |
| 13:53 | 11 | #42 1BABAB | 1 | 13:53 | 11 | ||
| Disq | #215 2CCCB | ||||||
| Disq | #220 3ABA | ||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1402 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1402 V14 - SPA | 49:28 |
| 12:21 | 5 | #25 1BAAA | 1 | 12:21 | 5 | ||
| 11:32 | 1 | #120 2ADBC | 1 | 23:53 | 1 | ||
| 11:30 | 1 | #248 3CBAB | 1 | 35:23 | 1 | ||
| 14:05 | 5 | #318 4DCB | 1 | 49:28 | |||
| 2 | 1422 | NYV Nyíregyházi Sportcentrum 1422 V14 - NYV | 53:09 |
| 12:00 | 3 | #3 1AAAC | 1 | 12:00 | 3 | ||
| 13:18 | 7 | #155 2CBBB | 1 | 25:18 | 3 | ||
| 12:26 | 6 | #283 3DDAA | 1 | 37:44 | 2 | ||
| 15:25 | 8 | #302 4BCB | 1 | 53:09 | |||
| 3 | 1435 | SZV Szegedi Vasutas SE 1435 V14 - SZV | 53:21 |
| 12:39 | 8 | #41 1BCBB | 1 | 12:39 | 8 | ||
| 14:22 | 12 | #177 2DBAC | 1 | 27:01 | 11 | ||
| 14:49 | 10 | #262 3CDBA | 1 | 41:50 | 8 | ||
| 11:31 | 1 | #289 4AAA | 1 | 53:21 | |||
| 4 | 1405 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1405 V14 - SPA | 53:51 |
| 12:55 | 11 | #35 1BBBB | 1 | 12:55 | 11 | ||
| 13:05 | 6 | #171 2DAAC | 1 | 26:00 | 6 | ||
| 11:56 | 3 | #214 3ADBA | 1 | 37:56 | 3 | ||
| 15:55 | 10 | #309 4CCA | 1 | 53:51 | |||
| 5 | 1406 | GOC Göcsej KTFE 1406 V14 - GOC | 55:33 |
| 14:01 | 14 | #75 1DAAC | 2 | 14:01 | 14 | ||
| 12:26 | 2 | #118 2ADBA | 1 | 26:27 | 8 | ||
| 12:44 | 7 | #254 3CCAB | 1 | 39:11 | 5 | ||
| 16:22 | 11 | #300 4BBB | 1 | 55:33 | |||
| 6 | 1408 | ZTC Zalaegerszegi TC 1408 V14 - ZTC | 56:37 |
| 13:30 | 12 | #43 1BDAA | 1 | 13:30 | 12 | ||
| 12:55 | 5 | #156 2CBBC | 1 | 26:25 | 7 | ||
| 17:21 | 16 | #266 3DAAB | 1 | 43:46 | 9 | ||
| 12:51 | 2 | #294 4ACB | 1 | 56:37 | |||
| 7 | 1409 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 1409 V14 - ESP | 56:40 |
| 11:11 | 1 | #59 1CBBB | 1 | 11:11 | 1 | ||
| 15:18 | 17 | #169 2DAAA | 1 | 26:29 | 9 | ||
| 12:17 | 5 | #210 3ACBC | 1 | 38:46 | 4 | ||
| 17:54 | 20 | #303 4BDA | 1 | 56:40 | |||
| 8 | 1431 | VSE Vizsla SE 1431 V14 - VSE | 56:53 |
| 15:39 | 17 | #40 1BCBA | 2 | 15:39 | 17 | ||
| 14:06 | 10 | #164 2CDAB | 1 | 29:45 | 13 | ||
| 11:59 | 4 | #276 3DBBC | 1 | 41:44 | 7 | ||
| 15:09 | 7 | #289 4AAA | 2 | 56:53 | |||
| 9 | 1425 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1425 V14 - PVM | 60:22 |
| 12:15 | 4 | #40 1BCBA | 1 | 12:15 | 4 | ||
| 14:54 | 14 | #98 2AAAB | 1 | 27:09 | 12 | ||
| 20:22 | 26 | #264 3CDBC | 1 | 47:31 | 13 | ||
| 12:51 | 2 | #315 4DBA | 1 | 60:22 | |||
| 10 | 1419 | HOD Hód-mentor SE 1419 V14 - HOD | 62:03 |
| 15:52 | 19 | #82 1DBBA | 1 | 15:52 | 19 | ||
| 14:09 | 11 | #164 2CDAB | 2 | 30:01 | 14 | ||
| 14:49 | 10 | #234 3BCBC | 1 | 44:50 | 10 | ||
| 17:13 | 14 | #289 4AAA | 3 | 62:03 | |||
| 11 | 1404 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1404 V14 - GKS | 63:12 |
| 20:06 | 23 | #63 1CCAC | 1 | 20:06 | 23 | ||
| 14:25 | 13 | #131 2BBBB | 1 | 34:31 | 19 | ||
| 14:01 | 8 | #265 3DAAA | 1 | 48:32 | 16 | ||
| 14:40 | 6 | #296 4ADB | 1 | 63:12 | |||
| 12 | 1429 | TTT TTT-HSE 1429 V14 - TTT | 63:30 |
| 13:47 | 13 | #83 1DBBB | 1 | 13:47 | 13 | ||
| 17:01 | 20 | #99 2AAAC | 2 | 30:48 | 16 | ||
| 14:59 | 12 | #262 3CDBA | 2 | 45:47 | 11 | ||
| 17:43 | 18 | #301 4BCA | 2 | 63:30 | |||
| 13 | 1413 | ASK Alpokalja SK 1413 V14 - ASK | 65:25 |
| 11:40 | 2 | #94 1DDBA | 1 | 11:40 | 2 | ||
| 12:32 | 3 | #146 2CAAB | 1 | 24:12 | 2 | ||
| 23:39 | 28 | #210 3ACBC | 2 | 47:51 | 14 | ||
| 17:34 | 16 | #299 4BBA | 1 | 65:25 | |||
| 14 | 1433 | ZTC Zalaegerszegi TC 1433 V14 - ZTC | 67:05 |
| 14:42 | 16 | #83 1DBBB | 2 | 14:42 | 16 | ||
| 16:02 | 19 | #97 2AAAA | 1 | 30:44 | 15 | ||
| 17:33 | 17 | #234 3BCBC | 2 | 48:17 | 15 | ||
| 18:48 | 22 | #311 4CDA | 2 | 67:05 | |||
| 15 | 1410 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1410 V14 - VHS | 70:07 |
| 12:41 | 9 | #75 1DAAC | 1 | 12:41 | 9 | ||
| 20:23 | 25 | #113 2ACBB | 1 | 33:04 | 18 | ||
| 20:08 | 25 | #235 3BDAA | 1 | 53:12 | 18 | ||
| 16:55 | 12 | #308 4CBB | 1 | 70:07 | |||
| 16 | 1434 | ZTC Zalaegerszegi TC 1434 V14 - ZTC | 70:09 |
| 15:41 | 18 | #3 1AAAC | 2 | 15:41 | 18 | ||
| 17:03 | 21 | #137 2BCBB | 1 | 32:44 | 17 | ||
| 19:05 | 20 | #283 3DDAA | 2 | 51:49 | 17 | ||
| 18:20 | 21 | #308 4CBB | 2 | 70:09 | |||
| 17 | 1420 | JMD Jászapáti GSZI KKK 1420 V14 - JMD | 73:23 |
| 21:25 | 26 | #67 1CDAA | 1 | 21:25 | 26 | ||
| 17:44 | 22 | #138 2BCBC | 1 | 39:09 | 22 | ||
| 16:29 | 15 | #194 3AAAB | 1 | 55:38 | 19 | ||
| 17:45 | 19 | #316 4DBB | 1 | 73:23 | |||
| 18 | 1415 | GOC Göcsej KTFE 1415 V14 - GOC | 81:00 |
| 21:19 | 25 | #11 1ABBB | 1 | 21:19 | 25 | ||
| 16:01 | 18 | #181 2DCAA | 1 | 37:20 | 21 | ||
| 19:59 | 23 | #240 3BDBC | 1 | 57:19 | 20 | ||
| 23:41 | 27 | #305 4CAA | 2 | 81:00 | |||
| 19 | 1412 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1412 V14 - ARA | 83:16 |
| 16:20 | 20 | #33 1BBAC | 1 | 16:20 | 20 | ||
| 18:25 | 23 | #190 2DDBA | 1 | 34:45 | 20 | ||
| 23:30 | 27 | #242 3CAAB | 1 | 58:15 | 21 | ||
| 25:01 | 28 | #294 4ACB | 2 | 83:16 | |||
| Vk | 1427 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1427 V14 - PVS | 59:14 |
| 12:36 | 7 | #71 1CDBB | 2 | 12:36 | 7 | ||
| 13:18 | 7 | #133 2BCAA | 1 | 25:54 | 5 | ||
| 14:04 | 9 | #276 3DBBC | 2 | 39:58 | 6 | ||
| 19:16 | 23 | #289 4AAA | 4 | 59:14 | |||
| 1430 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1430 V14 - VHS | hiba |
| 17:43 | 22 | #3 1AAAC | 3 | 17:43 | 22 | ||
| hiba | #142 2BDBA | ||||||
| 25:06 | 29 | #254 3CCAB | 3 | ||||
| 20:12 | 24 | #316 4DBB | 2 | ||||
| 1428 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1428 V14 - SPA | hiba |
| hiba | #39 1BCAC | ||||||
| hiba | #179 2DBBB | ||||||
| 18:15 | 18 | #193 3AAAA | 1 | ||||
| 23:31 | 26 | #312 4CDB | 2 | ||||
| 1426 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1426 V14 - PVM | hiba |
| hiba | #1 1AAAA | ||||||
| nfb | #168 2CDBC | ||||||
| nfb | #224 3BBAB | ||||||
| nfb | #318 4DCB | ||||||
| 1411 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1411 V14 - ARA | hiba |
| hiba | #17 1ACBB | ||||||
| hiba | #129 2BBAC | ||||||
| 15:12 | 13 | #286 3DDBA | 1 | ||||
| 17:35 | 17 | #305 4CAA | 1 | ||||
| 1414 | ETC EVSI - Egri Testedző Club 1414 V14 - ETC | hiba |
| hiba | #49 1CAAA | ||||||
