| 1 | Kovács Kende Pál | TTE Tipo TKE | 33:34 |
| 2 | Bozsó Norbert | TTE Tipo TKE | 41:55 |
| 3 | Uhlir Péter | KAL Kalocsai TSZSE | 42:43 |
| 4 | Erősdi Zakariás | | 47:23 |
| 5 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre | 50:40 |
| 6 | Weiler Zsolt | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 53:52 |
| 7 | Báder Attila | TTE Tipo TKE | 54:05 |
| 8 | Kovács Gergely | TTE Tipo TKE | 54:26 |
| 9 | Szlatényi Ferenc | OSC Orvosegyetem Sport Club | 55:14 |
| 10 | Németh Tamás | | 55:26 |
| 11 | Bacsó Piroska | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 57:58 |
| 12 | Lázár János | SAS Silvanus Sportegyesület | 58:00 |
| 13 | Szabó Márk | | 59:03 |
| 14 | Gáti Gábor | | 1:01:54 |
| 15 | Dalos Attila | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 1:02:08 |
| 16 | Iván László | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 1:02:41 |
| 17 | Hunyadi Károly | PSE Postás Sport Egyesület | 1:05:14 |
| 18 | Lakatos Péter | | 1:06:10 |
| 19 | Kaszanitzky Viktória | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:13:04 |
| 20 | Polgár Soma | | 1:13:48 |
| 21 | Takács Árpád | | 1:15:25 |
| 22 | Polgár Olivér | | 1:18:23 |
| 23 | Pozsonyi Ferenc | | 1:19:01 |
| 24 | Maácz Miklós | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 1:22:24 |
| 25 | Sütő Márton | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:27:46 |
| 26 | Nyakas Klára | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 1:27:49 |
| 27 | Ormay György | KOS Hegyvidék-KFKI OSK | 1:32:54 |
| 28 | Rosta Katalin | EK Egyesületen kívüli | 1:43:34 |
|   |
| Szepessy Áron | VSE Vizsla SE | hiba |
| Gyimesi Zoltán | TTE Tipo TKE | hiba |
| Zempléni András dr. | KOS Hegyvidék-KFKI OSK | hiba |
| Rekecki Judit | HRF Szolnoki Honvéd SE | hiba |
| Hecz Katalin | HRF Szolnoki Honvéd SE | hiba |
| Hajas Csilla | BEA Budapesti Egyetemi AC | hiba |
|   |
|   |
|   |