| 1 | | Józsa Balázs Gábor dr. | | SAS Silvanus Sportegyesület | Férfi pb. 19 | 107 | 46:49 | -4 | | 103 |
| 2 | | Kőszegvári Tibor | | KFK KFKI Egyesület | Férfi pb. 19 | 107 | 49:04 | -10 | | 97 |
| 3 | | Jankó Tamás | | HSE Hegyisport Szentendre | Szenior férf | 96 | 43:51 | | | 96 |
| 4 | | Zsebeházy Eszter | | SAS Silvanus Sportegyesület | Női pb. 19-5 | 96 | 45:15 | -2 | | 94 |
| 5 | | Kézdy Pál | | KFK KFKI Egyesület | Férfi pb. 19 | 100 | 47:01 | -6 | | 94 |
| 6 | | Horváth Ákos | | | Szenior férf | 96 | 48:47 | -8 | | 88 |
| 7 | | Zempléni András dr. | | HSE Hegyisport Szentendre | Szenior férf | 91 | 46:03 | -4 | | 87 |
| 8 | | Gyimesi Zoltán | | TTE Tipo TKE | Férfi pb. 19 | 92 | 48:00 | -6 | | 86 |
| 9 | | Ács Gábor | | ZTC Zalaegerszegi TC | Férfi pb. 19 | 82 | 44:45 | | | 82 |
| 10 | | Schell Antal ifj. | | PSE Postás Sport Egyesület | Férfi pb. 19 | 82 | 44:59 | | | 82 |
| 11 | | Szűcs Attila | | HSP Hidegkúti Spartacus SKE | Férfi pb. 19 | 107 | 57:54 | -26 | | 81 |
| 12 | | Ivaskó Eszter | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Lány pontbeg | 84 | 46:32 | -4 | | 80 |
| 13 | | Miháczi Zoltán | | | Szenior férf | 86 | 47:34 | -6 | | 80 |
| 14 | | Cynolter Gábor | | | Férfi pb. 19 | 87 | 48:49 | -8 | | 79 |
| 15 | | Ivaskó Barnabás | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Fiú pontbegy | 75 | 42:00 | | | 75 |
| 16 | | Tóth Vivien Réka | | SAS Silvanus Sportegyesület | Lány pontbeg | 79 | 47:22 | -6 | | 73 |
| 17 | | Tóth Zoltán | | SAS Silvanus Sportegyesület | Férfi pb. 19 | 79 | 47:24 | -6 | | 73 |
| 18 | | Szepesi Imre | | SAS Silvanus Sportegyesület | Szenior férf | 72 | 42:52 | | | 72 |
| 19 | | Ács Bálint | | ZTC Zalaegerszegi TC | Férfi pb. 19 | 72 | 44:49 | | | 72 |
| 20 | | Nagy Norbert | | SAS Silvanus Sportegyesület | Férfi pb. 19 | 64 | 44:22 | | | 64 |
| 21 | | Bejczi Gábor | | KFK KFKI Egyesület | Férfi pb. 19 | 63 | 44:16 | | | 63 |
| 22 | | Trócsányi Zoltán | | SAS Silvanus Sportegyesület | Szenior férf | 79 | 52:31 | -16 | | 63 |
| 23 | | Bihari Ildikó | | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | Női pb. 19-5 | 63 | 45:40 | -2 | | 61 |
| 24 | | Bacsó Piroska | | MAF Műegyetemi AFC Budapest | Szenior női | 84 | 57:47 | -26 | | 58 |
| 25 | | Komoróczki András | | SAS Silvanus Sportegyesület | Szenior férf | 68 | 50:56 | -12 | | 56 |
| 26 | | Szabó-Komoróczki Csenge | | SAS Silvanus Sportegyesület | Lány pontbeg | 57 | 45:01 | -2 | | 55 |
| 27 | | Abaffy Kornél | | | Fiú pontbegy | 63 | 48:25 | -8 | | 55 |
| 28 | | Nemes Rita dr. | | SAS Silvanus Sportegyesület | Női pb. 19-5 | 63 | 48:27 | -8 | | 55 |
| 29 | | Ujvári Dániel | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Fiú pontbegy | 63 | 48:41 | -8 | | 55 |
| 30 | | Finta Áron | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Fiú pontbegy | 51 | 46:43 | -4 | | 47 |
| 31 | | Szabó Emese | | ZTC Zalaegerszegi TC | Női pb. 19-5 | 50 | 46:09 | -4 | | 46 |
| 32 | | Czinkóczki Zsuzsa | | | Női pb. 19-5 | 71 | 58:26 | -28 | | 43 |
| 33 | | Hunyadi Károly | | PSE Postás Sport Egyesület | Szenior férf | 46 | 47:00 | -4 | | 42 |
| 34 | | Finta Márton | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Fiú pontbegy | 47 | 47:23 | -6 | | 41 |
| 35 | | Orbán János | | SAS Silvanus Sportegyesület | Szenior férf | 47 | 47:55 | -6 | | 41 |
| 36 | | Ács Gergely | | ZTC Zalaegerszegi TC | Férfi pb. 19 | 40 | 44:13 | | | 40 |
| 37 | | Abaffy Károly | | SAS Silvanus Sportegyesület | Férfi pb. 19 | 35 | 44:31 | | | 35 |
| 38 | | Abaffy Kamilla | | | Lány pontbeg | 28 | 43:43 | | | 28 |
| 39 | | Takács-Abaffy Annabella | | | Lány pontbeg | 28 | 43:46 | | | 28 |
| 40 | | Ács Benedek | | | Fiú pontbegy | 28 | 44:35 | | | 28 |
| 41 | | Nagy Szellő | | | Lány pontbeg | 30 | 49:32 | -10 | | 20 |
| 42 | | Füzi Réka | | ZTC Zalaegerszegi TC | Női pb. 19-5 | 38 | 54:55 | -20 | | 18 |
| 43 | | Wieger Krisztina | | | Női pb. 19-5 | 19 | 49:20 | -10 | | 9 |
| 44 | | Hajas Csilla | | BEA Budapesti Egyetemi AC | Szenior női | 107 | 1:34:30 | -100 | | 7 |
| 45 | | Oláh Farkas | | | Férfi pb. 19 | 66 | 1:14:24 | -60 | | 6 |
| 46 | | Besze Szilvia | | | Női pb. 19-5 | 85 | 1:47:07 | -126 | | 0 |
|   |
|   |
|   |