|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1401 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | 80:49 |
| 29:24 | 2 | 29:24 | 2 | ||
| 27:49 | 1 | 57:13 | 1 | ||
| 23:36 | 1 | 80:49 | |||
| 2 | 1405 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 96:23 |
| 33:09 | 4 | 33:09 | 4 | ||
| 36:40 | 6 | 69:49 | 2 | ||
| 26:34 | 2 | 96:23 | |||
| 3 | 1406 | GTC Gerecse Tájfutó Club 1 | 101:22 |
| 30:45 | 3 | 30:45 | 3 | ||
| 39:55 | 8 | 70:40 | 3 | ||
| 30:42 | 5 | 101:22 | |||
| 4 | 1416 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 111:30 |
| 49:24 | 12 | 49:24 | 12 | ||
| 32:29 | 2 | 81:53 | 5 | ||
| 29:37 | 4 | 111:30 | |||
| 5 | 1411 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1 | 113:17 |
| 51:39 | 13 | 51:39 | 13 | ||
| 33:04 | 3 | 84:43 | 10 | ||
| 28:34 | 3 | 113:17 | |||
| 6 | 1404 | ZTC Zalaegerszegi TC 1 | 119:58 |
| 35:10 | 5 | 35:10 | 5 | ||
| 46:53 | 13 | 82:03 | 6 | ||
| 37:55 | 8 | 119:58 | |||
| 7 | 1420 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | 123:45 |
| 40:00 | 8 | 40:00 | 8 | ||
| 42:09 | 9 | 82:09 | 7 | ||
| 41:36 | 10 | 123:45 | |||
| 8 | 1402 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | 123:59 |
| 29:07 | 1 | 29:07 | 1 | ||
| 48:28 | 16 | 77:35 | 4 | ||
| 46:24 | 11 | 123:59 | |||
| 9 | 1415 | HOD Hód-mentor SE | 125:28 |
| 40:08 | 9 | 40:08 | 9 | ||
| 44:50 | 12 | 84:58 | 11 | ||
| 40:30 | 9 | 125:28 | |||
| 10 | 1408 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1 | 128:34 |
| 48:09 | 11 | 48:09 | 11 | ||
| 44:43 | 11 | 92:52 | 14 | ||
| 35:42 | 7 | 128:34 | |||
| 11 | 1407 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | 142:57 |
| 53:27 | 16 | 53:27 | 16 | ||
| 58:07 | 19 | 111:34 | 18 | ||
| 31:23 | 6 | 142:57 | |||
| 12 | 1417 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1 | 146:22 |
| 60:14 | 18 | 60:14 | 18 | ||
| 34:23 | 4 | 94:37 | 16 | ||
| 51:45 | 14 | 146:22 | |||
| 13 | 1403 | GOC Göcsej KTFE | 146:25 |
| 35:50 | 7 | 35:50 | 7 | ||
| 48:51 | 17 | 84:41 | 9 | ||
| 61:44 | 16 | 146:25 | |||
| 14 | 1412 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 2 | 154:03 |
| 45:39 | 10 | 45:39 | 10 | ||
| 48:18 | 15 | 93:57 | 15 | ||
| 60:06 | 15 | 154:03 | |||
| 15 | 1419 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | 172:52 |
| 55:40 | 17 | 55:40 | 17 | ||
| 65:45 | 21 | 121:25 | 20 | ||
| 51:27 | 13 | 172:52 | |||
| 16 | 1423 | ZTC Zalaegerszegi TC 2 | 172:56 |
| 60:31 | 19 | 60:31 | 19 | ||
| 63:33 | 20 | 124:04 | 21 | ||
| 48:52 | 12 | 172:56 | |||
| 17 | 1414 | GTC Gerecse Tájfutó Club 2 | 173:06 |
| 53:11 | 15 | 53:11 | 15 | ||
| 36:22 | 5 | 89:33 | 12 | ||
| 83:33 | 18 | 173:06 | |||
| 18 | 1409 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 174:33 |
| 62:43 | 21 | 62:43 | 21 | ||
| 43:59 | 10 | 106:42 | 17 | ||
| 67:51 | 17 | 174:33 | |||
| 1422 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2 | vi |
| 69:04 | 22 | 69:04 | 22 | ||
| 52:15 | 18 | 121:19 | 19 | ||
| vi | |||||
| 1421 | SZV Szegedi Vasutas SE | hiba |
| 35:43 | 6 | 35:43 | 6 | ||
| 47:53 | 14 | 83:36 | 8 | ||
| hiba | |||||
| 1410 | ETC EVSI - Egri Testedző Club | hiba |
| 52:58 | 14 | 52:58 | 14 | ||
| 36:49 | 7 | 89:47 | 13 | ||
| hiba | |||||
| 1413 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 3 | hiba |
| 75:39 | 23 | 75:39 | 23 | ||
| hiba | |||||
| 1418 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 2 | nfb |
| 61:41 | 20 | 61:41 | 20 | ||
| n.i. | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1606 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 107:59 |
| 39:02 | 2 | 39:02 | 2 | ||
| 35:03 | 1 | 74:05 | 1 | ||
| 33:54 | 4 | 107:59 | |||
| 2 | 1602 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 119:35 |
| 42:21 | 6 | 42:21 | 6 | ||
| 41:47 | 2 | 84:08 | 2 | ||
| 35:27 | 5 | 119:35 | |||
| 3 | 1604 | VSE Vizsla SE | 130:58 |
| 48:01 | 8 | 48:01 | 8 | ||
| 51:13 | 4 | 99:14 | 4 | ||
| 31:44 | 1 | 130:58 | |||
| 4 | 1613 | SZV Szegedi Vasutas SE | 136:11 |
| 39:50 | 4 | 39:50 | 4 | ||
| 46:35 | 3 | 86:25 | 3 | ||
| 49:46 | 7 | 136:11 | |||
| 5 | 1607 | ASK Alpokalja SK | 159:33 |
| 37:47 | 1 | 37:47 | 1 | ||
| 61:31 | 7 | 99:18 | 5 | ||
| 60:15 | 8 | 159:33 | |||
| 6 | 1605 | DVT DVTK 1 | 173:02 |
| 42:11 | 5 | 42:11 | 5 | ||
| 60:44 | 6 | 102:55 | 6 | ||
| 70:07 | 9 | 173:02 | |||
| 7 | 1612 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | 188:10 |
| 64:26 | 10 | 64:26 | 10 | ||
| 74:14 | 8 | 138:40 | 7 | ||
| 49:30 | 6 | 188:10 | |||
| 1610 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | vi |
| 43:31 | 7 | 43:31 | 7 | ||
| vi | |||||
| hiba | |||||
| 1609 | GOC Göcsej KTFE | vi |
| 69:33 | 11 | 69:33 | 11 | ||
| vi | |||||
| vi | |||||
| 1608 | DVT DVTK 2 | vi |
| 54:50 | 9 | 54:50 | 9 | ||
| vi | |||||
| hiba | |||||
| 1603 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | hiba |
| hiba | |||||
| 55:42 | 5 | ||||
| 32:27 | 2 | ||||
| 1611 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | hiba |
| 39:04 | 3 | 39:04 | 3 | ||
| hiba | |||||
| 33:22 | 3 | ||||
| 1601 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1801 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 145:01 |
| 42:13 | 1 | 42:13 | 1 | ||
| 62:09 | 2 | 104:22 | 1 | ||
| 40:39 | 1 | 145:01 | |||
| 2 | 1809 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 159:11 |
| 48:11 | 2 | 48:11 | 2 | ||
| 61:04 | 1 | 109:15 | 2 | ||
| 49:56 | 3 | 159:11 | |||
| 3 | 1802 | GOC Göcsej KTFE | 189:31 |
| 78:07 | 7 | 78:07 | 7 | ||
| 67:18 | 3 | 145:25 | 5 | ||
| 44:06 | 2 | 189:31 | |||
| 4 | 1806 | ETC EVSI - Egri Testedző Club | 195:26 |
| 52:22 | 3 | 52:22 | 3 | ||
| 74:53 | 5 | 127:15 | 4 | ||
| 68:11 | 6 | 195:26 | |||
| 5 | 1812 | ZTC Zalaegerszegi TC | 225:51 |
| 80:21 | 8 | 80:21 | 8 | ||
| 84:09 | 6 | 164:30 | 6 | ||
| 61:21 | 4 | 225:51 | |||
| 1808 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | vi |
| 69:52 | 6 | 69:52 | 6 | ||
| vi | |||||
| 62:31 | 5 | ||||
| 1811 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | vi |
| 66:11 | 5 | 66:11 | 5 | ||
| vi | |||||
| 69:57 | 7 | ||||
| 1803 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | hiba |
| 57:10 | 4 | 57:10 | 4 | ||
| 68:17 | 4 | 125:27 | 3 | ||
| hiba | |||||
| 1804 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | n.i. | |
| 1805 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | n.i. | |
| 1807 | GTC Gerecse Tájfutó Club | n.i. | |
| 1810 | PAK Paksi Sportegyesület | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 2004 | TTE Tipo TKE | 129:10 |
| 41:10 | 2 | 41:10 | 2 | ||
| 50:23 | 3 | 91:33 | 2 | ||
| 37:37 | 1 | 129:10 | |||
| 2 | 2003 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 131:10 |
| 39:58 | 1 | 39:58 | 1 | ||
| 48:56 | 2 | 88:54 | 1 | ||
| 42:16 | 3 | 131:10 | |||
| 3 | 2002 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 140:55 |
| 44:52 | 3 | 44:52 | 3 | ||
| 53:54 | 4 | 98:46 | 3 | ||
| 42:09 | 2 | 140:55 | |||
| 4 | 2001 | SZV Szegedi Vasutas SE | 153:53 |
| 56:53 | 5 | 56:53 | 5 | ||
| 42:23 | 1 | 99:16 | 4 | ||
| 54:37 | 6 | 153:53 | |||
| 5 | 2005 | ASK Alpokalja SK | 161:17 |
| 46:56 | 4 | 46:56 | 4 | ||
| 60:00 | 6 | 106:56 | 5 | ||
| 54:21 | 5 | 161:17 | |||
| 6 | 2007 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 182:08 |
| 69:28 | 6 | 69:28 | 6 | ||
| 58:56 | 5 | 128:24 | 6 | ||
| 53:44 | 4 | 182:08 | |||
| 2006 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | vi |
| 88:42 | 7 | 88:42 | 7 | ||
| vi | |||||
| 67:38 | 7 | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 2103 | SZV Szegedi Vasutas SE 1 | 125:23 |
| 42:38 | 2 | 42:38 | 2 | ||
| 45:58 | 3 | 88:36 | 2 | ||
| 36:47 | 1 | 125:23 | |||
| 2 | 2101 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | 127:22 |
| 41:50 | 1 | 41:50 | 1 | ||
| 44:01 | 1 | 85:51 | 1 | ||
| 41:31 | 4 | 127:22 | |||
| 3 | 2104 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 1 | 139:00 |
| 53:11 | 9 | 53:11 | 9 | ||
| 47:13 | 5 | 100:24 | 6 | ||
| 38:36 | 3 | 139:00 | |||
| 4 | 2108 | ASK Alpokalja SK 1 | 139:14 |
| 42:43 | 3 | 42:43 | 3 | ||
| 46:20 | 4 | 89:03 | 3 | ||
| 50:11 | 9 | 139:14 | |||
| 5 | 2107 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 142:40 |
| 47:25 | 6 | 47:25 | 6 | ||
| 50:44 | 7 | 98:09 | 5 | ||
| 44:31 | 5 | 142:40 | |||
| 6 | 2106 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | 146:54 |
| 55:18 | 11 | 55:18 | 11 | ||
| 53:18 | 8 | 108:36 | 11 | ||
| 38:18 | 2 | 146:54 | |||
| 7 | 2105 | DVT DVTK 1 | 147:42 |
| 47:17 | 5 | 47:17 | 5 | ||
| 54:23 | 12 | 101:40 | 8 | ||
| 46:02 | 6 | 147:42 | |||
| 8 | 2110 | SZV Szegedi Vasutas SE 2 | 149:31 |
| 46:57 | 4 | 46:57 | 4 | ||
| 53:38 | 9 | 100:35 | 7 | ||
| 48:56 | 7 | 149:31 | |||
| 9 | 2102 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | 151:11 |
| 51:23 | 8 | 51:23 | 8 | ||
| 44:56 | 2 | 96:19 | 4 | ||
| 54:52 | 11 | 151:11 | |||
| 10 | 2113 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 1 | 157:00 |
| 53:14 | 10 | 53:14 | 10 | ||
| 53:47 | 10 | 107:01 | 10 | ||
| 49:59 | 8 | 157:00 | |||
| 11 | 2115 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 161:33 |
| 51:16 | 7 | 51:16 | 7 | ||
| 53:59 | 11 | 105:15 | 9 | ||
| 56:18 | 12 | 161:33 | |||
| 12 | 2116 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | 178:27 |
| 56:57 | 13 | 56:57 | 13 | ||
| 62:19 | 14 | 119:16 | 12 | ||
| 59:11 | 14 | 178:27 | |||
| 13 | 2112 | DVT DVTK 2 | 182:36 |
| 58:09 | 14 | 58:09 | 14 | ||
| 74:00 | 18 | 132:09 | 14 | ||
| 50:27 | 10 | 182:36 | |||
| 14 | 2118 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 2 | 185:20 |
| 55:45 | 12 | 55:45 | 12 | ||
| 68:35 | 16 | 124:20 | 13 | ||
| 61:00 | 15 | 185:20 | |||
| 15 | 2109 | SPA Tabáni Spartacus SKE 3 | 204:43 |
| 83:30 | 19 | 83:30 | 19 | ||
| 63:33 | 15 | 147:03 | 17 | ||
| 57:40 | 13 | 204:43 | |||
| 16 | 2121 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 216:07 |
| 71:08 | 17 | 71:08 | 17 | ||
| 70:24 | 17 | 141:32 | 15 | ||
| 74:35 | 18 | 216:07 | |||
| 2119 | SPA Tabáni Spartacus SKE 4 | vi |
| vi | |||||
| vi | |||||
| hiba | |||||
| 2114 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 2 | vi |
| vi | |||||
| 50:15 | 6 | ||||
| 67:49 | 16 | ||||
| 2120 | STE TájFutE | hiba |
| 58:59 | 15 | 58:59 | 15 | ||
| hiba | |||||
| 71:46 | 17 | ||||
| 2117 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 3 | hiba |
| 81:27 | 18 | 81:27 | 18 | ||
| 60:12 | 13 | 141:39 | 16 | ||
| hiba | |||||
| 2111 | ASK Alpokalja SK 2 | nfb |
| 66:08 | 16 | 66:08 | 16 | ||
| nfb | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1453 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 114:56 |
| 60:53 | 8 | 60:53 | 8 | ||
| 28:42 | 1 | 89:35 | 4 | ||
| 25:21 | 1 | 114:56 | |||
| 2 | 1454 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1 | 120:48 |
| 35:57 | 3 | 35:57 | 3 | ||
| 45:36 | 3 | 81:33 | 2 | ||
| 39:15 | 4 | 120:48 | |||
| 3 | 1457 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 152:58 |
| 34:55 | 2 | 34:55 | 2 | ||
| 75:40 | 9 | 110:35 | 5 | ||
| 42:23 | 5 | 152:58 | |||
| 4 | 1455 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2 | 153:05 |
| 54:43 | 5 | 54:43 | 5 | ||
| 62:18 | 6 | 117:01 | 6 | ||
| 36:04 | 3 | 153:05 | |||
| 5 | 1456 | VSE Vizsla SE | 153:45 |
| 37:53 | 4 | 37:53 | 4 | ||
| 43:44 | 2 | 81:37 | 3 | ||
| 72:08 | 9 | 153:45 | |||
| 6 | 1461 | TTT TTT-HSE | 167:35 |
| 64:52 | 11 | 64:52 | 11 | ||
| 53:27 | 5 | 118:19 | 7 | ||
| 49:16 | 6 | 167:35 | |||
| 7 | 1460 | TTE Tipo TKE | 169:18 |
| 63:31 | 10 | 63:31 | 10 | ||
| 69:55 | 7 | 133:26 | 8 | ||
| 35:52 | 2 | 169:18 | |||
| 8 | 1451 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 205:11 |
| 57:15 | 7 | 57:15 | 7 | ||
| 88:03 | 10 | 145:18 | 10 | ||
| 59:53 | 7 | 205:11 | |||
| 9 | 1459 | HOD Hód-mentor SE | 205:55 |
| 61:52 | 9 | 61:52 | 9 | ||
| 72:00 | 8 | 133:52 | 9 | ||
| 72:03 | 8 | 205:55 | |||
| 1452 | SZV Szegedi Vasutas SE | hiba |
| 33:49 | 1 | 33:49 | 1 | ||
| 47:15 | 4 | 81:04 | 1 | ||
| hiba | |||||
| 1458 | GOC Göcsej KTFE | hiba |
| 56:01 | 6 | 56:01 | 6 | ||
| hiba | |||||
| hiba | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1651 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 111:27 |
| 41:58 | 6 | 41:58 | 6 | ||
| 33:20 | 1 | 75:18 | 1 | ||
| 36:09 | 3 | 111:27 | |||
| 2 | 1657 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 115:18 |
| 33:14 | 1 | 33:14 | 1 | ||
| 45:58 | 4 | 79:12 | 3 | ||
| 36:06 | 2 | 115:18 | |||
| 3 | 1652 | TTE Tipo TKE | 123:35 |
| 43:47 | 7 | 43:47 | 7 | ||
| 48:31 | 5 | 92:18 | 7 | ||
| 31:17 | 1 | 123:35 | |||
| 4 | 1654 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 133:28 |
| 48:11 | 9 | 48:11 | 9 | ||
| 42:21 | 3 | 90:32 | 4 | ||
| 42:56 | 4 | 133:28 | |||
| 5 | 1659 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | 139:33 |
| 39:18 | 4 | 39:18 | 4 | ||
| 51:16 | 6 | 90:34 | 5 | ||
| 48:59 | 5 | 139:33 | |||
| 6 | 1658 | GOC Göcsej KTFE | 141:56 |
| 38:21 | 2 | 38:21 | 2 | ||
| 53:17 | 7 | 91:38 | 6 | ||
| 50:18 | 6 | 141:56 | |||
| 7 | 1655 | ZTC Zalaegerszegi TC 1 | 147:27 |
| 41:10 | 5 | 41:10 | 5 | ||
| 55:58 | 9 | 97:08 | 8 | ||
| 50:19 | 7 | 147:27 | |||
| 8 | 1656 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 148:39 |
| 39:06 | 3 | 39:06 | 3 | ||
| 39:37 | 2 | 78:43 | 2 | ||
| 69:56 | 9 | 148:39 | |||
| 9 | 1661 | ZTC Zalaegerszegi TC 2 | 163:43 |
| 45:54 | 8 | 45:54 | 8 | ||
| 60:02 | 10 | 105:56 | 9 | ||
| 57:47 | 8 | 163:43 | |||
| 10 | 1660 | VSE Vizsla SE | 197:08 |
| 62:35 | 10 | 62:35 | 10 | ||
| 54:13 | 8 | 116:48 | 10 | ||
| 80:20 | 10 | 197:08 | |||
| 1653 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 1852 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 118:00 |
| 45:52 | 2 | 45:52 | 2 | ||
| 42:43 | 1 | 88:35 | 1 | ||
| 29:25 | 1 | 118:00 | |||
| 2 | 1853 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 135:25 |
| 55:30 | 4 | 55:30 | 4 | ||
| 50:28 | 3 | 105:58 | 4 | ||
| 29:27 | 2 | 135:25 | |||
| 3 | 1854 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 139:28 |
| 55:36 | 5 | 55:36 | 5 | ||
| 48:10 | 2 | 103:46 | 2 | ||
| 35:42 | 3 | 139:28 | |||
| 4 | 1855 | ZTC Zalaegerszegi TC | 149:00 |
| 39:48 | 1 | 39:48 | 1 | ||
| 66:04 | 5 | 105:52 | 3 | ||
| 43:08 | 4 | 149:00 | |||
| 5 | 1858 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 187:59 |
| 54:46 | 3 | 54:46 | 3 | ||
| 60:58 | 4 | 115:44 | 5 | ||
| 72:15 | 5 | 187:59 | |||
| 1857 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | hiba |
| hiba | |||||
| n.i. | |||||
| 1856 | GOC Göcsej KTFE | hiba |
| hiba | |||||
| vi | |||||
| hiba | |||||
| 1851 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 2057 | KZS Kecskeméti ZSE | 134:34 |
| 47:31 | 2 | 47:31 | 2 | ||
| 47:31 | 3 | 95:02 | 3 | ||
| 39:32 | 1 | 134:34 | |||
| 2 | 2055 | SZV Szegedi Vasutas SE | 134:47 |
| 53:42 | 4 | 53:42 | 4 | ||
| 40:02 | 1 | 93:44 | 2 | ||
| 41:03 | 3 | 134:47 | |||
| 3 | 2054 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 140:47 |
| 39:21 | 1 | 39:21 | 1 | ||
| 53:21 | 5 | 92:42 | 1 | ||
| 48:05 | 5 | 140:47 | |||
| 4 | 2053 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | 145:39 |
| 59:58 | 5 | 59:58 | 5 | ||
| 41:56 | 2 | 101:54 | 4 | ||
| 43:45 | 4 | 145:39 | |||
| 5 | 2052 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 161:42 |
| 51:03 | 3 | 51:03 | 3 | ||
| 55:00 | 6 | 106:03 | 5 | ||
| 55:39 | 6 | 161:42 | |||
| 6 | 2051 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 177:43 |
| 75:09 | 6 | 75:09 | 6 | ||
| 62:59 | 7 | 138:08 | 7 | ||
| 39:35 | 2 | 177:43 | |||
| 2056 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | vi |
| 77:26 | 7 | 77:26 | 7 | ||
| 52:58 | 4 | 130:24 | 6 | ||
| vi | |||||
| 2058 | TTT TTT-HSE | hiba |
| hiba | |||||
| 85:33 | 8 | ||||
| hiba | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 2152 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 117:07 |
| 41:15 | 1 | 41:15 | 1 | ||
| 40:41 | 2 | 81:56 | 1 | ||
| 35:11 | 2 | 117:07 | |||
| 2 | 2151 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | 127:27 |
| 49:45 | 8 | 49:45 | 8 | ||
| 41:02 | 3 | 90:47 | 2 | ||
| 36:40 | 3 | 127:27 | |||
| 3 | 2164 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 127:58 |
| 60:04 | 12 | 60:04 | 12 | ||
| 36:58 | 1 | 97:02 | 8 | ||
| 30:56 | 1 | 127:58 | |||
| 4 | 2153 | SZV Szegedi Vasutas SE 1 | 134:21 |
| 42:15 | 3 | 42:15 | 3 | ||
| 52:03 | 9 | 94:18 | 6 | ||
| 40:03 | 4 | 134:21 | |||
| 5 | 2157 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 136:10 |
| 46:21 | 7 | 46:21 | 7 | ||
| 45:19 | 4 | 91:40 | 4 | ||
| 44:30 | 6 | 136:10 | |||
| 6 | 2156 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | 139:51 |
| 44:38 | 5 | 44:38 | 5 | ||
| 48:45 | 6 | 93:23 | 5 | ||
| 46:28 | 7 | 139:51 | |||
| 7 | 2160 | DVT DVTK | 141:48 |
| 44:40 | 6 | 44:40 | 6 | ||
| 49:53 | 8 | 94:33 | 7 | ||
| 47:15 | 8 | 141:48 | |||
| 8 | 2154 | GOC Göcsej KTFE | 149:29 |
| 57:55 | 10 | 57:55 | 10 | ||
| 48:14 | 5 | 106:09 | 9 | ||
| 43:20 | 5 | 149:29 | |||
| 9 | 2159 | ASK Alpokalja SK | 172:33 |
| 51:40 | 9 | 51:40 | 9 | ||
| 61:29 | 10 | 113:09 | 10 | ||
| 59:24 | 10 | 172:33 | |||
| 10 | 2165 | PAK Paksi Sportegyesület | 190:21 |
| 63:53 | 13 | 63:53 | 13 | ||
| 65:55 | 12 | 129:48 | 12 | ||
| 60:33 | 11 | 190:21 | |||
| 11 | 2162 | SPA Tabáni Spartacus SKE 3 | 198:18 |
| 84:12 | 14 | 84:12 | 14 | ||
| 62:53 | 11 | 147:05 | 13 | ||
| 51:13 | 9 | 198:18 | |||
| 2161 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | vi |
| 59:11 | 11 | 59:11 | 11 | ||
| vi | |||||
| hiba | |||||
| 2163 | SZV Szegedi Vasutas SE 2 | hiba |
| 42:17 | 4 | 42:17 | 4 | ||
| 49:12 | 7 | 91:29 | 3 | ||
| hiba | |||||
| 2155 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | nfb |
| 41:17 | 2 | 41:17 | 2 | ||
| 73:05 | 13 | 114:22 | 11 | ||
| n.i. | |||||
| 2158 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 10503 | HRF Szolnoki Honvéd SE | 135:18 |
| 46:13 | 1 | 46:13 | 1 | ||
| 47:47 | 2 | 94:00 | 1 | ||
| 41:18 | 1 | 135:18 | |||
| 2 | 10504 | SAS Silvanus Sportegyesület | 144:24 |
| 57:03 | 2 | 57:03 | 2 | ||
| 41:00 | 1 | 98:03 | 2 | ||
| 46:21 | 2 | 144:24 | |||
| 10501 | GOC Göcsej KTFE 1 | vi |
| 73:30 | 4 | 73:30 | 4 | ||
| 78:24 | 3 | 151:54 | 3 | ||
| vi | |||||
| 10502 | GOC Göcsej KTFE 2 | vi |
| 73:19 | 3 | 73:19 | 3 | ||
| 78:41 | 4 | 152:00 | 4 | ||
| vi | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | V. Idő | V.Hely |
|---|
|   |
| 1 | 12508 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 113:48 |
| 35:57 | 1 | 35:57 | 1 | ||
| 41:29 | 4 | 77:26 | 1 | ||
| 36:22 | 1 | 113:48 | |||
| 2 | 12517 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 114:23 |
| 42:14 | 3 | 42:14 | 3 | ||
| 35:17 | 1 | 77:31 | 2 | ||
| 36:52 | 2 | 114:23 | |||
| 3 | 12514 | TSE Törekvés Sport Egyesület | 117:10 |
| 43:19 | 4 | 43:19 | 4 | ||
| 35:36 | 2 | 78:55 | 3 | ||
| 38:15 | 3 | 117:10 | |||
| 4 | 12515 | TTE Tipo TKE 1 | 120:24 |
| 41:20 | 2 | 41:20 | 2 | ||
| 39:25 | 3 | 80:45 | 4 | ||
| 39:39 | 5 | 120:24 | |||
| 5 | 12502 | DVT DVTK | 124:23 |
| 43:48 | 6 | 43:48 | 6 | ||
| 42:16 | 5 | 86:04 | 5 | ||
| 38:19 | 4 | 124:23 | |||
| 6 | 12501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 145:49 |
| 47:32 | 11 | 47:32 | 11 | ||
| 52:51 | 7 | 100:23 | 8 | ||
| 45:26 | 6 | 145:49 | |||
| 7 | 12512 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 147:26 |
| 45:30 | 8 | 45:30 | 8 | ||
| 48:13 | 6 | 93:43 | 6 | ||
| 53:43 | 12 | 147:26 | |||
| 8 | 12513 | SZU Szegedi Bokorugró SE | 153:00 |
| 50:58 | 14 | 50:58 | 14 | ||
| 53:49 | 9 | 104:47 | 10 | ||
| 48:13 | 9 | 153:00 | |||
