|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 17005 | KAL Kalocsai TSZSE 17005 F170 - KAL | 157:45 | 0:00 |
| 39:01 | 3 | ||
| 35:46 | 1 | ||
| 42:18 | 1 | ||
| 40:40 | |||
| 2 | 17001 | TSE Törekvés Sport Egyesület 17001 F170 - TSE | 168:37 | +10:52 |
| 41:29 | 4 | ||
| 37:47 | 4 | ||
| 48:05 | 3 | ||
| 41:16 | |||
| 3 | 17002 | VHS Veszprémi Honvéd SE 17002 F170 - VHS | 169:24 | +11:39 |
| 35:11 | 1 | ||
| 40:47 | 2 | ||
| 51:25 | 4 | ||
| 42:01 | |||
| 4 | 17008 | SPA Tabáni Spartacus SKE 17008 F170 - SPA | 174:56 | +17:11 |
| 42:21 | 6 | ||
| 49:09 | 6 | ||
| 43:23 | 5 | ||
| 40:03 | |||
| 5 | 17003 | ZTC Zalaegerszegi TC 17003 F170 - ZTC | 176:40 | +18:55 |
| 38:56 | 2 | ||
| 38:24 | 3 | ||
| 44:57 | 2 | ||
| 54:23 | |||
| 6 | 17012 | KAL Kalocsai TSZSE 17012 F170 - KAL | 200:30 | +42:45 |
| 52:18 | 9 | ||
| 46:40 | 7 | ||
| 53:25 | 7 | ||
| 48:07 | |||
| 7 | 17009 | HOD Hód-mentor SE 17009 F170 - HOD | 233:11 | +75:26 |
| 47:55 | 7 | ||
| 64:48 | 8 | ||
| 66:00 | 9 | ||
| 54:28 | |||
| 8 | 17007 | TTE Tipo TKE 17007 F170 - TTE | 234:21 | +76:36 |
| 49:05 | 8 | ||
| 78:05 | 10 | ||
| 50:41 | 8 | ||
| 56:30 | |||
| 9 | 17004 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 17004 F170 - GKS | 248:53 | +91:08 |
| 65:50 | 11 | ||
| 56:51 | 9 | ||
| 65:20 | 10 | ||
| 60:52 | |||
| 10 | 17011 | SPA Tabáni Spartacus SKE 17011 F170 - SPA | 264:21 | +106:36 |
| 52:20 | 10 | ||
| 82:25 | 11 | ||
| 62:05 | 11 | ||
| 67:31 | |||
| 11 | 17010 | GTC Gerecse Tájfutó Club 17010 F170 - GTC | 272:58 | +115:13 |
| 74:32 | 12 | ||
| 70:00 | 12 | ||
| 57:04 | 12 | ||
| 71:22 | |||
| Vk | 17006 | DVT DVTK 17006 F170 - DVT | 181:19 | +23:34 |
| 41:49 | 5 | ||
| 46:44 | 5 | ||
| 52:55 | 6 | ||
| 39:51 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 21001 | SPA Tabáni Spartacus SKE 21001 F210 - SPA | 152:09 | 0:00 |
| 37:39 | 1 | ||
| 39:00 | 1 | ||
| 38:57 | 1 | ||
| 36:33 | |||
| 2 | 21012 | VHS Veszprémi Honvéd SE 21012 F210 - VHS | 158:52 | +6:43 |
| 39:33 | 2 | ||
| 42:00 | 2 | ||
| 39:21 | 2 | ||
| 37:58 | |||
| 3 | 21011 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 21011 F210 - PVS | 166:24 | +14:15 |
| 40:17 | 3 | ||
| 47:15 | 4 | ||
| 39:36 | 3 | ||
| 39:16 | |||
| 4 | 21009 | OSC Hangya Sportegyesület 21009 F210 - OSC | 169:59 | +17:50 |
| 41:39 | 6 | ||
| 43:57 | 3 | ||
| 47:08 | 5 | ||
| 37:15 | |||
| 5 | 21007 | GOC Göcsej KTFE 21007 F210 - GOC | 182:47 | +30:38 |
| 42:24 | 8 | ||
| 47:03 | 5 | ||
| 40:08 | 4 | ||
| 53:12 | |||
| 6 | 21002 | SAS Silvanus Sportegyesület 21002 F210 - SAS | 188:10 | +36:01 |
| 41:01 | 4 | ||
| 63:23 | 8 | ||
| 50:56 | 8 | ||
| 32:50 | |||
| 7 | 21003 | SZV Szegedi Vasutas SE 21003 F210 - SZV | 188:31 | +36:22 |
| 43:53 | 9 | ||
| 48:00 | 6 | ||
| 56:23 | 7 | ||
| 40:15 | |||
| 8 | 21013 | HSE Hegyisport Szentendre 21013 F210 - HSE | 195:19 | +43:10 |
| 41:12 | 5 | ||
| 57:29 | 7 | ||
| 45:30 | 6 | ||
| 51:08 | |||
| 9 | 21008 | ZST Zselici Tájfutók 21008 F210 - ZST | 203:34 | +51:25 |
| 50:29 | 10 | ||
| 61:22 | 10 | ||
| 47:13 | 10 | ||
| 44:30 | |||
| 10 | 21010 | BEA Budapesti Egyetemi AC 21010 F210 - BEA | 204:30 | +52:21 |
| 41:51 | 7 | ||
| 68:11 | 9 | ||
| 47:25 | 9 | ||
| 47:03 | |||
| 11 | 21006 | BBB Balassagyarmati BB KSE 21006 F210 - BBB | 230:42 | +78:33 |
| 58:42 | 11 | ||
| 77:05 | 11 | ||
| 48:15 | 11 | ||
| 46:40 | |||
| 12 | 21004 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 21004 F210 - PVM | 257:35 | +105:26 |
| 68:41 | 12 | ||
| 80:38 | 13 | ||
| 51:27 | 12 | ||
| 56:49 | |||
| 13 | 21005 | VHS Veszprémi Honvéd SE 21005 F210 - VHS | 262:44 | +110:35 |
| 72:35 | 13 | ||
| 65:02 | 12 | ||
| 66:31 | 13 | ||
| 58:36 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 25001 | HSE Hegyisport Szentendre 25001 F250 - HSE | 146:12 | 0:00 |
| 36:59 | 2 | ||
| 32:02 | 2 | ||
| 42:31 | 1 | ||
| 34:40 | |||
| 2 | 25002 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 25002 F250 - PVM | 147:58 | +1:46 |
| 32:34 | 1 | ||
| 35:40 | 1 | ||
| 44:09 | 2 | ||
| 35:35 | |||
| 3 | 25008 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 25008 F250 - SDS | 158:53 | +12:41 |
| 41:10 | 7 | ||
| 38:33 | 4 | ||
| 43:21 | 3 | ||
| 35:49 | |||
| 4 | 25006 | MAF Műegyetemi AFC Budapest 25006 F250 - MAF | 176:49 | +30:37 |
| 47:07 | 9 | ||
| 48:57 | 8 | ||
| 44:21 | 7 | ||
| 36:24 | |||
| 5 | 25003 | VHS Veszprémi Honvéd SE 25003 F250 - VHS | 180:56 | +34:44 |
| 38:01 | 6 | ||
| 34:32 | 3 | ||
| 58:35 | 4 | ||
| 49:48 | |||
| 6 | 25007 | POE POEÜ SK 25007 F250 - POE | 182:19 | +36:07 |
| 37:32 | 4 | ||
| 48:31 | 6 | ||
| 48:21 | 5 | ||
| 47:55 | |||
| 7 | 25014 | SMA Soproni MAFC 25014 F250 - SMA | 183:37 | +37:25 |
| 37:13 | 3 | ||
| 46:06 | 5 | ||
| 58:26 | 8 | ||
| 41:52 | |||
| 8 | 25011 | TTE Tipo TKE 25011 F250 - TTE | 196:18 | +50:06 |
| 37:51 | 5 | ||
| 53:10 | 7 | ||
| 49:22 | 6 | ||
| 55:55 | |||
| 9 | 25005 | VTC Veszprémi Tájfutó Club 25005 F250 - VTC | 208:27 | +62:15 |
| 54:10 | 11 | ||
| 54:40 | 10 | ||
| 50:20 | 9 | ||
| 49:17 | |||
| 10 | 25010 | BEA Budapesti Egyetemi AC 25010 F250 - BEA | 232:51 | +86:39 |
| 50:25 | 10 | ||
| 49:11 | 9 | ||
| 60:20 | 10 | ||
| 72:55 | |||
| 11 | 25009 | SPA Tabáni Spartacus SKE 25009 F250 - SPA | 236:49 | +90:37 |
| 45:20 | 8 | ||
| 64:45 | 11 | ||
| 60:37 | 11 | ||
| 66:07 | |||
| 25015 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 25015 F250 - PVM | hiba |
| hiba | |||
| n.i. | |||
| n.i. | |||
| n.i. | |||
| 25004 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 25004 F250 - ARA | hiba |
| 55:27 | 12 | ||
| 62:29 | 12 | ||
| hiba | |||
| 64:19 | |||
| 25013 | POE POEÜ SK 25013 F250 - POE | hiba |
| hiba | |||
| 73:52 | |||
| 59:14 | |||
| 44:39 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 10001 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10001 Férfi - SPA | 182:53 | 0:00 |
| 27:55 | 2 | ||
| 32:40 | 1 | ||
| 35:15 | 1 | ||
| 44:31 | 1 | ||
| 42:32 | |||
| 2 | 10005 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10005 Férfi - SPA | 190:05 | +7:12 |
| 29:57 | 7 | ||
| 37:26 | 4 | ||
| 35:10 | 3 | ||
| 44:12 | 2 | ||
| 43:20 | |||
| 3 | 10008 | TTE Tipo TKE 10008 Férfi - TTE | 194:36 | +11:43 |
| 34:27 | 12 | ||
| 35:22 | 7 | ||
| 39:56 | 6 | ||
| 42:21 | 4 | ||
| 42:30 | |||
| 4 | 10004 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10004 Férfi - VHS | 198:48 | +15:55 |
| 29:55 | 6 | ||
| 35:24 | 2 | ||
| 35:12 | 2 | ||
| 48:51 | 3 | ||
| 49:26 | |||
| 5 | 10019 | DVT DVTK 10019 Férfi - DVT | 205:31 | +22:38 |
| 28:58 | 3 | ||
| 39:50 | 6 | ||
| 47:02 | 7 | ||
| 43:03 | 5 | ||
| 46:38 | |||
| 6 | 10006 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 10006 Férfi - NYS | 207:41 | +24:48 |
| 26:52 | 1 | ||
| 38:29 | 3 | ||
| 39:18 | 4 | ||
| 58:02 | 6 | ||
| 45:00 | |||
| 7 | 10003 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 10003 Férfi - PVS | 209:07 | +26:14 |
| 29:52 | 4 | ||
| 46:07 | 10 | ||
| 33:27 | 5 | ||
| 55:24 | 7 | ||
| 44:17 | |||
| 8 | 10015 | SZV Szegedi Vasutas SE 10015 Férfi - SZV | 226:15 | +43:22 |
| 29:58 | 8 | ||
| 42:31 | 8 | ||
| 55:52 | 12 | ||
| 55:42 | 10 | ||
| 42:12 | |||
| 9 | 10009 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 10009 Férfi - ESP | 232:28 | +49:35 |
| 35:19 | 13 | ||
| 50:31 | 13 | ||
| 36:23 | 9 | ||
| 60:58 | 9 | ||
| 49:17 | |||
| 10 | 10022 | GTC Gerecse Tájfutó Club 10022 Férfi - GTC | 238:48 | +55:55 |
| 30:00 | 9 | ||
| 42:30 | 9 | ||
| 45:34 | 8 | ||
| 49:43 | 8 | ||
| 71:01 | |||
| 11 | 10024 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 10024 Férfi - NYS | 245:07 | +62:14 |
| 35:47 | 15 | ||
| 57:29 | 15 | ||
| 34:38 | 11 | ||
| 56:12 | 11 | ||
| 61:01 | |||
| 12 | 10007 | ASK Alpokalja SK 10007 Férfi - ASK | 246:33 | +63:40 |
| 34:05 | 11 | ||
| 61:00 | 17 | ||
| 45:12 | 15 | ||
| 61:26 | 13 | ||
| 44:50 | |||
| 13 | 10012 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10012 Férfi - SPA | 254:44 | +71:51 |
| 35:36 | 14 | ||
| 45:38 | 12 | ||
| 70:48 | 17 | ||
| 51:36 | 14 | ||
| 51:06 | |||
| 14 | 10013 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 10013 Férfi - PVS | 257:11 | +74:18 |
| 29:54 | 5 | ||
| 38:22 | 5 | ||
| 68:39 | 14 | ||
| 67:11 | 15 | ||
| 53:05 | |||
| 15 | 10011 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 10011 Férfi - ARA | 264:45 | +81:52 |
| 44:23 | 20 | ||
| 36:46 | 11 | ||
| 41:12 | 10 | ||
| 78:31 | 12 | ||
| 63:53 | |||
| 16 | 10020 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10020 Férfi - VHS | 273:35 | +90:42 |
| 42:09 | 19 | ||
| 43:53 | 14 | ||
| 44:22 | 13 | ||
| 77:46 | 16 | ||
| 65:25 | |||
| 17 | 10002 | SZV Szegedi Vasutas SE 10002 Férfi - SZV | 280:10 | +97:17 |
| 34:01 | 10 | ||
| 75:31 | 21 | ||
| 52:00 | 19 | ||
| 71:35 | 20 | ||
| 47:03 | |||
| 18 | 10026 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10026 Férfi - SPA | 280:41 | +97:48 |
| 40:11 | 18 | ||
| 54:29 | 16 | ||
| 71:52 | 21 | ||
| 59:05 | 17 | ||
| 55:04 | |||
| 19 | 10018 | GOC Göcsej KTFE 10018 Férfi - GOC | 289:53 | +107:00 |
| 38:56 | 17 | ||
| 66:11 | 20 | ||
| 63:25 | 22 | ||
| 65:08 | 21 | ||
| 56:13 | |||
| 20 | 10014 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10014 Férfi - VHS | 301:23 | +118:30 |
| 45:25 | 21 | ||
| 56:21 | 18 | ||
| 41:02 | 16 | ||
| 84:43 | 19 | ||
| 73:52 | |||
| 21 | 10021 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 10021 Férfi - PVS | 308:24 | +125:31 |
| 50:58 | 22 | ||
| 51:24 | 19 | ||
| 53:52 | 18 | ||
| 70:44 | 18 | ||
| 81:26 | |||
| 22 | 10025 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 10025 Férfi - GKS | 349:28 | +166:35 |
| 55:30 | 24 | ||
| 60:04 | 22 | ||
| 49:43 | 20 | ||
| 115:52 | 22 | ||
| 68:19 | |||
| 23 | 10023 | HOD Hód-mentor SE 10023 Férfi - HOD | 364:19 | +181:26 |
| 94:08 | 25 | ||
| 55:35 | 24 | ||
| 59:18 | 24 | ||
| 80:56 | 23 | ||
| 74:22 | |||
| 10010 | ZTC Zalaegerszegi TC 10010 Férfi - ZTC | hiba |
| 36:53 | 16 | ||
| hiba | |||
| 49:39 | |||
| 65:10 | |||
| 69:52 | |||
| 10016 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 10016 Férfi - GKS | hiba |
| hiba | |||
| 40:19 | |||
| 48:59 | |||
| 58:34 | |||
| hiba | |||
| 10027 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10027 Férfi - VHS | nfb |
| 54:57 | 23 | ||
| 68:27 | 23 | ||
| 69:28 | 23 | ||
| n.i. | |||
| n.i. | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 20002 | VHS Veszprémi Honvéd SE 20002 Női - VHS | 190:41 | 0:00 |
| 29:04 | 2 | ||
| 39:32 | 3 | ||
| 39:54 | 3 | ||
| 39:12 | 1 | ||
| 42:59 | |||
| 2 | 20001 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 20001 Női - MOM | 193:56 | +3:15 |
| 25:42 | 1 | ||
| 31:33 | 1 | ||
| 35:44 | 1 | ||
| 56:06 | 2 | ||
| 44:51 | |||
| 3 | 20005 | VHS Veszprémi Honvéd SE 20005 Női - VHS | 209:21 | +18:40 |
| 33:11 | 11 | ||
| 35:33 | 4 | ||
| 36:20 | 2 | ||
| 51:57 | 3 | ||
| 52:20 | |||
| 4 | 20003 | SPA Tabáni Spartacus SKE 20003 Női - SPA | 212:26 | +21:45 |
| 30:45 | 8 | ||
| 52:20 | 5 | ||
| 34:20 | 4 | ||
| 54:20 | 4 | ||
| 40:41 | |||
| 5 | 20004 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 20004 Női - GKS | 229:27 | +38:46 |
| 29:48 | 6 | ||
| 38:14 | 2 | ||
| 51:04 | 5 | ||
| 62:34 | 6 | ||
| 47:47 | |||
| 6 | 20008 | ZTC Zalaegerszegi TC 20008 Női - ZTC | 237:33 | +46:52 |
| 29:46 | 5 | ||
| 54:19 | 8 | ||
| 37:05 | 6 | ||
| 59:41 | 5 | ||
| 56:42 | |||
| 7 | 20007 | SPA Tabáni Spartacus SKE 20007 Női - SPA | 254:48 | +64:07 |
| 51:01 | 17 | ||
| 49:21 | 16 | ||
| 47:24 | 12 | ||
| 56:47 | 8 | ||
| 50:15 | |||
| 8 | 20015 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 20015 Női - PVM | 254:52 | +64:11 |
| 32:24 | 9 | ||
| 62:12 | 14 | ||
| 53:32 | 13 | ||
| 57:18 | 11 | ||
| 49:26 | |||
| 9 | 20006 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 20006 Női - ESP | 255:12 | +64:31 |
| 33:18 | 12 | ||
| 59:32 | 13 | ||
| 45:55 | 8 | ||
| 58:54 | 7 | ||
| 57:33 | |||
| 10 | 20013 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 20013 Női - PVS | 259:00 | +68:19 |
| 29:09 | 3 | ||
| 66:02 | 15 | ||
| 53:28 | 14 | ||
| 60:25 | 12 | ||
| 49:56 | |||
| 11 | 20009 | GOC Göcsej KTFE 20009 Női - GOC | 267:40 | +76:59 |
| 37:13 | 14 | ||
| 55:01 | 11 | ||
| 56:31 | 15 | ||
| 67:37 | 14 | ||
| 51:18 | |||
| 12 | 20011 | SPA Tabáni Spartacus SKE 20011 Női - SPA | 273:44 | +83:03 |
| 55:57 | 18 | ||
| 68:22 | 19 | ||
| 41:15 | 18 | ||
| 58:21 | 16 | ||
| 49:49 | |||
| 13 | 20014 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 20014 Női - NYS | 275:07 | +84:26 |
| 33:31 | 13 | ||
| 52:41 | 9 | ||
| 58:33 | 10 | ||
| 60:26 | 9 | ||
| 69:56 | |||
| 14 | 20018 | ZTC Zalaegerszegi TC 20018 Női - ZTC | 275:49 | +85:08 |
| 38:13 | 15 | ||
| 50:24 | 10 | ||
| 60:52 | 16 | ||
| 62:31 | 13 | ||
| 63:49 | |||
| 15 | 20016 | VHS Veszprémi Honvéd SE 20016 Női - VHS | 277:12 | +86:31 |
| 32:40 | 10 | ||
| 50:33 | 6 | ||
| 50:41 | 7 | ||
| 71:24 | 10 | ||
| 71:54 | |||
| 16 | 20019 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 20019 Női - PVS | 288:23 | +97:42 |
| 29:43 | 4 | ||
| 62:36 | 12 | ||
| 46:41 | 9 | ||
| 100:13 | 19 | ||
| 49:10 | |||
| 17 | 20022 | HOD Hód-mentor SE 20022 Női - HOD | 307:53 | +117:12 |
| 45:31 | 16 | ||
| 58:46 | 17 | ||
| 76:00 | 19 | ||
| 57:17 | 18 | ||
| 70:19 | |||
| 20017 | VSE Vizsla SE 20017 Női - VSE | hiba |
| 63:24 | 19 | ||
| 50:41 | 18 | ||
| 48:38 | 17 | ||
| 60:01 | 15 | ||
| hiba | |||
| 20012 | SPA Tabáni Spartacus SKE 20012 Női - SPA | hiba |
| hiba | |||
| 64:45 | |||
| hiba | |||
| 67:04 | |||
| 62:16 | |||
| 20010 | SZV Szegedi Vasutas SE 20010 Női - SZV | hiba |
| 30:14 | 7 | ||
| 53:43 | 7 | ||
| 60:51 | 11 | ||
| 80:25 | 17 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 12001 | ZTC Zalaegerszegi TC 12001 N120 - ZTC | 131:16 | 0:00 |
| 46:07 | 2 | ||
| 48:05 | 2 | ||
| 37:04 | |||
| 2 | 12002 | SPA Tabáni Spartacus SKE 12002 N120 - SPA | 138:24 | +7:08 |
| 46:00 | 1 | ||
| 42:28 | 1 | ||
| 49:56 | |||
| 3 | 12003 | OSC Hangya Sportegyesület 12003 N120 - OSC | 150:15 | +18:59 |
| 54:12 | 3 | ||
| 53:59 | 3 | ||
| 42:04 | |||
| 4 | 12006 | ETC EVSI - Egri Testedző Club 12006 N120 - ETC | 154:25 | +23:09 |
| 60:18 | 6 | ||
| 53:47 | 5 | ||
| 40:20 | |||
| 5 | 12008 | GOC Göcsej KTFE 12008 N120 - GOC | 155:09 | +23:53 |
| 55:48 | 4 | ||
| 57:37 | 4 | ||
| 41:44 | |||
| 6 | 12007 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 12007 N120 - ARA | 175:07 | +43:51 |
| 61:17 | 7 | ||
| 61:09 | 6 | ||
| 52:41 | |||
| 12005 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 12005 N120 - GKS | hiba |
| 60:04 | 5 | ||
| hiba | |||
| 43:50 | |||
| 12004 | POE POEÜ SK 12004 N120 - POE | hiba |
| 63:09 | 8 | ||
| 71:33 | 7 | ||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 15002 | TTE Tipo TKE 15002 N150 - TTE | 119:44 | 0:00 |
| 40:29 | 4 | ||
| 42:02 | 1 | ||
| 37:13 | |||
| 2 | 15003 | ZST Zselici Tájfutók 15003 N150 - ZST | 128:00 | +8:16 |
| 41:59 | 5 | ||
| 42:59 | 3 | ||
| 43:02 | |||
| 3 | 15009 | VHS Veszprémi Honvéd SE 15009 N150 - VHS | 136:00 | +16:16 |
| 40:06 | 3 | ||
| 46:50 | 4 | ||
| 49:04 | |||
| 4 | 15001 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 15001 N150 - PVS | 137:36 | +17:52 |
| 38:19 | 1 | ||
| 57:13 | 5 | ||
| 42:04 | |||
| 5 | 15006 | VHS Veszprémi Honvéd SE 15006 N150 - VHS | 146:57 | +27:13 |
| 43:31 | 7 | ||
| 57:04 | 7 | ||
| 46:22 | |||
| 6 | 15007 | DVT DVTK 15007 N150 - DVT | 149:59 | +30:15 |
| 40:04 | 2 | ||
| 43:27 | 2 | ||
| 66:28 | |||
| 7 | 15005 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 15005 N150 - PVM | 150:55 | +31:11 |
| 43:07 | 6 | ||
| 58:11 | 8 | ||
| 49:37 | |||
| 8 | 15004 | BEA Budapesti Egyetemi AC 15004 N150 - BEA | 157:54 | +38:10 |
| 47:36 | 8 | ||
| 51:23 | 6 | ||
| 58:55 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő | Kül. |
|---|
| Név | Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 18001 | HSE Hegyisport Szentendre 18001 N180 - HSE | 112:57 | 0:00 |
| 42:02 | 3 | ||
| 35:19 | 1 | ||
| 35:36 | |||
| 2 | 18006 | HSE Hegyisport Szentendre 18006 N180 - HSE | 114:17 | +1:20 |
| 37:40 | 2 | ||
| 40:28 | 3 | ||
| 36:09 | |||
| 3 | 18003 | MAF Műegyetemi AFC Budapest 18003 N180 - MAF | 125:58 | +13:01 |
| 35:40 | 1 | ||
| 42:26 | 2 | ||
| 47:52 | |||
| 4 | 18002 | BEA Budapesti Egyetemi AC 18002 N180 - BEA | 131:31 | +18:34 |
| 50:46 | 5 | ||
| 43:32 | 4 | ||
| 37:13 | |||
| 5 | 18004 | POE POEÜ SK 18004 N180 - POE | 203:21 | +90:24 |
| 50:00 | 4 | ||
| 59:27 | 5 | ||
| 93:54 | |||
| 18005 | BBB Balassagyarmati BB KSE 18005 N180 - BBB | hiba |
| 93:23 | 6 | ||
| hiba | |||
| 53:36 | |||