|
  |
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 10503 | KAL Kalocsai TSZSE 10503 F105 - KAL | 109:49 |
38:35 | 3 | #8 ACB | 1 | 38:35 | 3 | ||
37:10 | 1 | #15 BBC | 1 | 75:45 | 2 | ||
34:04 | 2 | #19 CAA | 1 | 109:49 | |||
2 | 10502 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 10502 F105 - MOM | 110:48 |
34:50 | 1 | #4 ABA | 1 | 34:50 | 1 | ||
39:20 | 3 | #20 CAB | 1 | 74:10 | 1 | ||
36:38 | 4 | #1 AAA | 1 | 110:48 | |||
3 | 10501 | SAS Silvanus Sportegyesület 10501 F105 - SAS | 111:28 |
40:10 | 4 | #21 CAC | 1 | 40:10 | 4 | ||
39:17 | 2 | #16 BCA | 1 | 79:27 | 3 | ||
32:01 | 1 | #5 ABB | 1 | 111:28 | |||
4 | 10506 | DVT DVTK 10506 F105 - DVT | 115:35 |
38:32 | 2 | #11 BAB | 1 | 38:32 | 2 | ||
41:34 | 4 | #4 ABA | 2 | 80:06 | 4 | ||
35:29 | 3 | #27 CCC | 1 | 115:35 | |||
5 | 10505 | BSC Balatonfüredi Sport Club 10505 F105 - BSC | 129:25 |
40:13 | 5 | #25 CCA | 1 | 40:13 | 5 | ||
47:42 | 5 | #3 AAC | 2 | 87:55 | 5 | ||
41:30 | 5 | #14 BBB | 1 | 129:25 | |||
6 | 10504 | SZV Szegedi Vasutas SE 10504 F105 - SZV | 146:15 |
53:25 | 7 | #15 BBC | 2 | 53:25 | 7 | ||
48:20 | 6 | #26 CCB | 1 | 101:45 | 6 | ||
44:30 | 6 | #1 AAA | 2 | 146:15 | |||
7 | 10507 | HSE Hegyisport Szentendre 10507 F105 - HSE | 156:58 |
44:17 | 6 | #3 AAC | 1 | 44:17 | 6 | ||
60:37 | 7 | #25 CCA | 2 | 104:54 | 7 | ||
52:04 | 7 | #14 BBB | 2 | 156:58 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 12501 | VHS Veszprémi Honvéd SE 12501 F125 - VHS | 105:38 |
35:16 | 1 | #17 BCB | 1 | 35:16 | 1 | ||
34:37 | 2 | #1 AAA | 1 | 69:53 | 2 | ||
35:45 | 1 | #24 CBC | 1 | 105:38 | |||
2 | 12512 | HRF Szolnoki Honvéd SE 12512 F125 - HRF | 119:54 |
40:31 | 3 | #22 CBA | 1 | 40:31 | 3 | ||
41:16 | 3 | #18 BCC | 1 | 81:47 | 3 | ||
38:07 | 2 | #2 AAB | 1 | 119:54 | |||
3 | 12506 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 12506 F125 - PVS | 140:28 |
42:28 | 6 | #13 BBA | 2 | 42:28 | 6 | ||
45:11 | 4 | #9 ACC | 1 | 87:39 | 4 | ||
52:49 | 6 | #20 CAB | 1 | 140:28 | |||
4 | 12510 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 12510 F125 - GKS | 147:24 |
48:36 | 8 | #14 BBB | 1 | 48:36 | 8 | ||
56:03 | 7 | #21 CAC | 2 | 104:39 | 7 | ||
42:45 | 3 | #7 ACA | 1 | 147:24 | |||
5 | 12511 | FSC Futárok Sport Club 12511 F125 - FSC | 158:09 |
49:37 | 11 | #18 BCC | 2 | 49:37 | 11 | ||
56:40 | 8 | #5 ABB | 3 | 106:17 | 8 | ||
51:52 | 5 | #19 CAA | 1 | 158:09 | |||
6 | 12513 | HOM Homokbucka Egyesület 12513 F125 - HOM | 170:13 |
49:42 | 12 | #8 ACB | 1 | 49:42 | 12 | ||
73:17 | 12 | #19 CAA | 2 | 122:59 | 11 | ||
47:14 | 4 | #15 BBC | 1 | 170:13 | |||
7 | 12507 | GTC Gerecse Tájfutó Club 12507 F125 - GTC | 174:14 |
43:08 | 7 | #26 CCB | 1 | 43:08 | 7 | ||
67:08 | 11 | #10 BAA | 1 | 110:16 | 9 | ||
63:58 | 7 | #6 ABC | 1 | 174:14 | |||
8 | 12505 | KAL Kalocsai TSZSE 12505 F125 - KAL | 178:10 |
42:04 | 4 | #27 CCC | 1 | 42:04 | 4 | ||
50:18 | 6 | #5 ABB | 2 | 92:22 | 5 | ||
85:48 | 9 | #10 BAA | 2 | 178:10 | |||
9 | 12509 | HOD Hód-mentor SE 12509 F125 - HOD | 208:22 |
77:46 | 13 | #1 AAA | 3 | 77:46 | 13 | ||
63:53 | 9 | #17 BCB | 2 | 141:39 | 13 | ||
66:43 | 8 | #24 CBC | 2 | 208:22 | |||
10 | 12504 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 12504 F125 - ARA | 217:41 |
49:03 | 10 | #5 ABB | 1 | 49:03 | 10 | ||
64:51 | 10 | #12 BAC | 1 | 113:54 | 10 | ||
103:47 | 10 | #25 CCA | 1 | 217:41 | |||
12503 | DVT DVTK 12503 F125 - DVT | hiba |
42:13 | 5 | #1 AAA | 2 | 42:13 | 5 | ||
95:38 | 13 | #26 CCB | 2 | 137:51 | 12 | ||
hiba | #15 BBC | ||||||
12502 | TSE Törekvés Sport Egyesület 12502 F125 - TSE | hiba |
37:08 | 2 | #21 CAC | 1 | 37:08 | 2 | ||
31:46 | 1 | #13 BBA | 1 | 68:54 | 1 | ||
hiba | #8 ACB | ||||||
12508 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 12508 F125 - SZT | nfb |
48:40 | 9 | #3 AAC | 1 | 48:40 | 9 | ||
47:05 | 5 | #22 CBA | 2 | 95:45 | 6 | ||
nfb | #17 BCB | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 14517 | KAL Kalocsai TSZSE 14517 F145 - KAL | 99:27 |
33:13 | 2 | #12 BAC | 3 | 33:13 | 2 | ||
31:06 | 1 | #8 ACB | 1 | 64:19 | 1 | ||
35:08 | 7 | #22 CBA | 1 | 99:27 | |||
2 | 14505 | TTE Tipo TKE 14505 F145 - TTE | 101:31 |
31:57 | 1 | #12 BAC | 1 | 31:57 | 1 | ||
39:32 | 10 | #23 CBB | 2 | 71:29 | 5 | ||
30:02 | 2 | #7 ACA | 1 | 101:31 | |||
3 | 14501 | DVT DVTK 14501 F145 - DVT | 102:31 |
38:29 | 13 | #23 CBB | 1 | 38:29 | 13 | ||
35:39 | 5 | #1 AAA | 1 | 74:08 | 6 | ||
28:23 | 1 | #18 BCC | 1 | 102:31 | |||
4 | 14502 | ZTC Zalaegerszegi TC 14502 F145 - ZTC | 104:45 |
37:02 | 8 | #18 BCC | 2 | 37:02 | 8 | ||
33:34 | 4 | #4 ABA | 1 | 70:36 | 4 | ||
34:09 | 5 | #20 CAB | 1 | 104:45 | |||
5 | 14511 | KZS Kecskeméti ZSE 14511 F145 - KZS | 108:39 |
37:36 | 10 | #21 CAC | 1 | 37:36 | 10 | ||
31:55 | 2 | #8 ACB | 2 | 69:31 | 3 | ||
39:08 | 11 | #13 BBA | 1 | 108:39 | |||
6 | 14509 | TTE Tipo TKE 14509 F145 - TTE | 110:49 |
33:16 | 3 | #7 ACA | 2 | 33:16 | 3 | ||
33:26 | 3 | #11 BAB | 1 | 66:42 | 2 | ||
44:07 | 14 | #24 CBC | 2 | 110:49 | |||
7 | 14506 | SPA Tabáni Spartacus SKE 14506 F145 - SPA | 111:27 |
34:51 | 7 | #19 CAA | 1 | 34:51 | 7 | ||
41:38 | 12 | #9 ACC | 1 | 76:29 | 9 | ||
34:58 | 6 | #14 BBB | 2 | 111:27 | |||
8 | 14520 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 14520 F145 - ARA | 114:05 |
37:22 | 9 | #6 ABC | 1 | 37:22 | 9 | ||
38:40 | 8 | #16 BCA | 1 | 76:02 | 8 | ||
38:03 | 10 | #20 CAB | 2 | 114:05 | |||
9 | 14519 | FSC Futárok Sport Club 14519 F145 - FSC | 114:23 |
33:25 | 4 | #8 ACB | 3 | 33:25 | 4 | ||
44:09 | 15 | #22 CBA | 3 | 77:34 | 12 | ||
36:49 | 8 | #12 BAC | 4 | 114:23 | |||
10 | 14524 | KFK KFKI Egyesület 14524 F145 - KFK | 115:29 |
37:51 | 11 | #4 ABA | 2 | 37:51 | 11 | ||
46:06 | 16 | #21 CAC | 2 | 83:57 | 14 | ||
31:32 | 3 | #17 BCB | 1 | 115:29 | |||
11 | 14507 | VHS Veszprémi Honvéd SE 14507 F145 - VHS | 117:36 |
34:26 | 6 | #14 BBB | 1 | 34:26 | 6 | ||
42:49 | 14 | #1 AAA | 2 | 77:15 | 11 | ||
40:21 | 12 | #27 CCC | 1 | 117:36 | |||
12 | 14510 | BBB Balassagyarmati BB KSE 14510 F145 - BBB | 122:31 |
46:17 | 20 | #11 BAB | 3 | 46:17 | 20 | ||
39:10 | 9 | #24 CBC | 1 | 85:27 | 15 | ||
37:04 | 9 | #7 ACA | 3 | 122:31 | |||
13 | 14503 | TTT TTT-HSE 14503 F145 - TTT | 123:33 |
38:25 | 12 | #4 ABA | 3 | 38:25 | 12 | ||
52:30 | 20 | #26 CCB | 2 | 90:55 | 16 | ||
32:38 | 4 | #12 BAC | 2 | 123:33 | |||
14 | 14518 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 14518 F145 - NYS | 130:36 |
38:43 | 14 | #22 CBA | 2 | 38:43 | 14 | ||
37:48 | 7 | #12 BAC | 5 | 76:31 | 10 | ||
54:05 | 20 | #8 ACB | 6 | 130:36 | |||
15 | 14504 | GOC Göcsej KTFE 14504 F145 - GOC | 130:54 |
33:35 | 5 | #8 ACB | 4 | 33:35 | 5 | ||
41:46 | 13 | #12 BAC | 6 | 75:21 | 7 | ||
55:33 | 21 | #22 CBA | 4 | 130:54 | |||
16 | 14522 | OSC Hangya Sportegyesület 14522 F145 - OSC | 134:17 |
45:09 | 17 | #11 BAB | 2 | 45:09 | 17 | ||
37:38 | 6 | #6 ABC | 2 | 82:47 | 13 | ||
51:30 | 19 | #25 CCA | 1 | 134:17 | |||
17 | 14515 | TTE Tipo TKE 14515 F145 - TTE | 139:02 |
57:18 | 24 | #16 BCA | 2 | 57:18 | 24 | ||
40:35 | 11 | #20 CAB | 3 | 97:53 | 18 | ||
41:09 | 13 | #6 ABC | 4 | 139:02 | |||
18 | 14514 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 14514 F145 - ARA | 141:04 |
41:03 | 16 | #6 ABC | 3 | 41:03 | 16 | ||
53:12 | 21 | #25 CCA | 2 | 94:15 | 17 | ||
46:49 | 15 | #11 BAB | 4 | 141:04 | |||
19 | 14508 | ZST Zselici Tájfutók 14508 F145 - ZST | 147:27 |
48:08 | 21 | #27 CCC | 2 | 48:08 | 21 | ||
50:51 | 19 | #13 BBA | 4 | 98:59 | 19 | ||
48:28 | 16 | #2 AAB | 1 | 147:27 | |||
20 | 14512 | SAS Silvanus Sportegyesület 14512 F145 - SAS | 155:31 |
46:09 | 19 | #13 BBA | 2 | 46:09 | 19 | ||
53:38 | 22 | #3 AAC | 2 | 99:47 | 21 | ||
55:44 | 22 | #26 CCB | 3 | 155:31 | |||
21 | 14513 | BKL Budakalászi Sport Club 14513 F145 - BKL | 157:57 |
40:33 | 15 | #26 CCB | 1 | 40:33 | 15 | ||
66:59 | 24 | #13 BBA | 5 | 107:32 | 22 | ||
50:25 | 17 | #3 AAC | 1 | 157:57 | |||
22 | 14526 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 14526 F145 - GKS | 175:50 |
45:28 | 18 | #15 BBC | 1 | 45:28 | 18 | ||
78:57 | 25 | #25 CCA | 4 | 124:25 | 25 | ||
51:25 | 18 | #2 AAB | 3 | 175:50 | |||
23 | 14523 | ZST Zselici Tájfutók 14523 F145 - ZST | 184:04 |
52:22 | 23 | #21 CAC | 3 | 52:22 | 23 | ||
60:25 | 23 | #17 BCB | 2 | 112:47 | 23 | ||
71:17 | 23 | #4 ABA | 4 | 184:04 | |||
24 | 14521 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 14521 F145 - GYO | 189:53 |
66:00 | 25 | #25 CCA | 3 | 66:00 | 25 | ||
48:37 | 17 | #2 AAB | 2 | 114:37 | 24 | ||
75:16 | 24 | #15 BBC | 2 | 189:53 | |||
25 | 14516 | SPA Tabáni Spartacus SKE 14516 F145 - SPA | 237:52 |
72:12 | 26 | #20 CAB | 4 | 72:12 | 26 | ||
89:04 | 26 | #6 ABC | 5 | 161:16 | 26 | ||
76:36 | 25 | #16 BCA | 3 | 237:52 | |||
14525 | KFK KFKI Egyesület 14525 F145 - KFK | hiba |
49:12 | 22 | #8 ACB | 5 | 49:12 | 22 | ||
50:06 | 18 | #13 BBA | 3 | 99:18 | 20 | ||
hiba | #21 CAC | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 16503 | VHS Veszprémi Honvéd SE 16503 F165 - VHS | 78:21 |
25:41 | 1 | #24 CBC | 2 | 25:41 | 1 | ||
27:22 | 2 | #10 BAA | 1 | 53:03 | 1 | ||
25:18 | 2 | #8 ACB | 1 | 78:21 | |||
2 | 16501 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 16501 F165 - PVS | 83:11 |
26:40 | 2 | #19 CAA | 1 | 26:40 | 2 | ||
26:31 | 1 | #6 ABC | 1 | 53:11 | 2 | ||
30:00 | 5 | #17 BCB | 1 | 83:11 | |||
3 | 16502 | HTC Hódmezővásárhelyi TC 16502 F165 - HTC | 83:29 |
26:53 | 3 | #11 BAB | 1 | 26:53 | 3 | ||
32:51 | 7 | #7 ACA | 2 | 59:44 | 5 | ||
23:45 | 1 | #24 CBC | 1 | 83:29 | |||
4 | 16506 | GOC Göcsej KTFE 16506 F165 - GOC | 89:44 |
33:57 | 9 | #18 BCC | 1 | 33:57 | 9 | ||
28:28 | 3 | #20 CAB | 1 | 62:25 | 7 | ||
27:19 | 4 | #4 ABA | 1 | 89:44 | |||
5 | 16514 | AUT Austrian Oldies 16514 F165 - HPI | 91:39 |
28:00 | 5 | #2 AAB | 1 | 28:00 | 5 | ||
30:27 | 5 | #25 CCA | 1 | 58:27 | 3 | ||
33:12 | 6 | #15 BBC | 1 | 91:39 | |||
6 | 16504 | SMA Soproni MAFC 16504 F165 - SMA | 92:49 |
28:13 | 6 | #7 ACA | 1 | 28:13 | 6 | ||
37:45 | 8 | #23 CBB | 1 | 65:58 | 8 | ||
26:51 | 3 | #12 BAC | 1 | 92:49 | |||
7 | 16508 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 16508 F165 - PVS | 95:41 |
33:34 | 7 | #20 CAB | 2 | 33:34 | 7 | ||
28:43 | 4 | #16 BCA | 1 | 62:17 | 6 | ||
33:24 | 7 | #6 ABC | 3 | 95:41 | |||
8 | 16515 | MAF Műegyetemi AFC Budapest 16515 F165 - MAF | 96:33 |
27:38 | 4 | #6 ABC | 2 | 27:38 | 4 | ||
31:43 | 6 | #10 BAA | 2 | 59:21 | 4 | ||
37:12 | 9 | #26 CCB | 1 | 96:33 | |||
9 | 16505 | JMD Jászapáti 16505 F165 - JMD | 120:38 |
38:19 | 11 | #5 ABB | 1 | 38:19 | 11 | ||
48:55 | 12 | #18 BCC | 2 | 87:14 | 13 | ||
33:24 | 7 | #19 CAA | 2 | 120:38 | |||
10 | 16512 | POE POEÜ SK 16512 F165 - POE | 130:42 |
38:40 | 12 | #27 CCC | 1 | 38:40 | 12 | ||
42:26 | 9 | #2 AAB | 2 | 81:06 | 10 | ||
49:36 | 10 | #13 BBA | 1 | 130:42 | |||
11 | 16513 | MSE Megalódusz Sportegylet 16513 F165 - MSE | 155:15 |
35:58 | 10 | #19 CAA | 3 | 35:58 | 10 | ||
50:27 | 13 | #15 BBC | 2 | 86:25 | 11 | ||
68:50 | 13 | #8 ACB | 2 | 155:15 | |||
12 | 16510 | TTT TTT-HSE 16510 F165 - TTT | 168:21 |
50:50 | 14 | #7 ACA | 3 | 50:50 | 14 | ||
61:04 | 14 | #14 BBB | 2 | 111:54 | 14 | ||
56:27 | 11 | #21 CAC | 1 | 168:21 | |||
13 | 16507 | SZU Szegedi Bokorugró SE 16507 F165 - SZU | 208:34 |
68:09 | 15 | #10 BAA | 3 | 68:09 | 15 | ||
75:30 | 15 | #6 ABC | 5 | 143:39 | 15 | ||
64:55 | 12 | #26 CCB | 2 | 208:34 | |||
16511 | SZV Szegedi Vasutas SE 16511 F165 - SZV | hiba |
33:56 | 8 | #14 BBB | 1 | 33:56 | 8 | ||
44:22 | 10 | #27 CCC | 2 | 78:18 | 9 | ||
hiba | #1 AAA | ||||||
16509 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 16509 F165 - SZTK | hiba |
39:43 | 13 | #6 ABC | 4 | 39:43 | 13 | ||
46:44 | 11 | #19 CAA | 4 | 86:27 | 12 | ||
hiba | #17 BCB | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 18503 | HSE Hegyisport Szentendre 18503 F185 - HSE | 81:17 |
28:09 | 4 | #17 BCB | 1 | 28:09 | 4 | ||
29:41 | 4 | #1 AAA | 1 | 57:50 | 2 | ||
23:27 | 1 | #24 CBC | 1 | 81:17 | |||
2 | 18502 | OSC Hangya Sportegyesület 18502 F185 - OSC | 89:33 |
33:09 | 8 | #22 CBA | 1 | 33:09 | 8 | ||
27:08 | 1 | #9 ACC | 1 | 60:17 | 3 | ||
29:16 | 5 | #11 BAB | 1 | 89:33 | |||
3 | 18513 | MSE Megalódusz Sportegylet 18513 F185 - MSE | 90:40 |
28:20 | 5 | #15 BBC | 1 | 28:20 | 5 | ||
28:22 | 2 | #8 ACB | 2 | 56:42 | 1 | ||
33:58 | 10 | #19 CAA | 1 | 90:40 | |||
4 | 18505 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 18505 F185 - SDS | 93:26 |
32:00 | 6 | #4 ABA | 1 | 32:00 | 6 | ||
29:30 | 3 | #11 BAB | 2 | 61:30 | 4 | ||
31:56 | 9 | #27 CCC | 1 | 93:26 | |||
5 | 18510 | VHS Veszprémi Honvéd SE 18510 F185 - VHS | 96:28 |
40:38 | 10 | #3 AAC | 2 | 40:38 | 10 | ||
31:15 | 6 | #25 CCA | 2 | 71:53 | 7 | ||
24:35 | 2 | #14 BBB | 1 | 96:28 | |||
6 | 18514 | HSE Hegyisport Szentendre 18514 F185 - HSE | 98:41 |
27:32 | 2 | #25 CCA | 1 | 27:32 | 2 | ||
40:13 | 10 | #12 BAC | 1 | 67:45 | 5 | ||
30:56 | 7 | #5 ABB | 1 | 98:41 | |||
7 | 18501 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 18501 F185 - PVM | 104:13 |
43:03 | 13 | #18 BCC | 1 | 43:03 | 13 | ||
31:03 | 5 | #23 CBB | 1 | 74:06 | 9 | ||
30:07 | 6 | #1 AAA | 2 | 104:13 | |||
8 | 18507 | SMA Soproni MAFC 18507 F185 - SMA | 107:42 |
39:52 | 9 | #24 CBC | 3 | 39:52 | 9 | ||
39:04 | 9 | #8 ACB | 3 | 78:56 | 11 | ||
28:46 | 4 | #10 BAA | 1 | 107:42 | |||
9 | 18508 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület 18508 F185 - HBS | 108:09 |
41:34 | 11 | #16 BCA | 1 | 41:34 | 11 | ||
31:58 | 7 | #3 AAC | 1 | 73:32 | 8 | ||
34:37 | 11 | #23 CBB | 2 | 108:09 | |||
10 | 18506 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 18506 F185 - SDS | 112:31 |
42:53 | 12 | #17 BCB | 2 | 42:53 | 12 | ||
38:10 | 8 | #24 CBC | 2 | 81:03 | 12 | ||
31:28 | 8 | #1 AAA | 3 | 112:31 | |||
11 | 18511 | BEA Budapesti Egyetemi AC 18511 F185 - BEA | 113:53 |
26:20 | 1 | #13 BBA | 1 | 26:20 | 1 | ||
44:20 | 12 | #20 CAB | 1 | 70:40 | 6 | ||
43:13 | 14 | #9 ACC | 3 | 113:53 | |||
12 | 18512 | GTC Gerecse Tájfutó Club 18512 F185 - GTC | 114:03 |
32:51 | 7 | #26 CCB | 1 | 32:51 | 7 | ||
42:46 | 11 | #6 ABC | 1 | 75:37 | 10 | ||
38:26 | 12 | #10 BAA | 2 | 114:03 | |||
13 | 18509 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 18509 F185 - ARA | 162:09 |
48:21 | 14 | #20 CAB | 2 | 48:21 | 14 | ||
74:12 | 13 | #13 BBA | 2 | 122:33 | 13 | ||
39:36 | 13 | #9 ACC | 2 | 162:09 | |||
18504 | SAS Silvanus Sportegyesület 18504 F185 - SAS | hiba |
27:54 | 3 | #21 CAC | 1 | 27:54 | 3 | ||
hiba | #13 BBA | ||||||
24:43 | 3 | #8 ACB | 1 | ||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 20507 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 20507 F205 - PVM | 64:56 |
21:29 | 1 | #4 BA | 1 | 21:29 | 1 | ||
22:19 | 2 | #9 CC | 1 | 43:48 | 2 | ||
21:08 | 2 | #2 AB | 2 | 64:56 | |||
2 | 20503 | SAS Silvanus Sportegyesület 20503 F205 - SAS | 65:01 |
23:25 | 2 | #6 BC | 1 | 23:25 | 2 | ||
20:08 | 1 | #2 AB | 1 | 43:33 | 1 | ||
21:28 | 3 | #7 CA | 1 | 65:01 | |||
3 | 20504 | VHS Veszprémi Honvéd SE 20504 F205 - VHS | 74:44 |
27:38 | 7 | #8 CB | 3 | 27:38 | 7 | ||
23:58 | 3 | #6 BC | 2 | 51:36 | 3 | ||
23:08 | 4 | #1 AA | 1 | 74:44 | |||
4 | 20502 | HSE Hegyisport Szentendre 20502 F205 - HSE | 78:27 |
26:57 | 5 | #5 BB | 1 | 26:57 | 5 | ||
27:13 | 5 | #7 CA | 2 | 54:10 | 4 | ||
24:17 | 6 | #3 AC | 1 | 78:27 | |||
5 | 20512 | MAF Műegyetemi AFC Budapest 20512 F205 - MAF | 87:08 |
32:03 | 10 | #4 BA | 3 | 32:03 | 10 | ||
26:27 | 4 | #8 CB | 2 | 58:30 | 5 | ||
28:38 | 8 | #3 AC | 4 | 87:08 | |||
6 | 20509 | SPA Tabáni Spartacus SKE 20509 F205 - SPA | 88:17 |
31:12 | 9 | #9 CC | 3 | 31:12 | 9 | ||
31:09 | 7 | #5 BB | 3 | 62:21 | 7 | ||
25:56 | 7 | #1 AA | 2 | 88:17 | |||
7 | 20511 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 20511 F205 - ARA | 102:16 |
26:42 | 4 | #3 AC | 3 | 26:42 | 4 | ||
32:34 | 8 | #4 BA | 4 | 59:16 | 6 | ||
43:00 | 12 | #8 CB | 5 | 102:16 | |||
8 | 20508 | ZTC Zalaegerszegi TC 20508 F205 - ZTC | 110:19 |
29:39 | 8 | #8 CB | 4 | 29:39 | 8 | ||
50:06 | 10 | #1 AA | 4 | 79:45 | 8 | ||
30:34 | 10 | #6 BC | 4 | 110:19 | |||
9 | 20505 | TTE Tipo TKE 20505 F205 - TTE | 116:23 |
24:42 | 3 | #3 AC | 2 | 24:42 | 3 | ||
62:20 | 11 | #7 CA | 3 | 87:02 | 10 | ||
29:21 | 9 | #5 BB | 2 | 116:23 | |||
10 | 20510 | HTC Hódmezővásárhelyi TC 20510 F205 - HTC | 117:33 |
37:23 | 11 | #2 AB | 3 | 37:23 | 11 | ||
48:29 | 9 | #9 CC | 4 | 85:52 | 9 | ||
31:41 | 11 | #4 BA | 2 | 117:33 | |||
20506 | SMA Soproni MAFC 20506 F205 - SMA | hiba |
27:25 | 6 | #1 AA | 3 | 27:25 | 6 | ||
hiba | #5 BB | ||||||
23:50 | 5 | #9 CC | 2 | ||||
20501 | TAJ Tájrend SE 20501 F205 - TAJ | hiba |
hiba | #1 AA | ||||||
27:36 | 6 | #6 BC | 3 | ||||
16:54 | 1 | #8 CB | 1 | ||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 10552 | FSC Futárok Sport Club 10552 N105 - FSC | 120:41 |
44:41 | 1 | #12 BAC | 1 | 44:41 | 1 | ||
40:23 | 1 | #5 ABB | 1 | 85:04 | 1 | ||
35:37 | 1 | #25 CCA | 1 | 120:41 | |||
2 | 10553 | FSC Futárok Sport Club 10553 N105 - FSC | 166:42 |
61:59 | 2 | #19 CAA | 1 | 61:59 | 2 | ||
40:49 | 2 | #18 BCC | 1 | 102:48 | 2 | ||
63:54 | 2 | #5 ABB | 2 | 166:42 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 12555 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 12555 N125 - ARA | 90:33 |
30:39 | 1 | #3 AAC | 1 | 30:39 | 1 | ||
31:35 | 4 | #13 BBA | 1 | 62:14 | 1 | ||
28:19 | 4 | #26 CCB | 1 | 90:33 | |||
2 | 12553 | HRF Szolnoki Honvéd SE 12553 N125 - HRF | 91:04 |
30:49 | 2 | #22 CBA | 1 | 30:49 | 2 | ||
33:17 | 5 | #18 BCC | 1 | 64:06 | 2 | ||
26:58 | 2 | #2 AAB | 1 | 91:04 | |||
3 | 12551 | ZTC Zalaegerszegi TC 12551 N125 - ZTC | 92:47 |
36:58 | 7 | #14 BBB | 3 | 36:58 | 7 | ||
30:22 | 2 | #21 CAC | 1 | 67:20 | 4 | ||
25:27 | 1 | #7 ACA | 1 | 92:47 | |||
4 | 12552 | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE 12552 N125 - CBD | 104:47 |
36:54 | 6 | #27 CCC | 1 | 36:54 | 6 | ||
27:24 | 1 | #5 ABB | 1 | 64:18 | 3 | ||
40:29 | 9 | #10 BAA | 3 | 104:47 | |||
5 | 12556 | KAL Kalocsai TSZSE 12556 N125 - KAL | 106:20 |
33:11 | 4 | #10 BAA | 2 | 33:11 | 4 | ||
36:57 | 7 | #26 CCB | 2 | 70:08 | 5 | ||
36:12 | 5 | #6 ABC | 1 | 106:20 | |||
6 | 12554 | BEA Budapesti Egyetemi AC 12554 N125 - BEA | 109:34 |
34:48 | 5 | #8 ACB | 1 | 34:48 | 5 | ||
46:33 | 10 | #19 CAA | 3 | 81:21 | 8 | ||
28:13 | 3 | #15 BBC | 1 | 109:34 | |||
7 | 12563 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 12563 N125 - SZT | 112:07 |
33:06 | 3 | #14 BBB | 1 | 33:06 | 3 | ||
41:17 | 8 | #3 AAC | 2 | 74:23 | 6 | ||
37:44 | 6 | #25 CCA | 1 | 112:07 | |||
8 | 12564 | SPA Tabáni Spartacus SKE 12564 N125 - SPA | 113:27 |
39:32 | 9 | #27 CCC | 2 | 39:32 | 9 | ||
34:56 | 6 | #14 BBB | 2 | 74:28 | 7 | ||
38:59 | 8 | #1 AAA | 1 | 113:27 | |||
9 | 12560 | SPA Tabáni Spartacus SKE 12560 N125 - SPA | 138:14 |
66:07 | 13 | #8 ACB | 4 | 66:07 | 13 | ||
30:57 | 3 | #10 BAA | 1 | 97:04 | 10 | ||
41:10 | 10 | #24 CBC | 1 | 138:14 | |||
10 | 12562 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 12562 N125 - GKS | 141:54 |
39:28 | 8 | #19 CAA | 2 | 39:28 | 8 | ||
42:29 | 9 | #8 ACB | 3 | 81:57 | 9 | ||
59:57 | 13 | #15 BBC | 2 | 141:54 | |||
11 | 12561 | SZV Szegedi Vasutas SE 12561 N125 - SZV | 144:57 |
45:58 | 11 | #12 BAC | 1 | 45:58 | 11 | ||
57:20 | 12 | #22 CBA | 2 | 103:18 | 11 | ||
41:39 | 11 | #8 ACB | 2 | 144:57 | |||
