| 1 | Csík Zoltán | KFK KiFutKI KTE | 58:49 |
| 2 | Albert Gáspár | SPA Tabáni Spartacus SKE | 59:07 |
| 3 | Bede-Fazekas Ákos | | 1:03:11 |
| 4 | Tresó Gábor | IMP10087 Balassagyarmati BB KSE | 1:07:57 |
| 5 | Jankó Tamás | HSE Hegyisport Szentendre | 1:10:58 |
| 6 | Metzger Balázs | VSE Vizsla SE | 1:13:16 |
| 7 | Takács Árpád | HOD Hód-mentor SE | 1:16:43 |
| 8 | Szlatényi Ferenc | OSC Hangya Sportegyesület | 1:18:51 |
| 9 | Maácz Miklós | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 1:28:07 |
| 10 | Antal Kristóf | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:37:38 |
| 10 | Makrai Márton | ALP Energia Vasas Alpesi Rózsa SE | 1:37:38 |
| 12 | Sütő Márton | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:45:56 |
|   |
| Barát Imola | ZST Zselici Tájfutók | hiba |
| Csontos-Murányi Emma | TTE Tipo TKE | nfb |
|   |
|   |
|   |