| 1 | | Osaki Hirokazu | 91 | | 17 | | 18:37 | | | 17 |
| 2 | | Bugár Gergely | 92 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 17 | | 19:50 | | | 17 |
| 3 | | Semrádová Jana | 99 | | 17 | | 20:04 | | | 17 |
| 4 | | Szekeres Árpád | 82 | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 17 | | 21:03 | | | 17 |
| 5 | | Csík Zoltán | 77 | KFK KFKI Egyesület | 17 | | 21:12 | | | 17 |
| 6 | | Eglesz Dénes | 76 | SAS Silvanus Sportegyesület | 17 | | 21:33 | | | 17 |
| 7 | | Szabó Endre | 88 | SAS Silvanus Sportegyesület | 17 | | 21:36 | | | 17 |
| 8 | | Tóth Adrián | 96 | TTE Tipo TKE | 17 | | 22:10 | | | 17 |
| 9 | | Balla Sándor Botond | 83 | HSE Hegyisport Szentendre | 17 | | 22:14 | | | 17 |
| 10 | | Tokaji Mónika | 77 | HRF Szolnoki Honvéd SE | 17 | | 22:59 | | | 17 |
| 11 | | Marosvölgyi Máté | 75 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 17 | | 24:12 | | | 17 |
| 12 | | Metzger Balázs | 77 | VSE Vizsla SE | 17 | | 24:34 | | | 17 |
| 13 | | Nagy Krisztina | 76 | BEA Budapesti Egyetemi AC | 17 | | 24:57 | | | 17 |
| 14 | | Tóth Vivien Réka | 10 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 17 | | 25:29 | | | 17 |
| 15 | | Czövek Lőrinc | 12 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 19 | | 25:48 | | -2 | 17 |
| 16 | | Hegedüs Márton | 50 | BEA Budapesti Egyetemi AC | 17 | | 26:02 | | | 17 |
| 17 | | Soltész Abigél | 06 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 17 | | 26:18 | | | 17 |
| 18 | | Makovinyi Dorottya | 98 | PAK Paksi Sportegyesület | 17 | | 26:40 | | | 17 |
| 19 | | Pálinkó Márton | 91 | SZV Szegedi Vasutas SE | 17 | | 26:51 | | | 17 |
| 20 | | Birszki Bálint | 76 | | 18 | | 27:10 | | -1 | 17 |
| 21 | | Osváth Szabolcs | 78 | KFK KFKI Egyesület | 17 | | 27:11 | | | 17 |
| 22 | | Jankó Tamás | 58 | HSE Hegyisport Szentendre | 17 | | 27:20 | | | 17 |
| 23 | | Babka Miklós | 77 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | 20 | | 27:23 | | -3 | 17 |
| 24 | | Tulcsik Marcell ifj. | 93 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 18 | | 28:26 | | -1 | 17 |
| 25 | | Radics Miklós | 91 | | 17 | | 29:10 | | | 17 |
| 26 | | Antal Kristóf | 74 | SAS Silvanus Sportegyesület | 17 | | 29:21 | | | 17 |
| 27 | | Szalóki Rezső | 52 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 17 | | 30:41 | | | 17 |
| 28 | | Komoróczki András | 51 | SAS Silvanus Sportegyesület | 17 | | 31:27 | | | 17 |
| 29 | | Kaján László | 51 | FMT FŐMTERV SK | 18 | | 32:03 | | -1 | 17 |
| 30 | | Zarnóczay Klára | 60 | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 17 | | 32:39 | | | 17 |
| 31 | | Kovalcsik István | 66 | BBB Balassagyarmati BB KSE | 18 | | 34:21 | | -1 | 17 |
| 32 | | Sütő Márton | 78 | SAS Silvanus Sportegyesület | 20 | | 35:08 | | -3 | 17 |
| 33 | | Szabó István | | | 18 | | 36:55 | | -1 | 17 |
| 34 | | Szepesi Imre | 55 | SAS Silvanus Sportegyesület | 19 | | 37:11 | | -2 | 17 |
| 35 | | Kovács József | 56 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | 20 | | 37:38 | | -3 | 17 |
| 36 | | Komjáti András | 77 | KFK KFKI Egyesület | 20 | | 38:12 | | -3 | 17 |
| 37 | | Bugár József | 53 | SPA Tabáni Spartacus SKE | 17 | | 38:22 | | | 17 |
| 38 | | Huber Zoltán | 70 | | 17 | | 39:36 | | | 17 |
| 39 | | Marton Ervin | 66 | PSE Postás Sport Egyesület | 19 | | 40:31 | | -2 | 17 |
| 40 | | Bacsó Attila | 51 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 18 | | 41:34 | | -1 | 17 |
| 41 | | Mórocz Imre | 66 | | 17 | | 41:56 | | | 17 |
| 42 | | Gyurján Eliza | 89 | | 19 | | 43:43 | | -2 | 17 |
| 43 | | Oláh Fakas | 72 | EK Egyesületen kívüli | 18 | | 44:39 | | -1 | 17 |
| 44 | | Andrási Lajos | 48 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 19 | | 47:17 | | -2 | 17 |
| 45 | | Tóth Mátyás | 09 | | 17 | | 53:29 | | | 17 |
| 46 | | Tanácsné Vasvári Zsuzsa | 64 | RTF Szent György Sportegyesület | 20 | | 56:24 | | -3 | 17 |
| 47 | | Komár Béláné | 48 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 20 | | 58:15 | | -3 | 17 |
| 48 | | Gyimesi Zoltán | 72 | TTE Tipo TKE | 18 | | 1:03:41 | | -1 | 17 |
| 49 | | Nyakas Klári | 57 | | 20 | | 1:05:26 | | -3 | 17 |
| 50 | | Batát-Cserna Zsolt | | | 20 | | 1:42:04 | | -3 | 17 |
| 51 | | Fábián Ibolya | | | 17 | | 1:53:18 | | | 17 |
| 52 | | Szabó Zsuzsanna | 54 | SAS Silvanus Sportegyesület | 20 | | 2:29:44 | | -3 | 17 |
| 53 | | Kátai Miklós | | | 16 | | 45:22 | | | 16 |
| 54 | | Tölgyesi-Barta Csila | | | 15 | | 40:36 | | | 15 |
|   |
|   |
|   |