|
  |
3,6 km 125 m | 6/15 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 47:18 |
2 | 53:44 |
3 | 56:05 |
4 | 56:16 |
5 | 58:52 |
6 | 59:08 |
7 | 66:11 |
8 | 66:27 |
9 | 66:55 |
10 | 70:43 |
11 | 82:14 |
12 | 85:42 |
13 | 112:28 |
14 | 132:56 |
hiba |
hiba |
hiba |
4,2 km 165 m | 7/22 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 43:53 |
2 | 61:06 |
3 | 61:13 |
4 | 62:15 |
5 | 68:53 |
6 | 71:10 |
7 | 72:51 |
8 | 76:46 |
9 | 93:06 |
10 | 104:49 |
hiba |
hiba |
n.i. |
n.i. |
4,6 km 195 m | 8/32 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 65:45 |
2 | 66:17 |
3 | 77:55 |
4 | 95:22 |
5 | 98:17 |
6 | 98:19 |
7 | 99:23 |
8 | 99:58 |
9 | 101:46 |
10 | 103:43 |
11 | 112:57 |
12 | 113:22 |
hiba |
hiba |
n.i. |
5,4 km 265 m | 9/35 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 83:10 |
2 | 86:41 |
3 | 90:53 |
4 | 107:30 |
5 | 124:19 |
6 | 127:24 |
7 | 131:05 |
6,3 km 315 m | 9/39 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 74:25 |
2 | 79:05 |
3 | 81:44 |
4 | 87:28 |
5 | 90:31 |
6 | 90:52 |
7 | 91:33 |
8 | 92:09 |
9 | 95:31 |
10 | 111:20 |
11 | 117:21 |
12 | 131:14 |
13 | 138:11 |
14 | 139:02 |
5,0 km 125 m | 8/33 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 79:11 |
2 | 80:08 |
3 | 92:33 |
4 | 98:46 |
5 | 103:12 |
6 | 104:44 |
7 | 119:25 |
8 | 127:32 |
9 | 132:53 |
10 | 136:22 |
11 | 170:21 |
12 | 172:34 |
Disq |
n.i. |
4,0 km 115 m | 5/28 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 69:37 |
2 | 71:27 |
3 | 78:15 |
4 | 83:45 |
5 | 84:01 |
6 | 107:12 |
7 | 127:31 |
3,6 km 155 m | 5/27 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 66:56 |
2 | 77:09 |
3 | 79:20 |
4 | 82:11 |
5 | 83:09 |
6 | 86:51 |
7 | 100:17 |
8 | 101:13 |
hiba |
3,1 km 125 m | 5/19 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 60:42 |
2 | 70:09 |
3 | 72:02 |
4 | 88:22 |
5 | 95:50 |
6 | 102:55 |
hiba |
hiba |
n.i. |
3,0 km 85 m | 6/16 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 47:28 |
2 | 50:15 |
3 | 51:20 |
4 | 54:54 |
5 | 58:48 |
6 | 61:44 |
7 | 62:43 |
8 | 69:31 |
9 | 70:24 |
10 | 72:28 |
11 | 86:27 |
12 | 93:17 |
13 | 98:21 |
4,8 km 195 m | 8/37 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 84:07 |
2 | 93:46 |
3 | 96:56 |
4 | 121:05 |
5 | 161:30 |
hiba |
hiba |
4,2 km 195 m | 7/34 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 71:09 |
2 | 73:01 |
3 | 74:42 |
4 | 77:41 |
5 | 79:14 |
6 | 86:11 |
7 | 86:54 |
8 | 89:44 |
9 | 90:18 |
10 | 95:52 |
11 | 97:55 |
12 | 99:41 |
13 | 104:21 |
14 | 106:57 |
15 | 112:04 |
16 | 112:36 |
17 | 119:38 |
18 | 128:38 |
19 | 146:52 |
hiba |
hiba |
hiba |
hiba |
hiba |
n.i. |
n.i. |
3,8 km 155 m | 6/28 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 62:39 |
2 | 62:49 |
3 | 67:15 |
4 | 69:35 |
5 | 70:10 |
6 | 72:57 |
7 | 76:54 |
8 | 79:39 |
9 | 91:49 |
10 | 94:24 |
11 | 97:23 |
12 | 104:50 |
13 | 115:06 |
14 | 115:32 |
15 | 119:49 |
hiba |
hiba |
hiba |
n.i. |
3,4 km 135 m | 6/21 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 56:42 |
2 | 62:11 |
3 | 67:33 |
4 | 72:48 |
5 | 73:58 |
6 | 78:12 |
7 | 82:18 |
8 | 83:39 |
9 | 98:57 |
10 | 105:56 |
11 | 116:04 |
12 | 176:21 |
hiba |
n.i. |
3,0 km 75 m | 6/16 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 54:42 |
2 | 55:17 |
3 | 57:22 |
4 | 64:54 |
5 | 65:09 |
6 | 66:00 |
7 | 83:35 |
8 | 86:16 |
9 | 100:01 |
3,0 km 115 m | 5/27 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 75:59 |
2 | 80:59 |
3 | 87:29 |
4 | 91:05 |
5 | 95:09 |
6 | 159:35 |
hiba |
Disq |
3,1 km 105 m | 6/26 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 72:47 |
2 | 73:17 |
3 | 73:50 |
4 | 74:52 |
5 | 76:44 |
6 | 79:59 |
7 | 90:23 |
8 | 91:55 |
9 | 92:08 |
10 | 99:39 |
11 | 103:48 |
12 | 106:09 |
13 | 116:18 |
14 | 142:14 |
15 | 220:38 |
hiba |
2,8 km 115 m | 5/17 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 53:22 |
2 | 58:14 |
3 | 67:25 |
4 | 68:34 |
5 | 69:52 |
6 | 73:59 |
7 | 98:03 |
hiba |
2,8 km 75 m | 6/14 ep |
Hely | Klub | Idő |
---|
Név |
---|
  |
1 | 44:04 |
2 | 51:36 |
3 | 52:50 |
4 | 60:05 |
5 | 60:20 |
6 | 75:39 |