|
  |
3,5 km 75 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 16:02 | 0:00 | ||
2 | 16:33 | +0:31 | ||
3 | 17:42 | +1:40 | ||
4 | 18:58 | +2:56 | ||
5 | 19:13 | +3:11 | ||
6 | 20:42 | +4:40 | ||
7 | 22:54 | +6:52 | ||
8 | 23:23 | +7:21 | ||
9 | 28:28 | +12:26 | ||
10 | 37:36 | +21:34 | ||
hiba | ||||
3,6 km 110 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 24:52 | 0:00 | ||
2 | 25:31 | +0:39 | ||
3 | 25:42 | +0:50 | ||
4 | 26:45 | +1:53 | ||
5 | 27:33 | +2:41 | ||
6 | 30:18 | +5:26 | ||
7 | 32:30 | +7:38 | ||
8 | 32:37 | +7:45 | ||
9 | 32:56 | +8:04 | ||
10 | 33:02 | +8:10 | ||
11 | 34:40 | +9:48 | ||
12 | 34:52 | +10:00 | ||
13 | 35:13 | +10:21 | ||
14 | 37:02 | +12:10 | ||
15 | 37:14 | +12:22 | ||
16 | 39:07 | +14:15 | ||
17 | 39:31 | +14:39 | ||
18 | 42:33 | +17:41 | ||
19 | 45:44 | +20:52 | ||
20 | 52:53 | +28:01 | ||
21 | 62:18 | +37:26 | ||
22 | 70:43 | +45:51 | ||
4,5 km 310 m | 10 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 51:03 | 0:00 | ||
2 | 51:25 | +0:22 | ||
3 | 53:07 | +2:04 | ||
4 | 56:58 | +5:55 | ||
5 | 61:02 | +9:59 | ||
6 | 62:02 | +10:59 | ||
7 | 64:17 | +13:14 | ||
8 | 64:32 | +13:29 | ||
9 | 67:59 | +16:56 | ||
10 | 71:56 | +20:53 | ||
11 | 72:12 | +21:09 | ||
12 | 73:09 | +22:06 | ||
13 | 74:14 | +23:11 | ||
14 | 75:05 | +24:02 | ||
15 | 75:49 | +24:46 | ||
16 | 75:57 | +24:54 | ||
17 | 77:05 | +26:02 | ||
18 | 79:43 | +28:40 | ||
19 | 83:57 | +32:54 | ||
20 | 89:21 | +38:18 | ||
21 | 98:08 | +47:05 | ||
22 | 103:29 | +52:26 | ||
23 | 114:50 | +63:47 | ||
hiba | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
4,5 km 115 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 32:58 | 0:00 | ||
2 | 34:02 | +1:04 | ||
3 | 35:07 | +2:09 | ||
4 | 40:09 | +7:11 | ||
5 | 41:51 | +8:53 | ||
6 | 46:47 | +13:49 | ||
7 | 50:24 | +17:26 | ||
8 | 53:39 | +20:41 | ||
9 | 54:02 | +21:04 | ||
10 | 66:54 | +33:56 | ||
11 | 71:37 | +38:39 | ||
6,1 km 320 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 50:45 | 0:00 | ||
2 | 51:34 | +0:49 | ||
3 | 53:05 | +2:20 | ||
4 | 53:32 | +2:47 | ||
5 | 54:24 | +3:39 | ||
6 | 56:52 | +6:07 | ||
7 | 58:17 | +7:32 | ||
8 | 58:35 | +7:50 | ||
9 | 59:13 | +8:28 | ||
10 | 59:25 | +8:40 | ||
11 | 60:37 | +9:52 | ||
12 | 61:13 | +10:28 | ||
13 | 63:24 | +12:39 | ||
14 | 63:27 | +12:42 | ||
15 | 63:39 | +12:54 | ||
16 | 64:40 | +13:55 | ||
17 | 67:56 | +17:11 | ||
18 | 68:17 | +17:32 | ||
19 | 69:37 | +18:52 | ||
20 | 70:26 | +19:41 | ||
21 | 75:09 | +24:24 | ||
22 | 78:42 | +27:57 | ||
23 | 80:12 | +29:27 | ||
24 | 101:57 | +51:12 | ||
25 | 105:15 | +54:30 | ||
hiba | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
7,7 km 450 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 69:23 | 0:00 | ||
2 | 69:44 | +0:21 | ||
3 | 71:17 | +1:54 | ||
4 | 76:37 | +7:14 | ||
5 | 77:09 | +7:46 | ||
6 | 79:52 | +10:29 | ||
7 | 82:06 | +12:43 | ||
8 | 82:33 | +13:10 | ||
9 | 83:41 | +14:18 | ||
10 | 95:49 | +26:26 | ||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
11,5 km 630 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 92:47 | 0:00 | ||
2 | 97:24 | +4:37 | ||
3 | 101:22 | +8:35 | ||
4 | 105:38 | +12:51 | ||
5 | 105:49 | +13:02 | ||
6 | 109:30 | +16:43 | ||
7 | 109:55 | +17:08 | ||
8 | 113:49 | +21:02 | ||
9 | 115:45 | +22:58 | ||
10 | 115:50 | +23:03 | ||
11 | 132:02 | +39:15 | ||
12 | 144:55 | +52:08 | ||
13 | 235:48 | +143:01 | ||
nfb | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
8,5 km 400 m | 14 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 88:39 | 0:00 | ||
2 | 91:02 | +2:23 | ||
3 | 96:51 | +8:12 | ||
4 | 122:40 | +34:01 | ||
5 | 138:47 | +50:08 | ||
6 | 147:50 | +59:11 | ||
nfb | ||||
n.i. | ||||
4,5 km 300 m | 12 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 53:39 | 0:00 | ||
2 | 59:57 | +6:18 | ||
3 | 61:40 | +8:01 | ||
4 | 64:03 | +10:24 | ||
5 | 67:41 | +14:02 | ||
6 | 68:55 | +15:16 | ||
7 | 70:06 | +16:27 | ||
8 | 75:31 | +21:52 | ||
9 | 84:28 | +30:49 | ||
10 | 95:37 | +41:58 | ||
n.i. | ||||
5,2 km 170 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 55:34 | 0:00 | ||
2 | 59:13 | +3:39 | ||
3 | 65:53 | +10:19 | ||
8,6 km 510 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 77:13 | 0:00 | ||
2 | 83:21 | +6:08 | ||
3 | 88:08 | +10:55 | ||
4 | 93:38 | +16:25 | ||
5 | 94:38 | +17:25 | ||
6 | 96:22 | +19:09 | ||
7 | 96:36 | +19:23 | ||
8 | 107:43 | +30:30 | ||
9 | 108:06 | +30:53 | ||
10 | 124:45 | +47:32 | ||
11 | 128:07 | +50:54 | ||
3,8 km 200 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 37:34 | 0:00 | ||
2 | 38:53 | +1:19 | ||
3 | 39:28 | +1:54 | ||
4 | 41:26 | +3:52 | ||
5 | 41:44 | +4:10 | ||
6 | 44:56 | +7:22 | ||
7 | 45:19 | +7:45 | ||
8 | 49:39 | +12:05 | ||
9 | 49:56 | +12:22 | ||
10 | 50:06 | +12:32 | ||
11 | 51:53 | +14:19 | ||
12 | 52:19 | +14:45 | ||
13 | 58:30 | +20:56 | ||
14 | 58:41 | +21:07 | ||
15 | 60:27 | +22:53 | ||
16 | 60:39 | +23:05 | ||
17 | 63:50 | +26:16 | ||
18 | 68:11 | +30:37 | ||
19 | 71:04 | +33:30 | ||
20 | 72:23 | +34:49 | ||
21 | 75:59 | +38:25 | ||
nfb | ||||
n.i. | ||||
8,5 km 400 m | 14 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 83:32 | 0:00 | ||
2 | 85:04 | +1:32 | ||
3 | 87:48 | +4:16 | ||
4 | 88:49 | +5:17 | ||
5 | 106:56 | +23:24 | ||
6 | 108:51 | +25:19 | ||
7 | 110:21 | +26:49 | ||
8 | 113:13 | +29:41 | ||
9 | 116:43 | +33:11 | ||
10 | 120:30 | +36:58 | ||
11 | 122:26 | +38:54 | ||
12 | 139:41 | +56:09 | ||
13 | 140:56 | +57:24 | ||
14 | 144:11 | +60:39 | ||
n.i. | ||||
7,5 km 390 m | 10 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 59:59 | 0:00 | ||
2 | 60:27 | +0:28 | ||
3 | 61:32 | +1:33 | ||
4 | 61:39 | +1:40 | ||
5 | 73:56 | +13:57 | ||
6 | 76:36 | +16:37 | ||
7 | 79:21 | +19:22 | ||
8 | 81:53 | +21:54 | ||
9 | 82:01 | +22:02 | ||
10 | 85:04 | +25:05 | ||
11 | 89:21 | +29:22 | ||
12 | 90:27 | +30:28 | ||
13 | 93:26 | +33:27 | ||
14 | 95:02 | +35:03 | ||
15 | 96:29 | +36:30 | ||
16 | 97:36 | +37:37 | ||
17 | 97:48 | +37:49 | ||
18 | 104:17 | +44:18 | ||
19 | 104:25 | +44:26 | ||
20 | 104:32 | +44:33 | ||
21 | 106:53 | +46:54 | ||
22 | 110:10 | +50:11 | ||
23 | 113:53 | +53:54 | ||
24 | 124:23 | +64:24 | ||
25 | 153:08 | +93:09 | ||
26 | 163:51 | +103:52 | ||
Vk | 83:10 | +23:11 | ||
6,4 km 375 m | 13 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 63:35 | 0:00 | ||
2 | 64:43 | +1:08 | ||
3 | 71:03 | +7:28 | ||
4 | 72:21 | +8:46 | ||
5 | 74:00 | +10:25 | ||
6 | 75:48 | +12:13 | ||
7 | 77:24 | +13:49 | ||
8 | 78:52 | +15:17 | ||
9 | 80:32 | +16:57 | ||
10 | 80:57 | +17:22 | ||
11 | 81:36 | +18:01 | ||
12 | 83:08 | +19:33 | ||
13 | 83:13 | +19:38 | ||
14 | 84:35 | +21:00 | ||
15 | 84:56 | +21:21 | ||
16 | 85:12 | +21:37 | ||
17 | 86:05 | +22:30 | ||
18 | 86:28 | +22:53 | ||
19 | 89:44 | +26:09 | ||
20 | 92:57 | +29:22 | ||
21 | 97:22 | +33:47 | ||
22 | 97:48 | +34:13 | ||
23 | 102:15 | +38:40 | ||
24 | 102:21 | +38:46 | ||
25 | 105:01 | +41:26 | ||
26 | 107:02 | +43:27 | ||
27 | 108:28 | +44:53 | ||
28 | 109:51 | +46:16 | ||
29 | 110:25 | +46:50 | ||
30 | 114:15 | +50:40 | ||
31 | 116:00 | +52:25 | ||
32 | 116:40 | +53:05 | ||
33 | 126:31 | +62:56 | ||
34 | 131:19 | +67:44 | ||
35 | 140:36 | +77:01 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
5,6 km 330 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 49:31 | 0:00 | ||
2 | 56:01 | +6:30 | ||
3 | 57:54 | +8:23 | ||
4 | 61:11 | +11:40 | ||
5 | 61:44 | +12:13 | ||
6 | 64:34 | +15:03 | ||
7 | 67:58 | +18:27 | ||
8 | 69:58 | +20:27 | ||
9 | 70:00 | +20:29 | ||
10 | 72:07 | +22:36 | ||
11 | 72:19 | +22:48 | ||
12 | 74:02 | +24:31 | ||
13 | 75:39 | +26:08 | ||
14 | 76:48 | +27:17 | ||
15 | 77:04 | +27:33 | ||
16 | 81:28 | +31:57 | ||
17 | 85:02 | +35:31 | ||
18 | 86:58 | +37:27 | ||
19 | 91:12 | +41:41 | ||
20 | 100:51 | +51:20 | ||
21 | 101:41 | +52:10 | ||
22 | 104:28 | +54:57 | ||
23 | 110:39 | +61:08 | ||
24 | 125:59 | +76:28 | ||
hiba | ||||
5,1 km 300 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 55:37 | 0:00 | ||
2 | 55:47 | +0:10 | ||
3 | 57:09 | +1:32 | ||
4 | 65:52 | +10:15 | ||
5 | 69:17 | +13:40 | ||
6 | 70:27 | +14:50 | ||
7 | 73:59 | +18:22 | ||
8 | 74:51 | +19:14 | ||
9 | 75:19 | +19:42 | ||
10 | 75:46 | +20:09 | ||
11 | 79:53 | +24:16 | ||
12 | 81:11 | +25:34 | ||
13 | 87:49 | +32:12 | ||
14 | 88:57 | +33:20 | ||
15 | 90:00 | +34:23 | ||
16 | 103:00 | +47:23 | ||
17 | 108:35 | +52:58 | ||
18 | 119:46 | +64:09 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
4,0 km 250 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 51:53 | 0:00 | ||
2 | 55:12 | +3:19 | ||
3 | 58:41 | +6:48 | ||
4 | 59:35 | +7:42 | ||
5 | 63:18 | +11:25 | ||
6 | 67:32 | +15:39 | ||
7 | 69:21 | +17:28 | ||
8 | 69:38 | +17:45 | ||
9 | 70:57 | +19:04 | ||
10 | 77:18 | +25:25 | ||
11 | 85:04 | +33:11 | ||
12 | 88:29 | +36:36 | ||
13 | 101:34 | +49:41 | ||
14 | 139:35 | +87:42 | ||
hiba | ||||
hiba | ||||
nfb | ||||
nfb | ||||
nfb | ||||
3,3 km 170 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 42:01 | 0:00 | ||
2 | 42:43 | +0:42 | ||
3 | 43:19 | +1:18 | ||
4 | 43:49 | +1:48 | ||
5 | 45:58 | +3:57 | ||
6 | 49:39 | +7:38 | ||
7 | 50:06 | +8:05 | ||
8 | 50:28 | +8:27 | ||
9 | 52:17 | +10:16 | ||
10 | 52:27 | +10:26 | ||
11 | 53:29 | +11:28 | ||
12 | 54:09 | +12:08 | ||
13 | 54:11 | +12:10 | ||
14 | 54:35 | +12:34 | ||
15 | 56:16 | +14:15 | ||
16 | 58:18 | +16:17 | ||
17 | 60:54 | +18:53 | ||
18 | 63:19 | +21:18 | ||
19 | 65:25 | +23:24 | ||
20 | 65:52 | +23:51 | ||
nfb | ||||
3,2 km 165 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 37:46 | 0:00 | ||
2 | 40:58 | +3:12 | ||
3 | 45:28 | +7:42 | ||
4 | 52:59 | +15:13 | ||
5 | 54:30 | +16:44 | ||
6 | 55:42 | +17:56 | ||
7 | 57:01 | +19:15 | ||
8 | 65:46 | +28:00 | ||
9 | 84:49 | +47:03 | ||
hiba | ||||
n.i. | ||||
2,0 km 80 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 27:18 | 0:00 | ||
2 | 36:51 | +9:33 | ||
3 | 37:37 | +10:19 | ||
4 | 44:48 | +17:30 | ||
5 | 51:34 | +24:16 | ||
n.i. | ||||
5,7 km 340 m | 13 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 54:57 | 0:00 | ||
2 | 63:11 | +8:14 | ||
3 | 65:29 | +10:32 | ||
4 | 74:53 | +19:56 | ||
5 | 78:27 | +23:30 | ||
6 | 79:39 | +24:42 | ||
7 | 79:52 | +24:55 | ||
8 | 83:53 | +28:56 | ||
9 | 85:18 | +30:21 | ||
10 | 88:42 | +33:45 | ||
11 | 88:54 | +33:57 | ||
12 | 99:03 | +44:06 | ||
13 | 99:31 | +44:34 | ||
14 | 106:20 | +51:23 | ||
15 | 110:49 | +55:52 | ||
16 | 118:51 | +63:54 | ||
17 | 119:41 | +64:44 | ||
18 | 120:12 | +65:15 | ||
19 | 124:19 | +69:22 | ||
20 | 128:19 | +73:22 | ||
21 | 147:40 | +92:43 | ||
22 | 152:29 | +97:32 | ||
23 | 188:34 | +133:37 | ||
hiba | ||||
hiba | ||||
hiba | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
2,7 km 170 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 45:43 | 0:00 | ||
2 | 46:11 | +0:28 | ||
3 | 47:30 | +1:47 | ||
4 | 49:42 | +3:59 | ||
5 | 50:41 | +4:58 | ||
6 | 51:05 | +5:22 | ||
7 | 51:06 | +5:23 | ||
8 | 51:38 | +5:55 | ||
9 | 51:59 | +6:16 | ||
10 | 53:46 | +8:03 | ||
11 | 60:58 | +15:15 | ||
12 | 61:25 | +15:42 | ||
13 | 61:59 | +16:16 | ||
14 | 65:11 | +19:28 | ||
15 | 65:12 | +19:29 | ||
16 | 65:41 | +19:58 | ||
17 | 65:57 | +20:14 | ||
18 | 67:22 | +21:39 | ||
19 | 68:31 | +22:48 | ||
20 | 69:15 | +23:32 | ||
20 | 69:15 | +23:32 | ||
22 | 71:57 | +26:14 | ||
23 | 72:03 | +26:20 | ||
24 | 72:56 | +27:13 | ||
25 | 74:04 | +28:21 | ||
26 | 76:20 | +30:37 | ||
27 | 76:32 | +30:49 | ||
28 | 78:57 | +33:14 | ||
29 | 81:35 | +35:52 | ||
30 | 82:09 | +36:26 | ||
31 | 83:59 | +38:16 | ||
32 | 85:09 | +39:26 | ||
33 | 86:09 | +40:26 | ||
33 | 86:09 | +40:26 | ||
35 | 86:56 | +41:13 | ||
36 | 87:46 | +42:03 | ||
37 | 101:46 | +56:03 | ||
38 | 137:13 | +91:30 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
3,3 km 120 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 24:18 | 0:00 | ||
2 | 25:36 | +1:18 | ||
3 | 29:13 | +4:55 | ||
4 | 35:35 | +11:17 | ||
5 | 36:11 | +11:53 | ||
6 | 36:15 | +11:57 | ||
7 | 36:47 | +12:29 | ||
8 | 40:26 | +16:08 | ||
9 | 41:05 | +16:47 | ||
10 | 48:35 | +24:17 | ||
11 | 49:45 | +25:27 | ||
12 | 49:46 | +25:28 | ||
13 | 50:33 | +26:15 | ||
14 | 50:59 | +26:41 | ||
15 | 54:11 | +29:53 | ||
16 | 57:36 | +33:18 | ||
17 | 58:26 | +34:08 | ||
18 | 63:36 | +39:18 | ||
19 | 67:16 | +42:58 | ||
20 | 71:06 | +46:48 | ||
21 | 75:14 | +50:56 | ||
22 | 79:51 | +55:33 | ||
23 | 80:37 | +56:19 | ||
24 | 97:26 | +73:08 | ||
hiba | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
3,5 km 75 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 20:17 | 0:00 | ||
2 | 25:39 | +5:22 | ||
3 | 25:54 | +5:37 | ||
4 | 26:48 | +6:31 | ||
5 | 27:10 | +6:53 | ||
6 | 28:12 | +7:55 | ||
7 | 29:48 | +9:31 | ||
8 | 30:34 | +10:17 | ||
9 | 32:04 | +11:47 | ||
10 | 33:29 | +13:12 | ||
11 | 35:52 | +15:35 | ||
12 | 35:56 | +15:39 | ||
13 | 35:57 | +15:40 | ||
14 | 39:34 | +19:17 | ||
15 | 39:37 | +19:20 | ||
15 | 39:37 | +19:20 | ||
17 | 44:30 | +24:13 | ||
hiba | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
3,5 km 75 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 17:15 | 0:00 | ||
2 | 18:20 | +1:05 | ||
3 | 18:30 | +1:15 | ||
4 | 20:07 | +2:52 | ||
5 | 22:26 | +5:11 | ||
6 | 22:34 | +5:19 | ||
7 | 23:10 | +5:55 | ||
8 | 35:22 | +18:07 | ||
n.i. | ||||
3,6 km 110 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 26:52 | 0:00 | ||
2 | 31:14 | +4:22 | ||
3 | 33:45 | +6:53 | ||
4 | 34:04 | +7:12 | ||
5 | 34:43 | +7:51 | ||
6 | 36:05 | +9:13 | ||
7 | 36:25 | +9:33 | ||
8 | 36:33 | +9:41 | ||
9 | 38:32 | +11:40 | ||
10 | 41:34 | +14:42 | ||
11 | 44:03 | +17:11 | ||
12 | 46:03 | +19:11 | ||
13 | 53:37 | +26:45 | ||
14 | 59:37 | +32:45 | ||
15 | 75:23 | +48:31 | ||
16 | 77:35 | +50:43 | ||
n.i. | ||||
3,6 km 160 m | 9 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 33:36 | 0:00 | ||
2 | 36:41 | +3:05 | ||
3 | 38:41 | +5:05 | ||
4 | 39:47 | +6:11 | ||
5 | 40:07 | +6:31 | ||
6 | 42:12 | +8:36 | ||
7 | 44:00 | +10:24 | ||
8 | 44:06 | +10:30 | ||
9 | 44:57 | +11:21 | ||
10 | 45:36 | +12:00 | ||
11 | 46:30 | +12:54 | ||
12 | 47:39 | +14:03 | ||
13 | 48:22 | +14:46 | ||
14 | 53:08 | +19:32 | ||
15 | 53:44 | +20:08 | ||
16 | 54:11 | +20:35 | ||
17 | 58:00 | +24:24 | ||
18 | 59:47 | +26:11 | ||
19 | 66:18 | +32:42 | ||
20 | 84:31 | +50:55 | ||
21 | 108:42 | +75:06 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
3,6 km 110 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 30:35 | 0:00 | ||
2 | 33:23 | +2:48 | ||
3 | 37:50 | +7:15 | ||
4 | 44:59 | +14:24 | ||
5 | 46:20 | +15:45 | ||
6 | 46:36 | +16:01 | ||
7 | 46:41 | +16:06 | ||
n.i. | ||||
4,2 km 240 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 42:12 | 0:00 | ||
2 | 42:26 | +0:14 | ||
3 | 43:34 | +1:22 | ||
4 | 47:04 | +4:52 | ||
5 | 52:02 | +9:50 | ||
6 | 53:09 | +10:57 | ||
7 | 53:18 | +11:06 | ||
8 | 54:39 | +12:27 | ||
9 | 58:00 | +15:48 | ||
10 | 59:41 | +17:29 | ||
11 | 59:45 | +17:33 | ||
12 | 61:37 | +19:25 | ||
13 | 62:23 | +20:11 | ||
14 | 62:49 | +20:37 | ||
15 | 63:08 | +20:56 | ||
16 | 63:51 | +21:39 | ||
17 | 68:36 | +26:24 | ||
18 | 68:56 | +26:44 | ||
19 | 74:24 | +32:12 | ||
20 | 77:58 | +35:46 | ||
21 | 80:22 | +38:10 | ||
22 | 91:27 | +49:15 | ||
23 | 98:07 | +55:55 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
6,4 km 350 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 59:58 | 0:00 | ||
2 | 64:15 | +4:17 | ||
3 | 65:29 | +5:31 | ||
4 | 65:55 | +5:57 | ||
5 | 82:22 | +22:24 | ||
6 | 82:49 | +22:51 | ||
7 | 84:09 | +24:11 | ||
8 | 87:33 | +27:35 | ||
9 | 91:18 | +31:20 | ||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
6,4 km 350 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 64:50 | 0:00 | ||
2 | 66:27 | +1:37 | ||
3 | 72:29 | +7:39 | ||
4 | 74:03 | +9:13 | ||
5 | 92:13 | +27:23 | ||
8,2 km 440 m |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 67:22 | 0:00 | ||
2 | 77:58 | +10:36 | ||
3 | 82:01 | +14:39 | ||
4 | 86:32 | +19:10 | ||
5 | 88:40 | +21:18 | ||
6 | 93:48 | +26:26 | ||
7 | 94:40 | +27:18 | ||
8 | 100:01 | +32:39 | ||
9 | 102:06 | +34:44 | ||
10 | 106:32 | +39:10 | ||
11 | 108:23 | +41:01 | ||
12 | 109:22 | +42:00 | ||
13 | 110:54 | +43:32 | ||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
5,3 km 330 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 61:28 | 0:00 | ||
2 | 69:26 | +7:58 | ||
3 | 73:30 | +12:02 | ||
hiba | ||||
n.i. | ||||
2,5 km 190 m | 8 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 45:10 | 0:00 | ||
2 | 46:06 | +0:56 | ||
3 | 48:38 | +3:28 | ||
4 | 49:12 | +4:02 | ||
5 | 50:50 | +5:40 | ||
6 | 51:59 | +6:49 | ||
7 | 53:14 | +8:04 | ||
7 | 53:14 | +8:04 | ||
9 | 53:41 | +8:31 | ||
10 | 63:08 | +17:58 | ||
11 | 65:41 | +20:31 | ||
12 | 67:49 | +22:39 | ||
13 | 73:07 | +27:57 | ||
14 | 78:45 | +33:35 | ||
4,5 km 115 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 37:07 | 0:00 | ||
2 | 44:37 | +7:30 | ||
3 | 46:23 | +9:16 | ||
4 | 46:40 | +9:33 | ||
5 | 49:28 | +12:21 | ||
6 | 51:36 | +14:29 | ||
7 | 55:57 | +18:50 | ||
8 | 60:06 | +22:59 | ||
9 | 62:50 | +25:43 | ||
4,7 km 300 m | 9 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 56:26 | 0:00 | ||
2 | 63:41 | +7:15 | ||
3 | 67:03 | +10:37 | ||
4 | 67:08 | +10:42 | ||
5 | 68:22 | +11:56 | ||
6 | 70:30 | +14:04 | ||
7 | 70:47 | +14:21 | ||
8 | 72:06 | +15:40 | ||
9 | 74:34 | +18:08 | ||
10 | 75:50 | +19:24 | ||
11 | 76:46 | +20:20 | ||
12 | 78:31 | +22:05 | ||
13 | 80:44 | +24:18 | ||
14 | 91:16 | +34:50 | ||
15 | 101:54 | +45:28 | ||
16 | 106:46 | +50:20 | ||
17 | 161:07 | +104:41 | ||
4,5 km 275 m | 9 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 46:01 | 0:00 | ||
2 | 50:19 | +4:18 | ||
3 | 53:15 | +7:14 | ||
4 | 54:06 | +8:05 | ||
5 | 60:46 | +14:45 | ||
6 | 70:01 | +24:00 | ||
7 | 77:22 | +31:21 | ||
8 | 80:22 | +34:21 | ||
9 | 81:24 | +35:23 | ||
10 | 82:24 | +36:23 | ||
11 | 86:16 | +40:15 | ||
12 | 89:31 | +43:30 | ||
13 | 89:55 | +43:54 | ||
14 | 93:01 | +47:00 | ||
15 | 124:13 | +78:12 | ||
hiba | ||||
hiba | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
4,5 km 250 m | 9 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 50:48 | 0:00 | ||
2 | 55:34 | +4:46 | ||
3 | 60:29 | +9:41 | ||
4 | 62:22 | +11:34 | ||
5 | 62:38 | +11:50 | ||
6 | 66:35 | +15:47 | ||
7 | 67:06 | +16:18 | ||
8 | 71:00 | +20:12 | ||
9 | 74:56 | +24:08 | ||
10 | 77:13 | +26:25 | ||
11 | 81:22 | +30:34 | ||
12 | 100:11 | +49:23 | ||
hiba | ||||
hiba | ||||
nfb | ||||
n.i. | ||||
n.i. | ||||
3,3 km 170 m | 7 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 39:21 | 0:00 | ||
2 | 40:09 | +0:48 | ||
3 | 40:21 | +1:00 | ||
4 | 41:00 | +1:39 | ||
5 | 42:49 | +3:28 | ||
6 | 44:59 | +5:38 | ||
7 | 47:16 | +7:55 | ||
8 | 49:02 | +9:41 | ||
9 | 49:28 | +10:07 | ||
10 | 49:47 | +10:26 | ||
11 | 50:03 | +10:42 | ||
12 | 50:47 | +11:26 | ||
13 | 51:52 | +12:31 | ||
14 | 52:01 | +12:40 | ||
15 | 52:31 | +13:10 | ||
16 | 53:41 | +14:20 | ||
17 | 56:29 | +17:08 | ||
18 | 58:06 | +18:45 | ||
19 | 64:42 | +25:21 | ||
hiba | ||||
n.i. | ||||
3,2 km 165 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 36:26 | 0:00 | ||
2 | 39:08 | +2:42 | ||
3 | 41:22 | +4:56 | ||
4 | 42:09 | +5:43 | ||
5 | 47:08 | +10:42 | ||
6 | 51:35 | +15:09 | ||
7 | 56:19 | +19:53 | ||
8 | 56:53 | +20:27 | ||
9 | 63:54 | +27:28 | ||
10 | 77:03 | +40:37 | ||
n.i. | ||||
2,2 km 140 m | 6 ep |
Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 30:58 | 0:00 | ||
2 | 37:08 | +6:10 | ||
3 | 39:58 | +9:00 | ||
4 | 41:36 | +10:38 | ||
5 | 42:52 | +11:54 | ||
6 | 43:43 | +12:45 | ||
7 | 50:21 | +19:23 | ||
