1 | Weibl Zoltán | SFC Széchenyi István Egyetem SE | 37:47 | 0:00 |
2 | Nagy Krisztina | BEA Budapesti Egyetemi AC | 38:25 | +0:38 |
3 | Dézsi Tamás | SPA Tabáni Spartacus SKE | 41:28 | +3:41 |
4 | Kiss György | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 42:36 | +4:49 |
5 | Füzy Anna | OSC Hangya Sportegyesület | 42:52 | +5:05 |
6 | Prill László | VHS Veszprémi Honvéd SE | 42:54 | +5:07 |
7 | Hecz Katalin | HRF Szolnoki Honvéd SE | 43:16 | +5:29 |
8 | Tokaji Mónika | HRF Szolnoki Honvéd SE | 43:17 | +5:30 |
9 | Mentler Balázs | SFC Széchenyi István Egyetem SE | 43:42 | +5:55 |
10 | Kiss Tekla | GYET Győri EDSE | 43:46 | +5:59 |
11 | Hegedűs Zoltán | OSC Hangya Sportegyesület | 44:13 | +6:26 |
12 | Zánkay Balázs | | 44:24 | +6:37 |
13 | Molnár Péter | VTC Veszprémi Tájfutó Club | 44:30 | +6:43 |
14 | Füzy Judit | OSC Hangya Sportegyesület | 45:09 | +7:22 |
15 | Károlyi Gyula | TTE Tipo TKE | 45:28 | +7:41 |
16 | Marton Balázs Imre | VHS Veszprémi Honvéd SE | 45:35 | +7:48 |
17 | Gárdonyi Márk | OSC Hangya Sportegyesület | 46:36 | +8:49 |
18 | Lukács Péter | TTT TTT-HSE | 48:52 | +11:05 |
19 | Bodor Bence | TTT TTT-HSE | 49:37 | +11:50 |
20 | Avar Boglárka | TTT TTT-HSE | 49:42 | +11:55 |
21 | Skrop Róbert | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 50:22 | +12:35 |
22 | Máramarosi Dóra | VHS Veszprémi Honvéd SE | 50:34 | +12:47 |
23 | Kiss Richárd | GYET Győri EDSE | 50:36 | +12:49 |
24 | Nagy Ákosné | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | 50:43 | +12:56 |
25 | Juhász Viktor | TSE Törekvés Sport Egyesület | 51:25 | +13:38 |
26 | Kézdy Judit | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 51:32 | +13:45 |
27 | Miháczi Zoltán | TTE Tipo TKE | 51:44 | +13:57 |
28 | Cseresnyés Ágnes | TTE Tipo TKE | 52:05 | +14:18 |
29 | Bojtor Zsófia | TTT TTT-HSE | 52:17 | +14:30 |
30 | Péntek Gábor | BSC Balatonfüredi Sport Club | 52:45 | +14:58 |
31 | Róna Dániel | SZTK Szegedi Tájfutó KE | 53:12 | +15:25 |
32 | Lázár János | SAS Silvanus Sportegyesület | 53:55 | +16:08 |
33 | Ambrus Sándor | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 54:00 | +16:13 |
34 | Tőzsér András | GYET Győri EDSE | 54:05 | +16:18 |
35 | Koltay Dorka | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 54:33 | +16:46 |
36 | Paál Veronika | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 54:37 | +16:50 |
37 | Madarassy Mária | BEA Budapesti Egyetemi AC | 54:43 | +16:56 |
38 | Falus Gergő | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 55:31 | +17:44 |
39 | Benke Judit | MSE Megalódusz Sportegylet | 56:06 | +18:19 |
40 | Mets Miklós | OSC Hangya Sportegyesület | 56:08 | +18:21 |
41 | Tóth Lajos | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 56:12 | +18:25 |
42 | Zsíros Boldizsár | KJS Kecskeméti Junior SN.Kft. | 56:30 | +18:43 |
43 | Kostyánszkiné Baranyi Judit | KZS Kecskeméti ZSE | 56:38 | +18:51 |
44 | Kostyánszki Balázs | KZS Kecskeméti ZSE | 56:39 | +18:52 |
45 | Hermán Boglárka | KJS Kecskeméti Junior SN.Kft. | 56:42 | +18:55 |
46 | Legáth Krisztina | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 56:58 | +19:11 |
47 | Bacsó Piroska | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 57:04 | +19:17 |
48 | Konrád Rita | BKL Budakalászi Sport Club | 57:14 | +19:27 |
49 | Szakács Judit Terézia | MSE Megalódusz Sportegylet | 57:42 | +19:55 |
50 | Molnár Zsombor | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 58:24 | +20:37 |
51 | Zámbori Éva Adrienne | TSE Törekvés Sport Egyesület | 58:27 | +20:40 |
52 | Somlai Katalin | SPA Tabáni Spartacus SKE | 58:32 | +20:45 |
52 | Ebinger Mónika | KFK KFKI Egyesület | 58:32 | +20:45 |
54 | Hernigl Judit | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 58:56 | +21:09 |
55 | Andrási Lajos | VHS Veszprémi Honvéd SE | 59:05 | +21:18 |
56 | Farkas Alma | HOD Hód-mentor SE | 59:08 | +21:21 |
57 | Lajkó Petra | SPA Tabáni Spartacus SKE | 60:24 | +22:37 |
58 | Csikós Éva | FSC Futárok Sport Club | 61:32 | +23:45 |
59 | Kocsy-Schneider Emese | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 61:54 | +24:07 |
60 | Kovács Attila Ferenc | | 62:32 | +24:45 |
61 | Biró Katalin Anna | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 62:33 | +24:46 |
62 | Lantai Gyula | VHS Veszprémi Honvéd SE | 62:37 | +24:50 |
63 | Pletser Gábor Mihály | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem SE | 62:55 | +25:08 |
64 | Patócs Emese | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem SE | 63:55 | +26:08 |
65 | Herczog Barnabás | TTT TTT-HSE | 64:00 | +26:13 |
66 | Hajnal Zsolt József | KZS Kecskeméti ZSE | 64:01 | +26:14 |
67 | Iván László | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport | 64:06 | +26:19 |
68 | Erdő Imre | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 64:20 | +26:33 |
69 | Hahn Zalán | PAK Paksi Sportegyesület | 65:08 | +27:21 |
70 | Mérő Edit | VHS Veszprémi Honvéd SE | 65:31 | +27:44 |
71 | Böröcz-Kiss Dániel | PAK Paksi Sportegyesület | 66:28 | +28:41 |
72 | Nyirati Emma | PAK Paksi Sportegyesület | 66:56 | +29:09 |
73 | Schreiner Ferenc | PAK Paksi Sportegyesület | 67:19 | +29:32 |
74 | Schreiner Balázs | PAK Paksi Sportegyesület | 67:40 | +29:53 |
75 | Guttmann Zoltán | MNE multinavigator | 67:49 | +30:02 |
76 | Sáfrán Zoltán | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 68:00 | +30:13 |
76 | Sáfrán Zoltán ifj. | | 68:00 | +30:13 |
78 | Lázár Tamara | SAS Silvanus Sportegyesület | 68:05 | +30:18 |
79 | Hirt Károly | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 68:07 | +30:20 |
80 | Bán Maja | HOD Hód-mentor SE | 69:40 | +31:53 |
81 | Bojtor Csaba | TTT TTT-HSE | 69:45 | +31:58 |
82 | Szabó Judit | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 70:00 | +32:13 |
83 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS Silvanus Sportegyesület | 71:05 | +33:18 |
84 | Bugár József | SPA Tabáni Spartacus SKE | 71:28 | +33:41 |
85 | Podolyák Kinga | SAS Silvanus Sportegyesület | 71:44 | +33:57 |
86 | Nagy Péter | PAK Paksi Sportegyesület | 72:49 | +35:02 |
87 | Herczog Gergely | TTT TTT-HSE | 73:31 | +35:44 |
88 | Kiss Péter | TTT TTT-HSE | 77:52 | +40:05 |
89 | Csanaky Tünde | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 78:42 | +40:55 |
90 | Besze Szilvia | EK Egyesületen kívüli | 81:50 | +44:03 |
91 | Biró Aletta | BEA Budapesti Egyetemi AC | 82:44 | +44:57 |
92 | Horváth-Dömöcsök Anna | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem SE | 83:13 | +45:26 |
93 | Krencz Attila | | 95:54 | +58:07 |
94 | Fellegi István | | 98:35 | +60:48 |
95 | Turi László | | 98:47 | +61:00 |
96 | Török Ágnes | VHS Veszprémi Honvéd SE | 99:13 | +61:26 |
97 | Varsányi Attila | VHS Veszprémi Honvéd SE | 99:57 | +62:10 |
  |
| Pintér István | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | hiba | |
| Hargitai Orsolya | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | hiba | |
| Németh Zsoltné | VHS Veszprémi Honvéd SE | nfb | |
| Gecséné Tar Imola | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | n.i. | |
| Cserna András Máté | BKL Budakalászi Sport Club | n.i. | |
| Gyalog Zoltán | SPA Tabáni Spartacus SKE | n.i. | |
| Juhász Csaba | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | n.i. | |
| Cserna Judit | BKL Budakalászi Sport Club | n.i. | |
| Cserna Levente | BKL Budakalászi Sport Club | n.i. | |
| Morandininé Harrach Ágnes | SPA Tabáni Spartacus SKE | n.i. | |
  |
  |
  |