A 4,3 km 230 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Józsa Gábor | TAJ | 48:54 | 7810999 | |
2 | Molnár Tibor | MOM | 59:11 | +10:17 | 46127 |
3 | Tresó Gábor | BBB | 62:58 | +14:04 | 8123124 |
4 | Trócsányi Zoltán | SAS | 63:04 | +14:10 | 8251808 |
5 | Nagy Krisztina | BEA | 66:31 | +17:37 | 8290376 |
6 | Szlatényi Ferenc | OSC | 70:29 | +21:35 | 8517476 |
7 | Török Gábor | 75:39 | +26:45 | 262747 | |
8 | Kiss Gábor András | ESP | 79:55 | +31:01 | 233517 |
9 | Veres István | SAS | 85:22 | +36:28 | 8237763 |
10 | Burian Hana | BEA | 86:27 | +37:33 | 8290369 |
11 | Józsa Bernadett | TAJ | 95:09 | +46:15 | 46064 |
12 | Iván László | MOM | 95:17 | +46:23 | 7710519 |
13 | Sütő Márton #2 | SAS | 96:42 | +47:48 | 8288877 |
14 | Mucsi Márk | 105:47 | +56:53 | 2211347 | |
15 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 106:31 | +57:37 | 8110345 |
16 | Hajas Csilla | BEA | 108:40 | +59:46 | 8186418 |
- | Szűcs Attila | SAS | H | 8117117 | |
- | Szepesi Imre | SAS | H | 45264 | |
- | Kézdy Pál | KFK | H | 8190414 | |
- | Nacsa András Bence | H | 2022181 | ||
- | Makrai Márton | ALP | H | 878 |
B 3,3 km 150 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Reka Schwendtner | 57:40 | 8199674 | ||
2 | Barát Imola | ZST | 60:31 | +2:51 | 8006507 |
3 | Hunyadi Károly | TAJ | 63:36 | +5:56 | 505295 |
4 | Jelinek István | TAJ | 64:06 | +6:26 | 8645180 |
5 | Lázár János | SAS | 64:49 | +7:09 | 7700206 |
6 | Mátyás Ildikó | PVM | 66:19 | +8:39 | 8090563 |
7 | Schwendtner Erik | AOS | 69:25 | +11:45 | 8282580 |
8 | Herter László | MAF | 73:31 | +15:51 | 46136 |
9 | Vastag Gábor | SAS | 74:17 | +16:37 | 2082380 |
10 | Andrási Lajos | VHS | 75:40 | +18:00 | 2072285 |
11 | Molnár Zsombor | MOM | 75:51 | +18:11 | 2210771 |
12 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 79:09 | +21:29 | 7512122 |
13 | Karczag Krisztina | 83:42 | +26:02 | 2107957 | |
14 | Orbán János | SAS | 89:56 | +32:16 | 8515058 |
15 | Lázár Tamara | SAS | 91:38 | +33:58 | 1200303 |
- | Szegi Amondó | BEA | H | 2050670 |
C 2,3 km 100 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Józsa Gábor #2 | TAJ | 19:14 | 7810999 | |
2 | Kecskés Barnabás | 39:04 | +19:50 | 2210772 | |
3 | Cserpák András | MOM | 48:05 | +28:51 | 45113 |
4 | Novotni Tiborné | BBB | 48:31 | +29:17 | 505247 |
5 | Kedl Ildikó | SPA | 50:02 | +30:48 | 45290 |
= | Gyimesi Zoltán | TTE | 50:02 | +30:48 | 8448444 |
7 | Cserpák Balázs | MOM | 61:43 | +42:29 | 1396141 |
8 | Liska Zsófia | 67:42 | +48:28 | 7970817 | |
9 | Szava Demeter | 70:39 | +51:25 | 1045287 | |
10 | Zarnóczay Klára | AOS | 71:44 | +52:30 | 8400334 |
11 | Korik Andrea | PSE | 77:38 | +58:24 | 416666 |
12 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 79:44 | +60:30 | 8000935 |
- | Panna Novai | H | 8110428 | ||
- | Demeter Gyöngyvér | Dvt | H | 2107958 |
D 1,9 km 80 m (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Sütő Márton | SAS | 26:34 | 8288877 | |
2 | Jankó Boglárka | 28:28 | +1:54 | 8300958 | |
3 | Keresztes Áron | 38:09 | +11:35 | 448954 | |
4 | Baráth Tímea | TSE | 39:49 | +13:15 | 2111514 |
5 | Kunecz Rózsa | VHS | 48:06 | +21:32 | 2155797 |
6 | Zakariás Péter | TSE | 49:00 | +22:26 | 8664611 |
7 | Lena Novai | 52:36 | +26:02 | 8192013 | |
8 | Nagy Gábor | SAS | 53:15 | +26:41 | 45494 |
9 | Víg Lengyel | 61:08 | +34:34 | 2210801 | |
10 | Víg Eckhoff Joakim | 80:09 | +53:35 | 2210773 |