Hosszú (22 Controls)
1 | Kiss Ágoston | GKS | 13:45 | 8280815 | |
2 | Csikós Péter #2 | SPA | 15:06 | +1:21 | 8203096 |
3 | Kovács Tamás | 15:36 | +1:51 | 2025032 | |
4 | Kiss Kamilla | GKS | 15:40 | +1:55 | 8241024 |
5 | Tóth Vince Botond | 15:45 | +2:00 | 8200856 | |
6 | Kasoly Benedek #2 | GKS | 16:35 | +2:50 | 8200625 |
= | Tas Dávid | TTE | 16:35 | +2:50 | 8047737 |
8 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 16:42 | +2:57 | 8444345 |
9 | Várbíró Pál | 16:47 | +3:02 | 2225022 | |
10 | Bihari Zoltán | KFK | 16:57 | +3:12 | 8102016 |
11 | Gyurina Szabolcs | GKS | 16:58 | +3:13 | 8045569 |
12 | Metzger Balázs | VSE | 17:00 | +3:15 | 8042777 |
= | Csík Zoltán #2 | KFK | 17:00 | +3:15 | 8484847 |
14 | Csikós Tamás #2 | FSC | 17:25 | +3:40 | 8010051 |
15 | Tas Richárd | 17:42 | +3:57 | 8090305 | |
16 | Fodor Gyopár | 17:59 | +4:14 | 8196880 | |
17 | Hegedüs Márton | 18:00 | +4:15 | 8111189 | |
18 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 18:16 | +4:31 | 8346676 |
19 | Gönczi Zsuzsa #2 | TTE | 18:26 | +4:41 | 8060710 |
20 | Molnár Zsombor | MOM | 18:47 | +5:02 | 8003197 |
21 | Barát János #2 | VHS | 19:18 | +5:33 | 8191273 |
22 | Tokaji Mónika | 19:20 | +5:35 | 8657290 | |
23 | Jóni János | SAS | 19:26 | +5:41 | 8635529 |
24 | Juhász Viktor | TSE | 19:37 | +5:52 | 8111542 |
25 | Horváth Ákos #2 | 19:42 | +5:57 | 8333533 | |
26 | Juhász-Matafán Jácint | MOM | 20:01 | +6:16 | 2225021 |
27 | Woynárovich András | SPA | 20:55 | +7:10 | 8200701 |
28 | Trócsányi Zoltán | SAS | 20:58 | +7:13 | 8251808 |
29 | Forrai Gábor | HOD | 21:12 | +7:27 | 8117733 |
30 | Sánta Gergely | 21:18 | +7:33 | 1396217 | |
31 | Jankó Tamás | HSE | 21:38 | +7:53 | 8300958 |
32 | Mucsi Márk | 21:39 | +7:54 | 2211347 | |
33 | Soltész Ábrahám | MOM | 21:44 | +7:59 | 8198010 |
= | Osváth Szabolcs | KFK | 21:44 | +7:59 | 8012678 |
35 | Prinzhausen Judit | TTE | 22:04 | +8:19 | 8141178 |
36 | Sipos Ágoston #2 | MSE | 22:11 | +8:26 | 8000918 |
37 | Barát Imola | ZST | 22:18 | +8:33 | 8006507 |
38 | Komoróczki András | SAS | 22:19 | +8:34 | 8448972 |
39 | Kiss Ádám | 22:34 | +8:49 | 222041 | |
40 | Fleischer Zoltán | SPA | 22:43 | +8:58 | 8332287 |
41 | Nagy Ádám | 22:48 | +9:03 | 935 | |
42 | Emri Sándor | 23:14 | +9:29 | 2225022 | |
43 | Hajdu Zétény | MOM | 23:18 | +9:33 | 2019810 |
44 | Bécsi Kristóf | MOM | 23:21 | +9:36 | 2181785 |
45 | Zempléni András | HSE | 23:36 | +9:51 | 8519076 |
46 | Wang Yixin | 23:38 | +9:53 | 8538217 | |
47 | Sprok Erik #3 | MOM | 24:07 | +10:22 | 8205251 |
48 | Zarnóczay Klára | VSE | 24:12 | +10:27 | 8400334 |
49 | Molnár Ábel #3 | 24:56 | +11:11 | 8645175 | |
50 | Harangozó Gergő | 25:02 | +11:17 | 4660119 | |
51 | Gyalog Marcell | MOM | 25:07 | +11:22 | 8181112 |
52 | Forrai Miklós | HOD | 25:09 | +11:24 | 8266266 |
53 | Szepesi Imre | SAS | 25:11 | +11:26 | 339164 |
54 | Utasi Áron | MOM | 25:17 | +11:32 | 2019794 |
55 | Szalóki Rezső | 25:57 | +12:12 | 8111114 | |
56 | Iván László | MOM | 26:04 | +12:19 | 7710519 |
57 | Faragó Csongor | 26:15 | +12:30 | 2019789 | |
58 | Kaszanitzky Viktória | SAS | 26:18 | +12:33 | 8197909 |
59 | Hajas Csilla | BEA | 27:59 | +14:14 | 8186418 |
60 | Kis Katalin | KFK | 28:11 | +14:26 | 8660176 |
61 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 28:37 | +14:52 | 7512122 |
62 | Ádám Vera | 29:50 | +16:05 | 8009983 | |
63 | Kaján László | 29:58 | +16:13 | 7411902 | |
64 | Horváth Bence | 30:25 | +16:40 | 7201399 | |
65 | Kovács Béla Benedek | 30:29 | +16:44 | 222033 | |
66 | Gulyás Levente | MOM | 30:54 | +17:09 | 2162486 |
67 | Laurinyecz Kata | KFK | 33:19 | +19:34 | 8140876 |
68 | Kovács Eszter | SAS | 33:38 | +19:53 | 411931 |
69 | Orbán János | SAS | 33:42 | +19:57 | 8515058 |
70 | Baráth Tímea | 33:57 | +20:12 | 8111210 | |
71 | Karácsony Katalin | AOS | 35:35 | +21:50 | 8488115 |
72 | Andrási Lajos | VHS | 36:27 | +22:42 | 2072285 |
73 | Nyakas Klára | 38:16 | +24:31 | 8150583 | |
74 | Csukás Petra | 40:04 | +26:19 | 2162485 | |
75 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 40:05 | +26:20 | 8448444 |
76 | Bodgál Rita | 40:09 | +26:24 | 1272727 | |
77 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 43:38 | +29:53 | 8000935 |
78 | Morandini Kristóf | 44:17 | +30:32 | 2181781 | |
79 | Nagy Attila | 44:18 | +30:33 | 2181785 | |
80 | Talata Milán | 48:25 | +34:40 | 2019788 | |
81 | Urbán András | BEA | 49:50 | +36:05 | 232759 |
82 | Sváb Emese | 54:02 | +40:17 | 45110 | |
- | Ungvárszky Ádám | SPA | MP | 2022141 | |
- | Tresó Gábor | BBB | DNF | 8123124 |
Közepes (14 Controls)
1 | Sánta Gergely #2 | 13:06 | 1396217 | ||
2 | Harangozó Gergő #2 | 13:25 | +0:19 | 4660119 | |
3 | Molnár Ábel #2 | 13:31 | +0:25 | 8645175 | |
4 | Hajduska Balázs | SAS | 13:56 | +0:50 | 2014515 |
5 | Osváth Szabolcs #3 | KFK | 14:28 | +1:22 | 8012678 |
6 | Török Luca | MOM | 15:05 | +1:59 | 1100121 |
7 | Faragó Csongor #2 | 15:08 | +2:02 | 2019789 | |
8 | Hegedüs Zoltán | OSC | 15:12 | +2:06 | 8301952 |
9 | Prinzhausen Judit #2 | TTE | 15:16 | +2:10 | 8141178 |
10 | Kis Katalin #2 | KFK | 15:53 | +2:47 | 8660176 |
11 | Kovalcsik István | BBB | 15:56 | +2:50 | 8123125 |
12 | Hajduska Tímea | SAS | 16:15 | +3:09 | 2014505 |
13 | Jóni János #2 | SAS | 16:25 | +3:19 | 8635529 |
14 | Sprok Erik | MOM | 16:29 | +3:23 | 8205251 |
15 | Seres Dániel | 17:28 | +4:22 | 45424 | |
16 | Pajor Pál | MOM | 18:13 | +5:07 | 46096 |
17 | Tóth Hanna | 19:17 | +6:11 | 2181781 | |
18 | Seres Adél | 20:01 | +6:55 | 7201399 | |
19 | Ládi János | BTK | 20:08 | +7:02 | 9930000 |
20 | Kecskeméthy Manyi | 20:09 | +7:03 | 411903 | |
21 | Németh Judit | KFK | 20:10 | +7:04 | 8499992 |
22 | Zsilinszky Pál | SZU | 21:07 | +8:01 | 8188828 |
23 | Jelinek István | 21:11 | +8:05 | 8645180 | |
24 | Tajti András #3 | 21:30 | +8:24 | 1780311 | |
25 | Woynárovich Mátyás | 21:40 | +8:34 | 222047 | |
26 | Baráth Tímea #2 | 21:59 | +8:53 | 8111210 | |
27 | Hunyadi Károly | TAJ | 22:00 | +8:54 | 505295 |
28 | Metzger Vanda | 22:25 | +9:19 | 222031 | |
29 | Bogdány Szilvia | 22:44 | +9:38 | 332848 | |
= | Horváth Magda | 22:44 | +9:38 | 8070952 | |
31 | Csík Borbála | 24:17 | +11:11 | 45508 | |
32 | Hidvégi Attila | TAJ | 24:19 | +11:13 | 222971 |
33 | Pető-Plaszkó Benedek | 25:26 | +12:20 | 2181782 | |
34 | Erhardt Lujza Kinga | 25:52 | +12:46 | 307563 | |
35 | Erhardt Lina Gerda | 26:05 | +12:59 | 2019809 | |
36 | Nádudvari Júlia #2 | 28:04 | +14:58 | 2162485 | |
37 | Pál Sári #2 | 28:10 | +15:04 | 2225022 | |
38 | Keszthelyi Ildikó | 29:42 | +16:36 | 8247896 | |
39 | Ungvárszky Miklós | 29:44 | +16:38 | 9045552 | |
40 | Szkálosi Piroska | 31:13 | +18:07 | 2019809 | |
41 | Szkálosi Zsófia | 31:15 | +18:09 | 2019794 | |
42 | Szkálosi Attila | 31:24 | +18:18 | 2019806 | |
43 | Nagy Zsolt | FMT | 33:29 | +20:23 | 45193 |
44 | Kunecz Rózsa | VHS | 33:39 | +20:33 | 2155797 |
45 | Gombkötő Péter | TTE | 36:02 | +22:56 | 7675713 |
46 | Szekeres Balázs | 36:19 | +23:13 | 2162485 | |
47 | Cserteg István | 37:59 | +24:53 | 4660117 | |
48 | Fábián Ibolya | 41:01 | +27:55 | 2181784 | |
49 | Sipos Judit | 43:05 | +29:59 | 2067282 | |
50 | Vidomusz Boróka #2 | MOM | 44:15 | +31:09 | 45448 |
51 | Sas Júlia | 52:24 | +39:18 | 2162486 | |
52 | Dombos Balazs | 66:11 | +53:05 | 2006751 | |
53 | Dombos Petra | 66:18 | +53:12 | 2019810 | |
- | Bihari Zoltán #2 | KFK | MP | 8102016 | |
- | Medgyesi Eszter | MP | 2019806 |
Rövid (9 Controls)
1 | Molnár Zsombor #2 | MOM | 05:54 | 8003197 | |
2 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 07:56 | +2:02 | 8012678 |
3 | Török Luca #2 | MOM | 08:42 | +2:48 | 1100121 |
4 | Sprok Erik #2 | MOM | 08:48 | +2:54 | 8205251 |
5 | Szekeres Balázs | 09:02 | +3:08 | 2162485 | |
6 | Prinzhausen Judit #3 | TTE | 09:05 | +3:11 | 8141178 |
7 | Szalóki Rezső #2 | 09:22 | +3:28 | 8111114 | |
8 | Molnár Ábel | 09:24 | +3:30 | 8645175 | |
9 | Egyed Judit | 09:37 | +3:43 | 2225022 | |
10 | Zongor Máté | 10:36 | +4:42 | 222048 | |
11 | Harangozó Alma | 11:01 | +5:07 | 4660127 | |
12 | Jesztl Péter #2 | 11:20 | +5:26 | 2181784 | |
13 | Tajti András #2 | 12:16 | +6:22 | 1780311 | |
14 | Eglesz Ágoston | SPA | 13:14 | +7:20 | 2072240 |
15 | Hajduska Áron | SAS | 13:52 | +7:58 | 2014505 |
16 | Erhardt Lina Gerda #2 | 14:29 | +8:35 | 2019809 | |
= | Erhardt Lujza Kinga #2 | 14:29 | +8:35 | 307563 | |
18 | Nádudvari Júlia | MOM | 14:30 | +8:36 | 2162485 |
19 | Herman Géza | 14:40 | +8:46 | 2225021 | |
20 | Győriványi Mihály | 14:45 | +8:51 | 7201399 | |
21 | Pál Sári | MOM | 15:13 | +9:19 | 2225022 |
22 | Ambrus Nimród | 15:14 | +9:20 | 222037 | |
23 | Juhász-Matafán Márk | MOM | 15:19 | +9:25 | 1272727 |
24 | Bécsi Kristóf #3 | MOM | 16:40 | +10:46 | 2181785 |
25 | Utasi Áron #3 | MOM | 16:45 | +10:51 | 2019794 |
26 | Seres Adél #2 | 17:09 | +11:15 | 7201399 | |
27 | Faragó Tünde | 17:37 | +11:43 | 1396216 | |
28 | Vidomusz Boróka | MOM | 20:30 | +14:36 | 45448 |
29 | Győriványi Zsuzsanna | 20:55 | +15:01 | 2225021 | |
30 | Pál Hanna | MOM | 21:05 | +15:11 | 2019780 |
31 | Soltész Natasa | MOM | 21:18 | +15:24 | 222045 |
32 | Mets Olivér #2 | MOM | 23:18 | +17:24 | 9890222 |
33 | Hargitai Benedek | 24:39 | +18:45 | 46011 | |
34 | Eglesz Kinga | 32:16 | +26:22 | 222042 | |
35 | Hargitai Miklós | 43:22 | +37:28 | 16782 | |
36 | Szkálosi Júlia | 154:48 | +148:54 | 2019788 | |
- | Utasi Áron #2 | MP | 2019794 | ||
- | Bécsi Kristóf #2 | MP | 2181785 | ||
- | Kiácz Enikő | MP | 222036 |
Kalandos (15 Controls)
1 | Csikós Péter | SPA | 10:16 | 8203096 | |
2 | Tas Richárd #2 | 11:04 | +0:48 | 8090305 | |
3 | Kasoly Benedek | GKS | 11:54 | +1:38 | 8200625 |
4 | Tóth Vince Botond #2 | 11:57 | +1:41 | 8200856 | |
5 | Csikós Tamás | FSC | 12:30 | +2:14 | 8010051 |
6 | Gönczi Zsuzsa | TTE | 13:11 | +2:55 | 8060710 |
7 | Eglesz Dénes | SAS | 13:25 | +3:09 | 8346676 |
8 | Sipos Ágoston | MSE | 14:06 | +3:50 | 8000918 |
9 | Tas Dávid #2 | TTE | 14:20 | +4:04 | 8047737 |
10 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 14:21 | +4:05 | 8251808 |
11 | Bejczi Gábor | KFK | 14:31 | +4:15 | 8111069 |
12 | Csík Zoltán | KFK | 14:35 | +4:19 | 8484847 |
13 | Barát János | VHS | 14:57 | +4:41 | 8191273 |
14 | Molnár Ábel #4 | 14:58 | +4:42 | 8645175 | |
15 | Makrai Márton | 15:46 | +5:30 | 878 | |
16 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 16:11 | +5:55 | 8337859 |
17 | Emri Sándor | 16:13 | +5:57 | 2225022 | |
18 | Kovalcsik István #2 | BBB | 17:01 | +6:45 | 8123125 |
19 | Wang Yixin #2 | 17:14 | +6:58 | 8538217 | |
20 | Sprok Zorka | 18:32 | +8:16 | 8517475 | |
21 | Horváth Ákos | 19:10 | +8:54 | 8333533 | |
22 | Nelson Erik | 20:57 | +10:41 | 8001117 | |
23 | Jesztl Péter | 23:53 | +13:37 | 2181784 | |
24 | Ormay György | TSE | 26:07 | +15:51 | 332835 |
25 | Nelson Olivér | 27:49 | +17:33 | 8030331 | |
26 | Gyimesi Zoltán | TTE | 29:21 | +19:05 | 8448444 |
27 | Pető-Plaszkó Benedek #2 | 30:42 | +20:26 | 2181782 | |
28 | Hegedűs Béla | SAS | 36:46 | +26:30 | 8040860 |
29 | Hargitai Benedek #2 | 37:35 | +27:19 | 46011 | |
30 | Mets Olivér | 51:22 | +41:06 | 9890222 | |
- | Tajti András | MP | 1780311 |