A 3,7 km 215 m (25 Ellenőrzőpontok)
1 | Zsebeházy István | MOM | 25:45 | 8660167 | |
2 | Csikós Péter #2 | SPA | 31:33 | +5:48 | 8203096 |
3 | Kovács Kende Pál | TTE | 32:26 | +6:41 | 8102803 |
4 | Gerzsényi Bodza | MOM | 32:29 | +6:44 | 8005930 |
5 | Mag Fruzsina | Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület | 34:08 | +8:23 | 8123264 |
6 | Marton János | HSE | 36:16 | +10:31 | 8130268 |
7 | Gábor Zsófia | KZS | 37:22 | +11:37 | 8081121 |
8 | Kovács Tamás | 37:56 | +12:11 | 8010521 | |
9 | Fodor Gyopár | TTE | 38:00 | +12:15 | 8196880 |
10 | Szabó Endre | SAS | 38:55 | +13:10 | 8088855 |
11 | Bánki Zoltán János | KZS | 39:04 | +13:19 | 8016053 |
12 | Gondár Károly | SPA | 39:11 | +13:26 | 8353394 |
13 | Péley Dániel | BSC | 39:25 | +13:40 | 8002662 |
14 | Kovács Gergely | TTE | 41:16 | +15:31 | 8638563 |
15 | Zsanett Nacsa-Bán | HTC | 42:17 | +16:32 | 8110345 |
16 | Gecse Zille Borbála | ARA | 42:35 | +16:50 | 8111104 |
17 | Viktor Juhasz | 42:43 | +16:58 | 8111542 | |
18 | Czigány Mátyás | GOC | 42:45 | +17:00 | 8423211 |
19 | Nagy Krisztina | BEA | 42:58 | +17:13 | 8290376 |
20 | Veres István | SAS | 42:59 | +17:14 | 8237763 |
21 | Dobay Zsolt #2 | GKS | 44:17 | +18:32 | 8297007 |
22 | Molnár Zsombor | MOM | 45:06 | +19:21 | 8003197 |
23 | Mucsi Márk | 45:12 | +19:27 | 2211347 | |
24 | Forrai Gábor | HOD | 45:13 | +19:28 | 8117733 |
25 | Eglesz Dénes | SAS | 46:28 | +20:43 | 8346676 |
26 | Sánta Gergely | 47:31 | +21:46 | 2210781 | |
27 | Horváth Tivadar | VHS | 49:06 | +23:21 | 8110553 |
28 | Mohai Gábor | GTC | 50:13 | +24:28 | 8399998 |
29 | Forrai Miklós | HOD | 50:24 | +24:39 | 8266266 |
30 | Woynárovich András | SPA | 50:51 | +25:06 | 2210787 |
31 | Molnár Tibor | MOM | 50:57 | +25:12 | 46127 |
32 | Fulmer Máté | NAV | 51:10 | +25:25 | 8322221 |
33 | Huber Zoltán | 52:59 | +27:14 | 45828 | |
34 | Fleischer Zoltán | SPA | 53:04 | +27:19 | 8332287 |
35 | Szepesi Imre | SAS | 57:34 | +31:49 | 339164 |
36 | Sánta Gergely | HTC | 58:15 | +32:30 | 2022181 |
37 | Székely Rozália | TTE | 59:36 | +33:51 | 307751 |
38 | Buzás Gyula | FMT | 59:52 | +34:07 | 8660156 |
39 | Laurinyecz Kata | KFK | 66:58 | +41:13 | 8140876 |
40 | Hajas Csilla | BEA | 85:30 | +59:45 | 8186418 |
41 | Katalin Karacsony | 94:15 | +68:30 | 8488115 | |
42 | Nyakas Klára | 125:18 | +99:33 | 8150583 | |
- | Zempléni András | HSE | H | 8519076 | |
- | Horváth Bence | H | 2210792 |
B 2,8 km 140 m (17 Ellenőrzőpontok)
1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 27:05 | 8045569 | |
2 | Kovács Zille Ilona | TTE | 30:13 | +3:08 | 8631454 |
3 | Szűcs Nikolett | MOM | 32:47 | +5:42 | 8343443 |
4 | Petruszka Erzsébet | DNS | 34:58 | +7:53 | 2066491 |
5 | Marosán Dávid | BEA | 35:19 | +8:14 | 8444110 |
6 | Juhos György | TTE | 35:30 | +8:25 | 206018 |
7 | Komoróczki András | SAS | 38:08 | +11:03 | 8448972 |
8 | Zoltan Kovacs | 39:45 | +12:40 | 1414562 | |
9 | 46096 | 41:11 | +14:06 | 46096 | |
10 | Keleti Tamás | TTE | 41:51 | +14:46 | 442884 |
11 | Mátyás Tóth | TTE | 42:18 | +15:13 | 8246919 |
12 | Nagy Ádám | SAS | 43:22 | +16:17 | 935 |
13 | Molnár Gábor | MAF | 44:51 | +17:46 | 8044135 |
14 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 45:12 | +18:07 | 7512122 |
15 | Marcell Gyalog | 46:30 | +19:25 | 8181112 | |
16 | Jenővári Gabriella | HSE | 46:51 | +19:46 | 8383380 |
17 | Bohus Mariann | KFK | 47:24 | +20:19 | 8444405 |
18 | Emri Sándor | 50:35 | +23:30 | 8002658 | |
19 | Ládi János | BTK | 51:23 | +24:18 | 9930000 |
20 | Szekeres Balázs | 52:10 | +25:05 | 2210790 | |
21 | Osváth Szabolcs | KFK | 53:48 | +26:43 | 8499992 |
22 | Orbán János | SAS | 55:29 | +28:24 | 8515058 |
23 | Péley Hanna | BSC | 58:52 | +31:47 | 2003109 |
24 | Péley Benedek | BSC | 60:16 | +33:11 | 2003108 |
25 | Dobi László | 60:39 | +33:34 | 8002664 | |
26 | Andrási Lajos | VHS | 61:13 | +34:08 | 2072285 |
27 | Biró Aletta | BEA | 62:34 | +35:29 | 8664643 |
28 | Kéri Gerzson | SZU | 63:07 | +36:02 | 8080592 |
29 | Hegedüs-Virág Zsófia | BEA | 68:29 | +41:24 | 2067285 |
30 | Baráth Tímea | TSE | 71:06 | +44:01 | 8111210 |
31 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 75:26 | +48:21 | 8000935 |
32 | Ádám András | ARA | 76:40 | +49:35 | 416698 |
33 | Tóth István | Nokia | 80:12 | +53:07 | 8002661 |
34 | Bodgál Rita | 91:03 | +63:58 | 2210778 | |
35 | Csukás Petra | 91:04 | +63:59 | 2210779 | |
36 | Perczel Judit | 95:12 | +68:07 | 2210777 | |
- | Erdélyi Krisztián | VHS | H | 8378969 | |
- | Szalóki Rezső | GYO | H | 8111114 | |
- | Muszély György | BEA | H | 8420702 |
C 1,5 km 65 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Csikós Tamás #2 | FSC | 12:12 | 8010051 | |
2 | Maródi Máté | SAS | 14:32 | +2:20 | 8522988 |
3 | Mátyás Tóth #2 | TTE | 15:08 | +2:56 | 8246919 |
4 | Hajduska Tímea | SAS | 15:25 | +3:13 | 2014505 |
5 | Hajduska Balázs | SAS | 16:16 | +4:04 | 2014515 |
6 | Szabolcs Osváth #2 | KFK | 17:17 | +5:05 | 8012678 |
7 | Emri Sándor# 2 | 17:42 | +5:30 | 8002658 | |
8 | Jelinek István | TAJ | 19:03 | +6:51 | 8645180 |
9 | Horváth Magda | TTE | 19:44 | +7:32 | 8070952 |
10 | Czigány Anna | GOC | 19:54 | +7:42 | 438229 |
11 | Szekeres Balázs #2 | 20:59 | +8:47 | 2210790 | |
12 | Abaffy Kamilla | SAS | 21:46 | +9:34 | 2181765 |
13 | Csík Borbála | KFK | 22:12 | +10:00 | 45508 |
14 | Nemes Rita dr. | SAS | 23:21 | +11:09 | 2111515 |
15 | Hargitai Benedek | 23:59 | +11:47 | 2210782 | |
16 | Metzger Vanda | SAS | 25:16 | +13:04 | 2210784 |
17 | Stanitz Bernadett #2 | 27:48 | +15:36 | 8002659 | |
18 | Lisztes Ildikó | SAS | 28:26 | +16:14 | 2054137 |
19 | Kecskeméthy Mányi Lili | AOS | 29:37 | +17:25 | 1414582 |
20 | Hidvégi Attila | TAJ | 31:29 | +19:17 | 222971 |
21 | Koppa Györgyi | VSE | 33:26 | +21:14 | 2210794 |
22 | Urbán András | BEA | 33:35 | +21:23 | 232759 |
23 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 33:41 | +21:29 | 8471206 |
24 | Vida István | SAS | 34:20 | +22:08 | 2088260 |
25 | Lakó Péter | 36:00 | +23:48 | 2210771 | |
26 | Lakó Sámuel | 36:01 | +23:49 | 2210773 | |
27 | Bogdány Miklós | TTE | 36:17 | +24:05 | 207958 |
28 | Hegedüs Ágnes | BEA | 36:27 | +24:15 | 8304999 |
29 | Nagy Dezső | SZU | 36:28 | +24:16 | 232658 |
30 | Miháczi Ádám | TTE | 39:20 | +27:08 | 332848 |
31 | Lakó István | 39:38 | +27:26 | 2210772 | |
32 | Roza Prisznyak | 42:22 | +30:10 | 8146260 | |
33 | Vándor Ágnes | 45:40 | +33:28 | 332900 | |
34 | Nagy Zsolt | FMT | 46:03 | +33:51 | 45193 |
35 | Nagy Gábor | SAS | 47:09 | +34:57 | 45494 |
36 | Hunyadi József | TAJ | 59:06 | +46:54 | 2111549 |
37 | Kunecz Rózsa | VHS | 67:39 | +55:27 | 2155797 |
38 | Sipos Judit | HSE | 69:19 | +57:07 | 2067282 |
39 | Fábián Ibolya | 87:17 | +75:05 | 2210783 | |
- | Abaffy Károly | SAS | H | 2111501 |
E 5,2 km 340 m (28 Ellenőrzőpontok)
1 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri | 48:59 | 8002663 | |
2 | Csík Zoltán | KFK | 52:00 | +3:01 | 8484847 |
3 | Hegedűs Márton | BEA | 55:09 | +6:10 | 8111189 |
4 | Dobay Zsolt | GKS | 59:55 | +10:56 | 8297007 |
5 | Marosvölgyi Máté | SPA | 59:57 | +10:58 | 8664633 |
6 | Szűcs Attila | SAS | 60:32 | +11:33 | 8117117 |
7 | Tulcsik Marcell | SPA | 63:02 | +14:03 | 8444345 |
8 | Tresó Gábor | 63:05 | +14:06 | 8123124 | |
9 | Szabó Veronika | ARA | 67:47 | +18:48 | 8000764 |
10 | Jóni János | SAS | 69:23 | +20:24 | 8635529 |
11 | Jankó Tamás | HSE | 70:24 | +21:25 | 8300958 |
12 | Kovács József | SDS | 76:47 | +27:48 | 8100199 |
13 | Szabolcs Osváth | KFK | 79:27 | +30:28 | 8012678 |
14 | Judit Prinzhausen | 82:15 | +33:16 | 8141178 | |
15 | Tüske Milán | 82:25 | +33:26 | 2210780 | |
16 | 8181884 | 87:31 | +38:32 | 8181884 | |
17 | Juhász Katalin | Ostmarka OK | 87:54 | +38:55 | 8526619 |
18 | Horváth Ákos | 88:17 | +39:18 | 8333533 |
D 1,3 km 50 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Nemes Rita dr. #2 | SAS | 13:55 | 2111515 | |
2 | Péley Dániel és Hanna | PVS | 17:34 | +3:39 | 307522 |
3 | Hajduska Áron | SAS | 22:30 | +8:35 | 2014505 |
4 | Woynárovich Gergely | SPA | 23:26 | +9:31 | 8200701 |
5 | Vida István #2 | SAS | 29:42 | +15:47 | 2088260 |
6 | Csaba Tímea | 29:58 | +16:03 | 2210793 | |
7 | Lakó Anna | 30:19 | +16:24 | 2210776 | |
8 | Lengyel Norik | Aktív M.O. | 33:32 | +19:37 | 2210788 |
9 | Kállai Judit | Aktív M.O. | 33:40 | +19:45 | 2210789 |
10 | Lengyel Mirtill | Aktív M.O. | 33:41 | +19:46 | 2210791 |
11 | Stanitz Bernadett | 37:10 | +23:15 | 8002659 | |
12 | Mets Márton | MOM | 38:34 | +24:39 | 8517477 |
13 | Gondár Boldizsár | SPA | 55:14 | +41:19 | 8353394 |
T 3,1 km 190 m (19 Ellenőrzőpontok)
1 | Csikós Péter | SPA | 29:55 | 8203096 | |
2 | Scultéty Márton | Silvanus Sport Club | 31:21 | +1:26 | 8002667 |
3 | Csikós Tamás | FSC | 37:24 | +7:29 | 8010051 |
4 | Miháczi Zoltán | TTE | 42:01 | +12:06 | 8092967 |
5 | Józsa Balázs | SAS | 42:23 | +12:28 | 8660162 |
6 | Horváth Ákos #2 | 47:53 | +17:58 | 8333533 | |
7 | Makrai Márton | ALP | 48:41 | +18:46 | 878 |
8 | Gabor Bejczi | 52:24 | +22:29 | 8111069 | |
9 | Tajti András | TSE | 53:30 | +23:35 | 1780311 |
10 | Bein Márton | KFK | 61:52 | +31:57 | 45506 |
11 | Gyurina Márton | GKS | 62:10 | +32:15 | 8337859 |
12 | Bacsó Piroska | MAF | 64:43 | +34:48 | 8022377 |
13 | Trócsányi Zoltán | SAS | 65:11 | +35:16 | 8251808 |
14 | Gyimesi Zoltán | TTE | 76:50 | +46:55 | 8448444 |
15 | Ormay György József | TSE | 101:51 | +71:56 | 332835 |