|
  |
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1414 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1414 V14A - ARA | 61:22 |
16:32 | 4 | #19 1BAABA | 1 | 16:32 | 4 | ||
15:24 | 2 | #59 2BBABA | 1 | 31:56 | 2 | ||
15:55 | 3 | #70 3AABAB | 1 | 47:51 | 2 | ||
13:31 | 1 | #110 4ABBA | 1 | 61:22 | |||
2 | 1422 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 1422 V14A - SZT | 61:35 |
17:02 | 10 | #27 1BBABA | 1 | 17:02 | 10 | ||
15:01 | 1 | #55 2BABBA | 1 | 32:03 | 3 | ||
15:23 | 2 | #74 3ABAAB | 1 | 47:26 | 1 | ||
14:09 | 2 | #102 4AABA | 1 | 61:35 | |||
3 | 1402 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1402 V14A - SPA | 64:41 |
16:56 | 8 | #21 1BABAA | 1 | 16:56 | 8 | ||
18:03 | 8 | #39 2AABBA | 1 | 34:59 | 7 | ||
14:17 | 1 | #90 3BBAAB | 1 | 49:16 | 3 | ||
15:25 | 4 | #108 4ABAB | 1 | 64:41 | |||
4 | 1407 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1407 V14A - PVS | 66:47 |
17:38 | 13 | #8 1AABBB | 1 | 17:38 | 13 | ||
17:19 | 7 | #36 2AAABB | 1 | 34:57 | 6 | ||
16:04 | 4 | #93 3BBBAA | 1 | 51:01 | 5 | ||
15:46 | 5 | #121 4BBAA | 1 | 66:47 | |||
5 | 1404 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1404 V14A - GKS | 66:54 |
16:25 | 3 | #31 1BBBBA | 1 | 16:25 | 3 | ||
17:04 | 5 | #64 2BBBBB | 1 | 33:29 | 4 | ||
16:37 | 6 | #65 3AAAAA | 1 | 50:06 | 4 | ||
16:48 | 7 | #98 4AAAAB | 1 | 66:54 | |||
6 | 1433 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1433 V14A - PVS | 70:21 |
19:42 | 18 | #18 1BAAAB | 2 | 19:42 | 18 | ||
18:04 | 9 | #46 2ABBAB | 1 | 37:46 | 11 | ||
17:11 | 7 | #83 3BAABA | 1 | 54:57 | 9 | ||
15:24 | 3 | #111 4ABBB | 1 | 70:21 | |||
7 | 1420 | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem SE 1420 V14A - TFSE | 71:28 |
15:29 | 1 | #29 1BBBAA | 1 | 15:29 | 1 | ||
15:50 | 4 | #43 2ABABA | 1 | 31:19 | 1 | ||
20:50 | 15 | #86 3BABAB | 1 | 52:09 | 7 | ||
19:19 | 12 | #100 4AAAB | 2 | 71:28 | |||
8 | 1423 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1423 V14A - ARA | 71:38 |
18:02 | 14 | #6 1AABAB | 2 | 18:02 | 14 | ||
17:04 | 5 | #55 2BABBA | 2 | 35:06 | 8 | ||
16:36 | 5 | #74 3ABAAB | 2 | 51:42 | 6 | ||
19:56 | 15 | #123 4BBAB | 2 | 71:38 | |||
9 | 1408 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 1408 V14A - SZTK | 72:14 |
15:58 | 2 | #25 1BBAAA | 1 | 15:58 | 2 | ||
20:35 | 16 | #61 2BBBAA | 1 | 36:33 | 10 | ||
19:27 | 12 | #68 3AAABB | 1 | 56:00 | 10 | ||
16:14 | 6 | #104 4AABB | 1 | 72:14 | |||
10 | 1415 | EVS Egri Városi Sportiskola 1415 V14A - EVS | 73:12 |
16:34 | 5 | #14 1ABBAB | 1 | 16:34 | 5 | ||
18:59 | 10 | #59 2BBABA | 2 | 35:33 | 9 | ||
19:10 | 11 | #70 3AABAB | 2 | 54:43 | 8 | ||
18:29 | 9 | #115 4BAAB | 1 | 73:12 | |||
11 | 1428 | GOC Göcsej KTFE 1428 V14A - GOC | 80:07 |
16:39 | 6 | #23 1BABBA | 1 | 16:39 | 6 | ||
21:24 | 20 | #44 2ABABB | 1 | 38:03 | 14 | ||
22:17 | 18 | #85 3BABAA | 1 | 60:20 | 12 | ||
19:47 | 14 | #106 4ABAA | 1 | 80:07 | |||
12 | 1405 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 1405 V14A - NYS | 80:53 |
18:44 | 16 | #2 1AAAAB | 1 | 18:44 | 16 | ||
19:13 | 14 | #64 2BBBBB | 2 | 37:57 | 13 | ||
24:29 | 21 | #65 3AAAAA | 2 | 62:26 | 14 | ||
18:27 | 8 | #127 4BBBB | 1 | 80:53 | |||
13 | 1411 | ZTC Zalaegerszegi TC 1411 V14A - ZTC | 82:28 |
22:58 | 29 | #12 1ABABB | 2 | 22:58 | 29 | ||
20:07 | 15 | #39 2AABBA | 2 | 43:05 | 18 | ||
19:48 | 13 | #90 3BBAAB | 2 | 62:53 | 16 | ||
19:35 | 13 | #117 4BABA | 1 | 82:28 | |||
14 | 1418 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1418 V14A - SPA | 82:54 |
16:51 | 7 | #29 1BBBAA | 2 | 16:51 | 7 | ||
20:57 | 18 | #54 2BABAB | 1 | 37:48 | 12 | ||
26:16 | 26 | #75 3ABABA | 2 | 64:04 | 18 | ||
18:50 | 10 | #100 4AAAB | 1 | 82:54 | |||
15 | 1426 | ASK Alpokalja SK 1426 V14A - ASK | 84:53 |
19:05 | 17 | #23 1BABBA | 2 | 19:05 | 17 | ||
15:49 | 3 | #53 2BABAA | 1 | 34:54 | 5 | ||
23:14 | 20 | #76 3ABABB | 2 | 58:08 | 11 | ||
26:45 | 26 | #106 4ABAA | 2 | 84:53 | |||
16 | 1406 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1406 V14A - GKS | 85:11 |
25:31 | 32 | #31 1BBBBA | 2 | 25:31 | 32 | ||
19:05 | 13 | #33 2AAAAA | 1 | 44:36 | 23 | ||
18:15 | 8 | #96 3BBBBB | 1 | 62:51 | 15 | ||
22:20 | 18 | #98 4AAAAB | 2 | 85:11 | |||
17 | 1419 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 1419 V14A - SZT | 86:17 |
18:34 | 15 | #4 1AAABB | 1 | 18:34 | 15 | ||
25:23 | 27 | #54 2BABAB | 2 | 43:57 | 20 | ||
19:53 | 14 | #75 3ABABA | 1 | 63:50 | 17 | ||
22:27 | 19 | #125 4BBBA | 1 | 86:17 | |||
18 | 1416 | KAL Kalocsai TSZSE 1416 V14A - KAL | 86:23 |
20:01 | 19 | #19 1BAABA | 2 | 20:01 | 19 | ||
23:05 | 23 | #38 2AABAB | 2 | 43:06 | 19 | ||
20:59 | 16 | #91 3BBABA | 1 | 64:05 | 19 | ||
22:18 | 17 | #110 4ABBA | 2 | 86:23 | |||
19 | 1427 | EVS Egri Városi Sportiskola 1427 V14A - EVS | 87:35 |
21:03 | 23 | #10 1ABAAB | 2 | 21:03 | 23 | ||
20:36 | 17 | #53 2BABAA | 2 | 41:39 | 17 | ||
18:47 | 9 | #76 3ABABB | 1 | 60:26 | 13 | ||
27:09 | 27 | #119 4BABB | 1 | 87:35 | |||
20 | 1421 | VSE Vizsla SE 1421 V14A - VSE | 88:49 |
17:00 | 9 | #6 1AABAB | 1 | 17:00 | 9 | ||
21:47 | 21 | #42 2ABAAB | 2 | 38:47 | 15 | ||
31:00 | 31 | #87 3BABBA | 2 | 69:47 | 21 | ||
19:02 | 11 | #123 4BBAB | 1 | 88:49 | |||
21 | 1424 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 1424 V14A - MOM | 91:42 |
23:15 | 30 | #27 1BBABA | 2 | 23:15 | 30 | ||
21:08 | 19 | #42 2ABAAB | 1 | 44:23 | 21 | ||
24:34 | 22 | #87 3BABBA | 1 | 68:57 | 20 | ||
22:45 | 20 | #102 4AABA | 2 | 91:42 | |||
22 | 1401 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1401 V14A - ARA | 97:23 |
21:12 | 24 | #12 1ABABB | 1 | 21:12 | 24 | ||
25:38 | 29 | #58 2BBAAB | 1 | 46:50 | 28 | ||
26:00 | 25 | #71 3AABBA | 1 | 72:50 | 23 | ||
24:33 | 24 | #117 4BABA | 2 | 97:23 | |||
23 | 1430 | BSC Balatonfüredi Sport Club 1430 V14A - BSC | 100:47 |
25:27 | 31 | #17 1BAAAA | 2 | 25:27 | 31 | ||
31:30 | 34 | #56 2BABBB | 2 | 56:57 | 32 | ||
21:53 | 17 | #73 3ABAAA | 1 | 78:50 | 27 | ||
21:57 | 16 | #112 4ABBB | 1 | 100:47 | |||
24 | 1425 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 1425 V14A - SZT | 105:30 |
20:41 | 21 | #10 1ABAAB | 1 | 20:41 | 21 | ||
25:31 | 28 | #44 2ABABB | 2 | 46:12 | 27 | ||
30:49 | 30 | #85 3BABAA | 2 | 77:01 | 24 | ||
28:29 | 30 | #119 4BABB | 2 | 105:30 | |||
25 | 1417 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 1417 V14A - SDS | 105:32 |
34:02 | 34 | #4 1AAABB | 2 | 34:02 | 34 | ||
22:58 | 22 | #43 2ABABA | 2 | 57:00 | 33 | ||
23:02 | 19 | #86 3BABAB | 2 | 80:02 | 28 | ||
25:30 | 25 | #125 4BBBA | 2 | 105:32 | |||
26 | 1409 | ASK Alpokalja SK 1409 V14A - ASK | 106:06 |
22:46 | 26 | #8 1AABBB | 2 | 22:46 | 26 | ||
27:35 | 31 | #61 2BBBAA | 2 | 50:21 | 29 | ||
27:19 | 28 | #68 3AAABB | 2 | 77:40 | 25 | ||
28:26 | 29 | #121 4BBAA | 2 | 106:06 | |||
27 | 1410 | DVT DVTK 1410 V14A - DVT | 106:23 |
22:51 | 28 | #25 1BBAAA | 2 | 22:51 | 28 | ||
29:23 | 33 | #36 2AAABB | 2 | 52:14 | 30 | ||
26:32 | 27 | #93 3BBBAA | 2 | 78:46 | 26 | ||
27:37 | 28 | #104 4AABB | 2 | 106:23 | |||
28 | 1403 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1403 V14A - PVS | 113:07 |
22:48 | 27 | #2 1AAAAB | 2 | 22:48 | 27 | ||
23:05 | 23 | #33 2AAAAA | 2 | 45:53 | 26 | ||
25:59 | 24 | #96 3BBBBB | 2 | 71:52 | 22 | ||
41:15 | 33 | #127 4BBBB | 2 | 113:07 | |||
29 | 1434 | SZV Szegedi Vasutas SE 1434 V14A - SZV | 120:57 |
17:15 | 12 | #15 1ABBBA | 1 | 17:15 | 12 | ||
27:16 | 30 | #51 2BAABA | 1 | 44:31 | 22 | ||
43:02 | 33 | #78 3ABBAB | 2 | 87:33 | 30 | ||
33:24 | 31 | #114 4BAAA | 1 | 120:57 | |||
1432 | PAK Paksi Sportegyesület 1432 V14A - PAK | hiba |
22:33 | 25 | #17 1BAAAA | 1 | 22:33 | 25 | ||
19:04 | 12 | #41 2ABAAA | 1 | 41:37 | 16 | ||
hiba | #88 3BABBB | ||||||
24:18 | 23 | #112 4ABBB | 2 | ||||
1431 | MFT Mecsekre Fel Tájfutó Club 1431 V14A - MFT | hiba |
21:01 | 22 | #16 1ABBBB | 1 | 21:01 | 22 | ||
24:34 | 26 | #56 2BABBB | 1 | 45:35 | 25 | ||
hiba | #73 3ABAAA | ||||||
23:17 | 21 | #113 4BAAA | 1 | ||||
1413 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1413 V14A - VHS | hiba |
25:41 | 33 | #14 1ABBAB | 2 | 25:41 | 33 | ||
19:02 | 11 | #38 2AABAB | 1 | 44:43 | 24 | ||
hiba | #91 3BBABA | ||||||
24:17 | 22 | #115 4BAAB | 2 | ||||
1429 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 1429 V14A - SZT | hiba |
34:07 | 35 | #16 1ABBBB | 2 | 34:07 | 35 | ||
24:27 | 25 | #41 2ABAAA | 2 | 58:34 | 34 | ||
hiba | #88 3BABBB | ||||||
40:51 | 32 | #113 4BAAA | 2 | ||||
1435 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 1435 V14A - SZTK | hiba |
17:12 | 11 | #18 1BAAAB | 1 | 17:12 | 11 | ||
hiba | #51 2BAABA | ||||||
18:59 | 10 | #78 3ABBAB | 1 | ||||
hiba | #111 4ABBB | ||||||
1412 | SZV Szegedi Vasutas SE 1412 V14A - SZV | hiba |
52:03 | 37 | #21 1BABAA | 2 | 52:03 | 37 | ||
hiba | #58 2BBAAB | ||||||
32:19 | 32 | #71 3AABBA | 2 | ||||
46:21 | 34 | #108 4ABAB | 2 | ||||
1437 | DVT DVTK 1437 V14A - DVT | nfb |
43:02 | 36 | #24 1BABBB | 1 | 43:02 | 36 | ||
28:39 | 32 | #47 2ABBBA | 1 | 71:41 | 35 | ||
25:12 | 23 | #82 3BAAAB | 1 | 96:53 | 31 | ||
n.i. | #105 4ABAA | ||||||
1436 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1436 V14A - SPA | nfb |
20:08 | 20 | #15 1ABBBA | 2 | 20:08 | 20 | ||
33:12 | 35 | #46 2ABBAB | 2 | 53:20 | 31 | ||
29:09 | 29 | #83 3BAABA | 2 | 82:29 | 29 | ||
n.i. | #114 4BAAA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 1808 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1808 V18A - SPA | 63:42 |
17:18 | 7 | #26 1BBAAB | 1 | 17:18 | 7 | ||
14:07 | 1 | #63 2BBBBA | 1 | 31:25 | 1 | ||
14:51 | 3 | #66 3AAAAB | 1 | 46:16 | 1 | ||
17:26 | 8 | #103 4AABB | 1 | 63:42 | |||
2 | 1805 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1805 V18A - GKS | 64:29 |
17:16 | 5 | #1 1AAAAA | 1 | 17:16 | 5 | ||
14:50 | 2 | #62 2BBBAB | 1 | 32:06 | 2 | ||
14:38 | 2 | #67 3AAABA | 1 | 46:44 | 2 | ||
17:45 | 10 | #128 4BBBB | 1 | 64:29 | |||
3 | 1823 | VSE Vizsla SE 1823 V18A - VSE | 64:32 |
17:17 | 6 | #5 1AABAA | 1 | 17:17 | 6 | ||
15:17 | 3 | #44 2ABABB | 1 | 32:34 | 4 | ||
15:38 | 5 | #85 3BABAA | 2 | 48:12 | 3 | ||
16:20 | 4 | #124 4BBAB | 1 | 64:32 | |||
4 | 1839 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1839 V18A - PVS | 65:39 |
16:08 | 3 | #7 1AABBA | 2 | 16:08 | 3 | ||
16:45 | 8 | #39 2AABBA | 1 | 32:53 | 5 | ||
15:45 | 7 | #90 3BBAAB | 1 | 48:38 | 4 | ||
17:01 | 6 | #122 4BBAA | 2 | 65:39 | |||
5 | 1837 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 1837 V18A - SZTK | 66:51 |
18:01 | 15 | #17 1BAAAA | 1 | 18:01 | 15 | ||
18:31 | 17 | #50 2BAAAB | 1 | 36:32 | 12 | ||
15:12 | 4 | #79 3ABBBA | 1 | 51:44 | 10 | ||
15:07 | 1 | #112 4ABBB | 1 | 66:51 | |||
6 | 1807 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1807 V18A - VHS | 67:08 |
16:05 | 2 | #7 1AABBA | 1 | 16:05 | 2 | ||
16:08 | 5 | #34 2AAAAB | 1 | 32:13 | 3 | ||
16:47 | 11 | #95 3BBBBA | 1 | 49:00 | 5 | ||
18:08 | 13 | #122 4BBAA | 3 | 67:08 | |||
7 | 1801 | SZV Szegedi Vasutas SE 1801 V18A - SZV | 68:30 |
17:41 | 10 | #25 1BBAAA | 1 | 17:41 | 10 | ||
17:39 | 12 | #42 2ABAAB | 1 | 35:20 | 10 | ||
16:28 | 10 | #87 3BABBA | 1 | 51:48 | 11 | ||
16:42 | 5 | #104 4AABB | 1 | 68:30 | |||
8 | 1806 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1806 V18A - PVS | 68:33 |
15:54 | 1 | #32 1BBBBB | 1 | 15:54 | 1 | ||
17:44 | 13 | #35 2AAABA | 1 | 33:38 | 6 | ||
17:28 | 12 | #94 3BBBAB | 1 | 51:06 | 8 | ||
17:27 | 9 | #97 4AAAAA | 1 | 68:33 | |||
9 | 1821 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1821 V18A - SPA | 69:13 |
17:20 | 8 | #3 1AAABA | 1 | 17:20 | 8 | ||
16:42 | 7 | #56 2BABBB | 1 | 34:02 | 8 | ||
18:03 | 14 | #73 3ABAAA | 1 | 52:05 | 12 | ||
17:08 | 7 | #126 4BBBA | 1 | 69:13 | |||
10 | 1815 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1815 V18A - VHS | 69:25 |
17:14 | 4 | #13 1ABBAA | 1 | 17:14 | 4 | ||
16:39 | 6 | #57 2BBAAA | 1 | 33:53 | 7 | ||
16:08 | 8 | #72 3AABBB | 1 | 50:01 | 6 | ||
19:24 | 19 | #116 4BAAB | 1 | 69:25 | |||
11 | 1810 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1810 V18A - ARA | 69:26 |
17:43 | 11 | #22 1BABAB | 1 | 17:43 | 11 | ||
16:58 | 9 | #60 2BBABB | 1 | 34:41 | 9 | ||
16:09 | 9 | #69 3AABAA | 1 | 50:50 | 7 | ||
18:36 | 15 | #107 4ABAB | 1 | 69:26 | |||
12 | 1826 | GOC Göcsej KTFE 1826 V18A - GOC | 70:35 |
21:00 | 31 | #28 1BBABB | 2 | 21:00 | 31 | ||
16:03 | 4 | #44 2ABABB | 2 | 37:03 | 14 | ||
14:15 | 1 | #85 3BABAA | 1 | 51:18 | 9 | ||
19:17 | 18 | #101 4AABA | 1 | 70:35 | |||
13 | 1834 | GTC Gerecse Tájfutó Club 1834 V18A - GTC | 73:25 |
17:36 | 9 | #16 1ABBBB | 1 | 17:36 | 9 | ||
19:25 | 19 | #52 2BAABB | 1 | 37:01 | 13 | ||
18:27 | 16 | #77 3ABBAA | 1 | 55:28 | 13 | ||
17:57 | 12 | #113 4BAAA | 1 | 73:25 | |||
14 | 1802 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 1802 V18A - MOM | 76:13 |
20:30 | 28 | #8 1AABBB | 1 | 20:30 | 28 | ||
19:39 | 21 | #55 2BABBA | 1 | 40:09 | 23 | ||
20:09 | 22 | #74 3ABAAB | 1 | 60:18 | 20 | ||
15:55 | 2 | #121 4BBAA | 1 | 76:13 | |||
15 | 1816 | VSE Vizsla SE 1816 V18A - VSE | 77:14 |
17:58 | 14 | #20 1BAABB | 1 | 17:58 | 14 | ||
18:02 | 15 | #40 2AABBB | 1 | 36:00 | 11 | ||
20:25 | 24 | #89 3BBAAA | 1 | 56:25 | 14 | ||
20:49 | 23 | #109 4ABBA | 1 | 77:14 | |||
16 | 1831 | BSC Balatonfüredi Sport Club 1831 V18A - BSC | 77:17 |
19:46 | 23 | #15 1ABBBA | 1 | 19:46 | 23 | ||
18:10 | 16 | #46 2ABBAB | 1 | 37:56 | 16 | ||
20:48 | 25 | #83 3BAABA | 1 | 58:44 | 18 | ||
18:33 | 14 | #114 4BAAA | 1 | 77:17 | |||
17 | 1819 | HOD Hód-mentor SE 1819 V18A - HOD | 77:32 |
20:02 | 25 | #3 1AAABA | 2 | 20:02 | 25 | ||
17:56 | 14 | #41 2ABAAA | 1 | 37:58 | 18 | ||
20:53 | 26 | #88 3BABBB | 2 | 58:51 | 19 | ||
18:41 | 16 | #126 4BBBA | 2 | 77:32 | |||
18 | 1827 | KZS Kecskeméti ZSE 1827 V18A - KZS | 78:16 |
20:00 | 24 | #7 1AABBA | 3 | 20:00 | 24 | ||
24:01 | 29 | #59 2BBABA | 1 | 44:01 | 29 | ||
18:19 | 15 | #70 3AABAB | 1 | 62:20 | 23 | ||
15:56 | 3 | #122 4BBAA | 1 | 78:16 | |||
19 | 1832 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE 1832 V18A - GKS | 82:05 |
18:45 | 19 | #18 1BAAAB | 1 | 18:45 | 19 | ||
20:49 | 25 | #51 2BAABA | 1 | 39:34 | 21 | ||
21:12 | 27 | #78 3ABBAB | 1 | 60:46 | 21 | ||
21:19 | 24 | #111 4ABBB | 1 | 82:05 | |||
20 | 1833 | GOC Göcsej KTFE 1833 V18A - GOC | 83:10 |
20:17 | 27 | #17 1BAAAA | 2 | 20:17 | 27 | ||
17:24 | 10 | #45 2ABBAA | 1 | 37:41 | 15 | ||
20:20 | 23 | #84 3BAABB | 1 | 58:01 | 17 | ||
25:09 | 31 | #112 4ABBB | 2 | 83:10 | |||
21 | 1822 | TTT TTT-HSE 1822 V18A - TTT | 85:09 |
18:02 | 16 | #30 1BBBAB | 1 | 18:02 | 16 | ||
19:55 | 23 | #41 2ABAAA | 2 | 37:57 | 17 | ||
20:03 | 20 | #88 3BABBB | 1 | 58:00 | 16 | ||
27:09 | 33 | #99 4AAABA | 2 | 85:09 | |||
22 | 1820 | MFT Mecsekre Fel Tájfutó Club 1820 V18A - MFT | 86:35 |
22:14 | 35 | #30 1BBBAB | 2 | 22:14 | 35 | ||
23:45 | 28 | #56 2BABBB | 2 | 45:59 | 30 | ||
21:21 | 28 | #73 3ABAAA | 2 | 67:20 | 28 | ||
19:15 | 17 | #99 4AAABA | 1 | 86:35 | |||
23 | 1812 | GTC Gerecse Tájfutó Club 1812 V18A - GTC | 86:37 |
19:16 | 21 | #22 1BABAB | 2 | 19:16 | 21 | ||
19:37 | 20 | #37 2AABAA | 1 | 38:53 | 19 | ||
22:39 | 30 | #92 3BBABB | 1 | 61:32 | 22 | ||
25:05 | 30 | #107 4ABAB | 2 | 86:37 | |||
24 | 1835 | VSE Vizsla SE 1835 V18A - VSE | 87:29 |
23:49 | 37 | #31 1BBBBA | 1 | 23:49 | 37 | ||
19:39 | 21 | #49 2BAAAA | 1 | 43:28 | 27 | ||
22:01 | 29 | #80 3ABBBB | 1 | 65:29 | 24 | ||
22:00 | 26 | #98 4AAAAB | 1 | 87:29 | |||
25 | 1809 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 1809 V18A - SZTK | 88:07 |
18:27 | 17 | #11 1ABABA | 1 | 18:27 | 17 | ||
24:29 | 30 | #37 2AABAA | 2 | 42:56 | 25 | ||
23:22 | 32 | #92 3BBABB | 2 | 66:18 | 25 | ||
21:49 | 25 | #118 4BABA | 1 | 88:07 | |||
26 | 1828 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 1828 V18A - SDS | 90:16 |
24:36 | 38 | #26 1BBAAB | 3 | 24:36 | 38 | ||
18:38 | 18 | #38 2AABAB | 1 | 43:14 | 26 | ||
23:33 | 35 | #91 3BBABA | 1 | 66:47 | 27 | ||
23:29 | 29 | #103 4AABB | 2 | 90:16 | |||
27 | 1840 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1840 V18A - ARA | 97:37 |
20:34 | 29 | #26 1BBAAB | 2 | 20:34 | 29 | ||
25:38 | 31 | #58 2BBAAB | 1 | 46:12 | 31 | ||
26:04 | 37 | #71 3AABBA | 1 | 72:16 | 30 | ||
25:21 | 32 | #103 4AABB | 3 | 97:37 | |||
28 | 1814 | TTT TTT-HSE 1814 V18A - TTT | 113:48 |
22:13 | 34 | #20 1BAABB | 2 | 22:13 | 34 | ||
21:29 | 26 | #57 2BBAAA | 2 | 43:42 | 28 | ||
22:43 | 31 | #72 3AABBB | 2 | 66:25 | 26 | ||
47:23 | 36 | #109 4ABBA | 2 | 113:48 | |||
29 | 1803 | VSE Vizsla SE 1803 V18A - VSE | 117:36 |
28:45 | 39 | #1 1AAAAA | 2 | 28:45 | 39 | ||
29:29 | 33 | #35 2AAABA | 2 | 58:14 | 33 | ||
24:14 | 36 | #94 3BBBAB | 2 | 82:28 | 31 | ||
35:08 | 35 | #128 4BBBB | 2 | 117:36 | |||
1804 | GTC Gerecse Tájfutó Club 1804 V18A - GTC | hiba |
17:47 | 12 | #32 1BBBBB | 2 | 17:47 | 12 | ||
hiba | #62 2BBBAB | ||||||
15:38 | 5 | #67 3AAABA | 2 | ||||
17:51 | 11 | #97 4AAAAA | 2 | ||||
1818 | EVS Egri Városi Sportiskola 1818 V18A - EVS | hiba |
17:53 | 13 | #10 1ABAAB | 1 | 17:53 | 13 | ||
hiba | #50 2BAAAB | ||||||
17:47 | 13 | #79 3ABBBA | 2 | ||||
27:37 | 34 | #119 4BABB | 1 | ||||
1811 | DVT DVTK 1811 V18A - DVT | hiba |
21:44 | 32 | #11 1ABABA | 2 | 21:44 | 32 | ||
hiba | #60 2BBABB | ||||||
19:23 | 19 | #69 3AABAA | 2 | ||||
hiba | #118 4BABA | ||||||
1825 | ASK Alpokalja SK 1825 V18A - ASK | hiba |
23:42 | 36 | #5 1AABAA | 2 | 23:42 | 36 | ||
hiba | #53 2BABAA | ||||||
23:27 | 34 | #76 3ABABB | 1 | ||||
22:31 | 27 | #124 4BBAB | 2 | ||||
1817 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1817 V18A - ARA | hiba |
19:07 | 20 | #23 1BABBA | 1 | 19:07 | 20 | ||
hiba | #47 2ABBBA | ||||||
20:04 | 21 | #82 3BAAAB | 3 | ||||
20:35 | 22 | #106 4ABAA | 1 | ||||
1829 | SZT Szombathelyi Haladás VSE 1829 V18A - SZT | hiba |
20:14 | 26 | #9 1ABAAA | 1 | 20:14 | 26 | ||
hiba | #47 2ABBBA | ||||||
19:09 | 18 | #82 3BAAAB | 2 | ||||
22:39 | 28 | #120 4BABB | 1 | ||||
1824 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1824 V18A - PVS | hiba |
19:40 | 22 | #28 1BBABB | 1 | 19:40 | 22 | ||
20:16 | 24 | #53 2BABAA | 1 | 39:56 | 22 | ||
hiba | #76 3ABABB | ||||||
20:03 | 20 | #101 4AABA | 2 | ||||
1813 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1813 V18A - PVS | hiba |
18:42 | 18 | #13 1ABBAA | 2 | 18:42 | 18 | ||
21:32 | 27 | #40 2AABBB | 2 | 40:14 | 24 | ||
hiba | #89 3BBAAA | ||||||
20:20 | 21 | #116 4BAAB | 2 | ||||
1830 | TTE Tipo TKE 1830 V18A - TTE | nfb |
20:49 | 30 | #24 1BABBB | 1 | 20:49 | 30 | ||
27:01 | 32 | #50 2BAAAB | 2 | 47:50 | 32 | ||
23:24 | 33 | #79 3ABBBA | 3 | 71:14 | 29 | ||
nfb | #105 4ABAA | ||||||
1838 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1838 V18A - SPA | nfb |
21:47 | 33 | #16 1ABBBB | 2 | 21:47 | 33 | ||
17:37 | 11 | #47 2ABBBA | 1 | 39:24 | 20 | ||
18:32 | 17 | #82 3BAAAB | 1 | 57:56 | 15 | ||
nfb | #113 4BAAA | ||||||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2101 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2101 V21A - SPA-1 | 61:17 |
16:31 | 6 | #2 1AAAAB | 2 | 16:31 | 6 | ||
14:04 | 1 | #55 2BABBA | 1 | 30:35 | 2 | ||
14:11 | 1 | #74 3ABAAB | 1 | 44:46 | 1 | ||
16:31 | 5 | #127 4BBBB | 2 | 61:17 | |||
2 | 2113 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2113 V21A - SPA-3 | 63:05 |
15:36 | 2 | #14 1ABBAB | 1 | 15:36 | 2 | ||
15:08 | 3 | #38 2AABAB | 1 | 30:44 | 3 | ||
14:57 | 2 | #91 3BBABA | 1 | 45:41 | 2 | ||
17:24 | 6 | #115 4BAAB | 1 | 63:05 | |||
3 | 2102 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2102 V21A - VHS-1 | 63:51 |
14:41 | 1 | #31 1BBBBA | 1 | 14:41 | 1 | ||
15:33 | 4 | #42 2ABAAB | 1 | 30:14 | 1 | ||
19:47 | 20 | #87 3BABBA | 2 | 50:01 | 6 | ||
13:50 | 1 | #98 4AAAAB | 1 | 63:51 | |||
4 | 2128 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2128 V21A - VHS-2 | 67:07 |
17:45 | 10 | #23 1BABBA | 1 | 17:45 | 10 | ||
