Rövid 1.4 km 40 m (8 Controls)
| 1 | Nádudvari Júlia | MOM | 15:05 | 2162486 | |
| 2 | Liszka Lőrinc | MOM | 17:15 | +2:10 | 1272727 |
| 3 | Hajnács Tamás | 18:26 | +3:21 | 2019809 | |
| 4 | Lakó Renáta | 19:13 | +4:08 | 2181781 | |
| 5 | Lakó Sámuel | 20:54 | +5:49 | 2162485 | |
| 6 | Hidasnémeti Cecília | 23:27 | +8:22 | 448955 | |
| 7 | Benedek Barnabás | MOM | 23:41 | +8:36 | 2181782 |
| 8 | Woynárovich Mátyás | SPA | 24:53 | +9:48 | 2037793 |
| 9 | Egyed Judit | 24:57 | +9:52 | 2019806 | |
| 10 | Medgyesi Eszter | MOM | 28:40 | +13:35 | 2181785 |
| 11 | Váradi András | 29:08 | +14:03 | 2181785 | |
| 12 | Kunecz Rózsa | VHS | 29:12 | +14:07 | 2155797 |
| 13 | Nagy Andrea | 29:18 | +14:13 | 2054134 | |
| 14 | Mets Olivér | MOM | 33:53 | +18:48 | 2019794 |
| 15 | Kneipp Mátyás | 35:07 | +20:02 | 2181784 | |
| - | Fábián Ibolya | MP | 2181782 | ||
| - | Tisza Zsófia | DNF | 2181781 | ||
| - | Weisz Róbert | DNF | 2019788 |
Kalandos 1.8 km (12 Controls)
| 1 | Józsa Gábor | TSE | 13:58 | 8003712 | |
| 2 | Golda Ferenc #2 | VSE | 14:05 | +0:07 | 8333324 |
| 3 | Józsa Balázs | SAS | 20:25 | +6:27 | 8660162 |
| 4 | Csikós Tamás | FSC | 21:23 | +7:25 | 8010051 |
| 5 | Csikós Máté | VSE | 22:15 | +8:17 | 8099959 |
| 6 | Karlócai Lőrinc #2 | VSE | 22:50 | +8:52 | 8040150 |
| 7 | Gyalog Mazsi #2 | MOM | 23:19 | +9:21 | 8181112 |
| 8 | Szakál Péter | KZS | 26:54 | +12:56 | 8000603 |
| 9 | Scultéty Márton | SAS | 29:41 | +15:43 | 8205108 |
| 10 | Csík Zoltán | KFK | 35:37 | +21:39 | 8484847 |
| 11 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 37:06 | +23:08 | 8337859 |
| 12 | Eglesz Dénes | SAS | 39:25 | +25:27 | 8346676 |
| 13 | Gyimesi Zoltán | TTE | 41:42 | +27:44 | 8448444 |
| 14 | Biró Fruzsi | 44:38 | +30:40 | 8204060 | |
| 15 | Arany Csillag | . | 47:47 | +33:49 | 8000722 |
| 16 | Ipsics László | TTE | 57:42 | +43:44 | 8031968 |
| 17 | Biró Aletta | BEA | 63:42 | +49:44 | 8664643 |
| 18 | Emri Sándor | 64:04 | +50:06 | 2225022 | |
| 19 | Ormay György | TSE | 102:42 | +88:44 | 332835 |
| - | Lada Nikolett | BEA | MP | 8234343 | |
| - | Hegedűs Ábel | BEA | MP | 8664632 |
Hosszú 3.4 km 150 m (19 Controls)
| 1 | Józsa Gábor #2 | TSE | 27:55 | 8003712 | |
| 2 | Kovács Kende Pál | TTE | 28:22 | +0:27 | 8102803 |
| 3 | Horváth Máté | TSE | 32:28 | +4:33 | 332872 |
| 4 | Braun Kati | 33:43 | +5:48 | 8301958 | |
| 5 | Braun Emma | 34:36 | +6:41 | 8516976 | |
| 6 | Harangozó Gábor #2 | SPA | 35:04 | +7:09 | 8100307 |
| 7 | Gyurina Szabolcs | 35:14 | +7:19 | 8045569 | |
| 8 | Golda Ferenc | VSE | 36:36 | +8:41 | 8333324 |
| 9 | Lenkei Ákos | SAS | 36:41 | +8:46 | 8516257 |
| 10 | Karlócai Lőrinc | VSE | 38:26 | +10:31 | 8040150 |
| 11 | Boros Imre | SSC | 38:39 | +10:44 | 8664646 |
| 12 | Hajnal Dorka | 39:23 | +11:28 | 2120898 | |
| 13 | Szalontai Sára | VHS | 39:35 | +11:40 | 8181103 |
| 14 | Molnár Zsombor | MOM | 39:37 | +11:42 | 8003197 |
| 15 | Szabó Nóra | KZS | 40:40 | +12:45 | 1011037 |
| 16 | Hajnács Lili | 40:42 | +12:47 | 8000985 | |
| 17 | Trócsányi Zoltán | SAS | 41:01 | +13:06 | 8251808 |
| 18 | Kovács Tamás | 41:36 | +13:41 | 2025032 | |
| 19 | Novai Panna | VSE | 42:39 | +14:44 | 8110428 |
| 20 | Fodor Gyopár | TTE | 42:54 | +14:59 | 8196880 |
| 21 | Tokaji Mónika | 42:55 | +15:00 | 8657290 | |
| 22 | Molnár Tibor | MOM | 43:07 | +15:12 | 46127 |
| 23 | Sódor Ádám #2 | VSE | 44:24 | +16:29 | 8111159 |
| 24 | Jankó Tamás | HSE | 45:51 | +17:56 | 8300958 |
| 25 | Kovács Gergely | TTE | 46:18 | +18:23 | 8638563 |
| 26 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 49:15 | +21:20 | 8110345 |
| 27 | Hegedüs Márton | 50:01 | +22:06 | 8111189 | |
| 28 | Tóth Mátyás | TTE | 52:18 | +24:23 | 8246919 |
| 29 | Kovacs Jozsef | SDS | 54:07 | +26:12 | 8100199 |
| 30 | Jóni János | SAS | 55:58 | +28:03 | 8635529 |
| 31 | Zempléni András | HSE | 56:24 | +28:29 | 233619 |
| 32 | Komoróczki András | SAS | 59:09 | +31:14 | 8448972 |
| 33 | Jenővári Gabriella | HSE | 59:24 | +31:29 | 8383380 |
| 34 | Horváth Ákos | 60:19 | +32:24 | 8333533 | |
| 35 | Sprok Zorka | 60:35 | +32:40 | 8517475 | |
| 36 | Cynolter Gábor | 61:26 | +33:31 | 8010521 | |
| 37 | Füzi Réka | ZTC | 62:32 | +34:37 | 8538988 |
| 38 | Dobosi Erzsébet | HSE | 64:07 | +36:12 | 2019917 |
| 39 | Ács Gergely | ZTC | 64:14 | +36:19 | 2110395 |
| 40 | Molnár Gábor | MAF | 65:28 | +37:33 | 8044135 |
| 41 | Osváth Szabolcs | KFK | 67:28 | +39:33 | 8012678 |
| 42 | Nacsa András Bence | 74:02 | +46:07 | 2022181 | |
| 43 | Keleti Tamás | 78:23 | +50:28 | 442884 | |
| 44 | Hajas Csilla | BEA | 82:48 | +54:53 | 8186418 |
| 45 | Nyakas Klára | 110:36 | +82:41 | 8150583 | |
| - | Szepessy Áron | MP | 8301959 | ||
| - | Madarassy Mária | MP | 2022201 | ||
| - | Kocsis Gyöngyi | MP | 45584 |
Közepes 2.0 km 80 m (14 Controls)
| 1 | Csikós Máté #2 | VSE | 19:53 | 8099959 | |
| 2 | Csikós Tamás #2 | FSC | 21:21 | +1:28 | 8010051 |
| 3 | Harangozó Gábor | SPA | 21:26 | +1:33 | 8100307 |
| 4 | Csík Zoltán #2 | KFK | 22:51 | +2:58 | 8484847 |
| 5 | Sódor Ádám | VSE | 24:57 | +5:04 | 8111159 |
| 6 | Szigyártó Fanni | VSE | 26:37 | +6:44 | 8072013 |
| 7 | Kézdy Pál | 28:00 | +8:07 | 8190414 | |
| 8 | Gyalog Mazsi | MOM | 28:08 | +8:15 | 8181112 |
| 9 | Utasi Áron | MOM | 30:36 | +10:43 | 8003708 |
| 10 | Tajti András | 30:53 | +11:00 | 1780311 | |
| 11 | Farkas Dani | MOM | 31:03 | +11:10 | 2224211 |
| 12 | Tóth Gergely | 32:25 | +12:32 | 2019780 | |
| 13 | Kaján László | 32:40 | +12:47 | 7411902 | |
| 14 | Szepessy Nóra | 33:06 | +13:13 | 8515576 | |
| 15 | Valter Gáspár János | GKS | 34:12 | +14:19 | 8010055 |
| 16 | Pajor Pál | MOM | 34:30 | +14:37 | 46096 |
| 17 | Soltész Ábrahám | MOM | 34:33 | +14:40 | 8051414 |
| 18 | Szalóki Rezső | GYO | 35:29 | +15:36 | 8111114 |
| 19 | Jelinek István | TAJ | 36:00 | +16:07 | 8645180 |
| 20 | Ádám Vera | 40:01 | +20:08 | 8009983 | |
| 21 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 40:48 | +20:55 | 8346676 |
| 22 | Sprok Erik | MOM | 41:07 | +21:14 | 8205251 |
| 23 | Orbán János | SAS | 41:56 | +22:03 | 8515058 |
| 24 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 46:32 | +26:39 | 8448444 |
| 25 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 46:33 | +26:40 | 8246919 |
| 26 | Woynárovich András | SPA | 48:33 | +28:40 | 8200701 |
| = | Páncél Jonka | MOM | 48:33 | +28:40 | 2225021 |
| 28 | Ádám András | ARA | 49:09 | +29:16 | 416698 |
| 29 | Török Luca | MOM | 49:25 | +29:32 | 1100121 |
| 30 | Pintér Adrienn | GKS | 55:13 | +35:20 | 8444998 |
| 31 | Bogdány Miklós | TTE | 60:01 | +40:08 | 207958 |
| 32 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 63:54 | +44:01 | 8000935 |
| 33 | Nagy Gábor | SAS | 71:26 | +51:33 | 8522987 |
| 34 | Kardos Ferenc | OSC | 73:47 | +53:54 | 8471206 |
| 35 | Gyirkis Ágnes | OSC | 73:50 | +53:57 | 45420 |
| 36 | Andrási Lajos | VHS | 91:26 | +71:33 | 2072285 |
| - | Kaszanitzky Viktória | SAS | MP | 8197909 | |
| - | Valter Mihály | GKS | MP | 8123452 | |
| - | Nagy Annamária | MP | 8051778 | ||
| - | Stanitz Berni | DNF | 2162485 | ||
| - | Kiss Csaba Zsolt | DNF | 2019810 |