|   |
|   |
| 3,0 km 135 m | 8/21 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 40:41 | 0:00 |
| 2 | 41:53 | +1:12 |
| 3 | 43:28 | +2:47 |
| 4 | 44:02 | +3:21 |
| 5 | 44:34 | +3:53 |
| 6 | 50:11 | +9:30 |
| 7 | 60:30 | +19:49 |
| 8 | 62:56 | +22:15 |
| 9 | 67:29 | +26:48 |
| 10 | 69:32 | +28:51 |
| 11 | 77:50 | +37:09 |
| 12 | 80:15 | +39:34 |
| 13 | 84:05 | +43:24 |
| 14 | 100:59 | +60:18 |
| hiba |
| n.i. |
| 3,8 km 215 m | 10/25 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 55:26 | 0:00 |
| 2 | 56:00 | +0:34 |
| 3 | 56:28 | +1:02 |
| 4 | 65:18 | +9:52 |
| 5 | 66:58 | +11:32 |
| 6 | 68:25 | +12:59 |
| 7 | 70:23 | +14:57 |
| 8 | 76:39 | +21:13 |
| 9 | 81:27 | +26:01 |
| 10 | 90:00 | +34:34 |
| 11 | 129:10 | +73:44 |
| hiba |
| n.i. |
| 4,1 km 210 m | 10/29 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 49:31 | 0:00 |
| 2 | 53:52 | +4:21 |
| 3 | 56:47 | +7:16 |
| 4 | 60:42 | +11:11 |
| 5 | 67:24 | +17:53 |
| 6 | 67:49 | +18:18 |
| 7 | 75:56 | +26:25 |
| 8 | 85:00 | +35:29 |
| 9 | 92:21 | +42:50 |
| 10 | 101:50 | +52:19 |
| hiba |
| hiba |
| 4,2 km 215 m | 10/33 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 59:22 | 0:00 |
| 2 | 60:01 | +0:39 |
| 3 | 64:05 | +4:43 |
| 4 | 71:59 | +12:37 |
| 5 | 73:02 | +13:40 |
| 6 | 78:23 | +19:01 |
| 7 | 87:54 | +28:32 |
| 8 | 88:25 | +29:03 |
| 9 | 90:53 | +31:31 |
| 4,7 km 280 m | 11/38 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 51:54 | 0:00 |
| 2 | 58:35 | +6:41 |
| 3 | 60:15 | +8:21 |
| 4 | 60:38 | +8:44 |
| 5 | 60:50 | +8:56 |
| 6 | 62:56 | +11:02 |
| 7 | 65:42 | +13:48 |
| 8 | 66:23 | +14:29 |
| 9 | 71:12 | +19:18 |
| 10 | 72:31 | +20:37 |
| 11 | 82:20 | +30:26 |
| 12 | 95:15 | +43:21 |
| 13 | 107:00 | +55:06 |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| 3,9 km 215 m | 10/30 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 52:30 | 0:00 |
| 2 | 52:59 | +0:29 |
| 3 | 63:38 | +11:08 |
| 4 | 66:22 | +13:52 |
| 5 | 66:43 | +14:13 |
| 6 | 74:08 | +21:38 |
| 7 | 79:45 | +27:15 |
| 8 | 86:38 | +34:08 |
| 9 | 96:15 | +43:45 |
| hiba |
| nfb |
| n.i. |
| n.i. |
| 3,7 km 215 m | 10/25 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 66:03 | 0:00 |
| 2 | 70:34 | +4:31 |
| 3 | 75:21 | +9:18 |
| 4 | 76:04 | +10:01 |
| 5 | 79:47 | +13:44 |
| 6 | 83:05 | +17:02 |
| 7 | 85:18 | +19:15 |
| nfb |
| 3,1 km 145 m | 8/24 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 47:48 | 0:00 |
| 2 | 48:39 | +0:51 |
| 3 | 53:59 | +6:11 |
| 4 | 60:24 | +12:36 |
| 5 | 63:52 | +16:04 |
| 6 | 73:00 | +25:12 |
| hiba |
| 3,0 km 135 m | 8/20 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 40:13 | 0:00 |
| 2 | 41:02 | +0:49 |
| 3 | 50:31 | +10:18 |
| 4 | 52:53 | +12:40 |
| 5 | 58:16 | +18:03 |
| 6 | 59:47 | +19:34 |
| 7 | 60:19 | +20:06 |
| 8 | 69:08 | +28:55 |
| 9 | 84:09 | +43:56 |
| 2,6 km 125 m | 7/18 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 33:26 | 0:00 |
| 2 | 39:04 | +5:38 |
| 3 | 46:57 | +13:31 |
| 4 | 54:00 | +20:34 |
| 5 | 55:53 | +22:27 |
| 6 | 56:58 | +23:32 |
| 7 | 61:35 | +28:09 |
| 8 | 63:35 | +30:09 |
| 9 | 69:31 | +36:05 |
| 10 | 70:13 | +36:47 |
| 11 | 82:56 | +49:30 |
| hiba |
| 4,1 km 215 m | 10/30 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 68:06 | 0:00 |
| 2 | 72:41 | +4:35 |
| 3 | 74:05 | +5:59 |
| 4 | 77:34 | +9:28 |
| 5 | 78:55 | +10:49 |
| 6 | 81:04 | +12:58 |
| hiba |
| 3,8 km 210 m | 10/25 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 50:31 | 0:00 |
| 2 | 52:02 | +1:31 |
| 3 | 58:17 | +7:46 |
| 4 | 59:29 | +8:58 |
| 5 | 61:18 | +10:47 |
| 6 | 64:42 | +14:11 |
| 7 | 70:27 | +19:56 |
| 8 | 71:52 | +21:21 |
| 9 | 74:15 | +23:44 |
| 10 | 75:21 | +24:50 |
| 11 | 75:45 | +25:14 |
| 12 | 79:43 | +29:12 |
| 13 | 82:21 | +31:50 |
| 14 | 82:53 | +32:22 |
| 15 | 86:09 | +35:38 |
| 16 | 100:57 | +50:26 |
| 17 | 105:27 | +54:56 |
| 18 | 108:09 | +57:38 |
| 19 | 114:27 | +63:56 |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| 3,4 km 175 m | 8/25 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 57:05 | 0:00 |
| 2 | 60:24 | +3:19 |
| 3 | 61:04 | +3:59 |
| 4 | 61:48 | +4:43 |
| 5 | 69:27 | +12:22 |
| 6 | 75:38 | +18:33 |
| 7 | 79:17 | +22:12 |
| 8 | 82:25 | +25:20 |
| 9 | 82:27 | +25:22 |
| 10 | 86:38 | +29:33 |
| 11 | 87:18 | +30:13 |
| 12 | 90:31 | +33:26 |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| 3,0 km 140 m | 8/22 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 45:59 | 0:00 |
| 2 | 46:48 | +0:49 |
| 3 | 49:23 | +3:24 |
| 4 | 54:27 | +8:28 |
| 5 | 55:20 | +9:21 |
| 6 | 68:50 | +22:51 |
| 7 | 68:56 | +22:57 |
| 8 | 75:38 | +29:39 |
| 9 | 77:11 | +31:12 |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| hiba |
| 2,5 km 115 m | 7/18 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 40:29 | 0:00 |
| 2 | 47:17 | +6:48 |
| 3 | 48:57 | +8:28 |
| 4 | 52:49 | +12:20 |
| 5 | 57:49 | +17:20 |
| 6 | 59:11 | +18:42 |
| 7 | 64:10 | +23:41 |
| 8 | 65:21 | +24:52 |
| 9 | 71:33 | +31:04 |
| 10 | 98:12 | +57:43 |
| hiba |
| 3,4 km 185 m | 8/25 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 63:11 | 0:00 |
| 2 | 67:54 | +4:43 |
| 3 | 72:08 | +8:57 |
| 4 | 73:35 | +10:24 |
| 5 | 74:57 | +11:46 |
| 6 | 77:51 | +14:40 |
| hiba |
| 3,0 km 135 m | 8/22 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 53:11 | 0:00 |
| 2 | 54:58 | +1:47 |
| 3 | 61:44 | +8:33 |
| 4 | 64:12 | +11:01 |
| 5 | 67:44 | +14:33 |
| 6 | 76:58 | +23:47 |
| 7 | 84:43 | +31:32 |
| 8 | 92:43 | +39:32 |
| 9 | 115:44 | +62:33 |
| hiba |
| 2,4 km 120 m | 7/19 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 42:49 | 0:00 |
| 2 | 58:53 | +16:04 |
| 3 | 60:51 | +18:02 |
| 4 | 61:38 | +18:49 |
| 5 | 78:15 | +35:26 |
| nfb |
| 2,3 km 120 m | 7/16 ep |
| Hely | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| Név |
|---|
|   |
| 1 | 45:16 | 0:00 |
| 2 | 46:57 | +1:41 |
| 3 | 48:27 | +3:11 |
| 4 | 49:59 | +4:43 |
| 5 | 53:45 | +8:29 |
| 6 | 62:59 | +17:43 |
| 7 | 68:31 | +23:15 |
| 8 | 78:40 | +33:24 |
| 9 | 91:37 | +46:21 |