F18A 4,8 km 140 m (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csikós Péter | SPA | 58:15 | 8203096 | |
| 2 | Tas Richard | SPA | 63:07 | +4:52 | 8090305 |
| 3 | Vajda Márk | GKS | 65:16 | +7:01 | 8333323 |
| 4 | Czövek Lőrinc | SPA | 68:05 | +9:50 | 8043120 |
| 5 | Hendlein Balázs | ARA | 103:26 | +45:11 | 8083444 |
| - | Gazdag Áron | H | 8062306 |
F21A 6,4 km 210 m (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Bakó Áron | SPA | 51:31 | 8101092 | |
| 2 | Zsebeházy István | MOM | 56:59 | +5:28 | 8660167 |
| 3 | Ormay Mihály | SPA | 59:12 | +7:41 | 8636768 |
| 4 | Pintér Gergő | ARA | 69:33 | +18:02 | 8071126 |
| 5 | Vellner Gábor | SPA | 72:24 | +20:53 | 8625620 |
| 6 | Koren Anikó | SPA | 74:50 | +23:19 | 8668962 |
| 7 | Horváth Csegő | ARA | 75:31 | +24:00 | 8110810 |
| 8 | Divin Péter | SPA | 75:56 | +24:25 | 8060398 |
| 9 | Kain Gergely | MOM | 77:41 | +26:10 | 8404021 |
| 10 | Bálint Ádám | VHS | 77:59 | +26:28 | 8041007 |
| 11 | Józsa Gábor | TSE | 78:00 | +26:29 | 8003712 |
| 12 | Domonyik Gábor | MEA | 79:14 | +27:43 | 505272 |
| 13 | Skrop Tamás | ARA | 82:39 | +31:08 | 8142857 |
| 14 | Biacs Zsófia | SPA | 85:50 | +34:19 | 8130599 |
| 15 | Rebák Csaba | STE | 87:32 | +36:01 | 8636772 |
| 16 | Rajmon Imola | SPA | 88:53 | +37:22 | 8112288 |
| 17 | Tresó Gábor | BBB | 105:23 | +53:52 | 8123124 |
| 18 | Sipos Ágoston | MSE | 130:18 | +78:47 | 0 |
| 19 | Bede-Fazekas Ákos | 135:21 | +83:50 | 0 | |
| - | Sárközy Zsófia | SPA | H | 8009980 | |
| - | Klement Kelén | SPA | H | 8030510 | |
| - | Csoboth Mihály | SPA | H | 8224488 | |
| - | Balatoni Tamás | NYS | H | 8282101 | |
| - | Bordács Krisztián | SPA | DQ | 8050801 | |
| - | Zacher Noémi | SPA | NFB | 8345644 |
F35A 4,8 km 140 m (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Ádám Milán | SZV | 48:04 | 8000969 | |
| 2 | Gönczi Róbert | TTE | 73:22 | +25:18 | 8020501 |
| 3 | Egei Tamás | VHS | 88:59 | +40:55 | 0 |
| 4 | Jankó Tamás | HSE | 89:56 | +41:52 | 8300958 |
| 5 | Kovács József | SDS | 93:21 | +45:17 | 8100199 |
| - | Boros Imre | SSC | H | 8664646 | |
| - | Gáti Gábor | CBD | NFB | 8380112 |
F40A 4,1 km 130 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Sprok Bence | HRF | 45:46 | 8205251 | |
| 2 | Néda László | VHS | 50:37 | +4:51 | 8237720 |
| 3 | Forrai Gábor | HOD | 53:18 | +7:32 | 8117733 |
| 4 | Bálint Bence | VHS | 56:30 | +10:44 | 8032575 |
| 5 | Farkas Viktor | HRF | 58:01 | +12:15 | 8444439 |
| 6 | Csikós Tamás | FSC | 58:13 | +12:27 | 8010051 |
| 7 | Mohai Gábor | GTC | 59:39 | +13:53 | 8399998 |
| 8 | Forrai Miklós | HOD | 61:25 | +15:39 | 8266266 |
| 9 | Józsa Balázs | SAS | 62:49 | +17:03 | 8660162 |
| 10 | Dobay Zsolt | GKS | 78:06 | +32:20 | 8297007 |
| - | Tokaji Mónika | HRF | H | 8657290 | |
| - | Veres Tamás | HRF | H | 45488 | |
| - | Gyimesi Zoltán | TTE | DQ | 8448444 | |
| - | Jóni János | SAS | NFB | 8635529 |
F50A 4,1 km 130 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kiácz Bence | HSE | 50:58 | 8646365 | |
| 2 | Gondár Károly | SPA | 56:07 | +5:09 | 8353394 |
| 3 | Szűcs Attila | SAS | 57:01 | +6:03 | 8117117 |
| 4 | Weiler Zsolt | MAF | 62:26 | +11:28 | 8640220 |
| 5 | Suba Péter | SPA | 71:06 | +20:08 | 8657213 |
| 6 | Szakál Péter Richárd | KZS | 72:17 | +21:19 | 8000603 |
| 7 | Bejczi Gábor | KFK | 93:04 | +42:06 | 8111069 |
| 8 | Keleti Tamás | TTE | 109:19 | +58:21 | 442884 |
| NE | Kovács Gergely | TTE | 57:21 | 8638563 |
F65A 3,1 km 120 m (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balla Sándor | HSE | 56:43 | 8171054 | |
| 2 | Zempléni András | HSE | 72:50 | +16:07 | 8519076 |
| 3 | Komoróczki András | SAS | 73:15 | +16:32 | 8448972 |
| 4 | Ludvig Ágnes | MAF | 83:13 | +26:30 | 8290059 |
| 5 | Szűcs B Levente | SPA | 103:49 | +47:06 | 8129500 |
| 6 | Hajdu Kálmán | EK | 113:40 | +56:57 | 448961 |
| 7 | Bogdány Miklós | TTE | 149:51 | +93:08 | 207958 |
| - | Zsilinszky Pál | SZU | H | 8188828 | |
| - | Hargitai István | TTE | DQ | 8431106 | |
| NE | Petró Annamária | FSC | 93:04 | 8130882 |
N18A 4,1 km 130 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Dankó Boglárka | SPA | 49:39 | 8007717 | |
| 2 | Varga Fanni Zsófia | SPA | 51:14 | +1:35 | 8123451 |
| 3 | Dankó Boróka | SPA | 52:36 | +2:57 | 8190139 |
| 4 | Tóth Vivien Réka | ARA | 56:13 | +6:34 | 8100526 |
| 5 | Vajda Júlia | GKS | 60:48 | +11:09 | 8499955 |
| 6 | Gecse Zille Borbála | ARA | 72:56 | +23:17 | 8111104 |
| 7 | Csontos-Murányi Emma | GKS | 84:12 | +34:33 | 8119374 |
N21A 4,8 km 140 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balázs Eszter | GKS | 61:54 | 8060804 | |
| 2 | Németh Luca | SPA | 76:32 | +14:38 | 8522991 |
| 3 | Radó Gyöngyvér | ZST | 100:59 | +39:05 | 8013437 |
| 4 | Gábor Anita | PAK | 101:23 | +39:29 | 8400405 |
| 5 | Gábor Zsófia | KZS | 103:37 | +41:43 | 8081121 |
| 6 | Klincsek Dalma | 115:34 | +53:40 | 8636777 | |
| - | Veres Diána | SPA | H | 8517361 |
NYT 3,5 km 120 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Marosffy Dániel | OSC | 51:13 | 8045414 | |
| 2 | Gazdag Péter | SZV | 53:59 | +2:46 | 8181882 |
| 3 | Bohner Ábel | SPA | 56:38 | +5:25 | 2210787 |
| 4 | Gárdonyi Márk | OSC | 60:23 | +9:10 | 8102150 |
| 5 | Szepessy Áron | VSE | 61:22 | +10:09 | 8301959 |
| 6 | Bélai Kornél Márk | ARA | 65:12 | +13:59 | 8110710 |
| 7 | Boros Anna | SDS | 66:44 | +15:31 | 8200970 |
| 8 | Tóth Ágnes | MAF | 68:25 | +17:12 | 8112967 |
| 9 | Hunyadi Károly | TAJ | 90:24 | +39:11 | 505295 |
| 10 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | 92:45 | +41:32 | 8060382 |
| 11 | Juhász Csilla | OSC | 98:03 | +46:50 | 8071720 |
| 12 | Czigány Anna | GOC | 98:29 | +47:16 | 438229 |
| 13 | Pajor Pál | 139:57 | +88:44 | 46096 | |
| 14 | Ádám András | ARA | 141:23 | +90:10 | 416698 |
| - | Lengyel Ádám | SPA | H | 8199604 | |
| - | Klement Gábor | SPA | H | 8251801 |
NYK 2,4 km 75 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Soltész Ábrahám | MOM | 17:37 | 8051414 | |
| 2 | Farkas Dániel | MOM | 19:31 | +1:54 | 2224211 |
| 3 | Novai Panna | 19:50 | +2:13 | 8110428 | |
| 4 | Sprok Erik | MOM | 21:01 | +3:24 | 222036 |
| 5 | Bécsy Kristóf | MOM | 21:04 | +3:27 | 222042 |
| 6 | Gyalog Marcell | MOM | 22:43 | +5:06 | 8181112 |
| 7 | Utasi Áron | MOM | 22:49 | +5:12 | 8003708 |
| 8 | Dankó Edina | SPA | 24:22 | +6:45 | 2210785 |
| 9 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 26:36 | +8:59 | 8522989 |
| 10 | Török Luca | MOM | 26:58 | +9:21 | 1100121 |
| 11 | Farkas Viola | MOM | 27:01 | +9:24 | 2215555 |
| 12 | Mets Olivér | MOM | 34:28 | +16:51 | 8517477 |
| 13 | Soltész Natasa | MOM | 42:48 | +25:11 | 8197909 |