A 4,4 km (25 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Tamás #2 | 27:13 | 2025032 | ||
| 2 | Boros Imre | SSC | 28:00 | +0:47 | 8664646 |
| 3 | Tresó Gábor | 29:20 | +2:07 | 8123124 | |
| 4 | Szabo Endre | SAS | 29:33 | +2:20 | 8088855 |
| 5 | Tulcsik Marcell ifj | SPA | 29:56 | +2:43 | 8444345 |
| 6 | Sódor Ádám #2 | VSE | 32:08 | +4:55 | 8111159 |
| 7 | Maródi Máté | SAS | 33:23 | +6:10 | 8522988 |
| 8 | Horváth Ákos #2 | 33:51 | +6:38 | 8002662 | |
| 9 | Ágoston Norbert | HOD | 34:17 | +7:04 | 8099996 |
| 10 | Hegedüs Márton | BEAC | 34:26 | +7:13 | 8111189 |
| 11 | Szabó Nóra | KZS | 34:35 | +7:22 | 8539004 |
| 12 | Devich Gábor | FSC | 34:44 | +7:31 | 2111522 |
| 13 | Szabolcs Osváth | 34:59 | +7:46 | 8012678 | |
| 14 | Veronika Szabo | 35:01 | +7:48 | 8000764 | |
| 15 | Jóni János | SAS | 35:33 | +8:20 | 8635529 |
| 16 | Katalin Somlai | 36:01 | +8:48 | 8499966 | |
| 17 | Zsanett Nacsa-Bán | 36:14 | +9:01 | 8110345 | |
| 18 | Prinzhausen Judit | 36:26 | +9:13 | 8141178 | |
| 19 | Dobay Zsolt | GKS | 36:27 | +9:14 | 8297007 |
| 20 | Kiss Ádám | 37:11 | +9:58 | 2210789 | |
| 21 | Mohai Gábor #2 | GTC | 37:15 | +10:02 | 8399998 |
| 22 | Mihály Gréta | SPA | 37:41 | +10:28 | 8021045 |
| 23 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 37:45 | +10:32 | 8251808 |
| 24 | Tamás Jankó | 38:07 | +10:54 | 8300958 | |
| 25 | Nacsa András | 38:32 | +11:19 | 2022181 | |
| 26 | Tasnádi Ferenc | 39:35 | +12:22 | 8000972 | |
| 27 | András Komoróczki | 40:15 | +13:02 | 8448972 | |
| 28 | Pálinkó Márton | 40:39 | +13:26 | 45918 | |
| 29 | Szepesi Imre | SAS | 40:59 | +13:46 | 339164 |
| 30 | Füzi Réka | ZTC | 42:22 | +15:09 | 8538988 |
| 31 | Nemes Rita Dr. | SAS | 44:36 | +17:23 | 2111515 |
| 32 | Károlyi Gyula | Tipo | 45:01 | +17:48 | 8045484 |
| 33 | Sütő Márton #2 | SAS | 45:30 | +18:17 | 8288877 |
| 34 | Ács Gergely | ZTC | 47:30 | +20:17 | 2110395 |
| 35 | Mátyás Tóth | 49:47 | +22:34 | 8246919 | |
| 36 | Balázsné Tóbiás Ildikó | 49:51 | +22:38 | 8522989 | |
| 37 | Kiss Csaba | 51:23 | +24:10 | 2210792 | |
| 38 | Demeter Barnabás | Tipo | 53:31 | +26:18 | 8100133 |
| 39 | Mate Zalan Kiss | 54:15 | +27:02 | 8060322 | |
| 40 | Keresztes Sándor Kristóf | 55:05 | +27:52 | 2210773 | |
| 41 | Laurinyecz Kata | 55:24 | +28:11 | 8140876 | |
| 42 | MTFSZ | 56:46 | +29:33 | 8660182 | |
| 43 | Tóth Ibolya | VSE | 59:12 | +31:59 | 2069752 |
| 44 | Turi László | 59:57 | +32:44 | 2111506 | |
| 45 | Karacsony Katalin | AOS | 62:01 | +34:48 | 8488115 |
| 46 | Baráth Tímea | TSE | 66:52 | +39:39 | 8111210 |
| 47 | Szkálosi Piroska | 72:02 | +44:49 | 2210782 | |
| 48 | Hideg Csenge | 73:18 | +46:05 | 2210791 | |
| 49 | Szkálosi Attila | 74:44 | +47:31 | 2210787 | |
| 50 | Gyimesi Zoltán | Tipo | 77:03 | +49:50 | 8448444 |
| 51 | Szkálosi Zsófia | 140:07 | +112:54 | 2210788 | |
| 52 | Hajdók Ildikó | 140:38 | +113:25 | 2210786 |
B 3,3 km (18 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Sódor Ádám | VSE | 24:05 | 8111159 | |
| 2 | Tresó Gábor #2 | 27:05 | +3:00 | 8123124 | |
| 3 | Hajduska Balázs | SAS | 28:17 | +4:12 | 2014515 |
| 4 | Emri Sándor | 29:24 | +5:19 | 8002661 | |
| 5 | Szabolcs Osváth #2 | 30:24 | +6:19 | 8012678 | |
| 6 | Katalin Somlai #2 | 30:25 | +6:20 | 8499966 | |
| 7 | Kézdy Pál | KFK | 32:13 | +8:08 | 8190414 |
| 8 | Czigány Anna | GOC | 32:22 | +8:17 | 438229 |
| 9 | Luca Torok | 33:16 | +9:11 | 1100121 | |
| 10 | Hegedüs - Virág Zsófia | BEAC | 34:35 | +10:30 | 1396181 |
| 11 | Kővári Tibor | 38:59 | +14:54 | 8411113 | |
| 12 | Rezso Szaloki | 39:57 | +15:52 | 8111114 | |
| 13 | Orbán János | SAS | 42:45 | +18:40 | 8515058 |
| 14 | Horváth Bence | 43:41 | +19:36 | 2210809 | |
| 15 | Levente Szucs B | 45:58 | +21:53 | 8129500 | |
| 16 | Nagy Zoltán | VSE | 47:42 | +23:37 | 2069753 |
| = | Eva Szalai | 47:42 | +23:37 | 8100963 | |
| 18 | Biró Aletta #2 | BEAC | 48:52 | +24:47 | 8664643 |
| 19 | Andrási Lajos | VHS | 53:23 | +29:18 | 2072285 |
| 20 | Zsuzsanna Szabó | 58:27 | +34:22 | 8000935 | |
| 21 | Ágnes Hegedüs | 60:30 | +36:25 | 8304999 | |
| 22 | Gyorgy Muszely | 73:43 | +49:38 | 8420702 |
C 2,2 km (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hajduska Tímea | SAS | 19:29 | 2014505 | |
| 2 | Laszlo Kajan #2 | 22:09 | +2:40 | 7411902 | |
| 3 | Egyed Judit | 23:19 | +3:50 | 2210783 | |
| 4 | Torok Luca #2 | 23:49 | +4:20 | 1100121 | |
| 5 | Metzger Vanda | SAS | 25:08 | +5:39 | 2210781 |
| 6 | Kézdy Borbála | 26:34 | +7:05 | 7970817 | |
| 7 | Kovács Márkó | 26:55 | +7:26 | 2210784 | |
| 8 | Novotni Tiborné | BBB | 27:57 | +8:28 | 505247 |
| 9 | Koppa Györgyi | VSE | 29:57 | +10:28 | 2210810 |
| 10 | Urbán András | BEAC | 31:09 | +11:40 | 232759 |
| 11 | Prisznyak Róza | 33:15 | +13:46 | 8146260 | |
| 12 | Vida István | 35:47 | +16:18 | 2088260 | |
| 13 | Hegedüs Kristóf | BEAC | 36:15 | +16:46 | 8111189 |
| 14 | Bognár Ambrus | 38:43 | +19:14 | 2067285 | |
| 15 | Nagy Dezső | SZU | 43:43 | +24:14 | 232658 |
| 16 | Kunecz Rózsa | VHS | 49:47 | +30:18 | 2155797 |
| 17 | Sipos Judit | 53:30 | +34:01 | 2067282 | |
| 18 | Tóth Levente | Tipo | 58:46 | +39:17 | 8210110 |
| - | Fábián Ibolya | H | 2210785 |
D 1,6 km (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Herendi Tamás #2 | 12:29 | 2014516 | ||
| 2 | Sütő Márton | SAS | 12:59 | +0:30 | 8288877 |
| 3 | Devich Sára | 16:34 | +4:05 | 416655 | |
| 4 | Devich Sára #2 | 17:38 | +5:09 | 416655 | |
| 5 | Józsa Balázs | 17:56 | +5:27 | 8660162 | |
| 6 | Kristóf Örs | BBB | 18:49 | +6:20 | 411902 |
| 7 | Hegedüs Linda | 25:41 | +13:12 | 307575 | |
| 8 | Lengyel Krisztina | 25:51 | +13:22 | 2210777 | |
| 9 | Lengyel Ádám | 28:56 | +16:27 | 2210778 | |
| 10 | Vida István #2 | 32:36 | +20:07 | 2088260 | |
| 11 | 2210776 | 32:40 | +20:11 | 2210776 | |
| 12 | Mihály Mirjam | 38:16 | +25:47 | 2210772 | |
| 13 | 2210780 | 59:44 | +47:15 | 2210780 |
T 3,1 km (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Tamás | 20:10 | 2025032 | ||
| 2 | Kézdy Pál #2 | 24:08 | +3:58 | 8190414 | |
| 3 | Mohai Gábor | GTC | 24:49 | +4:39 | 8399998 |
| 4 | Emri Sándor #2 | 26:09 | +5:59 | 8002661 | |
| 5 | Horváth Ákos | 27:06 | +6:56 | 8002662 | |
| 6 | Trócsányi Zoltán | SAS | 31:36 | +11:26 | 8251808 |
| 7 | Laszlo Kajan | 34:19 | +14:09 | 7411902 | |
| 8 | Czigány B. Edit #2 | 35:57 | +15:47 | 8660182 | |
| 9 | Sütő Márton #3 | SAS | 36:40 | +16:30 | 8288877 |
| 10 | Herendi Tamás | 38:13 | +18:03 | 2014516 | |
| 11 | Biró Aletta | BEAC | 41:59 | +21:49 | 8664643 |
| 12 | Nelson Olivér | VSE | 49:39 | +29:29 | 8030331 |
| 13 | Nelson Erik | VSE | 50:43 | +30:33 | 8001117 |
| 14 | Koppa Györgyi | VSE | 53:18 | +33:08 | 2210810 |
| 15 | Abaffy Károly | SAS | 67:20 | +47:10 | 2111501 |