Fehér 3,5 km 75 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Zsíros Csenge | KJS | 26:08 | 1011044 | |
| 2 | Bodnár Ábris | MSE | 27:02 | +0:54 | 4463 |
| 3 | Kostyánszki Dénes | KSI | 27:27 | +1:19 | 1011047 |
| 4 | Eörsi Zsuzsanna | 37:42 | +11:34 | 2126738 | |
| 5 | Urbán András | BEA | 37:48 | +11:40 | 232759 |
| 6 | Kostyánszki Boglárka | KSE | 40:08 | +14:00 | 1011049 |
| 7 | Mets Olivér | MOM | 40:57 | +14:49 | 9890222 |
| 8 | Lubicsko Blanka | 43:44 | +17:36 | 7900921 | |
| 9 | Tóth Eszter | 44:55 | +18:47 | 7840420 | |
| 10 | Szilágyi Gergő | 45:55 | +19:47 | 2126724 | |
| 11 | Harangozó András | HSE | 49:17 | +23:09 | 233637 |
| 12 | Szabó-Szutor Ábel | 50:35 | +24:27 | 2061863 | |
| 13 | Mitterer Andrea | BEA | 52:01 | +25:53 | 45412 |
| 14 | Szabó-Szutor Kornél | 52:29 | +26:21 | 2126722 | |
| 15 | Vasvári Halmos Emil | 73:13 | +47:05 | 8660166 | |
| 16 | Tamasi Minna | KZS | 86:58 | +60:50 | 1011045 |
| 17 | Sáfrán Sára Jázmin | 95:11 | +69:03 | 4616775 |
Sárga 2,2 km 105 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Zsíros Boldizsár | KZS | 23:09 | 8016057 | |
| 2 | Tamasi Joel | KJE | 24:41 | +1:32 | 1011048 |
| 3 | Vincze Tóbiás | MOM | 25:42 | +2:33 | 8517477 |
| 4 | Nádudvari Júlia | MOM | 26:30 | +3:21 | 7201399 |
| 5 | Weipert Mihály | TFSE | 29:07 | +5:58 | 8522986 |
| 6 | Forray András | 29:36 | +6:27 | 2061862 | |
| 7 | Balogh Krisztina | 37:30 | +14:21 | 2126733 | |
| 8 | Hajdu Kálmán | 38:37 | +15:28 | 448961 | |
| 9 | Sáfrán Leó | TTE | 39:18 | +16:09 | 46103 |
| 10 | Liska Zsófia | 46:55 | +23:46 | 7970817 | |
| 11 | Forray Arnita | 48:41 | +25:32 | 2061867 | |
| 12 | Bebto Vince | 59:59 | +36:50 | 2126711 | |
| 13 | Bebto Zita | 61:36 | +38:27 | 2126712 | |
| 14 | Szabó-Szutor Lenke | VSE | 65:09 | +42:00 | 2061861 |
| 15 | Friedrich Vilmos | BEA | 79:40 | +56:31 | 4502 |
| - | Bárány Tamás | TTE | H | 45127 | |
| - | Bebto Keve | H | 2126713 |
Narancs 3,4 km 105 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hillier Borbála | ARA | 37:23 | 8250211 | |
| 2 | Utasi Áron | MOM | 42:09 | +4:46 | 8003708 |
| 3 | Farkas Viola | MOM | 44:03 | +6:40 | 2215555 |
| 4 | Medgyesi Eszter | MOM | 54:16 | +16:53 | 437621 |
| 5 | Harangozó Alma | 54:23 | +17:00 | 4660127 | |
| 6 | Horváth Magda | TTE | 54:43 | +17:20 | 8070952 |
| 7 | Fésű Gizella | 56:17 | +18:54 | 2121341 | |
| 8 | Nelson Olivér | VSE | 59:27 | +22:04 | 8030331 |
| 9 | Szilagyi Máté | 61:26 | +24:03 | 2126725 | |
| 10 | Szutora Erzsébet | 64:00 | +26:37 | 45417 | |
| 11 | Egyed Judit | 69:06 | +31:43 | 2126732 | |
| 12 | Demeter Barnabás | TTE | 71:39 | +34:16 | 8100133 |
| 13 | Koppa Györgyi | VSE | 75:12 | +37:49 | 2126716 |
| 14 | Kubicsko Adél | DVTK | 85:02 | +47:39 | 222950 |
| 15 | Nagy Dezső | SZU | 135:01 | +97:38 | 232658 |
Piros 4,1 km 160 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Marcell Gyalog | MOM | 41:43 | 8181112 | |
| 2 | Farkas Dániel | 42:54 | +1:11 | 2224211 | |
| 3 | Soltész Ábrahám | MOM | 47:47 | +6:04 | 8051414 |
| 4 | Jankó Tamás | HSE | 50:13 | +8:30 | 8300958 |
| 5 | Kaszanitzky Viktória | SAS | 55:27 | +13:44 | 8197909 |
| 6 | Török Luca | 58:43 | +17:00 | 1100121 | |
| 7 | Páncél Jonka Zelma | MOM | 60:26 | +18:43 | 2019794 |
| 8 | Almási Mónika | 60:56 | +19:13 | 2165343 | |
| 9 | Gulyás Levente | 68:01 | +26:18 | 2225022 | |
| 10 | Herter László | MAF | 70:02 | +28:19 | 46136 |
| 11 | Hajdu Zétény | 72:26 | +30:43 | 8003694 | |
| 12 | Baráth Tímea | TSE | 79:13 | +37:30 | 8111210 |
| 13 | Pribus Lilla | EK | 129:37 | +87:54 | 2009006 |
Világoszöld 3,4 km 115 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 35:48 | 8045569 | |
| 2 | Bogdanovits András | GTC | 49:35 | +13:47 | 8517364 |
| 3 | Szepesi Imre | SAS | 53:54 | +18:06 | 339164 |
| 4 | Bacsó Piroska | MAF | 59:05 | +23:17 | 8022377 |
| 5 | Jelinek István | TAJ | 62:08 | +26:20 | 8645180 |
| 6 | Nelson Erik | VSE | 62:55 | +27:07 | 8001117 |
| 7 | Valter Gáspár János | GKS | 65:43 | +29:55 | 8010055 |
| 8 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 68:11 | +32:23 | 8522989 |
| 9 | Ormay Péter | SPA | 68:14 | +32:26 | 2022123 |
| 10 | Komoróczki András | SAS | 69:24 | +33:36 | 8448972 |
| 11 | Komáromi Vilmos | 69:56 | +34:08 | 8660122 | |
| 12 | Hermán Boglárka | KZS | 70:51 | +35:03 | 1011035 |
| 13 | Kiss Máté Zalán | TTE | 71:39 | +35:51 | 8060322 |
| 14 | Fekete Gábor | ZTC | 73:05 | +37:17 | 332846 |
| 15 | Nagy Zoltán | VSE | 73:31 | +37:43 | 2069753 |
| 16 | Erdős Ferenc | 74:57 | +39:09 | 8538995 | |
| 17 | Tóth Ibolya | VSE | 75:49 | +40:01 | 2069752 |
| 18 | Szűcs B. Levente | 77:27 | +41:39 | 8129500 | |
| 19 | Labancz Barnabás | KZS | 82:04 | +46:16 | 1011036 |
| 20 | Hargitai István | TTE | 85:41 | +49:53 | 8431106 |
| 21 | Gyurináné Pesti Györgyi | GKS | 94:57 | +59:09 | 45569 |
| 22 | Almási Krisztián | GKS | 104:14 | +68:26 | 2165342 |
| 23 | Szabó Zsuzsanna #2 | SAS | 105:31 | +69:43 | 8000935 |
| - | Erdélyi Krisztián | VHS | DQ | 8378969 |
Zöld 4,1 km 210 m (15 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Havasi Gergő | 72:07 | 2126717 | ||
| 2 | Tulcsik Marcell | SPA | 73:29 | +1:22 | 8444345 |
| 3 | Oláh Farkas | 73:47 | +1:40 | 2181764 | |
| 4 | Palásthy Zétény | VSE | 88:18 | +16:11 | 2126731 |
| 5 | Magyari Orsolya | TTE | 101:37 | +29:30 | 8240079 |
| - | Finta Barnabás | H | 2126748 | ||
| - | Gönczi Róbert | TTE | DQ | 8020501 | |
| - | Kovács Gergely | TTE | DQ | 8638563 |
Kék 5,1 km 260 m (15 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Boros Imre | SSC | 61:44 | 8664646 | |
| 2 | Metzger Balázs | VSE | 63:26 | +1:42 | 8042777 |
| 3 | Kiszel Sándor | KZS | 65:49 | +4:05 | 8664625 |
| 4 | Pokornyik Tibor | TTT | 74:02 | +12:18 | 7621001 |
| 5 | Szabó Nóra | KZS | 77:52 | +16:08 | 8539004 |
| 6 | Kézdy Pál | KFK | 79:46 | +18:02 | 8190414 |
| 7 | Szabó Veronika | ARA | 87:27 | +25:43 | 8000764 |
| 8 | Iván László | MOM | 90:56 | +29:12 | 7710519 |
| 9 | Gát Balázs | 100:45 | +39:01 | 2126734 | |
| 10 | Makrai Márton | VSE | 102:23 | +40:39 | 878 |
| 11 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 109:39 | +47:55 | 8110345 |
| 12 | Karácsony Katalin | AOS | 128:53 | +67:09 | 8488115 |
| 13 | Gyimesi Zoltán | TTE | 137:08 | +75:24 | 8448444 |
Barna 5,9 km 355 m (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Biró Artúr | MOM | 65:44 | 8299998 | |
| 2 | Marton János | HSE | 69:42 | +3:58 | 8130268 |
| 3 | Harangozó Gábor | 72:44 | +7:00 | 8100307 | |
| 4 | Harangozó Gergő | 76:59 | +11:15 | 4660119 | |
| 5 | Hajdu Szása | KOS | 77:00 | +11:16 | 411954 |
| 6 | Szűcs Attila | SAS | 78:19 | +12:35 | 8117117 |
| 7 | Csík Zoltán | KFK | 79:03 | +13:19 | 8484847 |
| 8 | Suba Péter | SPA | 79:38 | +13:54 | 8657213 |
| 9 | Soltész Abigél | MOM | 80:47 | +15:03 | 8198010 |
| 10 | Treso Gábor | BBB | 81:42 | +15:58 | 8123124 |
| 11 | Bede-Fazekas Márk | EK | 85:01 | +19:17 | 1991726 |
| 12 | Bede-Fazekas Ákos | EK | 86:22 | +20:38 | 1122005 |
| 13 | Hillier Kristóf | ARA | 87:57 | +22:13 | 7300575 |
| 14 | Borbás Bence | KZSE | 89:23 | +23:39 | 8412044 |
| 15 | Kovács József | SDS | 97:58 | +32:14 | 8100199 |
| 16 | Kéki András | SZU | 103:04 | +37:20 | 8188898 |
| 17 | Sódor Anna | VSE | 104:43 | +38:59 | 233661 |
| 18 | Sebők Janka | KZS | 174:53 | +109:09 | 8365450 |
| - | Sódar Ádám | H | 8111159 | ||
| - | Kovács Kende Pál | TTE | DQ | 8102803 |
Nyílt 3,4 km 105 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Eörsi Zsuzsanna #2 | 49:12 | 2126738 | ||
| 2 | Szilágyi Dániel | 55:49 | +6:37 | 2126726 | |
| 3 | Hercoga Jana | 66:45 | +17:33 | 2126723 | |
| 4 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 73:49 | +24:37 | 8471206 |
| 5 | Czinege Csilla | KRI | 117:59 | +68:47 | 45475 |
| 6 | Fuchs Olivér | 118:07 | +68:55 | 2126741 | |
| 7 | Fuchs Lilián | 138:04 | +88:52 | 2126737 | |
| - | Nagy Andrea | H | 2054134 | ||
| - | Gyirkis Ágnes | NFB | 2126735 |
NYT 3,4 km 115 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kéki Norbert | SZU | 47:28 | 2019807 | |
| 2 | Tamási-Deák Brigitta | KZSE | 48:40 | +1:12 | 1011040 |
| 3 | Zsigmond Vanda | DVT | 53:48 | +6:20 | 9900921 |
| 4 | Pintér Adrien | 62:59 | +15:31 | 8444998 | |
| 5 | Keleti Tamás | TTE | 64:33 | +17:05 | 442884 |
| 6 | Zsíros József | KZS | 70:15 | +22:47 | 1011034 |
| 7 | Huber Zoltán | EK | 71:32 | +24:04 | 45828 |
| 8 | Vaszilievits Bálint | 72:10 | +24:42 | 2126721 | |
| 9 | Biró Aletta | BEA | 73:57 | +26:29 | 8664643 |
| 10 | Hunyadi Károly | TAJ | 74:57 | +27:29 | 505295 |
| 11 | Ormay György József | TSE | 80:43 | +33:15 | 332835 |
| 12 | Ferencz Andrea | 86:04 | +38:36 | 1011038 | |
| 13 | Kis András Lajos | HRF | 107:08 | +59:40 | 45595 |
| 14 | Rosta Katalin | EK | 117:53 | +70:25 | 2072256 |
| 15 | Nacsa András Bence | HTC | 123:34 | +76:06 | 2022181 |
| 16 | Besze Szilvia | EK | 134:20 | +86:52 | 2181763 |
Flex-O 3,2 km 75 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Dézsi Imola | 42:09 | 2126715 | ||
| 2 | Tóth Levente | TTE | 47:03 | +4:54 | 8210110 |
| 3 | Bencze Virág | 92:56 | +50:47 | 2126714 | |
| 4 | Tóth Dóra | TTE | 111:37 | +69:28 | 8110181 |