A 4,3 km 210 m (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Kende Pál | TTE | 32:38 | 8102803 | |
| 2 | Braun Emma | VSE | 38:23 | +5:45 | 8516976 |
| 3 | Harangozó Gábor #2 | SPA | 42:09 | +9:31 | 8100307 |
| 4 | Dalos Attila | MAF | 43:16 | +10:38 | 8061445 |
| 5 | Braun Katalin | VSE | 43:47 | +11:09 | 8301958 |
| 6 | Bede-Fazekas Ákos | 44:00 | +11:22 | 1122005 | |
| 7 | Csík Zoltán | KFK | 45:38 | +13:00 | 8484847 |
| 8 | Metzger Balázs | VSE | 46:25 | +13:47 | 8042777 |
| 9 | Szûcs Attila | SAS | 46:54 | +14:16 | 8117117 |
| 10 | Kovács Gergely | TTE | 47:33 | +14:55 | 8638563 |
| 11 | Nagy Krisztina | BEA | 47:37 | +14:59 | 8290376 |
| 12 | Kiss Gábor András | ESP | 53:22 | +20:44 | 233517 |
| 13 | Kézdy Pál | KFK | 53:54 | +21:16 | 8190414 |
| 14 | Szabó Veronika | ARA | 53:59 | +21:21 | 8000764 |
| 15 | Máthé Gáspár | BSC | 54:43 | +22:05 | 8648827 |
| 16 | Zempléni András | HSE | 56:07 | +23:29 | 8519076 |
| 17 | Szabó Ágnes | GTC | 57:09 | +24:31 | 8670430 |
| 18 | Tresó Gábor | BBB | 57:11 | +24:33 | 8123124 |
| 19 | Burian Hana Virginia #2 | VHS | 58:00 | +25:22 | 8290369 |
| 20 | Tóth Mátyás | TTE | 59:27 | +26:49 | 8246919 |
| 21 | Iván László | MOM | 60:39 | +28:01 | 7710519 |
| 22 | Weiler Zsolt | MAF | 60:55 | +28:17 | 8640220 |
| = | Tóth Ágnes | MAF | 60:55 | +28:17 | 8112967 |
| 24 | Jankó Tamás | HSE | 62:08 | +29:30 | 8300958 |
| 25 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 63:47 | +31:09 | 8444345 |
| 26 | Huber Zoltán | 67:19 | +34:41 | 45828 | |
| 27 | Antal Kristóf | SAS | 67:49 | +35:11 | 8219219 |
| 28 | Windisch Mária | 68:44 | +36:06 | 1414562 | |
| 29 | Kaján László | FMT | 72:10 | +39:32 | 7411902 |
| 30 | Sütő Márton #2 | SAS | 73:30 | +40:52 | 8288877 |
| 31 | Török Gábor | 78:05 | +45:27 | 262747 | |
| 32 | Máthé Julianna | BSC | 84:22 | +51:44 | 8648828 |
| 33 | Bacsó Piroska | MAF | 86:14 | +53:36 | 8022377 |
| 34 | Lake Tristram | 96:18 | +63:40 | 8040860 | |
| 35 | Klara Nyakas | 143:38 | +111:00 | 8150583 | |
| 36 | Rosta Katalin | EK | 166:17 | +133:39 | 2072256 |
B 3,8 km 160 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Harangozó Gábor | SPA | 34:07 | 8100307 | |
| 2 | Komjáti András | KFK | 34:13 | +0:06 | 8130777 |
| 3 | Molnár Zsombor | MOM | 41:15 | +7:08 | 8003197 |
| 4 | Hajduska Balázs | 45:11 | +11:04 | 1414589 | |
| 5 | Trócsányi Zoltán | SAS | 45:22 | +11:15 | 8251808 |
| 6 | Tóth Vivien Réka | ARA | 46:15 | +12:08 | 8100526 |
| 7 | Lake Tristram #2 | Silvanus SE | 47:58 | +13:51 | 8040860 |
| 8 | 8539005 | 50:56 | +16:49 | 8539005 | |
| 9 | Tóth Ilka Viola | AOS | 56:11 | +22:04 | 8282582 |
| 10 | Kovács Zoltán Pál | AOS | 56:15 | +22:08 | 8674400 |
| 11 | Cs Kornél | 56:34 | +22:27 | 7580930 | |
| 12 | Madarassy Mária | BEA | 57:51 | +23:44 | 2022201 |
| 13 | Komoróczki András | SAS | 58:38 | +24:31 | 8448972 |
| 14 | Kampós András | 59:29 | +25:22 | 730413 | |
| 15 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 59:54 | +25:47 | 8522989 |
| 16 | Lazar Janos | SAS | 62:22 | +28:15 | 7700206 |
| 17 | Hunyadi Károly | TAJ | 64:25 | +30:18 | 505295 |
| 18 | Biró Aletta | BEA | 76:34 | +42:27 | 8664643 |
| 19 | Orbán János | SAS | 78:47 | +44:40 | 8515058 |
| 20 | Nagy Zoltán | VSE | 80:06 | +45:59 | 2069753 |
| 21 | Tóth Ibolya | VSE | 85:04 | +50:57 | 2069752 |
| 22 | Harangozó Alma | SPA | 90:27 | +56:20 | 4660127 |
| 23 | Podolyák Kinga | SAS | 91:37 | +57:30 | 7117117 |
| - | Prekopcsák Réka | H | 8133307 | ||
| - | Schwendtner Erik | AOS | H | 8282580 | |
| - | Laurinyecz Kata | KFK | H | 8140876 | |
| - | Stanitz Berni | H | 1414564 |
C 2,7 km 140 m (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Balázs Gergõ | ARA | 37:38 | 8030113 | |
| 2 | Hajduska Tímea | SAS | 39:08 | +1:30 | 2014505 |
| 3 | Apjok Péter | 40:15 | +2:37 | 8284848 | |
| 4 | Annamaria Nagy | 41:14 | +3:36 | 8051778 | |
| 5 | Szigyártó Fanni Lia | VSE | 41:45 | +4:07 | 8072013 |
| 6 | Jelinek István | TAJ | 42:04 | +4:26 | 8645180 |
| 7 | Benedek Mátyás | 43:18 | +5:40 | 900815 | |
| 8 | Horváth Magda | TTE | 47:48 | +10:10 | 8070952 |
| 9 | Kiss Csaba Zsolt | 58:12 | +20:34 | 8540567 | |
| 10 | Lux Iván | BEA | 58:38 | +21:00 | 888336 |
| 11 | Csányi László | 60:00 | +22:22 | 1414582 | |
| 12 | Harangozó András | 60:29 | +22:51 | 4714747 | |
| 13 | Gyimesi Zoltán | TTE | 62:39 | +25:01 | 8448444 |
| = | Hegedüs Ágnes | BEA | 62:39 | +25:01 | 8304999 |
| 15 | Andrási Lajos | VHS | 67:02 | +29:24 | 2072285 |
| 16 | Pozsonyi Ferenc #2 | 74:17 | +36:39 | 8084090 | |
| = | Schönauer Dániel #2 | 74:17 | +36:39 | 7740317 | |
| 18 | Nagy Gábor | SAS | 76:00 | +38:22 | 8522987 |
| 19 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 76:42 | +39:04 | 8000935 |
| 20 | Tamas Janko | 77:02 | +39:24 | 505220 | |
| 21 | Eörsi Zsuzsanna | 78:37 | +40:59 | 1414557 | |
| 22 | Tulcsik Melinda | 79:08 | +41:30 | 2014515 | |
| 23 | Kedl Ildikó | SPA | 79:57 | +42:19 | 45290 |
| 24 | Hunyadi József | TAJ | 127:57 | +90:19 | 2111549 |
| - | Vrazsgyák Tamara | H | 1414582 | ||
| - | Vrazsgyák Attila | H | 900815 | ||
| - | Gellén Violetta | H | 1414552 |
D 2,6 km 100 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balázsné Tóbiás Ildikó #2 | SAS | 29:10 | 8522989 | |
| 2 | Sütő Márton | SAS | 30:30 | +1:20 | 8288877 |
| 3 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 30:39 | +1:29 | 8141109 |
| 4 | Harangozó Alma #2 | SPA | 32:28 | +3:18 | 4660127 |
| 5 | Harangozó András | 32:48 | +3:38 | 4714747 | |
| 6 | Máthé Zsigmond | BSC | 46:08 | +16:58 | 8648825 |
| 7 | Máthé Vince | BSC | 47:41 | +18:31 | 8648826 |
| 8 | Józsa Balázs | SAS | 49:52 | +20:42 | 8660162 |
| 9 | Ildi Komar | 53:20 | +24:10 | 8481204 | |
| 10 | Franczia Vilmos | 54:27 | +25:17 | 45273 | |
| 11 | Tóth Eszter | 61:27 | +32:17 | 2133091 | |
| 12 | Schönauer Dániel | 70:33 | +41:23 | 7740317 | |
| 13 | Laczkó Csanád | 70:34 | +41:24 | 2111532 | |
| 14 | Pozsonyi Ferenc | 71:10 | +42:00 | 8084090 | |
| 15 | Kunecz Rózsa | VHS | 91:35 | +62:25 | 2155797 |
| 16 | Herman Tibor | 114:37 | +85:27 | 2019782 |
Dr 1,2 km 80 m (5 Ellenőrzőpontok)
| - | Hajduska Áron | SAS | H | 2014505 | |
| - | Sándor Ildikó | NFB | 4714767 |