A 3,8 km (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Józsa Gábor | TAJ | 27:18 | 7810999 | |
| 2 | Bojtor Szabolcs | ESP | 32:12 | +4:54 | 8664626 |
| 3 | Józsa Bernadett | TAJ | 35:39 | +8:21 | 2144553 |
| 4 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 37:29 | +10:11 | 8444345 |
| 5 | Stark Gergely | MEA | 38:03 | +10:45 | 8502097 |
| 6 | Cormier Bence | 38:05 | +10:47 | 8025662 | |
| 7 | Liskány András | 38:52 | +11:34 | 8539005 | |
| 8 | Jankó Tamás | HSE | 40:29 | +13:11 | 8300958 |
| 9 | Cormier Krisztina | 41:03 | +13:45 | 8024708 | |
| 10 | Bede-Fazekas Ákos | 41:23 | +14:05 | 1122005 | |
| 11 | Jóni János | SAS | 43:38 | +16:20 | 8635529 |
| 12 | Bede-Fazekas Márk | EK | 44:22 | +17:04 | 1991726 |
| 13 | Takács Árpád | HOD | 44:59 | +17:41 | 2153791 |
| 14 | Albert Gáspár | SPA | 45:06 | +17:48 | 8516258 |
| 15 | Zempléni András | HSE | 45:17 | +17:59 | 8519076 |
| 16 | Tóth Vivien Réka | ARA | 45:40 | +18:22 | 8100526 |
| 17 | Fulmer Máté #2 | NAV | 45:49 | +18:31 | 8322221 |
| 18 | Trócsányi Zoltán | SAS | 47:24 | +20:06 | 8251808 |
| 19 | Cs Kornél | 48:31 | +21:13 | 2210771 | |
| 20 | Komoróczki András | SAS | 48:43 | +21:25 | 8448972 |
| 21 | Sütő Márton #2 | SAS | 48:53 | +21:35 | 8288877 |
| 22 | Bacsó Piroska | MAF | 50:42 | +23:24 | 8022377 |
| 23 | Huber Zoltán | 52:34 | +25:16 | 45828 | |
| 24 | Kiss Csaba Zsolt | 52:47 | +25:29 | 8540567 | |
| 25 | Kaján László | FMT | 54:48 | +27:30 | 7411902 |
| 26 | Kovács Tamás | 55:46 | +28:28 | 2025032 | |
| 27 | Timmer Zsófia | NAV | 57:41 | +30:23 | 8010329 |
| 28 | Andrási Lajos | VHS | 62:39 | +35:21 | 2072285 |
| 29 | Hajas Csilla | BEA | 63:31 | +36:13 | 8186418 |
| 30 | Vadócz Lili | GTC | 67:05 | +39:47 | 2210778 |
| 31 | Vrazsgyák Attila | 67:08 | +39:50 | 2210780 | |
| 32 | Ludvig István | MAF | 70:59 | +43:41 | 8019755 |
| - | Ludvig Ágnes | MAF | H | 8290059 | |
| - | Klara Nyakas | H | 8150583 | ||
| - | Lake Tristram | NIE | 8002662 |
B 2,8 km (15 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Cormier Bence #2 | 22:11 | 8025662 | ||
| 2 | Hajduska Balázs | SAS | 25:43 | +3:32 | 2014515 |
| 3 | Tóth Balázs Gergõ | ARA | 29:17 | +7:06 | 8030113 |
| 4 | Tóth Mátyás | 32:54 | +10:43 | 8522992 | |
| 5 | Huber Zoltán #2 | 34:31 | +12:20 | 45828 | |
| 6 | Bohus Mariann | KFK | 39:37 | +17:26 | 8444405 |
| 7 | Cormier Krisztina #2 | 39:44 | +17:33 | 8024708 | |
| 8 | Józsa Balázs | SAS | 45:50 | +23:39 | 8660162 |
| 9 | Biró Aletta | BEA | 51:01 | +28:50 | 8664643 |
| 10 | Laurinyecz Kata | KFK | 51:09 | +28:58 | 8140876 |
| 11 | Hegedüs Ágnes | BEA | 52:08 | +29:57 | 8304999 |
| 12 | Novotni Tiborné | BBB | 53:02 | +30:51 | 505247 |
| 13 | Baráth Tímea | TSE | 55:02 | +32:51 | 8111210 |
| 14 | Zsilkin Viktor | SZV | 58:32 | +36:21 | 2019781 |
| 15 | Kedl Ildikó | SPA | 60:30 | +38:19 | 45290 |
| 16 | Orbán János | SAS | 60:37 | +38:26 | 8515058 |
| 17 | Szkálosi Piroska | 79:08 | +56:57 | 2210781 | |
| 18 | Szkálosi Zsófia | 79:12 | +57:01 | 2210792 | |
| 19 | Szkálosi Attila | 79:49 | +57:38 | 2210786 | |
| 20 | Tóth Mátyás #2 | TTE | 100:42 | +78:31 | 8522992 |
| - | Karácsony Katalin | AOS | H | 8488115 | |
| - | Gyimesi Zoltán | TTE | H | 8448444 | |
| - | Kocsárdi Zoltán | H | 1394571 |
C 2,1 km (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 16:33 | 8100526 | |
| 2 | Tóth Balázs Gergõ #2 | ARA | 17:19 | +0:46 | 8030113 |
| 3 | Csépai Attila | 21:57 | +5:24 | 2210776 | |
| 4 | Fulmer Máté | NAV | 22:02 | +5:29 | 8322221 |
| 5 | Hajduska Tímea | SAS | 22:15 | +5:42 | 2014505 |
| 6 | Takács Árpád #2 | HOD | 22:59 | +6:26 | 2153791 |
| 7 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 24:21 | +7:48 | 8141109 |
| 8 | Jelinek István | TAJ | 28:12 | +11:39 | 8645180 |
| 9 | Horváth Magda | TTE | 31:21 | +14:48 | 8070952 |
| 10 | Kocsis Péter | OSC | 35:01 | +18:28 | 45302 |
| 11 | Tulcsik Melinda | 35:35 | +19:02 | 2210784 | |
| 12 | Marosfalvi Mónika | SPA | 35:55 | +19:22 | 7080209 |
| 13 | Rimóczi Erika | 38:44 | +22:11 | 9005283 | |
| 14 | Metzger Vanda | SAS | 44:43 | +28:10 | 2072284 |
| 15 | Magyar Nóra | 49:11 | +32:38 | 45537 | |
| 16 | Miskolczi Erzsébet | EK | 49:18 | +32:45 | 2181789 |
| 17 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 55:04 | +38:31 | 8000935 |
| 18 | Kunecz Rózsa | VHS | 59:19 | +42:46 | 2155797 |
| 19 | Hunyadi József | TAJ | 60:28 | +43:55 | 2111549 |
| - | Takács Izabella | H | 2019783 | ||
| - | Vékony György #2 | H | 2019784 | ||
| - | Vrazsgyák Tamara #2 | H | 2210806 |
D 1,5 km (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Nóra Csenge #2 | ARA | 14:28 | 8141109 | |
| 2 | Sütő Márton | SAS | 14:30 | +0:02 | 8288877 |
| 3 | Vrazsgyák Natália | 30:41 | +16:13 | 2019784 | |
| 4 | Vrazsgyák Tamara | 30:42 | +16:14 | 2210806 | |
| 5 | Takács Izabella | 30:45 | +16:17 | 2019783 | |
| 6 | Franczia Vilmos | 39:07 | +24:39 | 45273 | |
| - | Ildi Komar | H | 8481204 | ||
| - | Hajdók Ildikó | NFB | 2210789 |