A 4,6 km (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Tamás | 27:01 | 2025032 | ||
| 2 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 27:32 | +0:31 | 8444345 |
| 3 | Bojtor Szabolcs | ESP | 27:58 | +0:57 | 8664626 |
| 4 | Balla Sándor Botond | HSE | 31:22 | +4:21 | 8190883 |
| 5 | Cynolter Gábor | 32:35 | +5:34 | 8010521 | |
| 6 | Tóth Vivien Réka | ARA | 32:52 | +5:51 | 8100526 |
| 7 | Tóth Balázs Gergõ | ARA | 32:59 | +5:58 | 8030113 |
| 8 | Trócsányi Zoltán | SAS | 33:05 | +6:04 | 8251808 |
| 9 | Balatoni Gábor #2 | ESP | 33:12 | +6:11 | 8740161 |
| 10 | Jankó Tamás | HSE | 33:21 | +6:20 | 8300958 |
| 11 | Juhász Viktor | TSE | 33:39 | +6:38 | 8111542 |
| 12 | Hajdú Benedek | EVS | 34:54 | +7:53 | 8222284 |
| 13 | Kiss Gábor András | ESP | 35:04 | +8:03 | 233517 |
| 14 | Horváth Ákos | 35:55 | +8:54 | 8333533 | |
| 15 | Jóni János | SAS | 37:26 | +10:25 | 8635529 |
| 16 | Takács Árpád | HOD | 37:43 | +10:42 | 2153791 |
| 17 | Miklós Huba | EVS | 37:49 | +10:48 | 8522210 |
| 18 | Oláh Fakas | EK | 37:55 | +10:54 | 2181764 |
| 19 | Rózsa Eleonóra | EVS | 39:30 | +12:29 | 8740164 |
| 20 | Bacsó Piroska | MAF | 39:47 | +12:46 | 8022377 |
| 21 | Sütő Márton #2 | SAS | 40:03 | +13:02 | 8288877 |
| 22 | Komoróczki András | SAS | 40:09 | +13:08 | 8448972 |
| 23 | Finta Zoltán | TTE | 41:34 | +14:33 | 8519059 |
| 24 | Szalóki Rezsõ | GYO | 46:27 | +19:26 | 8111114 |
| 25 | Répás Luca | EVS | 48:21 | +21:20 | 8511218 |
| 26 | Finta Márton | TTE | 53:19 | +26:18 | 8242008 |
| 27 | Besze Szilvia | EK | 54:37 | +27:36 | 2181763 |
| 28 | Andrási Lajos | VHS | 58:39 | +31:38 | 2072285 |
| 29 | Baráth Tímea | TSE | 60:12 | +33:11 | 8111210 |
| 30 | Karácsony Katalin | AOS | 63:55 | +36:54 | 8488115 |
| 31 | Vékony György | 76:35 | +49:34 | 2181796 | |
| 32 | Urbán András | BEA | 85:04 | +58:03 | 232759 |
| - | Balatoni-Csesznok Edina | ESP | H | 8740162 | |
| - | Klara Nyakas | H | 8150583 |
B 3,8 km (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Jóni János #2 | SAS | 27:59 | 8635529 | |
| 2 | Hajduska Tímea | SAS | 28:57 | +0:58 | 2014505 |
| 3 | Horváth Ákos #2 | 29:29 | +1:30 | 8333533 | |
| 4 | Liskány András | 30:22 | +2:23 | 8539005 | |
| 5 | Kovács Dominik | EVS | 31:43 | +3:44 | 8522457 |
| 6 | Kiss Csaba Zsolt | 32:34 | +4:35 | 8540567 | |
| 7 | Tóth Ilka Viola | AOS | 33:33 | +5:34 | 8282582 |
| 8 | Balatoni Gábor | ESP | 34:03 | +6:04 | 8740161 |
| 9 | Brunner Dorottya | 34:21 | +6:22 | 2210806 | |
| 10 | Balatoni Bendegúz | EVS | 34:23 | +6:24 | 8522454 |
| 11 | Jelinek István | TAJ | 34:40 | +6:41 | 8645180 |
| 12 | Kaján László #2 | FMT | 35:24 | +7:25 | 7411902 |
| 13 | Jenõvári Gabriella | HSE | 36:28 | +8:29 | 8383380 |
| 14 | Kovács Zoltán Pál | AOS | 37:02 | +9:03 | 8674400 |
| 15 | Rózsa Illés | EVS | 37:19 | +9:20 | 8740165 |
| 16 | Lengyel Nóra Éva | HSE | 38:15 | +10:16 | 8390112 |
| 17 | Rimóczi Erika | 43:34 | +15:35 | 9005283 | |
| 18 | Hunyadi Károly | TAJ | 44:35 | +16:36 | 505295 |
| 19 | Miskolci Erzsébet | 47:19 | +19:20 | 2181789 | |
| 20 | Szkálosi Piroska | 48:35 | +20:36 | 2210781 | |
| 21 | Stanitz Berni | 49:41 | +21:42 | 2210791 | |
| 22 | Molnár Gábor | MAF | 49:56 | +21:57 | 8044135 |
| 23 | Szalai Éva | GYO | 50:13 | +22:14 | 8100963 |
| 24 | Lux Iván | BEA | 50:43 | +22:44 | 888336 |
| 25 | Stark Gergely | MEA | 52:18 | +24:19 | 8502097 |
| 26 | Gyimesi Zoltán #3 | TTE | 54:14 | +26:15 | 8448444 |
| 27 | Kéri Gerzson | SAS | 62:24 | +34:25 | 8080592 |
| 28 | Rózsa Judit | ESP | 66:28 | +38:29 | 8740163 |
| 29 | Hunyadi József | TAJ | 79:45 | +51:46 | 2111549 |
| - | Hajduska Balázs | SAS | NFB | 2014515 |
C 2,6 km (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Balázs Gergõ #2 | ARA | 17:16 | 8030113 | |
| 2 | Hidas Zoltán | SAS | 17:17 | +0:01 | 8645177 |
| 3 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 17:56 | +0:40 | 8100526 |
| 4 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 21:20 | +4:04 | 8251808 |
| 5 | Takács Árpád #2 | HOD | 22:41 | +5:25 | 2153791 |
| 6 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 25:45 | +8:29 | 8141109 |
| 7 | Sütő Márton #3 | SAS | 26:36 | +9:20 | 8288877 |
| 8 | Kaján László | FMT | 26:45 | +9:29 | 7411902 |
| 9 | Sziki Ágnes | SAS | 26:49 | +9:33 | 2082370 |
| 10 | Tölgyesi Tiborné | NYS | 30:22 | +13:06 | 8517480 |
| 11 | Hidas Máté | SAS | 34:23 | +17:07 | 8002664 |
| 12 | Orbán János | SAS | 35:11 | +17:55 | 8515058 |
| 13 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 37:29 | +20:13 | 8448444 |
| 14 | Zsilinszky Pál | SZU | 43:04 | +25:48 | 8188828 |
| 15 | Vida István | SAS | 44:34 | +27:18 | 2088260 |
| 16 | Nagy Gábor | SAS | 47:08 | +29:52 | 8522987 |
| 17 | Szkálosi Zsófia | 52:47 | +35:31 | 2210792 | |
| 18 | Hajdók Ildikó | 53:31 | +36:15 | 2210807 | |
| 19 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 56:09 | +38:53 | 8000935 |
| 20 | Nagy Andrea | 57:15 | +39:59 | 2054134 | |
| 21 | Kunecz Rózsa | VHS | 57:21 | +40:05 | 2155797 |
| 22 | Agnes Lux | 58:35 | +41:19 | 8084651 | |
| 23 | Muszély György | BEA | 65:20 | +48:04 | 8420702 |
| - | Balatoni-Csesznok Edina #2 | ESP | H | 8740162 |
D 1,4 km (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Vivien Réka #3 | ARA | 07:48 | 8100526 | |
| = | Tóth Balázs Gergõ #3 | ARA | 07:48 | 8030113 | |
| 3 | Hidas Zoltán #2 | SAS | 08:03 | +0:15 | 8645177 |
| 4 | Miklós Huba #2 | EVS | 08:35 | +0:47 | 8522210 |
| 5 | Hajdú Benedek #2 | EVS | 09:50 | +2:02 | 8222284 |
| 6 | Sütő Márton | SAS | 09:59 | +2:11 | 8288877 |
| 7 | Balatoni Bendegúz #2 | EVS | 10:05 | +2:17 | 8522454 |
| 8 | Rózsa Eleonóra #2 | EVS | 11:04 | +3:16 | 8740164 |
| 9 | Répás Luca #2 | EVS | 11:23 | +3:35 | 8511218 |
| 10 | Rózsa Illés #2 | EVS | 12:24 | +4:36 | 8740165 |
| 11 | Kovács Dominik #2 | EVS | 12:48 | +5:00 | 8522457 |
| 12 | Tóth Nóra Csenge #2 | ARA | 13:09 | +5:21 | 8141109 |
| 13 | Stanitz Berni #2 | 15:17 | +7:29 | 2210791 | |
| 14 | Liskány András #2 | 15:30 | +7:42 | 8539005 | |
| 15 | Gyimesi Zoltán | TTE | 18:00 | +10:12 | 8448444 |
| 16 | Balatoni Ábel Áron #2 | ESP | 18:19 | +10:31 | 8740160 |
| 17 | Vida István #2 | SAS | 20:34 | +12:46 | 2088260 |
| 18 | Hidas Eszter | SAS | 21:48 | +14:00 | 8480212 |
| 19 | Szkálosi Attila | 23:46 | +15:58 | 2210786 | |
| 20 | Vadócz Attila | 24:08 | +16:20 | 2210777 | |
| 21 | Balatoni Ábel Áron | ESP | 41:45 | +33:57 | 8740160 |
| 22 | Fábián Ibolya | 46:21 | +38:33 | 2170454 | |
| - | Vadócz Lili | GTC | H | 2210778 |