A 4,2 km 90 m (15 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Józsa Gábor | TAJ | 30:42 | 7810999 | |
| 2 | Gábor József | SZT | 30:51 | +0:09 | 8668986 |
| 3 | Gábor Zsófia | KZS | 35:00 | +4:18 | 8081121 |
| 4 | Lenkei Ákos | HSP | 36:41 | +5:59 | 8516257 |
| 5 | Tóth Vivien Réka | ARA | 40:13 | +9:31 | 8100526 |
| 6 | Molnár Zsombor | MOM | 42:42 | +12:00 | 8003197 |
| 7 | Szepessy Áron | VSE | 43:32 | +12:50 | 8301959 |
| = | Szepessy Nóra Hanga | 43:32 | +12:50 | 8538985 | |
| 9 | Rebák Csaba | STE | 44:44 | +14:02 | 8636772 |
| 10 | Bodó László Béla | SAS | 45:02 | +14:20 | 2050663 |
| 11 | Albert Gáspár | SPA | 45:18 | +14:36 | 8516258 |
| 12 | Kézdy Pál | KFK | 48:07 | +17:25 | 8190414 |
| 13 | Jankó Tamás | HSE | 48:55 | +18:13 | 8300958 |
| 14 | Zempléni András | HSE | 49:12 | +18:30 | 8519076 |
| 15 | Török Gábor | 51:11 | +20:29 | 262747 | |
| 16 | Liskány András | STE | 51:41 | +20:59 | 8539005 |
| 17 | Burian Hana | BEA | 52:04 | +21:22 | 8290369 |
| 18 | Robert Horvath-Takacs | 54:21 | +23:39 | 8091900 | |
| 19 | Trócsányi Zoltán | SAS | 55:14 | +24:32 | 8251808 |
| 20 | Sütõ Márton #2 | SAS | 55:33 | +24:51 | 8288877 |
| 21 | Bacsó Piroska | MAF | 56:47 | +26:05 | 8022377 |
| 22 | Komoróczki András | SAS | 56:53 | +26:11 | 8448972 |
| 23 | Lazar Janos | SAS | 58:21 | +27:39 | 7700206 |
| 24 | Hajas Csilla | BEA | 62:52 | +32:10 | 8186418 |
| 25 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 64:10 | +33:28 | 8522989 |
| 26 | Tóth Mátyás | AOS | 64:12 | +33:30 | 2181787 |
| 27 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 68:47 | +38:05 | 8444345 |
| 28 | Windisch Mária | Silvanus Sport Club | 72:46 | +42:04 | 8002667 |
| 29 | Kaján László | FMT | 80:47 | +50:05 | 7411902 |
| - | Nagy Ferenc Tamás | SAS | H | 1060406 |
B 3,6 km 80 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hajduska Balázs | SAS | 34:02 | 2014515 | |
| 2 | Ruzsanyi Ákos | 40:13 | +6:11 | 8110870 | |
| 3 | Tóth Balázs Gergõ | ARA | 42:51 | +8:49 | 8030113 |
| 4 | Szigyártó Fanni Lia | VSE | 48:30 | +14:28 | 8072013 |
| 5 | Szabó Veronika | ARA | 50:18 | +16:16 | 8000764 |
| 6 | Lázár Tamara | SAS | 51:01 | +16:59 | 1200303 |
| 7 | Hunyadi Károly | TAJ | 56:46 | +22:44 | 505295 |
| 8 | Szalóki Rezsõ | GYO | 60:50 | +26:48 | 8111114 |
| 9 | Kiss Csaba Zsolt | 62:43 | +28:41 | 8540567 | |
| 10 | Tulcsik Melinda | 62:45 | +28:43 | 2210776 | |
| 11 | Lux Iván | BEA | 64:22 | +30:20 | 888336 |
| 12 | Andrási Lajos | VHS | 65:18 | +31:16 | 2072285 |
| 13 | Biró Aletta | BEA | 73:06 | +39:04 | 8664643 |
| 14 | Czékli László | 76:44 | +42:42 | 2210777 | |
| 15 | Szûcs B. Levente | SPA | 83:24 | +49:22 | 8129500 |
| 16 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 99:03 | +65:01 | 8471206 |
| 17 | Orbán János | SAS | 99:50 | +65:48 | 8515058 |
| - | Klara Nyakas | NFB | 8150583 |
C 2,8 km 55 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gábor Zsófia #2 | KZS | 20:57 | 8081121 | |
| 2 | József Gábor #2 | SZT | 25:29 | +4:32 | 8668986 |
| 3 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 28:08 | +7:11 | 8100526 |
| 4 | Annamaria Nagy | 30:21 | +9:24 | 8051778 | |
| 5 | Szabó Veronika #2 | ARA | 30:43 | +9:46 | 8000764 |
| 6 | Hajduska Tímea | SAS | 30:54 | +9:57 | 2014505 |
| 7 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 35:15 | +14:18 | 8141109 |
| 8 | Horváth Magda | TTE | 42:08 | +21:11 | 8070952 |
| 9 | Tóth Ibolya | VSE | 49:32 | +28:35 | 8581849 |
| 10 | Nagy Patrícia | VSE | 49:52 | +28:55 | 8516477 |
| 11 | Dora Teo | 53:16 | +32:19 | 8017476 | |
| 12 | Kedl Ildikó | SPA | 55:06 | +34:09 | 45290 |
| 13 | Nagy Ádám | 55:33 | +34:36 | 935 | |
| 14 | Novotni Tiborné | BBB | 56:32 | +35:35 | 505247 |
| 15 | Szalai Éva | GYO | 60:00 | +39:03 | 8100963 |
| 16 | Kéri Gerzson | SAS | 63:05 | +42:08 | 8080592 |
| 17 | Nagy Gábor | SAS | 75:13 | +54:16 | 8522987 |
| 18 | Gyírkis Ágnes | OSC | 76:05 | +55:08 | 45420 |
| 19 | Horváth Béla | ZTC | 78:25 | +57:28 | 2056154 |
| 20 | Benkovits Anna | 81:06 | +60:09 | 2014513 | |
| 21 | Kunecz Rózsa | VHS | 84:08 | +63:11 | 2155797 |
| 22 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 86:52 | +65:55 | 8000935 |
| 23 | Nagy Szabina | 92:28 | +71:31 | 1394568 | |
| 24 | Hidvégi Balázs | 130:01 | +109:04 | 2210771 | |
| - | Vígh Eckhoff Joachim | H | 2019784 | ||
| - | Simon Viki | SZV | H | 2019781 |
D 1,5 km 30 m (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Balázs Gergõ #2 | ARA | 13:21 | 8030113 | |
| 2 | Tóth Nóra Csenge #2 | ARA | 13:23 | +0:02 | 8141109 |
| 3 | Sütõ Márton | SAS | 14:40 | +1:19 | 8288877 |
| 4 | Józsa Balázs | SAS | 16:29 | +3:08 | 8660162 |
| 5 | Tóth Eszter | 21:37 | +8:16 | 1394571 | |
| 6 | Franczia Vilmos | 38:06 | +24:45 | 45273 | |
| 7 | Laczkó-Lenkei család | 59:50 | +46:29 | 2111532 |