Nincs pálya
| 1 | Tari Lilla | MFT | 90:45 | 2121334 | |
| 2 | Miko-Barath Eszter | MFT | 97:56 | +7:11 | 2121323 |
Kezdő 1 1,9 km (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Elek Peter (2011) | ARAK | 18:23 | 9110000 | |
| 2 | Elek Peter (1970) | ARAK | 18:27 | +0:04 | 46008 |
| 3 | Sztojka Lea | NYS | 19:00 | +0:37 | 8222120 |
| = | Sztojka Milan | NYS | 19:00 | +0:37 | 8030905 |
| 5 | Labanics Eszter | NYS | 19:05 | +0:42 | 8222140 |
| 6 | Pataky Bendeguz | NYS | 20:18 | +1:55 | 2087801 |
| 7 | Harkanyi Balint | ARAK | 21:52 | +3:29 | 8009984 |
| = | Toth Vivien Reka | ARAK | 21:52 | +3:29 | 8100526 |
| 9 | Kocsy Dora | ARAK | 24:02 | +5:39 | 8077781 |
| 10 | Farkas Mate | PVS | 26:01 | +7:38 | 7010785 |
| 11 | Zelena Dora | TIPO | 26:42 | +8:19 | 8515057 |
| 12 | Koltay Mate | SZT | 31:13 | +12:50 | 8088886 |
| 13 | Kocsy Emese | ARAK | 33:13 | +14:50 | 1770325 |
| 14 | Pankotai Anna Borbala | SZTK | 35:36 | +17:13 | 8434332 |
| 15 | Pankotai Lilla | SZTK | 38:01 | +19:38 | 8434333 |
| 16 | Zádori Zorka | SZTK | 38:11 | +19:48 | 8063511 |
| 17 | Csanaky Lili | ARAK | 38:48 | +20:25 | 8201312 |
| 18 | Dr. Szucs Gyorgy | PVS | 38:59 | +20:36 | 222918 |
| 19 | Horvath Bela | ARAK | 39:43 | +21:20 | 8291276 |
| 20 | Racz Attila | MFT | 44:13 | +25:50 | 8660159 |
| 21 | Ieva Freimane | 45:39 | +27:16 | 7010786 | |
| 22 | Miko-Barath Eszter | MFT | 45:41 | +27:18 | 2121323 |
| 23 | Hobar Rebi | PVS | 45:50 | +27:27 | 7010792 |
| 24 | Szabo Kristof | ARAK | 47:00 | +28:37 | 1140809 |
| 25 | Fóris Gábor | PVS | 52:49 | +34:26 | 1396287 |
| 26 | Csanaky Boglarka | ARAK | 53:31 | +35:08 | 8336644 |
| 27 | Tarján Ágnes | Poe | 60:09 | +41:46 | 1396203 |
| 28 | Becsné Fehér Anna | Ztc | 64:03 | +45:40 | 8130570 |
| 29 | Becs Bendegúz | Ztc | 64:25 | +46:02 | 2090277 |
| 30 | Becs Barnabás | Ztc | 66:13 | +47:50 | 2079337 |
| - | Pap Viktoria | MFT | H | 8664631 | |
| - | Leber Levente | GKS | H | 8000566 | |
| - | Varszegi Zsombor | GKS | H | 8110314 | |
| - | Várady Helka | MFT | H | 2121336 | |
| - | Ungi Bendegúz | SZTK | H | 8000967 | |
| - | Tari Lilla | MFT | H | 2121334 | |
| - | Miko-Barath Eszter | MFT | NFB | 2121323 |
Kezdő 2 1,6 km (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pataky Bendeguz | NYS | 17:08 | 2087801 | |
| 2 | Kaposvari Eszter | SZTK | 18:28 | +1:20 | 8434328 |
| 3 | Kersity Antal | PVS | 19:09 | +2:01 | 7800400 |
| 4 | Labanics Eszter | NYS | 20:45 | +3:37 | 8222140 |
| 5 | Farkas Gergely | PVS | 21:52 | +4:44 | 7010782 |
| 6 | Szabo Kristof | ARAK | 23:01 | +5:53 | 1140809 |
| 7 | Harkanyi Zoltan | ARAK | 23:09 | +6:01 | 8517363 |
| 8 | Veres Noemi | SPA | 23:33 | +6:25 | 2037752 |
| 9 | Tzelepakis Ioannis Georgios | PVS | 24:18 | +7:10 | 7212014 |
| 10 | Zelena Dora | TIPO | 25:03 | +7:55 | 8515057 |
| 11 | Kocsy Emese | ARAK | 26:02 | +8:54 | 1770325 |
| 12 | Csanaky Lili | ARAK | 26:24 | +9:16 | 8201312 |
| 13 | Mireider Dániel | MFT | 26:38 | +9:30 | 2121331 |
| 14 | Racz Rozmaring | MFT | 26:39 | +9:31 | 8660168 |
| 15 | Csanaky Boglarka | ARAK | 26:48 | +9:40 | 8336644 |
| 16 | 8000967 Szegedi Tajekozodasi Futasert Alapitvany | 27:06 | +9:58 | 8000967 | |
| 17 | Becsné Fehér Anna | Ztc | 27:34 | +10:26 | 8130570 |
| 18 | Horváth Zsolt | Ztc | 27:41 | +10:33 | 8532931 |
| 19 | Toth Nora Csenge | ARAK | 30:41 | +13:33 | 8141109 |
| 20 | Mezo Eva | PVM | 31:10 | +14:02 | 1396256 |
| 21 | Koltay Mate | SZT | 34:07 | +16:59 | 8088886 |
| 22 | Pankotai Lilla | SZTK | 38:21 | +21:13 | 8434333 |
| 23 | 8063511 | 40:12 | +23:04 | 8063511 | |
| 24 | Farkas Mate | PVS | 43:52 | +26:44 | 7010785 |
| - | Kisteleki Máté | Arak | H | 443189 | |
| - | Hobar Borbala | PVS | H | 7010791 | |
| - | Miko-Barath Eszter | MFT | NFB | 2121323 |
Haladó 1 2,4 km (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Baumholczer Máté | PVS | 17:22 | 1396286 | |
| 2 | Klement Kelen | SPA | 17:52 | +0:30 | 8030510 |
| 3 | Pinter Gergo | ARAK | 18:06 | +0:44 | 8071126 |
| 4 | Istvan Agoston | PVS | 18:17 | +0:55 | 8511142 |
| 5 | Ormay Mihaly | SPA | 18:35 | +1:13 | 8636768 |
| 6 | Néda Tamás | Tte | 18:40 | +1:18 | 8664659 |
| 7 | Schauermann Barnabas | PVS | 18:46 | +1:24 | 1396229 |
| 8 | Golda Ferenc | VSE | 19:12 | +1:50 | 8333324 |
| 9 | Horvath Csego | ARAK | 19:21 | +1:59 | 8110810 |
| 10 | Biro Artur | MOM | 19:22 | +2:00 | 8299998 |
| 11 | Csoboth Mihaly | SPA | 19:28 | +2:06 | 8224488 |
| 12 | Bonifert Gergely | VSE | 19:41 | +2:19 | 8301957 |
| 13 | Vigh Lorand | NYS | 19:56 | +2:34 | 8033157 |
| 14 | Divin Peter | SPA | 20:04 | +2:42 | 8060398 |
| 15 | Tas Richard | SPA | 20:13 | +2:51 | 8090305 |
| = | Vigh Ervin | NYS | 20:13 | +2:51 | 8033154 |
| 17 | Szabó Zsolt | SZTK | 20:30 | +3:08 | 8434335 |
| 18 | Bujdoso Mark Levente | SPA | 20:31 | +3:09 | 8080705 |
| 19 | Braun Vilmos | VSE | 20:45 | +3:23 | 8301956 |
| 20 | Nagy Norbert | GKS | 20:49 | +3:27 | 8090827 |
| 21 | Benke-Somorjai Balint | PVS | 20:57 | +3:35 | 8047102 |
| 22 | Mikes Janka | MOM | 21:16 | +3:54 | 8060812 |
| 23 | Foris David | GKS | 21:49 | +4:27 | 8664660 |
| 24 | Braun Katalin | VSE | 21:50 | +4:28 | 8301958 |
| 25 | Szakal-Biro Sara | MOM | 21:58 | +4:36 | 8222009 |
| 26 | Turcsán Gábor | PVS | 22:30 | +5:08 | 1396233 |
| 27 | Kuronya Rudolf | ARAK | 22:39 | +5:17 | 8539664 |
| 28 | Kasoly Benedek | GKS | 22:45 | +5:23 | 8200625 |
| 29 | Biro Lorinc | MOM | 23:10 | +5:48 | 8090925 |
| 30 | Kiss Kamilla | GKS | 23:13 | +5:51 | 8241024 |
| 31 | Skrop Tamas | ARAK | 23:14 | +5:52 | 8142857 |
| 32 | Toth Vince Botond | SPA | 23:26 | +6:04 | 8200856 |
| 33 | Néda László | Vhs | 23:48 | +6:26 | 8237720 |
| 34 | Koren Aniko | SPA | 24:06 | +6:44 | 8668962 |
| 35 | Wittner Aron | MFT | 24:09 | +6:47 | 8660169 |
| 36 | Kesseru-Lukacs Anna | SZTK | 24:26 | +7:04 | 8026638 |
| 37 | Harkanyi Balint | ARAK | 24:32 | +7:10 | 8009984 |
| 38 | Horvath Bertalan | SZT | 24:42 | +7:20 | 8180455 |
| 39 | Balas Kristof | ARAK | 24:48 | +7:26 | 8468468 |
| 40 | Balazs Eszter | GKS | 24:54 | +7:32 | 8060804 |
| 41 | Rado Gyongyver | ZST | 25:14 | +7:52 | 8013437 |
| 42 | Klincsek Dalma | SPA | 25:34 | +8:12 | 8636777 |
| 43 | Farkas Akos | PVS | 25:36 | +8:14 | 8047103 |
| 44 | Tanko Gyula Ors | SZTK | 25:42 | +8:20 | 8000605 |
| 45 | Szabo Bertalan | PVS | 25:43 | +8:21 | 8047107 |
| 46 | Gyenizse-Nagy Andras | PVS | 26:00 | +8:38 | 7010788 |
| 47 | Peley Dorottya | PVS | 26:27 | +9:05 | 505292 |
| 48 | Feith Benedek | Ask | 26:39 | +9:17 | 8528197 |
| = | Varga Fanni Zsofia | SPA | 26:39 | +9:17 | 8123451 |
| 50 | Golda Eszter | VSE | 26:44 | +9:22 | 8301954 |
| 51 | Simon Balazs | SZTK | 26:45 | +9:23 | 8519058 |
| 52 | Kiss György | GKS | 27:07 | +9:45 | 2111525 |
| 53 | Toth Szilas | SZTK | 27:10 | +9:48 | 8105275 |
| 54 | Kengyel Mate | PVS | 27:20 | +9:58 | 7011946 |
| 55 | Biacs Zsofia | SPA | 27:40 | +10:18 | 8009980 |
| 56 | Gazdag aron | ARAK | 28:09 | +10:47 | 8062306 |
| 57 | Horvath Alex | SZT | 28:20 | +10:58 | 8424842 |
| 58 | Rado Janos | ZST | 28:21 | +10:59 | 1396213 |
| 59 | 8099987 | 28:22 | +11:00 | 8099987 | |
| 60 | Szabo Marton | GKS | 28:41 | +11:19 | 8030611 |
| 61 | Jagasics Livia Anna | PVS | 28:43 | +11:21 | 8047104 |
| = | Toth Vivien Reka | ARAK | 28:43 | +11:21 | 8100526 |
| 63 | Obert Eszter | PVS | 28:46 | +11:24 | 8047109 |
| = | Nagy Petra Zoe | TFSE | 28:46 | +11:24 | 8112800 |
| 65 | Horvath Szilvia | SZTK | 29:39 | +12:17 | 8019436 |
| 66 | Tanko Lili | SZTK | 29:54 | +12:32 | 8064544 |
| = | Lakatos Roza | NYS | 29:54 | +12:32 | 8282104 |
| 68 | Molnár Iván | Vhs | 30:50 | +13:28 | 8011544 |
| 69 | Lajko Petra | SPA | 31:07 | +13:45 | 8298765 |
| 70 | Topán Gellért | PVS | 31:11 | +13:49 | 1396288 |
| 71 | Werner Peter | PVS | 31:13 | +13:51 | 8005878 |
| 72 | Belai Kornel | ARAK | 32:40 | +15:18 | 8110710 |
| 73 | Dobay Zsolt | GKS | 34:10 | +16:48 | 8297007 |
| 74 | Gecse Zille | ARAK | 34:46 | +17:24 | 8111104 |
| 75 | Czigany Emma | 34:54 | +17:32 | 8057112 | |
| 76 | Balas Borbala | ARAK | 34:56 | +17:34 | 8091106 |
| 77 | Pap Viktoria | MFT | 35:09 | +17:47 | 8664631 |
| 78 | Lada Nikolett | BEAC | 36:12 | +18:50 | 8234343 |
| 79 | Belai-Sztastyik Dora | ARAK | 36:14 | +18:52 | 8060382 |
| 80 | Abraham Soltesz | 37:20 | +19:58 | 8051414 | |
| 81 | Kiss-Pal Oliver | SZT | 37:38 | +20:16 | 8288866 |
| 82 | Vecsera Peter | SZT | 37:39 | +20:17 | 8299996 |
| 83 | Molnar Antal | EK | 38:11 | +20:49 | 8539009 |
| 84 | Rajmon Imola | SPA | 38:56 | +21:34 | 8112288 |
| 85 | Néda Tamás | TTE | 39:56 | +22:34 | 8664659 |
| 86 | Zoltán Molnár | 40:29 | +23:07 | 8181815 | |
| 87 | Kengyelne Fodi Eszter | PVS | 60:42 | +43:20 | 7212021 |
| 88 | Kengyel Andras | PVS | 60:49 | +43:27 | 7212257 |
| 89 | Franczia Anett | PVS | 65:00 | +47:38 | 1396119 |
| 90 | Rado Vince | ZST | 122:49 | +105:27 | 2121332 |
| - | Czovek Lorinc | SPA | H | 8043120 | |
| - | Pletser Gabor Mihaly | TFSE | H | 8080082 | |
| - | Duska Barbara | TFSE | H | 8003911 | |
| - | Schauermann Barnabas | PVS | NFB | 1396229 | |
| - | Szabo Marcell | SZTK | NFB | 8000973 |
Haladó 2 2,3 km (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pinter Gergo | ARAK | 16:08 | 8071126 | |
| 2 | Klement Kelen | SPA | 16:22 | +0:14 | 8030510 |
| 3 | Ormay Mihaly | SPA | 16:43 | +0:35 | 8636768 |
| 4 | Braun Vilmos | VSE | 17:24 | +1:16 | 8301956 |
| 5 | Istvan Agoston | PVS | 17:25 | +1:17 | 8511142 |
| 6 | Vajda Mark | GKS | 18:13 | +2:05 | 8333323 |
| 7 | Bonifert Gergely | VSE | 18:20 | +2:12 | 8301957 |
| 8 | Braun Katalin | VSE | 18:21 | +2:13 | 8301958 |
| 9 | Csoboth Mihaly | SPA | 18:25 | +2:17 | 8224488 |
| 10 | Bujdoso Mark Levente | SPA | 18:29 | +2:21 | 8080705 |
| 11 | Golda Ferenc | VSE | 18:42 | +2:34 | 8333324 |
| 12 | Schauermann Barnabas | PVS | 18:46 | +2:38 | 1396229 |
| 13 | Divin Peter | SPA | 19:06 | +2:58 | 8060398 |
| 14 | Sztojka Milan | NYS | 19:39 | +3:31 | 8030905 |
| 15 | Kuronya Rudolf | ARAK | 19:48 | +3:40 | 8539664 |
| 16 | Kiss Kamilla | GKS | 20:05 | +3:57 | 8241024 |
| 17 | Golda Eszter | VSE | 20:22 | +4:14 | 8301954 |
| 18 | Balas Kristof | ARAK | 21:06 | +4:58 | 8468468 |
| 19 | Vigh Ervin | NYS | 21:14 | +5:06 | 8033154 |
| 20 | Vigh Lorand | NYS | 21:50 | +5:42 | 8033157 |
| 21 | 8237720 | 21:52 | +5:44 | 8237720 | |
| 22 | Bordacs Krisztian | SPA | 21:56 | +5:48 | 8050801 |
| 23 | Tekker Lorinc | PVS | 22:04 | +5:56 | 8535813 |
| = | Toth Vince Botond | SPA | 22:04 | +5:56 | 8200856 |
| 25 | Turcsán Gábor | PVS | 22:20 | +6:12 | 1396233 |
| 26 | Harkanyi Balint | ARAK | 22:25 | +6:17 | 8009984 |
| 27 | Tanko Gyula Ors | SZTK | 22:29 | +6:21 | 8000605 |
| 28 | Szakal-Biro Sara | MOM | 22:34 | +6:26 | 8222009 |
| = | 2037757 Tabani Spartakus | 22:34 | +6:26 | 2037757 | |
| 30 | Biro Artur | MOM | 22:37 | +6:29 | 8299998 |
| 31 | Lakatos Andras | NYS | 23:09 | +7:01 | 8519080 |
| 32 | Koren Aniko | SPA | 23:16 | +7:08 | 8668962 |
| 33 | Gyenizse-Nagy Andras | PVS | 23:20 | +7:12 | 7010788 |
| 34 | Braun Emma | VSE | 23:35 | +7:27 | 8516976 |
| 35 | Rado Janos | ZST | 23:43 | +7:35 | 1396213 |
| 36 | Nagy Petra Zoe | TFSE | 24:00 | +7:52 | 8112800 |
| 37 | Hengsperger Lilla | NYS | 24:10 | +8:02 | 8282103 |
| 38 | Csikos Peter | SPA | 25:10 | +9:02 | 8203096 |
| 39 | Nagy Norbert | GKS | 25:11 | +9:03 | 8090827 |
| 40 | Tas Richard | SPA | 25:15 | +9:07 | 8090305 |
| 41 | Leber Levente | GKS | 25:24 | +9:16 | 8000566 |
| 42 | Rado Gyongyver | ZST | 25:46 | +9:38 | 8013437 |
| 43 | Domjan Tamas | GKS | 25:57 | +9:49 | 7781027 |
| 44 | Hobar Borbala | PVS | 26:13 | +10:05 | 7010791 |
| 45 | Revai Anna | PVS | 26:16 | +10:08 | 7010800 |
| = | Kengyel Zsofia | PVS | 26:16 | +10:08 | 7212011 |
| 47 | Kesseru-Lukacs Anna | SZTK | 26:39 | +10:31 | 8026638 |
| 48 | Werner Peter | PVS | 26:40 | +10:32 | 8005878 |
| 49 | Balazs Eszter | GKS | 27:02 | +10:54 | 8060804 |
| 50 | Peley Dorottya | PVS | 27:11 | +11:03 | 505292 |
| 51 | Varga Fanni Zsofia | SPA | 27:15 | +11:07 | 8123451 |
| 52 | Toth Szilas | SZTK | 27:37 | +11:29 | 8105275 |
| 53 | Nagy Jozsef | GKS | 27:50 | +11:42 | 8040821 |
| 54 | Kersity Antal | PVS | 28:09 | +12:01 | 7800400 |
| = | Dobay Zsolt | GKS | 28:09 | +12:01 | 8297007 |
| 56 | Laki Ilona | PVS | 28:44 | +12:36 | 8047105 |
| 57 | Vajda Julia | GKS | 28:45 | +12:37 | 8499955 |
| 58 | Danko Biborka | SPA | 29:11 | +13:03 | 8012122 |
| 59 | Szabo Marcell | SZTK | 29:54 | +13:46 | 8000973 |
| 60 | Elek Peter (1970) | ARAK | 30:04 | +13:56 | 46008 |
| 61 | Francsics Tamara | MFT | 30:08 | +14:00 | 8511369 |
| 62 | Horvath Bertalan | SZT | 30:11 | +14:03 | 8180455 |
| 63 | Harkanyi Eniko | ARAK | 31:02 | +14:54 | 8131228 |
| 64 | Horvath Szilvia | SZTK | 31:07 | +14:59 | 8019436 |
| 65 | Fulop Eszter | GKS | 31:11 | +15:03 | 8188810 |
| 66 | Wittner Aron | MFT | 31:13 | +15:05 | 8660169 |
| 67 | Harkanyi Zoltan | ARAK | 31:59 | +15:51 | 8517363 |
| 68 | Horváth Zsolt | Ztc | 32:52 | +16:44 | 8532931 |
| 69 | Csabi Eszter | TFSE | 32:55 | +16:47 | 8003899 |
| 70 | Czigany Emma | 33:33 | +17:25 | 8057112 | |
| 71 | Biro Aron | BEAC | 33:46 | +17:38 | 8252907 |
| 72 | Tanko Lili | SZTK | 34:03 | +17:55 | 8064544 |
| 73 | Varszegi Gerta | GKS | 34:41 | +18:33 | 8130906 |
| 74 | Nagy Fruzsina | GKS | 35:21 | +19:13 | 8121004 |
| 75 | Szummer Dorka | SZT | 36:34 | +20:26 | 8088848 |
| 76 | Gombos Emese | SZT | 36:38 | +20:30 | 8380104 |
| 77 | Pinter Kornel | GKS | 38:35 | +22:27 | 8091126 |
| 78 | Molnar Antal | EK | 38:49 | +22:41 | 8539009 |
| 79 | Trajrler Andrea | PVS | 39:13 | +23:05 | 8511333 |
| 80 | Hendlein Balazs | ARAK | 39:55 | +23:47 | 8083444 |
| 81 | Koltay Dorka | SZT | 42:08 | +26:00 | 8380110 |
| 82 | Mezo Eva | PVM | 51:15 | +35:07 | 1396256 |
| 83 | Lajko Petra | SPA | 55:56 | +39:48 | 8298765 |
| 84 | Racz Rozmaring | MFT | 57:43 | +41:35 | 8660168 |
| 85 | Mireider Dániel | MFT | 60:05 | +43:57 | 2121331 |
| - | Rado Sebestyen | ZST | H | 8019448 | |
| - | Hazy Nikolett | SZTK | H | 8019427 | |
| - | Regina Sifter | H | 8191212 | ||
| - | Horváth Sára | Ztc | H | 8532930 |
Haladó 3 2,1 km (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Baumholczer Máté | PVS | 11:54 | 1396286 | |
| 2 | Benke-Somorjai Abel | PVS | 12:13 | +0:19 | 8047101 |
| 3 | Schauermann Barnabas | PVS | 12:23 | +0:29 | 1396229 |
| 4 | Klement Kelen | SPA | 12:36 | +0:42 | 8030510 |
| 5 | Szabo Marcell | SZTK | 13:18 | +1:24 | 8000973 |
| 6 | Mikes Janka | MOM | 13:19 | +1:25 | 8060812 |
| 7 | Benke-Somorjai Balint | PVS | 13:22 | +1:28 | 8047102 |
| 8 | Csoboth Mihaly | SPA | 13:33 | +1:39 | 8224488 |
| 9 | Bujdoso Mark Levente | SPA | 13:34 | +1:40 | 8080705 |
| 10 | Zoltán Molnár | 13:35 | +1:41 | 8181815 | |
| 11 | Pataky Bendeguz | NYS | 13:57 | +2:03 | 2087801 |
| 12 | Tanko Gyula Ors | SZTK | 13:59 | +2:05 | 8000605 |
| 13 | Horvath Csego | ARAK | 14:01 | +2:07 | 8110810 |
| 14 | Biro Artur | MOM | 14:06 | +2:12 | 8299998 |
| 15 | Istvan Agoston | PVS | 14:12 | +2:18 | 8511142 |
| 16 | Bonifert Gergely | VSE | 14:15 | +2:21 | 8301957 |
| 17 | Gazdag aron | ARAK | 14:17 | +2:23 | 8062306 |
| 18 | Braun Vilmos | VSE | 14:21 | +2:27 | 8301956 |
| 19 | Divin Peter | SPA | 14:24 | +2:30 | 8060398 |
| 20 | Toth Vince Botond | SPA | 14:38 | +2:44 | 8200856 |
| 21 | Simon Balazs | SZTK | 14:45 | +2:51 | 8519058 |
| 22 | Golda Ferenc | VSE | 14:48 | +2:54 | 8333324 |
| 23 | Csikos Peter | SPA | 15:13 | +3:19 | 8203096 |
| 24 | Farkas Akos | PVS | 15:15 | +3:21 | 8047103 |
| 25 | Braun Emma | VSE | 15:23 | +3:29 | 8516976 |
| 26 | Kasoly Benedek | GKS | 15:30 | +3:36 | 8200625 |
| 27 | Kesseru-Lukacs Anna | SZTK | 15:34 | +3:40 | 8026638 |
| 28 | Simon Balazs | SZTK | 15:40 | +3:46 | 8519058 |
| 29 | Tas Richard | SPA | 15:44 | +3:50 | 8090305 |
| 30 | Vigh Ervin | NYS | 15:46 | +3:52 | 8033154 |
| 31 | Balas Kristof | ARAK | 16:09 | +4:15 | 8468468 |
| 32 | Veres Diána | SPA | 16:36 | +4:42 | 2037757 |
| 33 | Braun Katalin | VSE | 16:43 | +4:49 | 8301958 |
| 34 | Nagy Petra Zoe | TFSE | 17:04 | +5:10 | 8112800 |
| 35 | Belai Kornel | ARAK | 17:13 | +5:19 | 8110710 |
| 36 | Rado Janos | ZST | 17:36 | +5:42 | 1396213 |
| 37 | Kovesdi Zsofia | SPA | 17:48 | +5:54 | 2037750 |
| 38 | Csabi Eszter | TFSE | 17:50 | +5:56 | 8003899 |
| 39 | Szabo Marton | GKS | 18:08 | +6:14 | 8030611 |
| 40 | Skrop Tamas | ARAK | 18:36 | +6:42 | 8142857 |
| 41 | Toth Vivien Reka | ARAK | 18:41 | +6:47 | 8100526 |
| 42 | Werner Peter | PVS | 18:50 | +6:56 | 8005878 |
| 43 | Horvath Szilvia | SZTK | 19:01 | +7:07 | 8019436 |
| 44 | Kengyel Mate | PVS | 19:10 | +7:16 | 7011946 |
| 45 | Molnar Antal | EK | 19:11 | +7:17 | 8539009 |
| 46 | Czovek Lorinc | SPA | 19:12 | +7:18 | 8043120 |
| 47 | Molnár Iván | Vhs | 19:15 | +7:21 | 8011544 |
| 48 | Topán László | PVS | 19:16 | +7:22 | 505256 |
| 49 | Ungi Bendegúz | SZTK | 19:17 | +7:23 | 8000967 |
| 50 | Lesko Gabor | GKS | 19:38 | +7:44 | 8061213 |
| 51 | Pinter Kornel | GKS | 19:41 | +7:47 | 8091126 |
| 52 | Rado Sebestyen | ZST | 19:44 | +7:50 | 8019448 |
| 53 | Lakatos Roza | NYS | 19:59 | +8:05 | 8282104 |
| = | 8282103 Funkwerk Ungarn GmbH | 19:59 | +8:05 | 8282103 | |
| 55 | Nagy Fruzsina | GKS | 20:19 | +8:25 | 8121004 |
| 56 | Francsics Tamara | MFT | 20:31 | +8:37 | 8511369 |
| 57 | Horvath Alex | SZT | 20:40 | +8:46 | 8424842 |
| = | Szabo Bertalan | PVS | 20:40 | +8:46 | 8047107 |
| 59 | Koltay Dorka | SZT | 20:46 | +8:52 | 8380110 |
| 60 | Revai Anna | PVS | 21:04 | +9:10 | 7010800 |
| 61 | Varszegi Gerta | GKS | 21:09 | +9:15 | 8130906 |
| 62 | Toth Balazs Gergo | ARAK | 22:25 | +10:31 | 8030113 |
| 63 | Dobay Zsolt | GKS | 22:28 | +10:34 | 8297007 |
| 64 | Tamás Jankó | 22:31 | +10:37 | 8300958 | |
| = | Toth Nora Csenge | ARAK | 22:31 | +10:37 | 8141109 |
| 66 | Pap Viktoria | MFT | 22:44 | +10:50 | 8664631 |
| 67 | Varszegi Zsombor | GKS | 23:12 | +11:18 | 8110314 |
| 68 | Vajda Mark | GKS | 23:23 | +11:29 | 8333323 |
| 69 | Elek Peter (2011) | ARAK | 23:40 | +11:46 | 9110000 |
| 70 | Elek Peter (1970) | ARAK | 23:43 | +11:49 | 46008 |
| 71 | Tanko Lili | SZTK | 23:48 | +11:54 | 8064544 |
| 72 | Balazs Eszter | GKS | 23:52 | +11:58 | 8060804 |
| 73 | Horváth Zsolt | Ztc | 24:03 | +12:09 | 8532931 |
| 74 | Hazy Nikolett | SZTK | 24:11 | +12:17 | 8019427 |
| 75 | Fulop Eszter | GKS | 24:43 | +12:49 | 8188810 |
| 76 | Farkas Gergely | PVS | 24:48 | +12:54 | 7010782 |
| 77 | Kiss György | GKS | 25:49 | +13:55 | 2111525 |
| 78 | Kaposvari Eszter | SZTK | 25:52 | +13:58 | 8434328 |
| 79 | Belai-Sztastyik Dora | ARAK | 26:12 | +14:18 | 8060382 |
| 80 | Gombos Emese | SZT | 27:08 | +15:14 | 8380104 |
| 81 | Szummer Dorka | SZT | 27:11 | +15:17 | 8088848 |
| 82 | Obert Eszter | PVS | 27:53 | +15:59 | 8047109 |
| 83 | Jagasics Livia Anna | PVS | 27:54 | +16:00 | 8047104 |
| 84 | Trajrler Andrea | PVS | 28:36 | +16:42 | 8511333 |
| 85 | Kisteleki Máté | ARAK | 30:59 | +19:05 | 443189 |
| = | Kocsy Dora | ARAK | 30:59 | +19:05 | 8077781 |
| 87 | Pinter Gergo | ARAK | 31:00 | +19:06 | 8071126 |
| 88 | 8532930 | 31:28 | +19:34 | 8532930 | |
| 89 | Patocs Emese | TFSE | 33:43 | +21:49 | 8080081 |
| 90 | Arato Csongor | POEu | 33:44 | +21:50 | 8063318 |
| 91 | Veres Noemi | SPA | 36:05 | +24:11 | 2037752 |
| 92 | Csontos Emma | GKS | 36:23 | +24:29 | 8119374 |
| 93 | Topan Emese | PVS | 38:18 | +26:24 | 7010799 |
| 94 | Harkanyi Eniko | ARAK | 40:34 | +28:40 | 8131228 |
| 95 | Racz Attila | MFT | 40:46 | +28:52 | 8660159 |
| 96 | Leber Levente | GKS | 43:11 | +31:17 | 8000566 |
| 97 | Bej Daniel | GKS | 43:47 | +31:53 | 8333315 |
| 98 | Pletser Gabor Mihaly | TFSE | 43:57 | +32:03 | 8080082 |
| 99 | Fruzsina Biro | 60:40 | +48:46 | 8204060 |
Haladó 4 1,9 km (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Schauermann Barnabas | PVS | 14:03 | 1396229 | |
| 2 | Ormay Mihaly | SPA | 14:06 | +0:03 | 8636768 |
| 3 | Baumgolczer Máté | PVS | 14:30 | +0:27 | 1396286 |
| 4 | Szabo Marcell | SZTK | 14:48 | +0:45 | 8000973 |
| 5 | Horvath Csego | ARAK | 15:03 | +1:00 | 8110810 |
| 6 | Pinter Gergo | ARAK | 15:18 | +1:15 | 8071126 |
| 7 | Vigh Ervin | NYS | 15:30 | +1:27 | 8033154 |
| 8 | Czovek Lorinc | SPA | 16:30 | +2:27 | 8043120 |
| 9 | Szabó Zsolt | SZTK | 16:49 | +2:46 | 8434335 |
| 10 | Golda Eszter | VSE | 16:52 | +2:49 | 8301954 |
| 11 | Feith Benedek | Ask | 17:17 | +3:14 | 8528197 |
| 12 | Foris David | GKS | 17:22 | +3:19 | 8664660 |
| 13 | Horvath Bertalan | SZT | 18:04 | +4:01 | 8180455 |
| 14 | Miavecz Balazs | MOM | 18:09 | +4:06 | 8301996 |
| = | Golda Ferenc | VSE | 18:09 | +4:06 | 8333324 |
| 16 | Biro Lorinc | MOM | 18:10 | +4:07 | 8090925 |
| 17 | Kasoly Benedek | GKS | 18:51 | +4:48 | 8200625 |
| 18 | Gyenizse-Nagy Andras | PVS | 18:55 | +4:52 | 7010788 |
| 19 | Rado Janos | ZST | 19:17 | +5:14 | 1396213 |
| 20 | Vajda Julia | GKS | 19:18 | +5:15 | 8499955 |
| 21 | Toth Szilas | SZTK | 19:42 | +5:39 | 8105275 |
| 22 | Rado Sebestyen | ZST | 20:15 | +6:12 | 8019448 |
| 23 | Kiss Kamilla | GKS | 20:18 | +6:15 | 8241024 |
| 24 | Kisteleki Máté | ARAK | 20:19 | +6:16 | 443189 |
| 25 | Sztojka Milan | NYS | 20:21 | +6:18 | 8030905 |
