N12C 2,9 km 65 m
| 1 | Szundi Boglárka | EVS | 25:59 | 8740165 | |
| 2 | Pintér Zeline Liza | GKS | 30:10 | +4:11 | 363469 |
| 3 | Czövek Adél | GKS | 31:52 | +5:53 | 2109011 |
NyKR 2,9 km 65 m
| 1 | Sárközi Csilla | GKS | 22:16 | 2109012 | |
| 2 | Bedők Zétény | GKS | 23:28 | +1:12 | 2445114 |
| 3 | Papp Zoltán | ek | 23:48 | +1:32 | 7910219 |
| 4 | Róth Márta | GKS | 24:20 | +2:04 | 2109023 |
| 5 | Szücs-Révész Vince | GKS | 24:35 | +2:19 | 2109033 |
| 6 | Szücs-Révész Ida | GKS | 24:48 | +2:32 | 2109042 |
| 7 | Müller Olga | ZST | 26:15 | +3:59 | 2025044 |
| 8 | Bedők Csongor | GKS | 26:55 | +4:39 | 2228440 |
| 9 | Lévai Bende | ek | 29:13 | +6:57 | 45486 |
| 10 | Róth Zsigmond Vilmos | GKS | 29:19 | +7:03 | 2109022 |
| 11 | Valter Mihály | GKS | 32:27 | +10:11 | 8123452 |
| 12 | Gyurináné Dr. Pesti Györgyi | GKS | 35:44 | +13:28 | 45569 |
| 13 | Borók Réka | GKS | 39:05 | +16:49 | 2109043 |
| 14 | Ádám Márton | JMD | 40:33 | +18:17 | 2056176 |
| 15 | Vízi Tibor | JMD | 40:38 | +18:22 | 2056177 |
| 16 | Szilágyi Gergő | TSE | 40:42 | +18:26 | 2109032 |
| 17 | Nikolényi Titusz István | GKS | 40:49 | +18:33 | 2109001 |
| 18 | Metzger Vanda | SAS | 42:27 | +20:11 | 2072284 |
| 19 | Farkas Villő | GKS | 48:51 | +26:35 | 2109002 |
F14B 3,8 km 140 m
| 1 | Valter Gáspár János | GKS | 51:41 | 8010055 |
N14B 3,8 km 140 m
| 1 | Szundi Borbála | EVS | 35:43 | 8740164 | |
| 2 | Várszegi Gréta | GKS | 37:43 | +2:00 | 8130906 |
| 3 | Molnár Viktória | GKS | 41:43 | +6:00 | 2109013 |
| 4 | Zsigmond Írisz Krisztina | DVT | 82:04 | +46:21 | 8080613 |
F16B 4,7 km 210 m
| 1 | Vajda Márk | GKS | 44:27 | 8333323 | |
| 2 | Gyurina Marton | GKS | 90:17 | +45:50 | 8337859 |
| - | Almási Krisztián | GKS | H | 2165342 | |
| VK | Korcsok Máté vk | TSE | 108:09 | 8120806 |
NyKH 4,7 km 180 m
| 1 | Bedők Dávid | GKS | 38:22 | 7501155 | |
| 2 | Abrán Hanga | GKS | 46:37 | +8:15 | 8079928 |
| 3 | Ferenc Nimród | GKS | 49:14 | +10:52 | 2109014 |
| 4 | Mezei Anikó | FSC | 49:54 | +11:32 | 45167 |
| 5 | Czövek Ervin | GKS | 54:07 | +15:45 | 2109034 |
| 6 | Szilágyi Dániel | TSE | 62:31 | +24:09 | 2109044 |
| 7 | Czövek János | GKS | 62:42 | +24:20 | 2109003 |
| 8 | Szilágyi Máté | TSE | 71:44 | +33:22 | 2109024 |
| 9 | Szőcs Anett | SPA | 72:46 | +34:24 | 307553 |
| 10 | Turi László | ek | 75:38 | +37:16 | 2111506 |
| 11 | Besze Szilvia | EK | 91:57 | +53:35 | 2181764 |
F18B 7,5 km 320 m
| 1 | Kiss Ágoston | GKS | 53:26 | 8280815 | |
| 2 | Nagy Norbert | GKS | 64:29 | +11:03 | 8090827 |
N18B 5,4 km 200 m
| 1 | Balázs Emese | GKS | 63:59 | 8290303 |
NyT 5,4 km 200 m
| 1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 49:05 | 8045569 | |
| 2 | Mark Bede-Fazekas | 55:48 | +6:43 | 1991726 | |
| 3 | Havasi Gergő | ek | 62:23 | +13:18 | 2109031 |
| 4 | Őzse Ágnes | BBB | 65:13 | +16:08 | 363417 |
| 5 | Urbán Imre | TTE | 66:34 | +17:29 | 4475 |
| 6 | Huber Zoltán | ek | 70:40 | +21:35 | 45828 |
| 7 | Valter Róbert | GKS | 71:54 | +22:49 | 8010057 |
| 8 | Kiss Csaba Zsolt | ek | 72:20 | +23:15 | 8540567 |
| 9 | Oláh FARKAS | EK | 89:28 | +40:23 | 1394571 |
| 10 | Oskó Anikó | HRF | 92:38 | +43:33 | 8333376 |
F21Bkat 8,5 km 395 m
| 1 | Józsa Gábor | TAJ | 56:05 | 7810999 | |
| 2 | Kain Gergely | MOM | 64:53 | +8:48 | 8404021 |
| 3 | Komjáti András | KFK | 67:35 | +11:30 | 8130777 |
| 4 | Bede-Fazekas Ákos | ZSC | 87:28 | +31:23 | 1122005 |
| 5 | Kovács László | BBB | 98:21 | +42:16 | 8222727 |
N21B 7,5 km 320 m
| 1 | Kiss Kamilla | GKS | 58:00 | 8241024 | |
| 2 | Őry Luca | MOM | 67:08 | +9:08 | 8170429 |
| 3 | Szűcs Nikolett | MOM | 67:54 | +9:54 | 8343443 |
| 4 | Dékány Szilvia | GKS | 71:32 | +13:32 | 8090789 |
F35kat 7,2 km 325 m
| 1 | Lévai Ferenc | HRF | 54:39 | 8210923 | |
| 2 | Vajda Zsolt Tamás | VHS | 57:36 | +2:57 | 8280578 |
| 3 | Udvary Gergely | KFK | 62:29 | +7:50 | 8444450 |
| 4 | Metzger Balázs | VSE | 69:41 | +15:02 | 8042777 |
| 5 | Tornai Szabolcs | SPA | 69:45 | +15:06 | 8434004 |
| 6 | Csík Zoltán | KFK | 69:56 | +15:17 | 8484847 |
| 7 | Kovács Péter | BBB | 71:03 | +16:24 | 8411110 |
| 8 | Juhász Roland | FSC | 72:41 | +18:02 | 416653 |
N35 5,4 km 200 m
| 1 | Kaufmann Brigitta | SZT | 52:08 | 8198765 | |
| 2 | Fülöp Eszter | GKS | 55:37 | +3:29 | 8188810 |
| 3 | Boros Anna | SDS | 56:25 | +4:17 | 8200970 |
| 4 | Petró Annamária | FSC | 60:10 | +8:02 | 8130882 |
| 5 | Császár Barbara | GOC | 75:36 | +23:28 | 8281289 |
| 6 | Hernigl Judit | GKS | 79:30 | +27:22 | 8030678 |
| 7 | Pintér Adrienn | GKS | 86:04 | +33:56 | 8444998 |
| 8 | Kiskopárdi Ildikó | AOS | 95:03 | +42:55 | 9820818 |
| - | Udvaryné Vizsy Anita | KFK | H | 307722 |
F50 5,4 km 200 m
| 1 | Uhlir Péter | KAL | 45:58 | 8160475 | |
| 2 | Marton János | HSE | 46:02 | +0:04 | 8130268 |
| 3 | Halaj László | JMD | 49:02 | +3:04 | 45396 |
| 4 | Müller Balázs | ZST | 51:35 | +5:37 | 1396208 |
| 5 | Szőcs László | SPA | 51:58 | +6:00 | 8080923 |
| 6 | Török Imre | MAF | 56:49 | +10:51 | 8188868 |
| 7 | Rontó Zoltán | AOS | 65:12 | +19:14 | 9690131 |
| 8 | Koltai Zoltán | SPA | 65:31 | +19:33 | 8542796 |
| 9 | Jankó Tamás | HSE | 65:42 | +19:44 | 8300958 |
| 10 | Iván László | MOM | 68:38 | +22:40 | 7710519 |
| 11 | Almási Gyula | GKS | 83:00 | +37:02 | 2165340 |
N50 3,8 km 165 m
| 1 | Győrffy Gabriella | HSE | 45:05 | 8160367 | |
| 2 | Zsigmond Judit | DVT | 50:01 | +4:56 | 8054419 |
| 3 | Riczel Zsuzsanna | TAJ | 50:51 | +5:46 | 8220625 |
| 4 | Katona Csilla | GKS | 54:15 | +9:10 | 8017387 |
| 5 | Somlai Katalin | SPA | 54:30 | +9:25 | 8499966 |
| 6 | Kissné Kis Mária | JMD | 61:23 | +16:18 | 8660179 |
| 7 | Vékonyné Árva Katalin | BKL | 67:28 | +22:23 | 8131273 |
| 8 | Almási Mónika | GKS | 78:57 | +33:52 | 2165343 |
F60 3,8 km 165 m
| 1 | Jóni János | SAS | 48:18 | 8635529 | |
| - | Hegedüs Béla | SAS | H | 8040860 |
N60 2,4 km 80 m
| 1 | Kármán Katalin | HSE | 23:07 | 8121258 | |
| 2 | Ildiko Matyas | 25:12 | +2:05 | 8090563 | |
| 3 | Balog Edit Judit | KSE | 28:20 | +5:13 | 8080415 |
| 4 | Lévainé Kovács Róza | KSE | 29:06 | +5:59 | 8222300 |
| 5 | Karácsony Katalin | AOS | 33:15 | +10:08 | 8488115 |
| 6 | Jenővári Gabriella | HSE | 34:14 | +11:07 | 8383380 |
F70 2,4 km 80 m
| 1 | Kovács Attila Gábor | Gábor | 25:22 | 8636769 | |
| 2 | Honfi Gábor | VHS | 29:14 | +3:52 | 8333351 |
| 3 | Molnár Gábor | MAF | 30:43 | +5:21 | 8044135 |
| 4 | Lévai Kálmán | KSE | 31:52 | +6:30 | 8077773 |
| 5 | Andrási Lajos | VHS | 37:08 | +11:46 | 2072285 |
| 6 | Katona Ferenc | HSE | 38:00 | +12:38 | 8660175 |
| 7 | Hargitai István | TTE | 40:37 | +15:15 | 8431106 |
| 8 | Vékony Andor | BKL | 53:44 | +28:22 | 980 |
| 9 | Laczkó Tamás | TSE | 53:45 | +28:23 | 2069770 |
| 10 | Bogdány Miklós | TTE | 54:25 | +29:03 | 207958 |
N70 2,4 km 80 m
| 1 | Novotni Tiborné | BBB | 43:34 | 505247 | |
| 2 | Kómár Béláné | VHS | 47:47 | +4:13 | 8481204 |
| 3 | Kunecz Rózsa | VHS | 56:23 | +12:49 | 2155797 |
F21Akat 11,9 km 475 m
| 1 | Szundi Attila | DVT | 83:34 | 8664644 | |
| 2 | Szabó Márton | GKS | 97:27 | +13:53 | 8030611 |
| 3 | Dobay Zsolt | GKS | 116:50 | +33:16 | 8297007 |
| 4 | Dudok Csaba | GKS | 128:31 | +44:57 | 8070226 |
| 5 | Nyéki Ádám | ek | 135:51 | +52:17 | 2109050 |