Rövid (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Mátéffy Mária #2 | 10:40 | 2037809 | ||
| 2 | Gulyás Noel | SPA | 14:05 | +3:25 | 2037795 |
| 3 | Dudás Mihály | SPA | 14:08 | +3:28 | 2037761 |
| 4 | Melléthei-Barna Borbála | SPA | 14:21 | +3:41 | 2037760 |
| 5 | Talata Milán Dávid #3 | SPA | 15:49 | +5:09 | 2037766 |
| 6 | Csikós Éva | FSC | 17:16 | +6:36 | 8099959 |
| 7 | Brolly Eszter | SPA | 17:32 | +6:52 | 2037753 |
| 8 | Ambrus Tibor | 17:54 | +7:14 | 2037792 | |
| 9 | Ambrus Nimród | SPA | 18:26 | +7:46 | 2037790 |
| 10 | Kiácz Enikő | SPA | 19:24 | +8:44 | 2037787 |
| 11 | Erdélyi-Sőtér Félix | SPA | 19:43 | +9:03 | 2037773 |
| 12 | Jenei Margit | SPA | 19:57 | +9:17 | 4660121 |
| 13 | Bozsó Péter | TTE | 20:19 | +9:39 | 8160603 |
| 14 | Woynárovich Mátyás | SPA | 21:29 | +10:49 | 2072212 |
| 15 | Szuromi Imréné | SPA | 21:42 | +11:02 | 8517368 |
| 16 | Bodroghfi Huba | 21:55 | +11:15 | 2037752 | |
| 17 | Woynárovichné Kárpáti Ágnes | SPA | 22:19 | +11:39 | 2037771 |
| 18 | Molnár Nyina | VTC | 23:12 | +12:32 | 307707 |
| 19 | Pálos Vince | SPA | 27:35 | +16:55 | 2037789 |
| 20 | Mets Olivér | MOM | 30:40 | +20:00 | 9890222 |
| 21 | Magyar János | MAF | 33:29 | +22:49 | 8203661 |
| 22 | Dankó-Walthier Edina | SPA | 33:50 | +23:10 | 2037775 |
| 23 | Bodroghelyi Adél | 36:22 | +25:42 | 2037806 | |
| 24 | Vadócz Lili | GTC | 43:25 | +32:45 | 2118870 |
| 25 | Ács Dilen | 1:01:57 | +51:17 | 2052314 | |
| 26 | Marton Elizabet | 1:02:16 | +51:36 | 2052303 | |
| 27 | Ács Emma | SZV | 1:08:21 | +57:41 | 2121319 |
| = | Marton Hanga | SZV | 1:08:21 | +57:41 | 2052344 |
Hosszú (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Woynárovich Gergely | SPA | 16:41 | 8200701 | |
| 2 | Sági Balázs | SPA | 16:48 | +0:07 | 8211254 |
| 3 | Kevei Levente | SZV | 17:17 | +0:36 | 8000976 |
| 4 | Sztojka Milán Szabolcs | NYS | 18:34 | +1:53 | 8030905 |
| 5 | Bodó Sámuel | SPA | 18:48 | +2:07 | 8433599 |
| 6 | Bakos Tamás | SZV | 19:27 | +2:46 | 8000962 |
| 7 | Heizer Alíz | VHS | 20:10 | +3:29 | 8422228 |
| 8 | Szakál-Biró Sára | MOM | 20:31 | +3:50 | 8222009 |
| 9 | Gyurina Márton | GKS | 20:55 | +4:14 | 8337859 |
| 10 | Marosvölgyi Máté | SPA | 21:23 | +4:42 | 8664633 |
| 11 | Gyurina Szabolcs | GKS | 21:50 | +5:09 | 8045569 |
| 12 | Suba Péter | SPA | 21:54 | +5:13 | 8657213 |
| 13 | Szalontai Júlia | SPA | 22:34 | +5:53 | 8511345 |
| 14 | Szakál Péter Richárd | GTC | 23:27 | +6:46 | 8000603 |
| 15 | Szalontai Sára | VHS | 23:40 | +6:59 | 8181103 |
| 16 | Barát Jázmin | VHS | 23:50 | +7:09 | 8100929 |
| 17 | Less Áron | DVT | 23:59 | +7:18 | 8230099 |
| 18 | Kőszegvári Tibor | KFK | 24:17 | +7:36 | 8498444 |
| 19 | Bereczky Dóra | SPA | 24:18 | +7:37 | 8035008 |
| 20 | Molnár Iván | VHS | 24:24 | +7:43 | 8011544 |
| 21 | Drapcsik Péter | DVT | 24:47 | +8:06 | 8444424 |
| 22 | Woynárovich András | SPA | 24:48 | +8:07 | 8198025 |
| = | Benedek Virág | SPA | 24:48 | +8:07 | 8499889 |
| 24 | László Gergely | PAK | 25:07 | +8:26 | 8528835 |
| 25 | Juhász Viktor | TSE | 25:26 | +8:45 | 8111542 |
| 26 | Braun Katalin | VSE | 25:35 | +8:54 | 8301958 |
| 27 | Hajduska Tímea | SAS | 25:37 | +8:56 | 2014505 |
| 28 | Eglesz Dénes | SPA | 25:54 | +9:13 | 8346676 |
| 29 | Nagy József | GKS | 26:00 | +9:19 | 8040821 |
| 30 | Dankó-Walthier Edina #2 | SPA | 26:13 | +9:32 | 2037775 |
| 31 | Gábor Anita | SZT | 26:30 | +9:49 | 8400405 |
| 32 | Molnár Péter | VTC | 26:34 | +9:53 | 45632 |
| 33 | Tóth Balázs Gergő | ARA | 26:42 | +10:01 | 8030113 |
| 34 | Lada Nikolett | BEA | 26:50 | +10:09 | 8234343 |
| 35 | Bejczi Gábor | KFK | 26:51 | +10:10 | 8111069 |
| 36 | Klincsek Keve | 26:54 | +10:13 | 8030510 | |
| 37 | Schmal Kinga | ZST | 27:00 | +10:19 | 8016052 |
| 38 | Kovács Gergely | TTE | 27:19 | +10:38 | 8638563 |
| 39 | Kálnási Zsolt | GYO | 27:50 | +11:09 | 8010058 |
| = | Molnár Borisz | VHS | 27:50 | +11:09 | 8660147 |
| 41 | Biró Áron | BEA | 28:06 | +11:25 | 8252907 |
| 42 | Tóth Mátyás | TTE | 28:10 | +11:29 | 2181787 |
| 43 | Fulmer Máté | NAV | 28:11 | +11:30 | 8322221 |
| 44 | Muliter Gábor | HSE | 28:20 | +11:39 | 8488484 |
| 45 | Makai Luca | ZST | 28:34 | +11:53 | 8045557 |
| 46 | Zelena Dóra | TTE | 28:35 | +11:54 | 8515057 |
| 47 | Makrai Márton | VSE | 28:41 | +12:00 | 878 |
| 48 | Ács Gergely | ZTC | 28:50 | +12:09 | 2110395 |
| 49 | Forrai Gábor | HOD | 28:53 | +12:12 | 8117733 |
| 50 | Szencz Attila | SZV | 28:58 | +12:17 | 8142149 |
| 51 | Nagy Ferenc Tamás | SAS | 29:15 | +12:34 | 1060406 |
| 52 | Szabó Emese | ZTC | 29:33 | +12:52 | 8051501 |
| = | Kiácz Bence | HSE | 29:33 | +12:52 | 8646365 |
| 54 | Ács Benedek | ZTC | 29:59 | +13:18 | 2067271 |
| = | Forrai Miklós | HOD | 29:59 | +13:18 | 8266266 |
| 56 | Ács Gábor | ZTC | 30:47 | +14:06 | 8051500 |
| 57 | Szűcs Attila | SAS | 31:17 | +14:36 | 8117117 |
| 58 | Kaszanitzky Viktória Eszter | SAS | 31:46 | +15:05 | 8197909 |
| 59 | Horváth Tivadar | VHS | 32:10 | +15:29 | 8110553 |
| = | Emri Sándor | 32:10 | +15:29 | 8660149 | |
| 61 | Kiss György | GKS | 32:23 | +15:42 | 8100174 |
| 62 | Barát Imola | ZST | 32:30 | +15:49 | 8006507 |
| 63 | Antal Kristóf | SAS | 32:50 | +16:09 | 8219219 |
| 64 | Bohus Mariann | KFK | 33:07 | +16:26 | 8444405 |
| 65 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | 33:21 | +16:40 | 8060382 |
| 66 | Madarassy Mária | BEA | 33:47 | +17:06 | 2022201 |
| 67 | Németh Judit | KFK | 33:50 | +17:09 | 8499992 |
| = | Oláh Farkas | 33:50 | +17:09 | 1394571 | |
| 69 | Bélai Dániel Kristóf | ARA | 34:21 | +17:40 | 1110710 |
| 70 | Jóni János | SAS | 34:22 | +17:41 | 8635529 |
| 71 | Braun Emma | VSE | 34:28 | +17:47 | 8516976 |
| 72 | Maácz Miklós | MAF | 35:32 | +18:51 | 8181884 |
| 73 | Nagy Bálint | ZST | 35:48 | +19:07 | 8119461 |
| 74 | Zarnóczay Klára | VSE | 36:03 | +19:22 | 8400334 |
| 75 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna | GKS | 36:07 | +19:26 | 8211090 |
| 76 | Huber Zoltán | 36:22 | +19:41 | 45828 | |
| 77 | Grenasperger Alíz | 36:40 | +19:59 | 2037807 | |
| 78 | Duska Barbara | TFSE | 36:58 | +20:17 | 2037815 |
| 79 | Peregi Tamás | SPA | 37:05 | +20:24 | 437646 |
| 80 | Tóth Károly | VTC | 37:38 | +20:57 | 8660153 |
| 81 | Kis Katalin | KFK | 38:00 | +21:19 | 8660176 |
| 82 | Timmer Zsófia | NAV | 38:25 | +21:44 | 8010329 |
| 83 | Szűcs Emese | 38:38 | +21:57 | 7117117 | |
| 84 | Szalóki Rezső | GYO | 39:17 | +22:36 | 8111114 |
| 85 | Takács Ágnes | SZTK | 41:52 | +25:11 | 8628429 |
| 86 | Lázár Tamara | SAS | 44:13 | +27:32 | 1200303 |
| 87 | Vásárhelyi Éva | 44:43 | +28:02 | 2037808 | |
| 88 | Laurinyecz Kata | KFK | 45:07 | +28:26 | 8140876 |
| 89 | Hegedüs Ábel | 46:13 | +29:32 | 8664632 | |
| 90 | Ormay György | TSE | 48:55 | +32:14 | 332835 |
| 91 | Czeti Péter | TFSE | 50:52 | +34:11 | 2037818 |
| 92 | Nagy Nóra | SZV | 51:50 | +35:09 | 505253 |
| 93 | Urbán András | BEA | 52:06 | +35:25 | 232759 |
| 94 | Besze Szilvia | 55:27 | +38:46 | 2181764 | |
| - | Bordács Krisztián | SPA | H | 8050801 | |
| - | Horváth Csegő | ARA | H | 8110810 | |
| - | Bodó Hanna | SPA | H | 8088028 | |
| - | Szabó Nóra | KZS | H | 8539004 | |
| - | Knuth Ábel | BEA | H | 8055559 | |
| - | Holper Antónia | TTE | H | 8041868 | |
| - | Katona Csilla | GKS | H | 8017387 | |
| - | Benke Judit | MSE | H | 1671998 | |
| - | Szepesi Imre | SAS | H | 339164 | |
| - | Talata Milán Dávid | SPA | H | 2037766 | |
| - | Gasztonyi Linda | GKS | H | 8141021 |
Közepes (17 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Dankó Bíborka | SPA | 14:45 | 8012122 | |
| 2 | Soltész Ábrahám | MOM | 16:02 | +1:17 | 2162485 |
| 3 | Nagy Zsófia | SPA | 16:11 | +1:26 | 8042202 |
| 4 | Porgányi Anna | MFT | 16:14 | +1:29 | 8039979 |
| 5 | Falus Barnabás | SPA | 16:45 | +2:00 | 8020724 |
| 6 | Hajdu Zétény | MOM | 17:53 | +3:08 | 8003694 |
| 7 | Gyalog Marcell | MOM | 18:21 | +3:36 | 8181112 |
| 8 | Kerényi Dénes | HSE | 18:46 | +4:01 | 8100257 |
| 9 | Gárdonyi Márk | OSC | 18:47 | +4:02 | 8102150 |
| 10 | Sprok Erik | MOM | 19:19 | +4:34 | 8444008 |
| 11 | Utasi Áron | MOM | 19:21 | +4:36 | 8003708 |
| 12 | Kövesdi Zsófia | SPA | 19:29 | +4:44 | 2037756 |
| 13 | Léber Levente | GKS | 19:38 | +4:53 | 8000566 |
| 14 | Sztojka Zoé | NYS | 19:50 | +5:05 | 8282105 |
| 15 | Kovács Manuel | SZV | 20:06 | +5:21 | 8000971 |
| 16 | Herczegh Lilla | SPA | 20:10 | +5:25 | 8142000 |
| 17 | Muzsnai Ágota | HSE | 20:12 | +5:27 | 8211055 |
| 18 | Pápai Krisztián | TTE | 20:39 | +5:54 | 8122395 |
| 19 | Mátéffy Mária | 20:46 | +6:01 | 2037809 | |
| = | Drapcsik Alíz | DVT | 20:46 | +6:01 | 9800420 |
| 21 | Kovalcsik István | BBB | 21:30 | +6:45 | 8123125 |
| 22 | Török Luca | MOM | 21:35 | +6:50 | 1100121 |
| 23 | Nelson Erik | VSE | 22:10 | +7:25 | 8001117 |
| 24 | Fleischer Zoltán | SPA | 22:16 | +7:31 | 8332287 |
| 25 | Zsigmond Judit | DVT | 22:44 | +7:59 | 8054419 |
| 26 | Tóth Gergő | TAJ | 22:49 | +8:04 | 2121345 |
| 27 | Majercsik Dávid Alvin | SPA | 23:24 | +8:39 | 2037757 |
| 28 | Péley Hanna | BSC | 23:26 | +8:41 | 2037810 |
| 29 | Bécsy Kristóf | MOM | 23:41 | +8:56 | 2019794 |
| 30 | Jenővári Gabriella | HSE | 24:03 | +9:18 | 8383380 |
| 31 | Riesing József | SZV | 24:20 | +9:35 | 45911 |
| 32 | Molnár Gábor | MAF | 24:33 | +9:48 | 8044135 |
| 33 | Ács Dániel | 25:03 | +10:18 | 2121316 | |
| 34 | Bacsó Piroska | MAF | 26:32 | +11:47 | 8022377 |
| 35 | Viraszkó Kata | 27:02 | +12:17 | 8660144 | |
| = | Rebák Sándor László | STE | 27:02 | +12:17 | 8231006 |
| 37 | Peics Antal Zsolt | KFK | 27:44 | +12:59 | 8060568 |
| = | Tóth Nóra Csenge | ARA | 27:44 | +12:59 | 8141109 |
| 39 | Szalai Éva | GYO | 27:51 | +13:06 | 8100963 |
| 40 | Gecséné Tar Imola | ARA | 28:28 | +13:43 | 8197875 |
| 41 | Mig Izabella | SZV | 28:36 | +13:51 | 8511360 |
| 42 | Argay Gyula | TSE | 28:44 | +13:59 | 2145867 |
| 43 | Talata Milán Dávid #2 | SPA | 28:51 | +14:06 | 2037766 |
| 44 | Lázár János | SAS | 29:27 | +14:42 | 7700206 |
| 45 | Petro Szantner Emma | SZV | 29:35 | +14:50 | 2052328 |
| 46 | Bugár József | SPA | 29:39 | +14:54 | 8447500 |
| 47 | Dr. Schmal Henrietta Júlia | ZST | 30:05 | +15:20 | 2025046 |
| 48 | Kovács Olivér | 30:26 | +15:41 | 2121317 | |
| 49 | Bécsy Károly | MOM | 30:45 | +16:00 | 2225022 |
| = | Makrai József | VSE | 30:45 | +16:00 | 45459 |
| 51 | Savanya Gyöngyi | GTC | 31:13 | +16:28 | 505204 |
| 52 | Péley Benedek | BSC | 31:35 | +16:50 | 45985 |
| 53 | Kovács Johanna | SZV | 32:36 | +17:51 | 2052330 |
| 54 | Hunyadi Károly | TAJ | 32:42 | +17:57 | 505295 |
| 55 | Ács Zsuzsanna | BBB | 32:51 | +18:06 | 332849 |
| 56 | Migné Erdélyi Virág | SZV | 33:08 | +18:23 | 2121312 |
| 57 | Simon Ákos | SZV | 34:36 | +19:51 | 2121311 |
| 58 | Oravecz Fanni | SZV | 34:39 | +19:54 | 2052301 |
| 59 | Zsigmond Írisz Krisztina | DVT | 35:49 | +21:04 | 8080613 |
| 60 | Vass Hunor | SZV | 35:55 | +21:10 | 2052337 |
| 61 | Marton Jázmin | SZV | 36:47 | +22:02 | 2052342 |
| 62 | Marton Aliz | 37:13 | +22:28 | 2052317 | |
| 63 | Nyakas Klára | MAF | 37:39 | +22:54 | 8150583 |
| 64 | Gorell Flóra | 37:54 | +23:09 | 2037813 | |
| 65 | Kovács Elena | 38:11 | +23:26 | 2052316 | |
| 66 | Kardos Ferenc | OSC | 38:54 | +24:09 | 8471206 |
| 67 | Gyirkis Ágnes | OSC | 39:32 | +24:47 | 45420 |
| 68 | Miskolczy Magdolna | SPA | 41:51 | +27:06 | 2037770 |
| 69 | Légrádi Gábor | SZV | 44:26 | +29:41 | 2010851 |
| 70 | Gyöngyösi Jolán | SZV | 46:25 | +31:40 | 8498765 |
| 71 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 47:49 | +33:04 | 8000935 |
| 72 | Tóth Károlyné | VTC | 51:37 | +36:52 | 46143 |
| 73 | Kulcsár Zoltán | SZV | 51:51 | +37:06 | 45227 |
| 74 | Ács Johanna | MOM | 53:12 | +38:27 | 8051502 |
| 75 | Kovács Kitti | SZV | 55:03 | +40:18 | 2045583 |
| - | Cenner Tibor dr. | FMT | H | 8660155 | |
| - | Nádudvari Júlia | MOM | H | 2019780 | |
| - | Marton Flórián | SZV | H | 2052323 | |
| - | Marton Rajmund | SZV | H | 2069571 | |
| - | Juhász István | SPA | H | 2072282 | |
| - | Keszthelyi Ildikó | MAF | H | 8247896 | |
| - | Móricz Judit | H | 2037777 |
Elit (21 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Fülöp Álmos Huba | SZV | 17:37 | 8144855 | |
| 2 | Kasoly Benedek | GKS | 17:47 | +0:10 | 8200625 |
| 3 | Kiss Mikes Tamás | ESP | 17:56 | +0:19 | 8040227 |
| 4 | Csikós Péter | SPA | 19:04 | +1:27 | 8203096 |
| 5 | Golda Eszter | VSE | 19:20 | +1:43 | 8301954 |
| 6 | Biró Artúr | MOM | 19:46 | +2:09 | 8299998 |
| 7 | Tóth Vince Botond | SPA | 19:48 | +2:11 | 8200856 |
| 8 | Tőczik Vendel | DVT | 19:55 | +2:18 | 8519734 |
| 9 | Holló Bálint András | ESP | 20:03 | +2:26 | 8522210 |
| 10 | Mérő Dominika | VHS | 20:24 | +2:47 | 8010128 |
| 11 | Zai Bálint | SPA | 20:27 | +2:50 | 2050686 |
| = | Kiss Ágoston | GKS | 20:27 | +2:50 | 8280815 |
| 13 | Bereczky Csongor | SPA | 20:37 | +3:00 | 8000547 |
| 14 | Józsa Botond | TAJ | 21:03 | +3:26 | 2144553 |
| 15 | Józsa Gábor | TAJ | 21:11 | +3:34 | 7810999 |
| 16 | Sprok Bence | HRF | 21:31 | +3:54 | 8205251 |
| 17 | Golda Ferenc | VSE | 21:47 | +4:10 | 8333324 |
| 18 | Rajnai Tamás Róbert | TSE | 21:48 | +4:11 | 8187326 |
| 19 | Skrop Tamás | ARA | 21:52 | +4:15 | 8142857 |
| 20 | Klincsek Dalma | SPA | 21:53 | +4:16 | 8636777 |
| 21 | Gerzsényi Bodza Virág | MOM | 22:13 | +4:36 | 8005930 |
| 22 | Braun Vilmos | VSE | 22:14 | +4:37 | 8301956 |
| 23 | Rajmon Imola | SPA | 22:20 | +4:43 | 2037805 |
| 24 | Bihari Zoltán | KFK | 22:31 | +4:54 | 8102016 |
| 25 | Metzger Balázs | VSE | 22:59 | +5:22 | 8042777 |
| 26 | Bélai Kornél Márk | ARA | 23:01 | +5:24 | 8110710 |
| 27 | Tas Richárd | SPA | 23:10 | +5:33 | 8090305 |
| 28 | Varga Fanni Zsófia | SPA | 23:24 | +5:47 | 8123451 |
| 29 | Scultéty Márton | SAS | 23:37 | +6:00 | 8660148 |
| 30 | Pletser Gábor Mihály | TFSE | 23:46 | +6:09 | 8080082 |
| 31 | Őry Luca | MOM | 23:47 | +6:10 | 8170429 |
| 32 | Nagy Norbert | GKS | 23:53 | +6:16 | 8660146 |
| 33 | Kiss Kamilla | GKS | 24:01 | +6:24 | 8241024 |
| 34 | Pócsi Zsombor | 24:03 | +6:26 | 7910219 | |
| 35 | Kovács László | BBB | 24:08 | +6:31 | 2037750 |
| = | Tas Dávid | TTE | 24:08 | +6:31 | 8047737 |
| 37 | Ódor Laura | VHS | 24:15 | +6:38 | 8060406 |
| 38 | Csík Zoltán | KFK | 24:20 | +6:43 | 8484847 |
| 39 | Koren Anikó | SPA | 24:29 | +6:52 | 8668962 |
| 40 | Szekeres Árpád | AOS | 24:40 | +7:03 | 8251807 |
| 41 | Kovács Dorina | EVS | 24:48 | +7:11 | 8522457 |
| 42 | Komjáti András | KFK | 24:56 | +7:19 | 8130777 |
| 43 | Csikós Tamás | FSC | 24:59 | +7:22 | 8010051 |
| 44 | Rebák Csaba | STE | 25:02 | +7:25 | 8636772 |
| 45 | Csábi Eszter | TFSE | 25:04 | +7:27 | 8003899 |
| 46 | Dékány Szilvia | GKS | 25:16 | +7:39 | 8090789 |
| 47 | Balázs Fruzsina | TFSE | 25:30 | +7:53 | 8100188 |
| 48 | Hajdu Koppány | ESP | 25:41 | +8:04 | 8522454 |
| 49 | Balázs Eszter | GKS | 25:50 | +8:13 | 8060804 |
| 50 | Tóth Vivien Réka | ARA | 25:51 | +8:14 | 8100526 |
| = | Tulcsik Marcell | SPA | 25:51 | +8:14 | 8444345 |
| 52 | Gasztonyi Péter | GKS | 26:00 | +8:23 | 8101309 |
| 53 | Molnár Antal | 26:32 | +8:55 | 8539009 | |
| 54 | Pintér Eszter Júlia | SPA | 26:54 | +9:17 | 8117628 |
| 55 | Kovács Péter | BBB | 27:10 | +9:33 | 8411110 |
| 56 | Gosztonyi Bence | TTT | 27:12 | +9:35 | 2155051 |
| 57 | Miháczi Diána | TTE | 27:30 | +9:53 | 8010894 |
| 58 | Józsa Bernadett | TAJ | 27:42 | +10:05 | 2050663 |
| 59 | Kerekes Andrea | HRF | 27:56 | +10:19 | 8636763 |
| 60 | Barkász Éva | SZV | 28:14 | +10:37 | 8000974 |
| 61 | Bojtor Szabolcs | ESP | 28:21 | +10:44 | 8664626 |
| 62 | Tokaji Mónika | HRF | 28:29 | +10:52 | 8657290 |
| 63 | Hegedüs Márton | BEA | 28:44 | +11:07 | 8111189 |
| 64 | Nacsa András Bence | 28:48 | +11:11 | 2022181 | |
| 65 | Hecz Katalin | HRF | 29:11 | +11:34 | 8333033 |
| 66 | Miháczi Zoltán | TTE | 29:30 | +11:53 | 8092967 |
| 67 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 30:14 | +12:37 | 8110345 |
| 68 | Marosán Dávid | BEA | 30:39 | +13:02 | 8444110 |
| 69 | Szabó Veronika | ARA | 31:07 | +13:30 | 8000764 |
| 70 | Jankó Tamás | HSE | 31:10 | +13:33 | 8300958 |
| 71 | Józsa Dominika | TAJ | 31:50 | +14:13 | 8411998 |
| 72 | Papp Zoltán | 32:26 | +14:49 | 8180976 | |
| 73 | Sprok Zorka | TTE | 32:28 | +14:51 | 8517475 |
| 74 | Pálinkó Márton | SZV | 34:21 | +16:44 | 8000972 |
| 75 | Patócs Emese | TFSE | 34:57 | +17:20 | 8080081 |
| 76 | Sütő Márton | SAS | 38:05 | +20:28 | 8288877 |
| 77 | Keresztes Kristóf | 40:41 | +23:04 | 2210779 | |
| - | Szabó Marcell | SZTK | H | 8000973 | |
| - | Czövek Lőrinc | SPA | H | 8043120 | |
| - | Barkász Dániel | SZV | H | 8002319 | |
| - | Korózs Attila | ESP | H | 8658450 | |
| - | Dankó Boglárka | SPA | H | 8007717 | |
| - | Nagy Petra Zoé | TFSE | H | 8112800 | |
| - | Hajnács Lili | SZV | H | 8000985 | |
| - | Dobay Zsolt | GKS | H | 8297007 | |
| - | Péley Dániel | BSC | NFB | 307522 |
City Tour (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kosztolni Szabina | 17:45 | 8660145 | ||
| 2 | Gutai Auguszta | 17:46 | +0:01 | 8660143 | |
| 3 | Koppa Györgyi | VSE | 21:34 | +3:49 | 2037793 |
| 4 | Tóth Máté | GYO | 22:29 | +4:44 | 502373 |
| 5 | Vándor Ágnes | 26:09 | +8:24 | 332900 | |
| 6 | Gasztonyi Vince | GKS | 28:45 | +11:00 | 8190620 |
| 7 | Antal Csongor | 29:04 | +11:19 | 46118 | |
| 8 | Suba Ádám | SPA | 30:32 | +12:47 | 2037774 |
| 9 | Bakó Szonja | SPA | 47:51 | +30:06 | 8101092 |
| 10 | Janzsó Diána | 48:31 | +30:46 | 45569 | |
| 11 | Vadócz Bence | GTC | 1:05:27 | +47:42 | 443174 |
| - | McCluskey Archie | H | 2037768 | ||
| - | Balázs Emília | H | 886604 | ||
| - | Balázs Heléna | H | 45343 | ||
| - | Benedek Virág #2 | SPA | H | 8499889 | |
| - | Metzger Vanda | SAS | NFB | 2072284 |