|   |
|   |
| 4,1 km 170 m | 6 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 50:41 | 0:00 | ||
| 2 | 68:28 | +17:47 | ||
| 3 | 73:08 | +22:27 | ||
| 3 | 73:08 | +22:27 | ||
| 5 | 94:04 | +43:23 | ||
| 6 | 131:05 | +80:24 | ||
| 7 | 140:59 | +90:18 | ||
| 8 | 152:25 | +101:44 | ||
| n.i. | ||||
| 4,1 km 170 m | 6 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 26:19 | 0:00 | ||
| 2 | 28:25 | +2:06 | ||
| 3 | 29:08 | +2:49 | ||
| 4 | 33:18 | +6:59 | ||
| 5 | 36:22 | +10:03 | ||
| 6 | 36:25 | +10:06 | ||
| 7 | 55:38 | +29:19 | ||
| 8 | 62:34 | +36:15 | ||
| 9 | 77:44 | +51:25 | ||
| n.i. | ||||
| 2,8 km 95 m | 9 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 19:07 | 0:00 | ||
| 2 | 21:38 | +2:31 | ||
| 3 | 21:49 | +2:42 | ||
| 4 | 22:00 | +2:53 | ||
| 5 | 22:40 | +3:33 | ||
| 5 | 22:40 | +3:33 | ||
| 7 | 23:27 | +4:20 | ||
| 8 | 24:39 | +5:32 | ||
| 9 | 26:12 | +7:05 | ||
| 10 | 26:37 | +7:30 | ||
| 11 | 26:45 | +7:38 | ||
| 12 | 26:52 | +7:45 | ||
| 13 | 26:54 | +7:47 | ||
| 14 | 26:57 | +7:50 | ||
| 15 | 28:10 | +9:03 | ||
| 16 | 29:11 | +10:04 | ||
| 17 | 29:15 | +10:08 | ||
| 18 | 31:07 | +12:00 | ||
| 19 | 33:10 | +14:03 | ||
| 20 | 33:31 | +14:24 | ||
| 21 | 37:26 | +18:19 | ||
| 22 | 38:02 | +18:55 | ||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 5,1 km 355 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 53:55 | 0:00 | ||
| 2 | 54:34 | +0:39 | ||
| 3 | 54:36 | +0:41 | ||
| 4 | 54:44 | +0:49 | ||
| 5 | 64:09 | +10:14 | ||
| 6 | 65:45 | +11:50 | ||
| 7 | 68:15 | +14:20 | ||
| 8 | 69:50 | +15:55 | ||
| 9 | 70:02 | +16:07 | ||
| 10 | 71:30 | +17:35 | ||
| 11 | 72:43 | +18:48 | ||
| 12 | 74:40 | +20:45 | ||
| 12 | 74:40 | +20:45 | ||
| 14 | 74:58 | +21:03 | ||
| 15 | 76:12 | +22:17 | ||
| 16 | 76:13 | +22:18 | ||
| 17 | 78:41 | +24:46 | ||
| 18 | 83:04 | +29:09 | ||
| 19 | 85:38 | +31:43 | ||
| 20 | 87:58 | +34:03 | ||
| 21 | 90:20 | +36:25 | ||
| 22 | 91:54 | +37:59 | ||
| 23 | 97:05 | +43:10 | ||
| 24 | 109:37 | +55:42 | ||
| 25 | 115:11 | +61:16 | ||
| 26 | 121:58 | +68:03 | ||
| 27 | 123:53 | +69:58 | ||
| 28 | 160:57 | +107:02 | ||
| hiba | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 3,9 km 210 m | 9 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 32:30 | 0:00 | ||
| 2 | 45:18 | +12:48 | ||
| 3 | 46:07 | +13:37 | ||
| 4 | 48:03 | +15:33 | ||
| 5 | 50:35 | +18:05 | ||
| 6 | 51:20 | +18:50 | ||
| 7 | 54:22 | +21:52 | ||
| 8 | 57:16 | +24:46 | ||
| 9 | 59:53 | +27:23 | ||
| 10 | 60:49 | +28:19 | ||
| 11 | 63:29 | +30:59 | ||
| 12 | 64:05 | +31:35 | ||
| 13 | 64:36 | +32:06 | ||
| 14 | 66:36 | +34:06 | ||
| 15 | 68:33 | +36:03 | ||
| 16 | 75:13 | +42:43 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| 5,5 km 345 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 43:12 | 0:00 | ||
| 2 | 43:53 | +0:41 | ||
| 3 | 44:01 | +0:49 | ||
| 4 | 44:31 | +1:19 | ||
| 5 | 44:39 | +1:27 | ||
| 6 | 44:42 | +1:30 | ||
| 7 | 44:54 | +1:42 | ||
| 8 | 45:07 | +1:55 | ||
| 9 | 46:33 | +3:21 | ||
| 10 | 49:45 | +6:33 | ||
| 11 | 50:56 | +7:44 | ||
| 12 | 52:04 | +8:52 | ||
| 13 | 53:17 | +10:05 | ||
| 14 | 54:16 | +11:04 | ||
| 15 | 54:33 | +11:21 | ||
| 16 | 56:16 | +13:04 | ||
| 17 | 56:49 | +13:37 | ||
| 18 | 56:57 | +13:45 | ||
| 19 | 57:36 | +14:24 | ||
| 20 | 58:05 | +14:53 | ||
| 21 | 58:10 | +14:58 | ||
| 22 | 60:51 | +17:39 | ||
| 23 | 66:58 | +23:46 | ||
| 24 | 67:25 | +24:13 | ||
| 25 | 69:40 | +26:28 | ||
| 26 | 77:45 | +34:33 | ||
| 27 | 80:54 | +37:42 | ||
| 28 | 81:50 | +38:38 | ||
| 29 | 82:22 | +39:10 | ||
| 30 | 87:34 | +44:22 | ||
| 31 | 90:37 | +47:25 | ||
| 32 | 106:05 | +62:53 | ||
| 33 | 107:12 | +64:00 | ||
| 34 | 108:14 | +65:02 | ||
| 35 | 117:12 | +74:00 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| 6,5 km 440 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 48:14 | 0:00 | ||
| 2 | 49:37 | +1:23 | ||
| 3 | 53:13 | +4:59 | ||
| 4 | 56:15 | +8:01 | ||
| 5 | 56:24 | +8:10 | ||
| 6 | 58:03 | +9:49 | ||
| 7 | 59:03 | +10:49 | ||
| 8 | 61:28 | +13:14 | ||
| 9 | 62:36 | +14:22 | ||
| 10 | 63:34 | +15:20 | ||
| 11 | 69:36 | +21:22 | ||
| 12 | 70:22 | +22:08 | ||
| 13 | 73:36 | +25:22 | ||
| 14 | 77:04 | +28:50 | ||
| 15 | 82:19 | +34:05 | ||
| 16 | 86:17 | +38:03 | ||
| 17 | 88:20 | +40:06 | ||
| 18 | 92:41 | +44:27 | ||
| 19 | 94:43 | +46:29 | ||
| 20 | 95:12 | +46:58 | ||
| 21 | 99:46 | +51:32 | ||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 8,2 km 545 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 68:18 | 0:00 | ||
| 2 | 72:45 | +4:27 | ||
| 3 | 80:32 | +12:14 | ||
| 4 | 84:37 | +16:19 | ||
| 5 | 112:31 | +44:13 | ||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| 10,1 km 625 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 69:12 | 0:00 | ||
| 2 | 69:16 | +0:04 | ||
| 3 | 73:13 | +4:01 | ||
| 4 | 78:05 | +8:53 | ||
| 5 | 78:54 | +9:42 | ||
| 6 | 79:25 | +10:13 | ||
| 7 | 81:27 | +12:15 | ||
| 8 | 83:01 | +13:49 | ||
| 9 | 85:25 | +16:13 | ||
| 10 | 85:32 | +16:20 | ||
| 11 | 85:41 | +16:29 | ||
| 12 | 87:49 | +18:37 | ||
| 13 | 89:30 | +20:18 | ||
| 14 | 93:01 | +23:49 | ||
| 15 | 93:53 | +24:41 | ||
| 16 | 101:50 | +32:38 | ||
| 17 | 108:12 | +39:00 | ||
| 18 | 115:03 | +45:51 | ||
| hiba | ||||
| 7,1 km 380 m | 18 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 64:20 | 0:00 | ||
| 2 | 69:14 | +4:54 | ||
| 3 | 70:36 | +6:16 | ||
| 4 | 78:29 | +14:09 | ||
| 5 | 80:03 | +15:43 | ||
| 6 | 82:18 | +17:58 | ||
| 7 | 84:39 | +20:19 | ||
| 8 | 88:54 | +24:34 | ||
| 9 | 92:08 | +27:48 | ||
| 4,6 km 240 m | 17 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 38:13 | 0:00 | ||
| 2 | 44:42 | +6:29 | ||
| 3 | 48:48 | +10:35 | ||
| 4 | 51:33 | +13:20 | ||
| 5 | 53:02 | +14:49 | ||
| 6 | 59:07 | +20:54 | ||
| 7 | 59:37 | +21:24 | ||
| 8 | 59:48 | +21:35 | ||
| 9 | 61:02 | +22:49 | ||
| 10 | 65:58 | +27:45 | ||
| 11 | 66:18 | +28:05 | ||
| 12 | 71:29 | +33:16 | ||
| 5,0 km 245 m | 13 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 38:18 | 0:00 | ||
| 2 | 65:26 | +27:08 | ||
| 3 | 75:19 | +37:01 | ||
| 4 | 90:17 | +51:59 | ||
| 7,1 km 380 m | 18 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 51:49 | 0:00 | ||
| 2 | 64:58 | +13:09 | ||
| 3 | 70:00 | +18:11 | ||
| 4 | 74:13 | +22:24 | ||
| 5 | 78:30 | +26:41 | ||
| 6 | 78:32 | +26:43 | ||
| 7 | 80:46 | +28:57 | ||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| 3,7 km 200 m | 16 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 35:03 | 0:00 | ||
| 2 | 35:59 | +0:56 | ||
| 3 | 39:05 | +4:02 | ||
| 4 | 42:08 | +7:05 | ||
| 5 | 44:06 | +9:03 | ||
| 6 | 45:22 | +10:19 | ||
| 7 | 47:38 | +12:35 | ||
| 8 | 49:39 | +14:36 | ||
| 9 | 50:40 | +15:37 | ||
| 10 | 57:15 | +22:12 | ||
| 11 | 61:45 | +26:42 | ||
| 12 | 61:51 | +26:48 | ||
| 13 | 63:19 | +28:16 | ||
| 14 | 63:31 | +28:28 | ||
| 15 | 65:39 | +30:36 | ||
| 16 | 69:13 | +34:10 | ||
| 17 | 75:39 | +40:36 | ||
| 18 | 85:04 | +50:01 | ||
| 19 | 174:31 | +139:28 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| n.i. | ||||
| 6,7 km 375 m | 18 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 51:41 | 0:00 | ||
| 2 | 61:23 | +9:42 | ||
| 3 | 63:15 | +11:34 | ||
| 4 | 63:26 | +11:45 | ||
| 5 | 67:27 | +15:46 | ||
| 6 | 67:36 | +15:55 | ||
| 7 | 79:42 | +28:01 | ||
| 8 | 103:28 | +51:47 | ||
| n.i. | ||||
| 5,9 km 310 m | 19 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 46:18 | 0:00 | ||
| 2 | 50:08 | +3:50 | ||
| 3 | 50:34 | +4:16 | ||
| 4 | 56:02 | +9:44 | ||
| 5 | 58:09 | +11:51 | ||
| 6 | 60:04 | +13:46 | ||
| 7 | 60:40 | +14:22 | ||
| 8 | 60:56 | +14:38 | ||
| 9 | 62:41 | +16:23 | ||
| 10 | 64:48 | +18:30 | ||
| 11 | 64:50 | +18:32 | ||
| 12 | 65:43 | +19:25 | ||
| 13 | 66:52 | +20:34 | ||
| 14 | 67:54 | +21:36 | ||
| 15 | 72:45 | +26:27 | ||
| 16 | 75:21 | +29:03 | ||
| 17 | 75:26 | +29:08 | ||
| 18 | 75:32 | +29:14 | ||
| 19 | 75:47 | +29:29 | ||
| 20 | 76:16 | +29:58 | ||
| 21 | 77:26 | +31:08 | ||
| 22 | 80:35 | +34:17 | ||
| 23 | 81:09 | +34:51 | ||
| 24 | 81:21 | +35:03 | ||
| 25 | 86:53 | +40:35 | ||
| 26 | 90:56 | +44:38 | ||
| 27 | 91:02 | +44:44 | ||
| 28 | 100:54 | +54:36 | ||
| 29 | 121:57 | +75:39 | ||
| 5,8 km 265 m | 19 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 49:31 | 0:00 | ||
| 2 | 50:32 | +1:01 | ||
| 3 | 51:06 | +1:35 | ||
| 4 | 51:17 | +1:46 | ||
| 5 | 51:31 | +2:00 | ||
| 6 | 53:45 | +4:14 | ||
| 7 | 54:24 | +4:53 | ||
| 8 | 54:41 | +5:10 | ||
| 9 | 55:31 | +6:00 | ||
| 10 | 56:53 | +7:22 | ||
| 11 | 58:58 | +9:27 | ||
| 12 | 60:01 | +10:30 | ||
| 13 | 60:38 | +11:07 | ||
| 14 | 61:08 | +11:37 | ||
| 15 | 61:42 | +12:11 | ||
| 16 | 62:08 | +12:37 | ||
| 17 | 62:14 | +12:43 | ||
| 18 | 63:25 | +13:54 | ||
| 19 | 64:21 | +14:50 | ||
| 20 | 65:17 | +15:46 | ||
| 21 | 65:21 | +15:50 | ||
| 22 | 65:58 | +16:27 | ||
| 23 | 66:11 | +16:40 | ||
| 24 | 66:36 | +17:05 | ||
| 25 | 66:44 | +17:13 | ||
| 26 | 67:19 | +17:48 | ||
| 27 | 68:28 | +18:57 | ||
| 28 | 70:06 | +20:35 | ||
| 29 | 70:10 | +20:39 | ||
| 30 | 70:45 | +21:14 | ||
| 31 | 71:23 | +21:52 | ||
| 32 | 71:48 | +22:17 | ||
| 33 | 73:53 | +24:22 | ||
| 34 | 74:16 | +24:45 | ||
| 35 | 75:24 | +25:53 | ||
| 36 | 76:05 | +26:34 | ||
| 37 | 76:18 | +26:47 | ||
| 38 | 77:24 | +27:53 | ||
| 39 | 77:36 | +28:05 | ||
| 40 | 79:36 | +30:05 | ||
| 41 | 81:40 | +32:09 | ||
| 42 | 82:05 | +32:34 | ||
| 43 | 84:32 | +35:01 | ||
| 44 | 84:33 | +35:02 | ||
| 45 | 85:41 | +36:10 | ||
| 46 | 86:29 | +36:58 | ||
| 47 | 88:12 | +38:41 | ||
| 48 | 89:35 | +40:04 | ||
| 49 | 91:11 | +41:40 | ||
| 50 | 92:10 | +42:39 | ||
| 51 | 93:15 | +43:44 | ||
| 52 | 103:42 | +54:11 | ||
| 53 | 107:07 | +57:36 | ||
| 54 | 114:40 | +65:09 | ||
| 55 | 126:13 | +76:42 | ||
| 56 | 137:06 | +87:35 | ||
| 57 | 146:35 | +97:04 | ||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 5,0 km 295 m | 17 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 48:39 | 0:00 | ||
| 2 | 50:42 | +2:03 | ||
| 3 | 52:40 | +4:01 | ||
| 4 | 55:28 | +6:49 | ||
| 5 | 56:35 | +7:56 | ||
| 6 | 57:28 | +8:49 | ||
| 7 | 61:06 | +12:27 | ||
| 8 | 62:07 | +13:28 | ||
| 9 | 62:50 | +14:11 | ||
| 10 | 64:03 | +15:24 | ||
| 11 | 65:09 | +16:30 | ||
| 12 | 65:53 | +17:14 | ||
| 13 | 69:19 | +20:40 | ||
| 14 | 71:48 | +23:09 | ||
| 15 | 74:02 | +25:23 | ||
| 16 | 75:01 | +26:22 | ||
| 17 | 77:14 | +28:35 | ||
| 18 | 81:02 | +32:23 | ||
| 19 | 81:14 | +32:35 | ||
| 20 | 86:48 | +38:09 | ||
| 21 | 87:09 | +38:30 | ||
| 22 | 87:48 | +39:09 | ||
| 23 | 90:37 | +41:58 | ||
| 24 | 90:43 | +42:04 | ||
| 25 | 90:45 | +42:06 | ||
| 26 | 91:23 | +42:44 | ||
| 27 | 94:05 | +45:26 | ||
| nfb | ||||
| 4,6 km 240 m | 17 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 49:09 | 0:00 | ||
| 2 | 51:41 | +2:32 | ||
| 3 | 59:06 | +9:57 | ||
| 4 | 65:43 | +16:34 | ||
| 5 | 69:14 | +20:05 | ||
| 6 | 70:55 | +21:46 | ||
| 7 | 75:32 | +26:23 | ||
| 8 | 75:37 | +26:28 | ||
| 9 | 96:59 | +47:50 | ||
| 10 | 121:55 | +72:46 | ||
| 3,9 km 210 m | 16 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 42:28 | 0:00 | ||
| 2 | 44:54 | +2:26 | ||
| 3 | 45:37 | +3:09 | ||
| 4 | 46:20 | +3:52 | ||
| 5 | 49:09 | +6:41 | ||
| 6 | 50:30 | +8:02 | ||
| 7 | 51:24 | +8:56 | ||
| 8 | 56:14 | +13:46 | ||
| 9 | 57:58 | +15:30 | ||
| 10 | 58:59 | +16:31 | ||
| 11 | 62:20 | +19:52 | ||
| 12 | 65:56 | +23:28 | ||
| 13 | 67:34 | +25:06 | ||
| 14 | 69:47 | +27:19 | ||
| 15 | 70:07 | +27:39 | ||
| 16 | 70:14 | +27:46 | ||
| 17 | 81:49 | +39:21 | ||
| 18 | 121:58 | +79:30 | ||
| 3,0 km 135 m | 14 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 33:13 | 0:00 | ||
| 2 | 33:17 | +0:04 | ||
| 3 | 35:51 | +2:38 | ||
| 4 | 36:20 | +3:07 | ||
| 5 | 36:45 | +3:32 | ||
| 6 | 43:27 | +10:14 | ||
| 7 | 43:45 | +10:32 | ||
| 8 | 50:01 | +16:48 | ||
| 9 | 51:41 | +18:28 | ||
| 10 | 52:51 | +19:38 | ||
| 11 | 53:12 | +19:59 | ||
| 12 | 54:42 | +21:29 | ||
| 13 | 66:47 | +33:34 | ||
| 14 | 67:35 | +34:22 | ||
| 15 | 76:39 | +43:26 | ||
| 16 | 93:31 | +60:18 | ||
| 17 | 105:37 | +72:24 | ||
| hiba | ||||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| 2,2 km 110 m | 10 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 30:25 | 0:00 | ||
| 2 | 32:06 | +1:41 | ||
| 3 | 33:06 | +2:41 | ||
| 4 | 37:11 | +6:46 | ||
| 5 | 42:16 | +11:51 | ||
| 6 | 43:39 | +13:14 | ||
| 7 | 51:50 | +21:25 | ||
| 8 | 52:18 | +21:53 | ||
| 9 | 61:33 | +31:08 | ||
| 10 | 70:06 | +39:41 | ||
| 11 | 70:08 | +39:43 | ||
| 12 | 118:37 | +88:12 | ||
| 1,7 km 75 m | 10 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 33:01 | 0:00 | ||
| 2 | 36:56 | +3:55 | ||
| 3 | 37:57 | +4:56 | ||
| 4 | 44:41 | +11:40 | ||
| 5 | 48:51 | +15:50 | ||
| 6 | 49:12 | +16:11 | ||
| 7 | 54:30 | +21:29 | ||
| 8 | 95:16 | +62:15 | ||
| 4,1 km 235 m | 17 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 41:31 | 0:00 | ||
| 2 | 43:50 | +2:19 | ||
| 3 | 44:15 | +2:44 | ||
| 4 | 46:01 | +4:30 | ||
| 5 | 47:06 | +5:35 | ||
| 6 | 47:07 | +5:36 | ||
| 7 | 47:30 | +5:59 | ||
| 8 | 48:14 | +6:43 | ||
| 9 | 50:36 | +9:05 | ||
| 10 | 51:44 | +10:13 | ||
| 11 | 54:24 | +12:53 | ||
| 12 | 54:31 | +13:00 | ||
| 13 | 55:41 | +14:10 | ||
| 14 | 56:47 | +15:16 | ||
| 15 | 57:59 | +16:28 | ||
| 16 | 59:48 | +18:17 | ||
| 17 | 59:54 | +18:23 | ||
| 18 | 59:57 | +18:26 | ||
| 19 | 60:15 | +18:44 | ||
| 20 | 60:40 | +19:09 | ||
| 21 | 61:17 | +19:46 | ||
| 22 | 61:33 | +20:02 | ||
| 23 | 62:00 | +20:29 | ||
| 24 | 64:18 | +22:47 | ||
| 25 | 65:55 | +24:24 | ||
| 26 | 66:45 | +25:14 | ||
| 27 | 68:10 | +26:39 | ||
| 28 | 69:12 | +27:41 | ||
| 29 | 73:24 | +31:53 | ||
| 30 | 74:42 | +33:11 | ||
| 31 | 75:02 | +33:31 | ||
| 32 | 76:16 | +34:45 | ||
| 33 | 76:29 | +34:58 | ||
| 34 | 77:35 | +36:04 | ||
| 35 | 78:09 | +36:38 | ||
| 36 | 78:20 | +36:49 | ||
| 37 | 82:56 | +41:25 | ||
| 38 | 85:31 | +44:00 | ||
| 39 | 85:52 | +44:21 | ||
| 40 | 86:34 | +45:03 | ||
| 41 | 87:01 | +45:30 | ||
| 42 | 93:26 | +51:55 | ||
| 43 | 95:59 | +54:28 | ||
| 44 | 104:30 | +62:59 | ||
| 45 | 105:43 | +64:12 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 2,4 km 100 m | 11 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 19:46 | 0:00 | ||
| 2 | 29:56 | +10:10 | ||
| 3 | 30:31 | +10:45 | ||
| 4 | 30:45 | +10:59 | ||
| 5 | 31:08 | +11:22 | ||
| 6 | 33:35 | +13:49 | ||
| 7 | 34:01 | +14:15 | ||
| 8 | 35:42 | +15:56 | ||
| 9 | 37:34 | +17:48 | ||
| 10 | 40:46 | +21:00 | ||
| 11 | 40:47 | +21:01 | ||
| 12 | 41:28 | +21:42 | ||
| 13 | 41:59 | +22:13 | ||
| 14 | 42:15 | +22:29 | ||
| 15 | 42:31 | +22:45 | ||
| 16 | 42:41 | +22:55 | ||
| 17 | 44:47 | +25:01 | ||
| 18 | 46:12 | +26:26 | ||
| 19 | 46:40 | +26:54 | ||
| 20 | 47:04 | +27:18 | ||
| 21 | 48:18 | +28:32 | ||
| 22 | 49:02 | +29:16 | ||
| 23 | 49:37 | +29:51 | ||
| 24 | 49:50 | +30:04 | ||
| 25 | 50:05 | +30:19 | ||
| 26 | 52:46 | +33:00 | ||
| 27 | 53:02 | +33:16 | ||
| 28 | 54:21 | +34:35 | ||
| 29 | 54:35 | +34:49 | ||
| 30 | 55:01 | +35:15 | ||
| 31 | 55:06 | +35:20 | ||
| 32 | 57:53 | +38:07 | ||
| 33 | 57:56 | +38:10 | ||
| 34 | 64:12 | +44:26 | ||
| 35 | 66:15 | +46:29 | ||
| 36 | 74:39 | +54:53 | ||
| 37 | 76:32 | +56:46 | ||
| 38 | 76:52 | +57:06 | ||
| 38 | 76:52 | +57:06 | ||
| 40 | 79:29 | +59:43 | ||
| 41 | 89:22 | +69:36 | ||
| 42 | 104:33 | +84:47 | ||
| 43 | 127:23 | +107:37 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 3,1 km 135 m | 11 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 32:26 | 0:00 | ||
| 2 | 35:51 | +3:25 | ||
| 3 | 36:59 | +4:33 | ||
| 4 | 37:01 | +4:35 | ||
| 5 | 37:29 | +5:03 | ||
| 6 | 38:18 | +5:52 | ||
| 7 | 38:58 | +6:32 | ||
| 7 | 38:58 | +6:32 | ||
| 9 | 40:49 | +8:23 | ||
| 10 | 40:57 | +8:31 | ||
| 11 | 43:58 | +11:32 | ||
| 12 | 45:31 | +13:05 | ||
| 13 | 45:48 | +13:22 | ||
| 14 | 46:31 | +14:05 | ||
| 15 | 46:32 | +14:06 | ||
| 16 | 48:57 | +16:31 | ||
| 17 | 50:35 | +18:09 | ||
| 18 | 50:49 | +18:23 | ||
| 19 | 52:08 | +19:42 | ||
| 20 | 52:14 | +19:48 | ||
| 21 | 52:32 | +20:06 | ||
| 22 | 53:50 | +21:24 | ||
| 23 | 54:32 | +22:06 | ||
| 24 | 54:49 | +22:23 | ||
| 25 | 55:09 | +22:43 | ||
| 26 | 58:49 | +26:23 | ||
| 27 | 59:15 | +26:49 | ||
| 28 | 59:18 | +26:52 | ||
| 29 | 59:27 | +27:01 | ||
| 30 | 61:41 | +29:15 | ||
| 31 | 63:55 | +31:29 | ||
| 32 | 64:43 | +32:17 | ||
| 33 | 72:51 | +40:25 | ||
| 34 | 73:59 | +41:33 | ||
| 35 | 74:13 | +41:47 | ||
| 36 | 74:14 | +41:48 | ||
| 37 | 78:27 | +46:01 | ||
| 38 | 79:17 | +46:51 | ||
| 39 | 81:49 | +49:23 | ||
| 40 | 97:59 | +65:33 | ||
| 41 | 101:37 | +69:11 | ||
| 42 | 105:27 | +73:01 | ||
| hiba | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 4,1 km 170 m | 6 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 33:09 | 0:00 | ||
| 2 | 33:57 | +0:48 | ||
| 3 | 35:58 | +2:49 | ||
| 4 | 35:59 | +2:50 | ||
| 5 | 36:34 | +3:25 | ||
| 6 | 37:56 | +4:47 | ||
| 7 | 38:01 | +4:52 | ||
| 8 | 38:04 | +4:55 | ||
| 9 | 39:10 | +6:01 | ||
| 10 | 39:36 | +6:27 | ||
| 11 | 42:00 | +8:51 | ||
| 12 | 45:28 | +12:19 | ||
| 13 | 46:16 | +13:07 | ||
| 14 | 47:43 | +14:34 | ||
| 14 | 47:43 | +14:34 | ||
| 16 | 47:50 | +14:41 | ||
| 17 | 47:52 | +14:43 | ||
| 18 | 49:08 | +15:59 | ||
| 19 | 49:23 | +16:14 | ||
| 20 | 50:37 | +17:28 | ||
| 21 | 50:53 | +17:44 | ||
| 22 | 51:00 | +17:51 | ||
| 23 | 51:41 | +18:32 | ||
| 24 | 54:06 | +20:57 | ||
| 25 | 55:14 | +22:05 | ||
| 26 | 58:56 | +25:47 | ||
| 27 | 62:02 | +28:53 | ||
| 28 | 63:49 | +30:40 | ||
| 29 | 82:53 | +49:44 | ||
| 30 | 87:38 | +54:29 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| nfb | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 4,1 km 170 m | 6 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 25:10 | 0:00 | ||
| 2 | 29:53 | +4:43 | ||
| 3 | 36:25 | +11:15 | ||
| 4 | 37:01 | +11:51 | ||
| 5 | 53:45 | +28:35 | ||
| 6 | 55:37 | +30:27 | ||
| 7 | 58:58 | +33:48 | ||
| 8 | 61:23 | +36:13 | ||
| 9 | 61:44 | +36:34 | ||
| 10 | 62:57 | +37:47 | ||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| hiba | ||||
| 2,8 km 95 m | 9 ep |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 22:05 | 0:00 | ||
| 2 | 23:16 | +1:11 | ||
| 3 | 23:38 | +1:33 | ||
| 4 | 24:56 | +2:51 | ||
| 5 | 25:58 | +3:53 | ||
| 6 | 26:13 | +4:08 | ||
| 7 | 27:06 | +5:01 | ||
| 8 | 28:15 | +6:10 | ||
| 9 | 28:44 | +6:39 | ||
| 10 | 29:22 | +7:17 | ||
| 11 | 29:58 | +7:53 | ||
| 12 | 30:11 | +8:06 | ||
| 13 | 31:04 | +8:59 | ||
| 14 | 32:30 | +10:25 | ||
| 15 | 33:04 | +10:59 | ||
| 16 | 36:12 | +14:07 | ||
| 17 | 37:23 | +15:18 | ||
| 18 | 43:04 | +20:59 | ||
| 19 | 45:06 | +23:01 | ||
| 20 | 45:36 | +23:31 | ||
| 21 | 46:25 | +24:20 | ||
| 22 | 49:29 | +27:24 | ||
| 23 | 54:11 | +32:06 | ||
| 24 | 58:14 | +36:09 | ||
| 25 | 59:23 | +37:18 | ||
| hiba | ||||
| n.i. | ||||
| n.i. | ||||
| 3,6 km 245 m |
| Hely | Név | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 41:29 | 0:00 | ||
| 2 | 46:08 | +4:39 | ||
| 3 | 46:22 | +4:53 | ||
| 4 | 46:52 | +5:23 | ||
| 5 | 47:40 | +6:11 | ||
