hosszú 3.7 km (29 Controls)
| 1 | Búbosbanka | MOM | 23:42 | 8060812 | |
| 2 | Budavári Gergő | MOM | 23:52 | +0:10 | 2162485 |
| 3 | Kovács Tamás | 24:42 | +1:00 | 8542807 | |
| 4 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 24:59 | +1:17 | 8444345 |
| 5 | Csikós Tamás #2 | FSC | 25:48 | +2:06 | 8010051 |
| 6 | Csík Zoltán #2 | KFK | 25:53 | +2:11 | 8484847 |
| 7 | Sprok Bence | HRF | 25:57 | +2:15 | 8205251 |
| 8 | Biró Lõrinc #2 | MOM | 26:01 | +2:19 | 8090925 |
| 9 | Szabó Endre | SAS | 26:02 | +2:20 | 8088855 |
| 10 | Pócsi Zsombor | 26:36 | +2:54 | 8170429 | |
| 11 | Ruzsányi Ákos Géza | KFK | 27:28 | +3:46 | 8110870 |
| 12 | Cynolter Gábor | 28:09 | +4:27 | 8010521 | |
| 13 | Kiss Ádám | 28:22 | +4:40 | 2181784 | |
| 14 | Muliter Gábor | HSE | 28:34 | +4:52 | 8488484 |
| 15 | Hegedüs Márton | BEA | 29:37 | +5:55 | 8111189 |
| 16 | Eglesz Dénes #2 | SPA | 29:39 | +5:57 | 8346676 |
| 17 | Kiss Csaba Zsolt #2 | 31:26 | +7:44 | 8540567 | |
| 18 | Hajdu Zétény #2 | MOM | 32:23 | +8:41 | 8003694 |
| 19 | Jankó Tamás | HSE | 32:50 | +9:08 | 8300958 |
| 20 | Marosán Dávid | BEA | 32:51 | +9:09 | 8444110 |
| 21 | Osváth Szabolcs | KFK | 33:54 | +10:12 | 8012678 |
| 22 | Farkas Dániel | MOM | 34:05 | +10:23 | 2224211 |
| 23 | Zempléni András | HSE | 34:15 | +10:33 | 8519076 |
| 24 | Kálnási Zsolt | GYO | 34:27 | +10:45 | 8010058 |
| 25 | Kaszanitzky Viktória Eszter | SAS | 34:57 | +11:15 | 8197909 |
| 26 | Török Gábor | 35:51 | +12:09 | 2225021 | |
| 27 | Pap Attila | 36:17 | +12:35 | 2019806 | |
| 28 | Sprok Zorka | TTE | 36:42 | +13:00 | 8517475 |
| 29 | Juhos György | TTE | 36:44 | +13:02 | 206018 |
| 30 | Antal Kristóf #2 | SAS | 36:54 | +13:12 | 8219219 |
| 31 | Ács Gábor | ZTC | 37:03 | +13:21 | 8051500 |
| 32 | Lukovszki-Szüts Júlia | EK | 37:06 | +13:24 | 2082360 |
| 33 | Sütő Márton #2 | SAS | 37:47 | +14:05 | 8288877 |
| 34 | Komoróczki András #2 | SAS | 38:36 | +14:54 | 8448972 |
| 35 | Szalóki Rezsõ #2 | GYO | 39:00 | +15:18 | 8111114 |
| 36 | Neudold Zsófia | SPA | 39:11 | +15:29 | 411903 |
| 37 | Bozsó Bodony | 39:51 | +16:09 | 2181781 | |
| 38 | Tulcsik Melinda | MOM | 40:00 | +16:18 | 8010813 |
| 39 | Simon Péter | GYO | 40:04 | +16:22 | 1429027 |
| 40 | Lőrincz Katalin | 40:40 | +16:58 | 46087 | |
| 41 | Marton Ervin | PSE | 40:42 | +17:00 | 45525 |
| 42 | Szabó Veronika | ARA | 41:24 | +17:42 | 8000764 |
| 43 | Füzi Réka | 42:47 | +19:05 | 8538988 | |
| 44 | Komoróczki Eszter | 43:17 | +19:35 | 2181782 | |
| 45 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 43:26 | +19:44 | 8522989 |
| 46 | Jeszenszki Peter | 43:39 | +19:57 | 2181785 | |
| 47 | Szvatkó Árpád | 44:17 | +20:35 | 2162486 | |
| 48 | Besze Szilvia | EK | 44:40 | +20:58 | 2181764 |
| 49 | Hajas Csilla | BEA | 45:07 | +21:25 | 8186418 |
| 50 | Szabó Anita | 45:36 | +21:54 | 2225022 | |
| 51 | Laurinyecz Kata | KFK | 49:30 | +25:48 | 8140876 |
| 52 | Seres Dániel | 50:07 | +26:25 | 1272727 | |
| 53 | Szkálosi Piroska | 51:04 | +27:22 | 222047 | |
| 54 | Vékony György | 53:01 | +29:19 | 2014507 | |
| 55 | Andrási Lajos | VHS | 53:02 | +29:20 | 2072285 |
| 56 | Mets Miklós | OSC | 53:08 | +29:26 | 8610506 |
| 57 | Nyakas Klára | MAF | 57:57 | +34:15 | 8150583 |
| 58 | Urbán András | BEA | 70:47 | +47:05 | 232759 |
| 59 | Gasztonyi Linda | GKS | 71:30 | +47:48 | 8141021 |
| 60 | Karácsony Katalin és Fruska | AOS | 83:14 | +59:32 | 8488115 |
| - | Őry Luca | MOM | MP | 8170429 | |
| - | Oláh Farkas | MP | 1394571 | ||
| - | Ács Gergely | MP | 2110395 | ||
| - | Jármi Fruzsina | MP | 7201399 | ||
| NC | Sápirókácska | MOM | 08:22 | 8645184 |
közepes 2.8 km (20 Controls)
| 1 | Gyurina Szabolcs | GKS | 18:40 | 8045569 | |
| 2 | Benedek Virág #2 | SPA | 20:13 | +1:33 | 8499889 |
| 3 | Hajnal Dorottya | SPA | 21:43 | +3:03 | 8200330 |
| 4 | Szakál Péter #2 | GTC | 21:46 | +3:06 | 8000603 |
| 5 | Erdélyi Krisztián dr. | TTE | 22:51 | +4:11 | 8378969 |
| 6 | Bejczi Gábor #2 | KFK | 22:58 | +4:18 | 8111069 |
| 7 | Kiss Csaba Zsolt #3 | 23:04 | +4:24 | 8540567 | |
| 8 | Emri Sándor #2 | 23:06 | +4:26 | 2019810 | |
| 9 | Hajduska Tímea | SAS | 23:42 | +5:02 | 2014505 |
| 10 | Hajduska Balázs | SAS | 23:55 | +5:15 | 2014515 |
| 11 | Török Luca | MOM | 25:23 | +6:43 | 1100121 |
| 12 | Soltész Ábrahám | MOM | 25:34 | +6:54 | 8051414 |
| 13 | Forrai Gábor | HOD | 25:49 | +7:09 | 8117733 |
| 14 | Kõvári Tibor | SAS | 26:06 | +7:26 | 8411113 |
| 15 | Szepesi Imre | SAS | 26:22 | +7:42 | 339164 |
| 16 | Bécsy Kristóf | MOM | 26:34 | +7:54 | 8645183 |
| 17 | Mátyás Tóth #2 | 26:41 | +8:01 | 2181787 | |
| 18 | Péley Hanna | MOM | 27:07 | +8:27 | 8645183 |
| 19 | Tóth Ilka Viola #2 | AOS | 27:20 | +8:40 | 8282582 |
| 20 | Forrai Miklós | HOD | 28:36 | +9:56 | 8266266 |
| 21 | Ládi János | BTK | 28:53 | +10:13 | 9930000 |
| 22 | Károlyi Gyula | TTE | 29:26 | +10:46 | 8045484 |
| 23 | Sziki Ágnes | SAS | 29:39 | +10:59 | 2082370 |
| 24 | Pajor Pál | MOM | 29:47 | +11:07 | 46096 |
| 25 | Erdélyi Krisztián dr. #2 | TTE | 31:18 | +12:38 | 8378969 |
| 26 | Krasznai Orsolya | SPA | 33:12 | +14:32 | 8211321 |
| 27 | Egyed Judit | 33:27 | +14:47 | 2170443 | |
| 28 | Sólyom Dániel | KFK | 33:28 | +14:48 | 8012678 |
| 29 | Kaján László #2 | FMT | 33:39 | +14:59 | 7411902 |
| 30 | Nagy Eszter | KFK | 33:44 | +15:04 | 1941824 |
| 31 | Zsilinszky Pál | SZU | 34:57 | +16:17 | 8188828 |
| 32 | Papanek Ernőné | TSE | 35:18 | +16:38 | 505291 |
| 33 | Péley Benedek | MOM | 36:12 | +17:32 | 8645184 |
| 34 | Medgyesi Eszter | MOM | 36:28 | +17:48 | 2225022 |
| 35 | Hidvégi Attila | TAJ | 36:48 | +18:08 | 222971 |
| 36 | Bécsy Károly | MOM | 36:51 | +18:11 | 8645184 |
| 37 | Sándor László | OSC | 37:14 | +18:34 | 233629 |
| 38 | Gadó György Pál | OSC | 37:40 | +19:00 | 233676 |
| 39 | Rév Szilvia | 38:51 | +20:11 | 2162485 | |
| 40 | Lux Iván | BEA | 39:03 | +20:23 | 888336 |
| 41 | Gasztonyi Péter #2 | GKS | 39:52 | +21:12 | 8101309 |
| 42 | Dömötörné Horváth Erzsébet | GYET | 39:55 | +21:15 | 8232761 |
| 43 | Orbán János | SAS | 40:02 | +21:22 | 8515058 |
| 44 | Lakó István | MOM | 40:33 | +21:53 | 502915 |
| 45 | F. Herendi Tamás | 40:38 | +21:58 | 2014516 | |
| 46 | Hegedüs Ágnes | BEA | 42:23 | +23:43 | 8304999 |
| 47 | Gyírkis Ágnes | OSC | 42:26 | +23:46 | 45420 |
| 48 | Lindenberger Lili | OSC | 42:37 | +23:57 | 8086115 |
| 49 | Biró Aletta #2 | BEA | 42:42 | +24:02 | 8664643 |
| 50 | Seres Adél | 43:00 | +24:20 | 45424 | |
| 51 | Kardos Ferenc | OSC | 46:30 | +27:50 | 8471206 |
| 52 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 46:52 | +28:12 | 8000935 |
| 53 | Nagy Zsolt | FMT | 50:35 | +31:55 | 45193 |
| 54 | Stanitz Berni | 52:29 | +33:49 | 2019809 | |
| 55 | Miskolci Erzsébet | 54:32 | +35:52 | 2181789 | |
| 56 | Szkálosi Júlia | 61:48 | +43:08 | 222037 | |
| 57 | Somogyi Peti | 68:38 | +49:58 | 222045 | |
| 58 | Sipos Judit | HSE | 71:36 | +52:56 | 2067282 |
| - | Kéri Gerzson | SAS | MP | 8080592 |
rövid 1.5 km (12 Controls)
| 1 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 10:44 | 8012678 | |
| 2 | Sütő Márton | SAS | 11:20 | +0:36 | 8288877 |
| 3 | Neudold Zsófia | 11:56 | +1:12 | 411903 | |
| 4 | Szalóki Rezsõ | GYO | 12:46 | +2:02 | 8111114 |
| 5 | F. Herendi Tamás #2 | 12:47 | +2:03 | 2014516 | |
| 6 | Pajor Pál #2 | MOM | 13:40 | +2:56 | 46096 |
| 7 | Falus Barnabás | SPA | 13:55 | +3:11 | 8020724 |
| 8 | Kaján László | FMT | 14:04 | +3:20 | 7411902 |
| 9 | Lakó Sámuel | 14:50 | +4:06 | 2181781 | |
| 10 | Bozsó Péter | TTE | 15:55 | +5:11 | 8160603 |
| 11 | Seres Adél | 16:47 | +6:03 | 45424 | |
| 12 | Baráth Villő | 19:06 | +8:22 | 2181784 | |
| 13 | Barna Julianna | 19:08 | +8:24 | 2019806 | |
| 14 | Komár Béláné | VHS | 20:44 | +10:00 | 8481204 |
| 15 | Bogdány Miklós | TTE | 21:31 | +10:47 | 207958 |
| 16 | Antal Csongor | 22:10 | +11:26 | 46118 | |
| 17 | Gasztonyi Vince | GKS | 22:31 | +11:47 | 8190620 |
| 18 | Nagy Gábor | 23:03 | +12:19 | 45494 | |
| 19 | Sólyom Gergő | 23:34 | +12:50 | 2162486 | |
| 20 | Fischer Mária | TTE | 24:04 | +13:20 | 7675713 |
| 21 | Ádi | 25:28 | +14:44 | 45424 | |
| 22 | Kunecz Rózsa | VHS | 27:40 | +16:56 | 2155797 |
| 23 | Lakó Péter | 28:28 | +17:44 | 2181782 | |
| 24 | Lakó Anna | 29:41 | +18:57 | 2019788 | |
| 25 | Uszosz Klub | 40:18 | +29:34 | 411903 | |
| 26 | Újbuda 60 Plusz | OSC | 42:18 | +31:34 | 307563 |
| = | Szabó Réka | 42:18 | +31:34 | 307563 | |
| 28 | Gyarmati Mária | 65:04 | +54:20 | 1272727 | |
| - | Lindenberger Hanga | OSC | MP | 2066499 | |
| - | Lindenberger Bertalan | MP | 8108055 | ||
| - | Fábián Ibolya | MP | 2170454 |
kalandos 2.2 km (16 Controls)
| 1 | Budavári Gergő #2 | MOM | 21:06 | 2162485 | |
| 2 | Eglesz Dénes | SPA | 22:10 | +1:04 | 8346676 |
| 3 | Szalontai Sára | VHS | 22:34 | +1:28 | 8181103 |
| 4 | Józsa Balázs | SAS | 24:29 | +3:23 | 8660162 |
| 5 | Miháczi Zoltán | TTE | 25:58 | +4:52 | 8092967 |
| 6 | Csík Zoltán | KFK | 26:46 | +5:40 | 8484847 |
| 7 | Szakál Péter | GTC | 28:14 | +7:08 | 8000603 |
| 8 | Tóth Ilka Viola | AOS | 30:29 | +9:23 | 8282582 |
| 9 | Hajdu Zétény | MOM | 31:03 | +9:57 | 8003694 |
| 10 | Tulcsik Melinda #2 | MOM | 31:29 | +10:23 | 8010813 |
| 11 | Biró Lõrinc | MOM | 31:41 | +10:35 | 8090925 |
| 12 | Sütő Márton #3 | SAS | 32:03 | +10:57 | 8288877 |
| 13 | Csikós Tamás | FSC | 32:24 | +11:18 | 8010051 |
| 14 | Tulcsik Marcell ifj. #2 | SPA | 33:15 | +12:09 | 8444345 |
| 15 | Mátyás Tóth | 33:37 | +12:31 | 2181787 | |
| 16 | Antal Kristóf | SAS | 35:26 | +14:20 | 8219219 |
| 17 | Kiss Csaba Zsolt | 36:41 | +15:35 | 8540567 | |
| 18 | Bejczi Gábor | KFK | 39:11 | +18:05 | 8111069 |
| 19 | Janzsóné Gyurina Judit | 41:14 | +20:08 | 45569 | |
| 20 | Falus Barnabás #2 | SPA | 44:40 | +23:34 | 8020724 |
| 21 | Komoróczki András | SAS | 48:33 | +27:27 | 8448972 |
| 22 | Emri Sándor | 48:58 | +27:52 | 2019810 | |
| 23 | Utasi Áron | MOM | 50:00 | +28:54 | 8003708 |
| 24 | Gyalog Marcell | MOM | 50:01 | +28:55 | 8181112 |
| 25 | Mets Oli | MOM | 50:36 | +29:30 | 2019788 |
| 26 | Hegedûs Béla | SAS | 51:17 | +30:11 | 8040860 |
| 27 | Benedek Virág | SPA | 56:22 | +35:16 | 8499889 |
| 28 | Hegedüs Ábel | 57:58 | +36:52 | 2162485 | |
| 29 | Biró Áron | BEA | 58:27 | +37:21 | 8252907 |
| 30 | Biró Aletta | BEA | 63:19 | +42:13 | 8664643 |
| 31 | Biró Fruzsina | BEA | 63:45 | +42:39 | 8204060 |
| 32 | Gyimesi Zoltán | TTE | 83:11 | +62:05 | 8448444 |
| - | Nagy Miklós | MP | 46135 | ||
| - | Jármi Fruzsina #2 | MP | 7201399 |