A 4,0 km (25 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csikós Péter #2 | SPA | 18:36 | 8203096 | |
| 2 | Sági Balázs #2 | SPA | 18:41 | +0:05 | 8211254 |
| 3 | Bihari Zoltán | KFK | 20:18 | +1:42 | 8102016 |
| 4 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 20:19 | +1:43 | 8444345 |
| 5 | Kiss Ádám | 20:48 | +2:12 | 443961 | |
| 6 | Csikós Tamás #2 | FSC | 21:49 | +3:13 | 8010051 |
| 7 | Tóth Balázs Gergõ | ARA | 21:59 | +3:23 | 8030113 |
| 8 | Uhlir Péter | 22:03 | +3:27 | 8160475 | |
| 9 | Dobay Zsolt | GKS | 23:02 | +4:26 | 8297007 |
| 10 | Kristof Kelemen | 24:21 | +5:45 | 1821025 | |
| 11 | Hegedüs Marton | BEA | 24:28 | +5:52 | 8111189 |
| 12 | Nagy Ádám | 24:49 | +6:13 | 935 | |
| 13 | Kiss Csaba Zsolt #2 | 25:24 | +6:48 | 8540567 | |
| 14 | Trócsányi Zoltán | SAS | 25:55 | +7:19 | 8251808 |
| 15 | Bojtor Szabolcs | ESP | 25:56 | +7:20 | 8664626 |
| 16 | Pap Attila | 26:09 | +7:33 | 8002669 | |
| 17 | Huber Zoltán | 26:29 | +7:53 | 45828 | |
| 18 | Oláh Farkas | 26:48 | +8:12 | 1394571 | |
| 19 | Kovács László | BBB | 26:58 | +8:22 | 8222727 |
| 20 | Schell Antal ifj. | TAJ | 27:43 | +9:07 | 8180630 |
| 21 | Tóth Ilka Viola | AOS | 28:10 | +9:34 | 8282582 |
| 22 | Juhos György | TTE | 28:20 | +9:44 | 206018 |
| 23 | Marosán Dávid | BEA | 29:29 | +10:53 | 8444110 |
| = | Osváth Szabolcs | KFK | 29:29 | +10:53 | 8012678 |
| 25 | Forrai Gábor | HOD | 29:32 | +10:56 | 8117733 |
| 26 | Szabó Veronika | ARA | 30:06 | +11:30 | 8000764 |
| 27 | Jankó Tamás | HSE | 30:15 | +11:39 | 8300958 |
| 28 | Lukovszki-Szüts Júlia | EK | 30:16 | +11:40 | 2082360 |
| 29 | Kálnási Zsolt | GYO | 30:34 | +11:58 | 8010058 |
| 30 | Szalóki Rezsõ | GYO | 30:54 | +12:18 | 8111114 |
| 31 | Sütő Márton #2 | SAS | 31:46 | +13:10 | 8288877 |
| 32 | Tulcsik Melinda | MOM | 32:00 | +13:24 | 8010813 |
| 33 | Pálinkó Márton | SZV | 33:29 | +14:53 | 45918 |
| 34 | Tóth Károly | VTC | 34:32 | +15:56 | 8660153 |
| 35 | Forrai Miklós | HOD | 34:46 | +16:10 | 8266266 |
| 36 | Simon Péter | GYO | 35:05 | +16:29 | 1429027 |
| 37 | Marton Ervin | PSE | 36:26 | +17:50 | 45525 |
| 38 | Baráth Tímea | TSE | 40:39 | +22:03 | 8111210 |
| 39 | Andrási Lajos | VHS | 46:58 | +28:22 | 2072285 |
| 40 | Karácsony Katalin | AOS | 50:35 | +31:59 | 8488115 |
| 41 | Urbán András | BEA | 56:30 | +37:54 | 232759 |
| - | Falus Barnabás #2 | SPA | H | 8020724 |
B 2,9 km (23 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Erdélyi Krisztián | VHS | 17:02 | 8378969 | |
| = | Dobay Zsolt #2 | GKS | 17:02 | 8297007 | |
| 3 | Cynolter Gábor #2 | 18:29 | +1:27 | 8010521 | |
| 4 | Kiss Csaba Zsolt #3 | 19:25 | +2:23 | 8540567 | |
| 5 | Bihari Zoltán #2 | KFK | 20:00 | +2:58 | 8102016 |
| 6 | Huber Zoltán #2 | 20:08 | +3:06 | 45828 | |
| 7 | Schell Antal ifj. #2 | TAJ | 20:52 | +3:50 | 8180630 |
| 8 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 21:11 | +4:09 | 8141109 |
| 9 | Komoróczki András | SAS | 22:51 | +5:49 | 8448972 |
| 10 | Ládi János | BTK | 23:10 | +6:08 | 9930000 |
| 11 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 23:23 | +6:21 | 8012678 |
| 12 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna | GKS | 25:23 | +8:21 | 8211090 |
| 13 | Zarnóczay Klára | VSE | 25:51 | +8:49 | 8400334 |
| 14 | Kovács Zoltán Pál | AOS | 26:04 | +9:02 | 8674400 |
| 15 | Jelinek István | TAJ | 27:07 | +10:05 | 8645180 |
| 16 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 27:35 | +10:33 | 8522989 |
| 17 | Hidvégi Attila | TAJ | 29:20 | +12:18 | 222971 |
| 18 | Hunyadi Károly | TAJ | 29:29 | +12:27 | 505295 |
| 19 | Kaján László #2 | FMT | 29:59 | +12:57 | 7411902 |
| 20 | Laurinyecz Kata | KFK | 30:32 | +13:30 | 8140876 |
| 21 | Besze Szilvia | EK | 30:47 | +13:45 | 2181764 |
| 22 | Gadó György | 30:48 | +13:46 | 233676 | |
| 23 | Orbán János | SAS | 33:11 | +16:09 | 8515058 |
| 24 | Miháczi Ádám | TTE | 34:16 | +17:14 | 332848 |
| 25 | Miskolci Erzsébet | 36:14 | +19:12 | 2181789 | |
| 26 | Novotni Tiborné | BBB | 39:26 | +22:24 | 505247 |
| 27 | Stanitz Berni | Nokia | 40:39 | +23:37 | 2210791 |
| 28 | Nagy Gábor | SAS | 42:14 | +25:12 | 8522987 |
| 29 | Vida István #2 | SAS | 44:13 | +27:11 | 2088260 |
| 30 | Fischer Mária | TTE | 44:20 | +27:18 | 7675713 |
| 31 | Kardos Ferenc | OSC | 48:15 | +31:13 | 8471206 |
| 32 | Gyirkis Ágnes | OSC | 56:18 | +39:16 | 45420 |
| - | Hajduska Balázs | SAS | H | 8522992 | |
| - | Kõvári Tibor | SAS | H | 8411113 | |
| - | Szepesi Imre | SAS | H | 339164 | |
| - | Juhász István | SPA | H | 2072282 | |
| - | Biró Aletta #2 | BEA | H | 8664643 | |
| - | Szabó Zsuzsanna | SAS | H | 8000935 |
C 2,0 km (18 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hajduska Tímea | SAS | 12:12 | 8292713 | |
| 2 | Rontó Zoltán | AOS | 14:46 | +2:34 | 2019784 |
| 3 | Szalatnyai Dorka | 17:34 | +5:22 | 332850 | |
| 4 | Korbély Barbara | HOM | 22:23 | +10:11 | 46105 |
| 5 | Lakó Sámuel | 23:16 | +11:04 | 443965 | |
| 6 | Zsilinszky Pál | SZU | 23:23 | +11:11 | 8188828 |
| 7 | Horváth Ákos #2 | 23:36 | +11:24 | 8333533 | |
| 8 | Gasztonyi Linda | GKS | 24:33 | +12:21 | 8141021 |
| 9 | Tulcsik-Szilvási Dorottya | 25:55 | +13:43 | 443967 | |
| 10 | Vida István | SAS | 26:41 | +14:29 | 2088260 |
| 11 | Harkányi Ádám | 28:51 | +16:39 | 2210797 | |
| 12 | Komáromi Katalin | 28:56 | +16:44 | 443964 | |
| 13 | Abaffy Károly | SAS | 30:59 | +18:47 | 2111501 |
| 14 | Lakó Péter | 33:20 | +21:08 | 443966 | |
| 15 | Kunecz Rózsa | VHS | 35:22 | +23:10 | 2155797 |
| 16 | Hunyadi József | TAJ | 35:42 | +23:30 | 2111549 |
| 17 | Sipos Judit | HSE | 36:21 | +24:09 | 2067282 |
| 18 | Muszély György | BEA | 41:40 | +29:28 | 8420702 |
| 19 | Gasztonyi Vince | GKS | 45:12 | +33:00 | 8190620 |
| 20 | Gyarmati Mária | 68:54 | +56:42 | 2210796 |
D 1,3 km (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Sütő Márton | SAS | 08:58 | 8288877 | |
| 2 | Kiss Csaba Zsolt #4 | 09:34 | +0:36 | 8540567 | |
| 3 | Falus Barnabás #3 | SPA | 12:37 | +3:39 | 8020724 |
| 4 | Bánhegyesi-Tóth Viktória | SAS | 18:32 | +9:34 | 8077779 |
| 5 | Lakó Anna | 23:46 | +14:48 | 443971 | |
| 6 | Schell Antal | TAJ | 29:31 | +20:33 | 4491 |
| 7 | Fábián Ibolya | 44:27 | +35:29 | 2170454 | |
| - | Kaján László | FMT | H | 7411902 |
T 2,7 km (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csikós Péter | SPA | 14:04 | 8203096 | |
| 2 | Sági Balázs | SPA | 15:19 | +1:15 | 8211254 |
| 3 | Gyurina Szabolcs | GKS | 16:09 | +2:05 | 8045569 |
| 4 | Józsa Balázs | SAS | 17:05 | +3:01 | 8660162 |
| 5 | Cynolter Gábor | 17:32 | +3:28 | 8010521 | |
| 6 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 20:12 | +6:08 | 8251808 |
| 7 | Falus Barnabás | SPA | 20:42 | +6:38 | 8020724 |
| 8 | Szabó Veronika #2 | ARA | 20:53 | +6:49 | 8000764 |
| 9 | Csikós Tamás | FSC | 22:05 | +8:01 | 8010051 |
| 10 | Kiss Csaba Zsolt | 23:28 | +9:24 | 8540567 | |
| 11 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 25:17 | +11:13 | 8337859 |
| 12 | Gasztonyi Péter | GKS | 25:30 | +11:26 | 8101309 |
| 13 | Sziki Ágnes | SAS | 27:27 | +13:23 | 2082370 |
| 14 | Gabor Bejczi | 28:35 | +14:31 | 8111069 | |
| 15 | Balázsné Tóbiás Ildikó #2 | SAS | 31:25 | +17:21 | 8522989 |
| 16 | Sütő Márton #3 | SAS | 33:30 | +19:26 | 8288877 |
| 17 | Horváth Ákos | 41:53 | +27:49 | 8333533 | |
| 18 | Biró Aletta | BEA | 44:01 | +29:57 | 8664643 |
| 19 | Gyimesi Zoltán | TTE | 48:48 | +34:44 | 8448444 |
| 20 | Mészáros Gabriella | 55:29 | +41:25 | 443963 | |
| 21 | Koppa Györgyi | VSE | 59:45 | +45:41 | 443972 |
| - | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna #2 | GKS | H | 8211090 |