|   |
|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 10505 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 10505 M105A - MOM | 134:16 |
| 43:29 | 1850529OA | 1 | #13 1AACAA | 1 | 43:29 | 1 | ||
| 52:36 | 1781004KG | 3 | #264 2BCBC | 1 | 96:05 | 2 | ||
| 38:11 | 1850918ZI | 1 | #389 3CBAB | 1 | 134:16 | |||
| 2 | 10509 | VHS Veszprémi Honvéd SE 10509 M105A - VHS | 145:53 |
| 48:46 | 1790120MA | 2 | #6 1AAACB | 1 | 48:46 | 2 | ||
| 46:16 | 1760922MZ | 1 | #313 2CCBA | 1 | 95:02 | 1 | ||
| 50:51 | 1910713EA | 5 | #368 3BBCB | 1 | 145:53 | |||
| 3 | 10510 | SAS Silvanus Sport Club 10510 M105A - SAS | 148:36 |
| 51:02 | 1820421FA | 4 | #88 1BBCBB | 1 | 51:02 | 4 | ||
| 46:46 | 1850226VP | 2 | #271 2CAAA | 1 | 97:48 | 3 | ||
| 50:48 | 1821008LA | 4 | #348 3ACBC | 1 | 148:36 | |||
| 4 | 10501 | SPA Tabáni Spartacus SKE 10501 M105A - SPA | 159:28 |
| 54:45 | 1840713MK | 6 | #9 1AABBA | 1 | 54:45 | 6 | ||
| 65:03 | 1891016MM | 7 | #290 2CBAA | 1 | 119:48 | 7 | ||
| 39:40 | 1870623MV | 2 | #378 3BCCC | 1 | 159:28 | |||
| 5 | 10502 | KAL Kalocsai TSZSE 10502 M105A - KAL | 165:31 |
| 51:19 | 1781202BC | 5 | #162 1CCCC | 1 | 51:19 | 5 | ||
| 58:50 | 1771128NV | 4 | #225 2BABB | 1 | 110:09 | 4 | ||
| 55:22 | 1840627BT | 6 | #334 3ABAA | 1 | 165:31 | |||
| 6 | 10506 | BSC Balatonfüredi Sport Club 10506 M105A - BSC | 166:05 |
| 57:25 | 1850409PD | 7 | #159 1CCCB | 1 | 57:25 | 7 | ||
| 58:57 | 1811016DA | 5 | #240 2BBAC | 1 | 116:22 | 6 | ||
| 49:43 | 1780118PL | 3 | #328 3AABA | 1 | 166:05 | |||
| 7 | 10504 | DVT DVTK 10504 M105A - DVT | 183:36 |
| 59:45 | 1781111MJ | 8 | #145 1CCAA | 1 | 59:45 | 8 | ||
| 67:20 | 1841028VG | 8 | #178 2AACB | 1 | 127:05 | 8 | ||
| 56:31 | 1791230HG | 7 | #366 3BBBC | 1 | 183:36 | |||
| 8 | 10507 | SZT Szombethelyi Haladás VSE 10507 M105A - SZT | 194:39 |
| 49:30 | 1781110GJ | 3 | #8 1AABAB | 1 | 49:30 | 3 | ||
| 61:31 | 5791210BM | 6 | #249 2BBCB | 1 | 111:01 | 5 | ||
| 83:38 | 1820308HP | 9 | #399 3CCAC | 1 | 194:39 | |||
| 10503 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 10503 M105A - PVS | vi |
| 70:40 | 1790311ND | 9 | #74 1BBAAB | 1 | 70:40 | 9 | ||
| vi | 1800120KA | #215 2ACCC | ||||||
| 67:43 | 1900324KA | 8 | #383 3CABB | 1 | ||||
| 10508 | EK Egyesületen kívüli 10508 M105A | nfb |
| 78:30 | 1911220RD | 10 | #83 1BBBCA | 1 | 78:30 | 10 | ||
| n.i. | 1900423SL | #322 2CCCB | ||||||
| n.i. | 1870511FK | #325 3AAAA | ||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 13525 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 13525 M135A - MOM | 113:25 |
| 35:37 | 1720228KA | 1 | #90 1CBBAB | 1 | 35:37 | 1 | ||
| 42:16 | 1791202CZ | 4 | #179 2BCCB | 1 | 77:53 | 1 | ||
| 35:32 | 1890222MM | 1 | #217 3AAA | 1 | 113:25 | |||
| 2 | 13502 | TSE Törekvés Sport Egyesület 13502 M135A - TSE | 123:34 |
| 39:30 | 1750628KP | 2 | #91 1CBBBA | 1 | 39:30 | 2 | ||
| 41:14 | 1760927KT | 3 | #146 2BAAA | 1 | 80:44 | 2 | ||
| 42:50 | 1721121NI | 5 | #225 3ACC | 1 | 123:34 | |||
| 3 | 13505 | HRF Szolnoki Honvéd SE 13505 M135A - HRF | 123:42 |
| 47:29 | 1820525SB | 10 | #4 1AAABB | 1 | 47:29 | 10 | ||
| 38:29 | 1840310FV | 2 | #165 2BBCA | 1 | 85:58 | 4 | ||
| 37:44 | 1740406LF | 2 | #242 3CCB | 1 | 123:42 | |||
| 4 | 13523 | DVT DVTK 13523 M135A - DVT | 129:42 |
| 43:20 | 1790320SG | 5 | #6 1AABAB | 1 | 43:20 | 5 | ||
| 37:44 | 1830623BP | 1 | #203 2CBCB | 1 | 81:04 | 3 | ||
| 48:38 | 1781117DP | 8 | #232 3BCA | 1 | 129:42 | |||
| 5 | 13508 | KAL Kalocsai TSZSE 13508 M135A - KAL | 131:43 |
| 43:45 | 1710826BN | 8 | #105 1CCCA | 1 | 43:45 | 8 | ||
| 48:46 | 1720106BZ | 8 | #160 2BBAB | 1 | 92:31 | 6 | ||
| 39:12 | 1720502DZ | 3 | #218 3AAB | 1 | 131:43 | |||
| 6 | 13524 | BBB Balassagyarmati BB KSE 13524 M135A - BBB | 149:41 |
| 50:47 | 1751218TG | 16 | #32 1ACBBB | 1 | 50:47 | 16 | ||
| 52:44 | 1690121KP | 12 | #193 2CBAA | 1 | 103:31 | 10 | ||
| 46:10 | 1700614KZ | 6 | #228 3BAC | 1 | 149:41 | |||
| 7 | 13507 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SC 13507 M135A - GKS | 154:33 |
| 43:38 | 1770312GS | 7 | #6 1AABAB | 2 | 43:38 | 7 | ||
| 51:34 | 1781027DT | 11 | #171 2BCAB | 1 | 95:12 | 7 | ||
| 59:21 | 1700729DZ | 12 | #240 3CBC | 1 | 154:33 | |||
| 8 | 13513 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 13513 M135A - PVS | 154:35 |
| 43:28 | 1800430TL | 6 | #14 1ABAAB | 1 | 43:28 | 6 | ||
| 59:02 | 1790424LG | 17 | #211 2CCBB | 1 | 102:30 | 9 | ||
| 52:05 | 1790705RG | 9 | #228 3BAC | 2 | 154:35 | |||
| 9 | 13517 | KFK KFKI Association 13517 M135A - KFK | 157:29 |
| 50:36 | 1770531KT | 15 | #33 1ACCAA | 1 | 50:36 | 15 | ||
| 64:04 | 1841222UG | 19 | #152 2BABB | 1 | 114:40 | 15 | ||
| 42:49 | 1770713KA | 4 | #238 3CBA | 1 | 157:29 | |||
| 10 | 13512 | OSC Hangya Sportegyesület 13512 M135A - OSC | 158:39 |
| 62:23 | 1730711GM | 22 | #53 1BBBAA | 1 | 62:23 | 22 | ||
| 49:33 | 1730508MR | 10 | #120 2AACB | 1 | 111:56 | 12 | ||
| 46:43 | 1741015FL | 7 | #241 3CCA | 1 | 158:39 | |||
| 11 | 13522 | SZTK Szegedi Tájfutó KE 13522 M135A - SZTK | 173:06 |
| 48:32 | 1830129SJ | 11 | #41 1BABAA | 1 | 48:32 | 11 | ||
| 64:23 | 1750503GP | 20 | #196 2CBAB | 1 | 112:55 | 14 | ||
| 60:11 | 1731207ZA | 13 | #225 3ACC | 2 | 173:06 | |||
| 12 | 13533 | VTC Veszprémi Tájfutó Club 13533 M135A - VTC | 173:44 |
| 54:06 | 1900112TK | 19 | #27 1ACABA | 1 | 54:06 | 19 | ||
| 62:17 | 1740609MP | 18 | #162 2BBBA | 1 | 116:23 | 17 | ||
| 57:21 | 1770616SA | 11 | #237 3CAC | 1 | 173:44 | |||
| 13 | 13509 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SC 13509 M135A - GKS | 175:50 |
| 65:42 | 1740110KG | 23 | #11 1AACBA | 1 | 65:42 | 23 | ||
| 54:54 | 1740821NJ | 14 | #198 2CBBA | 1 | 120:36 | 21 | ||
| 55:14 | 1700226DC | 10 | #232 3BCA | 2 | 175:50 | |||
| 14 | 13526 | TSE Törekvés Sport Egyesület 13526 M135A - TSE | 178:06 |
| 71:47 | 1800806TA | 27 | #98 1CCAAB | 1 | 71:47 | 27 | ||
| 43:20 | 1701103ZP | 5 | #155 2BACB | 1 | 115:07 | 16 | ||
| 62:59 | 1870326RT | 17 | #221 3ABB | 1 | 178:06 | |||
| 15 | 13528 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 13528 M135A - MOM | 178:36 |
| 41:36 | 1791124SB | 3 | #95 1CBCBA | 1 | 41:36 | 3 | ||
| 48:59 | 1711020MT | 9 | #138 2ACBA | 1 | 90:35 | 5 | ||
| 88:01 | 1710519IL | 26 | #226 3BAA | 1 | 178:36 | |||
| 16 | 13501 | HOM Homokbucka Orienteering Club 13501 M135A - HOM | 179:51 |
| 65:50 | 1720731SS | 24 | #70 1BCCAB | 1 | 65:50 | 24 | ||
| 53:13 | 1760511SK | 13 | #127 2ABBB | 1 | 119:03 | 20 | ||
| 60:48 | 1690627BI | 14 | #235 3CAA | 1 | 179:51 | |||
| 17 | 13506 | SAS Silvanus Sport Club 13506 M135A - SAS | 180:33 |
| 53:13 | 1730823VI | 18 | #60 1BBCBB | 1 | 53:13 | 18 | ||
| 48:27 | 1830523HA | 7 | #205 2CCAA | 1 | 101:40 | 8 | ||
| 78:53 | 1741230MM | 23 | #218 3AAB | 2 | 180:33 | |||
| 18 | 13531 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 13531 M135A - NYS | 180:43 |
| 53:01 | 5810218SA | 17 | #24 1ABCBB | 1 | 53:01 | 17 | ||
| 65:09 | 1730309LT | 21 | #149 2BABA | 1 | 118:10 | 19 | ||
| 62:33 | 1610315TT | 16 | #241 3CCA | 2 | 180:43 | |||
| 19 | 13521 | KAL Kalocsai TSZSE 13521 M135A - KAL | 187:47 |
| 43:16 | 1740309HN | 4 | #84 1CACBB | 1 | 43:16 | 4 | ||
| 78:55 | 2750410RA | 30 | #173 2BCBA | 1 | 122:11 | 22 | ||
| 65:36 | 1800412KG | 19 | #220 3ABA | 1 | 187:47 | |||
| 20 | 13519 | ZTC Zalaegerszegi TC 13519 M135A - ZTC | 188:03 |
| 56:27 | 1700513FF | 20 | #57 1BBCAA | 1 | 56:27 | 20 | ||
| 66:13 | 1800815HZ | 22 | #212 2CCBB | 1 | 122:40 | 23 | ||
| 65:23 | 1720707MZ | 18 | #217 3AAA | 2 | 188:03 | |||
| 21 | 13511 | HOD Hód-mentor Sport Club 13511 M135A - HOD | 193:22 |
| 49:19 | 1771229BR | 12 | #39 1BAABA | 1 | 49:19 | 12 | ||
| 67:53 | 1790703AN | 25 | #138 2ACBA | 2 | 117:12 | 18 | ||
| 76:10 | 1780518TG | 22 | #240 3CBC | 2 | 193:22 | |||
| 22 | 13510 | GTC Gerecse Orienteering Club 13510 M135A - GTC | 203:17 |
| 71:14 | 1740905ML | 25 | #94 1CBCAB | 1 | 71:14 | 25 | ||
| 69:49 | 1741031KC | 26 | #111 2AAAB | 1 | 141:03 | 26 | ||
| 62:14 | 1750819PL | 15 | #233 3BCB | 1 | 203:17 | |||
| 23 | 13520 | TTT TTT-HSE 13520 M135A - TTT | 232:19 |
| 74:00 | 2740131KR | 29 | #64 1BCABB | 1 | 74:00 | 29 | ||
| 83:46 | 2770627AI | 32 | #185 2CABA | 1 | 157:46 | 28 | ||
| 74:33 | 1730916NL | 20 | #222 3ABC | 1 | 232:19 | |||
| 24 | 13518 | KFK KFKI Association 13518 M135A - KFK | 238:06 |
| 83:29 | 1691011BG | 30 | #99 1CCABA | 1 | 83:29 | 30 | ||
| 74:34 | 1690217SP | 28 | #130 2ABCA | 1 | 158:03 | 29 | ||
| 80:03 | 1780116OS | 24 | #227 3BAB | 1 | 238:06 | |||
| 13529 | KZS Kecskemét Green Sports Club 13529 M135A - KZS | vi |
| 49:27 | 1741029PA | 14 | #15 1ABABA | 1 | 49:27 | 14 | ||
| vi | 2840210SN | #190 2CACA | ||||||
| 75:20 | 1770705KS | 21 | #233 3BCB | 2 | ||||
| 13532 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 13532 M135A - SDS | vi |
| 46:21 | 1840925BG | 9 | #75 1CAABA | 1 | 46:21 | 9 | ||
| 66:30 | 1760216SS | 23 | #178 2BCCA | 2 | 112:51 | 13 | ||
| vi | 1691113SP | #221 3ABB | ||||||
| 13536 | ESP Egri Spartacus Orienteering SC 13536 M135A - ESP | vi |
| 57:49 | 1800226KG | 21 | #67 1BCBBA | 1 | 57:49 | 21 | ||
| 83:06 | 1770830HM | 31 | #202 2CBCA | 1 | 140:55 | 25 | ||
| vi | 1830914BG | #217 3AAA | ||||||
| 13535 | GOC Göcsej OC 13535 M135A - GOC | vi |
| 72:58 | 1731212DZ | 28 | #44 1BABBB | 1 | 72:58 | 28 | ||
| 76:46 | 5761119JV | 29 | #121 2ABAA | 1 | 149:44 | 27 | ||
| vi | 2890621CA | #243 3CCC | ||||||
| 13534 | GOC Göcsej OC 13534 M135A - GOC | hiba |
| hiba | 2781027CE | #72 1BCCBB | ||||||
| 47:28 | 5750325MP | 6 | #109 2AAAA | 1 | ||||
| hiba | 1740418MT | #239 3CBB | ||||||
| 13514 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 13514 M135A - ARA | hiba |
| hiba | 1700911EP | #74 1CAAAB | ||||||
| 74:25 | 1790615KG | 27 | #163 2BBBB | 1 | ||||
| vi | 1761229HB | #225 3ACC | ||||||
| 13527 | ZST Zselic Orienteering Club 13527 M135A - ZST | nfb |
| nfb | 1830429BG | #7 1AABBA | ||||||
| 57:28 | 1700708MB | 16 | #206 2CCAA | 1 | ||||
| 81:20 | 1701129PG | 25 | #231 3BBC | 1 | ||||
| 13516 | VSE Vizsla Sport Club 13516 M135A - VSE | nfb |
| 71:32 | 1750930SA | 26 | #101 1CCBA | 1 | 71:32 | 26 | ||
| 67:46 | 1760101SA | 24 | #112 2AAAB | 1 | 139:18 | 24 | ||
| n.i. | 2850708SA | #231 3BBC | ||||||
| 13515 | MEA Miskolci Egyetemi AFC 13515 M135A - MEA | nfb |
| 49:21 | 2840220KB | 13 | #19 1ABBBA | 1 | 49:21 | 13 | ||
| 56:24 | 1550414BI | 15 | #178 2BCCA | 1 | 105:45 | 11 | ||
| n.i. | 1760330DG | #235 3CAA | ||||||
| 13504 | DVT DVTK 13504 M135A - DVT | n.i. | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1404 | EVS Egri Városi Sportiskola 1404 M14A - EVS | 126:50 |
| 40:21 | 1120309HB | 1 | #42 1CACB | 1 | 40:21 | 1 | ||
| 44:22 | 1120623BB | 1 | #67 2ACAA | 1 | 84:43 | 1 | ||
| 42:07 | 1120214MH | 3 | #122 3BBB | 1 | 126:50 | |||
| 2 | 1413 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1413 M14A - PVM | 153:28 |
| 48:26 | 1120202BM | 4 | #29 1BBCA | 1 | 48:26 | 4 | ||
| 62:18 | 1150311SA | 7 | #68 2ACAB | 1 | 110:44 | 4 | ||
| 42:44 | 1140328SK | 4 | #128 3CAB | 2 | 153:28 | |||
| 3 | 1407 | ZTC Zalaegerszegi TC 1407 M14A - ZTC | 153:46 |
| 42:59 | 1130323AM | 2 | #1 1AAAA | 1 | 42:59 | 2 | ||
| 53:02 | 1130128BD | 4 | #102 2CBCB | 1 | 96:01 | 3 | ||
| 57:45 | 1120113PV | 6 | #125 3BCB | 1 | 153:46 | |||
| 4 | 1401 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1401 M14A - PVS | 154:20 |
| 58:21 | 1130612LK | 7 | #14 1ACAB | 1 | 58:21 | 7 | ||
| 54:09 | 1150328FG | 5 | #83 2BBCA | 1 | 112:30 | 5 | ||
| 41:50 | 1120309TG | 2 | #128 3CAB | 1 | 154:20 | |||
| 5 | 1410 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport 1410 M14A - MOM | 162:59 |
| 58:17 | 1140505SA | 6 | #49 1CCAA | 1 | 58:17 | 6 | ||
| 63:22 | 1121004BK | 8 | #78 2BACB | 1 | 121:39 | 7 | ||
| 41:20 | 1121118GM | 1 | #113 3ABB | 1 | 162:59 | |||
| 6 | 1411 | VSE Vizsla Sport Club 1411 M14A - VSE | 213:00 |
| 75:03 | 1120403KV | 12 | #20 1BAAB | 1 | 75:03 | 12 | ||
| 48:57 | 1121003HB | 2 | #63 2ABBA | 1 | 124:00 | 8 | ||
| 89:00 | 1141022CB | 9 | #135 3CCC | 1 | 213:00 | |||
| 7 | 1408 | BSC Balatonfüredi Sport Club 1408 M14A - BSC | 221:43 |
| 58:16 | 1130814DA | 5 | #51 1CCBA | 1 | 58:16 | 5 | ||
| 82:23 | 2120410PV | 10 | #62 2ABAB | 1 | 140:39 | 9 | ||
| 81:04 | 1140418IM | 7 | #120 3BAC | 1 | 221:43 | |||
| 8 | 1412 | SZT Szombethelyi Haladás VSE 1412 M14A - SZT | 222:39 |
| 59:47 | 1140728KK | 8 | #34 1BCBB | 1 | 59:47 | 8 | ||
| 81:15 | 1140813RG | 9 | #59 2AACA | 1 | 141:02 | 10 | ||
| 81:37 | 1140528KM | 8 | #130 3CBA | 1 | 222:39 | |||
| 1403 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1403 M14A - ARA | vi |
| 64:31 | 1130301TB | 11 | #21 1BABA | 1 | 64:31 | 11 | ||
| 55:26 | 1140809SK | 6 | #104 2CCAB | 1 | 119:57 | 6 | ||
| vi | 1140615BD | #114 3ABC | ||||||
| 1402 | SZT Szombethelyi Haladás VSE 1402 M14A - SZT | hiba |
| 44:28 | 1120208DZ | 3 | #47 1CBCA | 1 | 44:28 | 3 | ||
| 49:05 | 1120524VP | 3 | #58 2AABB | 1 | 93:33 | 2 | ||
| hiba | 1120517ME | #124 3BCA | ||||||
| 1405 | EVS Egri Városi Sportiskola 1405 M14A - EVS | hiba |
| 63:40 | 1140811RI | 9 | #30 1BBCB | 1 | 63:40 | 9 | ||
| hiba | 1140508EK | #105 2CCBA | ||||||
| 46:43 | 2140313BM | 5 | #109 3AAA | 1 | ||||
| 1406 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1406 M14A - PVM | nfb |
| 64:07 | 1130829SM | 10 | #46 1CBBB | 1 | 64:07 | 10 | ||
| 89:28 | 2141004NH | 11 | #73 2BAAA | 1 | 153:35 | 11 | ||
| n.i. | 1130805KD | #117 3ACC | ||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 16506 | TTE Tipo Orienteering Club 16506 M165A - TTE | 137:29 |
| 50:20 | 5670103AH | 8 | #71 1BCCBA | 1 | 50:20 | 8 | ||
| 44:26 | 1660930HS | 1 | #122 2ABAA | 1 | 94:46 | 1 | ||
| 42:43 | 1771011TD | 4 | #236 3CAB | 1 | 137:29 | |||
| 2 | 16508 | TTE Tipo Orienteering Club 16508 M165A - TTE | 141:08 |
| 44:42 | 1730225KG | 4 | #101 1CCBA | 1 | 44:42 | 4 | ||
| 54:34 | 1701028EK | 7 | #160 2BBAB | 1 | 99:16 | 5 | ||
| 41:52 | 1700214HM | 3 | #219 3AAC | 1 | 141:08 | |||
| 3 | 16505 | BEA Budapesti Egyetemi AC 16505 M165A - BEA | 143:25 |
| 49:57 | 1670514KB | 6 | #3 1AAABA | 1 | 49:57 | 6 | ||
| 45:48 | 1670721MC | 3 | #174 2BCBA | 1 | 95:45 | 3 | ||
| 47:40 | 1700429KA | 6 | #240 3CBC | 1 | 143:25 | |||
| 4 | 16501 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 16501 M165A - PVS | 144:05 |
| 53:37 | 1670122PG | 9 | #13 1ABAAA | 1 | 53:37 | 9 | ||
| 45:27 | 1690923UB | 2 | #216 2CCCB | 1 | 99:04 | 4 | ||
| 45:01 | 1650614VF | 5 | #227 3BAB | 1 | 144:05 | |||
| 5 | 16511 | SAS Silvanus Sport Club 16511 M165A - SAS | 150:27 |
| 45:43 | 1700909SA | 5 | #26 1ACAAB | 1 | 45:43 | 5 | ||
| 67:08 | 1530906TA | 12 | #155 2BACB | 1 | 112:51 | 9 | ||
| 37:36 | 1820510SM | 2 | #239 3CBB | 1 | 150:27 | |||
| 6 | 16504 | VHS Veszprémi Honvéd SE 16504 M165A - VHS | 150:36 |
| 44:31 | 1750325BB | 1 | #91 1CBBBA | 1 | 44:31 | 1 | ||
| 70:57 | 1631116PL | 14 | #118 2AACA | 1 | 115:28 | 10 | ||
| 35:08 | 5721119JI | 1 | #232 3BCA | 1 | 150:36 | |||
| 7 | 16503 | MAF Műegyetemi AFC Budapest 16503 M165A - MAF | 159:03 |
| 44:37 | 1671202DA | 2 | #42 1BABAB | 1 | 44:37 | 2 | ||
| 50:13 | 1730502TI | 6 | #123 2ABAB | 1 | 94:50 | 2 | ||
| 64:13 | 1621118WZ | 12 | #243 3CCC | 1 | 159:03 | |||
| 8 | 16507 | SPA Tabáni Spartacus SKE 16507 M165A - SPA | 160:33 |
| 59:17 | 1710522TS | 14 | #20 1ABBBB | 1 | 59:17 | 14 | ||
| 48:30 | 1740615SP | 5 | #177 2BCCA | 1 | 107:47 | 6 | ||
| 52:46 | 1580923SL | 9 | #235 3CAA | 1 | 160:33 | |||
| 9 | 16516 | KFK KFKI Association 16516 M165A - KFK | 182:41 |
| 54:02 | 1690513SG | 10 | #105 1CCCA | 1 | 54:02 | 10 | ||
| 71:06 | 1701108RA | 15 | #112 2AAAB | 1 | 125:08 | 13 | ||
| 57:33 | 1690414KP | 11 | #230 3BBB | 1 | 182:41 | |||
| 10 | 16515 | TTE Tipo Orienteering Club 16515 M165A - TTE | 182:43 |
| 44:39 | 1810401MM | 3 | #6 1AABAB | 1 | 44:39 | 3 | ||
| 64:55 | 1640630KG | 9 | #215 2CCCB | 1 | 109:34 | 7 | ||
| 73:09 | 1680710TL | 15 | #229 3BBA | 1 | 182:43 | |||
| 11 | 16509 | HPI HSV Pinkafeld 16509 M165A - HPI | 184:37 |
| 56:49 | 11 | #12 1AACBB | 1 | 56:49 | 11 | |||
| 55:44 | 8 | #193 2CBAA | 1 | 112:33 | 8 | |||
| 72:04 | 14 | #233 3BCB | 1 | 184:37 | ||||
| 12 | 16510 | SPA Tabáni Spartacus SKE 16510 M165A - SPA | 211:14 |
| 65:09 | 1650109OL | 15 | #45 1BACAA | 1 | 65:09 | 15 | ||
| 74:03 | 1640716BI | 17 | #200 2CBBB | 1 | 139:12 | 14 | ||
| 72:02 | 1730217KG | 13 | #223 3ACA | 1 | 211:14 | |||
| 16517 | SZV Szegedi Vasutas SE 16517 M165A - SZV | vi |
| 56:54 | 5700616SA | 12 | #14 1ABAAB | 1 | 56:54 | 12 | ||
| vi | 2690818AK | #187 2CABB | ||||||
| 48:14 | 1670820SA | 7 | #234 3BCC | 1 | ||||
| 16512 | JMD Jászapáti 16512 M165A - JMD | vi |
| vi | 1681027ZR | #94 1CBCAB | ||||||
| 67:17 | 1670210ZL | 13 | #139 2ACBB | 1 | ||||
| 48:20 | 1680708HL | 8 | #226 3BAA | 1 | ||||
| 16514 | HOM Homokbucka Orienteering Club 16514 M165A - HOM | vi |
| vi | 5720329NL | #80 1CABBB | ||||||
| 72:30 | 1740927NS | 16 | #133 2ACAA | 1 | ||||
| vi | 1670203PM | #231 3BBC | ||||||
| 16513 | HRF Szolnoki Honvéd SE 16513 M165A - HRF | vi |
| 58:24 | 13 | #40 1BAABB | 1 | 58:24 | 13 | |||
| 65:10 | 1570127FM | 10 | #213 2CCCA | 1 | 123:34 | 12 | ||
| vi | 1701230KA | #221 3ABB | ||||||
| 16502 | TTT TTT-HSE 16502 M165A - TTT | hiba |
| hiba | 1621001PT | #108 1CCCB | ||||||
| 46:06 | 1680424GG | 4 | #149 2BABA | 1 | ||||
| 54:14 | 1760728AA | 10 | #220 3ABA | 1 | ||||
| 16519 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 16519 M165A - SDS | nfb |
| 50:18 | 1640915MT | 7 | #51 1BBABA | 1 | 50:18 | 7 | ||
| 65:13 | 1650113TJ | 11 | #186 2CABA | 1 | 115:31 | 11 | ||
| n.i. | 1760419SA | #225 3ACC | ||||||
| 16518 | SZV Szegedi Vasutas SE 16518 M165A - SZV | nfb |
| 69:55 | 5550930BD | 16 | #100 1CCAB | 1 | 69:55 | 16 | ||
| nfb | 2871029MV | #129 2ABCA | ||||||
| vi | 2651203GJ | #227 3BAB | ||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | Adatbázis Id | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1614 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub 1614 M14A - ARA | 102:32 |
| 34:49 | 1111114HB | 1 | #98 1CCAAB | 1 | 34:49 | 1 | ||
| 36:12 | 1110706GA | 1 | #151 2BABB | 1 | 71:01 | 1 | ||
| 31:31 | 1100810HC | 2 | #222 3ABC | 1 | 102:32 | |||
| 2 | 1602 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1602 M14A - SPA | 103:52 |
| 38:31 | 1100831SB | 2 | #68 1BCBBB | 1 | 38:31 | 2 | ||
| 36:42 | 1100621CP | 2 | #193 2CBAA | 1 | 75:13 | 2 | ||
| 28:39 | 1120203CL | 1 | #219 3AAC | 1 | 103:52 | |||
| 3 | 1603 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 1603 M14A - NYS | 125:48 |
| 40:40 | 1110831LP | 3 | #2 1AAAAB | 1 | 40:40 | 3 | ||
| 50:41 | 5120304SN | 9 | #179 2BCCB | 1 | 91:21 | 5 | ||
| 34:27 | 1110929SV | 3 | #239 3CBB | 1 | 125:48 | |||
| 4 | 1601 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1601 M14A - PVS | 126:17 |
| 41:26 | 1110323BA | 4 | #93 1CBCAA | 1 | 41:26 | 4 | ||
| 37:47 | 1100526PA | 3 | #116 2AABB | 1 | 79:13 | 3 | ||
| 47:04 | 1111015FA | 7 | #232 3BCA | 1 | 126:17 | |||
| 5 | 1605 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SC 1605 M14A - GKS | 136:53 |
| 47:57 | 1111213LL | 8 | #3 1AAABA | 1 | 47:57 | 8 | ||
| 46:21 | 1110309BK | 7 | #162 2BBBA | 1 | 94:18 | 7 | ||
| 42:35 | 1110314VZ | 4 | #243 3CCC | 1 | 136:53 | |||
| 6 | 1608 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1608 M14A - PVS | 136:59 |
| 43:27 | 1100927SB | 6 | #108 1CCCB | 1 | 43:27 | 6 | ||
| 48:16 | 1101018FB | 8 | #109 2AAAA | 1 | 91:43 | 6 | ||
| 45:16 | 1110902ZD | 6 | #230 3BBB | 1 | 136:59 | |||
| 7 | 1618 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum 1618 M14A - NYS | 154:10 |
| 42:15 | 1101219LA | 5 | #99 1CCABA | 1 | 42:15 | 5 | ||
| 43:55 | 1120511KZ | 4 | #130 2ABCA | 1 | 86:10 | 4 | ||
| 68:00 | 1130907PB | 13 | #227 3BAB | 1 | 154:10 | |||
| 8 | 1606 | VSE Vizsla Sport Club 1606 M14A - VSE | 166:47 |
| 54:26 | 1100622DB | 12 | #59 1BBCBA | 1 | 54:26 | 12 | ||
| 69:18 | 1100816HA | 14 | #134 2ACAA | 1 | 123:44 | 13 | ||
| 43:03 | 1100528GF | 5 | #236 3CAB | 1 | 166:47 | |||
| 9 | 1617 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1617 M14A - VHS | 180:38 |
| 47:59 | 1100805ED | 9 | #50 1BBAAB | 1 | 47:59 | 9 | ||
| 54:58 | 1110926MB | 10 | #139 2ACBB | 1 | 102:57 | 8 | ||
