|   |
|   |
| 7,0 km 305 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 8220394 | 1:02:23 | 0:00 | |||
| 2 | 8200625 | 1:17:01 | +14:38 | |||
| 3 | 8102016 | 1:17:06 | +14:43 | |||
| 4 | 1419835 | 1:18:36 | +16:13 | |||
| 5,0 km 235 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 8102803 | 48:24 | 0:00 | |||
| 2 | 8664626 | 54:07 | +5:43 | |||
| 3 | 8081121 | 1:07:06 | +18:42 | |||
| 4 | 8638563 | 1:07:31 | +19:07 | |||
| 5 | 1122005 | 1:11:31 | +23:07 | |||
| 6 | 8317077 | 1:20:17 | +31:53 | |||
| 7 | 8291079 | 1:20:26 | +32:02 | |||
| 8 | 8100198 | 1:25:15 | +36:51 | |||
| 9 | 2140051 | 2:06:49 | +1:18:25 | |||
| 1396230 | hiba | |||||
| 5,8 km 245 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 8668986 | 1:00:16 | 0:00 | |||
| 2 | 4459 | 1:05:20 | +5:04 | |||
| 3 | 8061445 | 1:07:39 | +7:23 | |||
| 4 | 8519051 | 1:09:25 | +9:09 | |||
| 5 | 8484847 | 1:10:13 | +9:57 | |||
| 6 | 2230943 | 1:10:32 | +10:16 | |||
| 7 | 8400405 | 1:12:36 | +12:20 | |||
| 8 | 1671997 | 1:13:28 | +13:12 | |||
| 9 | 8636776 | 1:14:32 | +14:16 | |||
| 10 | 8230423 | 1:16:46 | +16:30 | |||
| 11 | 8300958 | 1:19:46 | +19:30 | |||
| 12 | 8424842 | 1:23:20 | +23:04 | |||
| 13 | 8180455 | 1:23:33 | +23:17 | |||
| 14 | 8000714 | 1:30:51 | +30:35 | |||
| 15 | 8539004 | 1:42:49 | +42:33 | |||
| 16 | 8655949 | 1:43:39 | +43:23 | |||
| 17 | 1671998 | 2:02:28 | +1:02:12 | |||
| 8120517 | hiba | |||||
| 8119373 | nfb | |||||
| 8088886 | nfb | |||||
| 4,0 km 170 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 84443 | 50:57 | 0:00 | |||
| 2 | 8499988 | 54:40 | +3:43 | |||
| 3 | 332877 | 54:46 | +3:49 | |||
| 4 | 505269 | 59:17 | +8:20 | |||
| 5 | 8656996 | 1:01:35 | +10:38 | |||
| 6 | 2230954 | 1:01:45 | +10:48 | |||
| 7 | 8478748 | 1:05:11 | +14:14 | |||
| 8 | 8170617 | 1:06:46 | +15:49 | |||
| 9 | 8440712 | 1:09:33 | +18:36 | |||
| 10 | 2069755 | 1:15:59 | +25:02 | |||
| 11 | 2140064 | 1:24:26 | +33:29 | |||
| 12 | 2069764 | 1:28:33 | +37:36 | |||
| 13 | 8538980 | 1:31:09 | +40:12 | |||
| 14 | 8526608 | 1:31:28 | +40:31 | |||
| 15 | 8538991 | 1:34:07 | +43:10 | |||
| 16 | 2140061 | 1:36:13 | +45:16 | |||
| 17 | 8499922 | 1:38:42 | +47:45 | |||
| 18 | 8120624 | 1:43:08 | +52:11 | |||
| 18 | 2230949 | 1:43:08 | +52:11 | |||
| 20 | 8140410 | 1:56:05 | +1:05:08 | |||
| 2,8 km 125 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 8234566 | 50:44 | 0:00 | |||
| 2 | 2230948 | 55:27 | +4:43 | |||
| 3 | 8346699 | 58:35 | +7:51 | |||
| 4 | 8538983 | 58:40 | +7:56 | |||
| 5 | 8448972 | 58:46 | +8:02 | |||
| 6 | 8333329 | 59:44 | +9:00 | |||
| 7 | 8440115 | 1:00:32 | +9:48 | |||
| 8 | 8089888 | 1:03:15 | +12:31 | |||
| 9 | 2111517 | 1:07:40 | +16:56 | |||
| 10 | 8099953 | 1:12:59 | +22:15 | |||
| 11 | 2126696 | 1:14:06 | +23:22 | |||
| 12 | 2126695 | 1:55:01 | +1:04:17 | |||
| 3,1 km 120 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 1396278 | 47:09 | 0:00 | |||
| 2 | 332861 | 52:25 | +5:16 | |||
| 3 | 2140063 | 1:06:50 | +19:41 | |||
| 4 | 8288866 | 1:17:26 | +30:17 | |||
| 5 | 2230955 | 1:29:27 | +42:18 | |||
| 2,2 km 80 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 8444490 | 49:05 | 0:00 | |||
| 2 | 8000651 | 1:03:26 | +14:21 | |||
| 3 | 2140052 | 1:03:44 | +14:39 | |||
| 2,7 km 95 m |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 307740 | 31:57 | 0:00 | |||
| 2 | 2230953 | 33:07 | +1:10 | |||
| 3 | 2111518 | 42:51 | +10:54 | |||
| 4 | 8538981 | 49:46 | +17:49 | |||
| 5 | 1671999 | 51:05 | +19:08 | |||
| 6 | 8099957 | 54:11 | +22:14 | |||
| 7 | 8222215 | 54:13 | +22:16 | |||
| 8 | 2140062 | 1:01:13 | +29:16 | |||
| 9 | 45201 | 1:18:49 | +46:52 | |||
| 2056154 | hiba | |||||