Országos Váltóbajnokság 2008K 2008.06.24. 18:21
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Rajtsz Név                          Idő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


F14  (48)                                   

    1  14001 Péntek Mátyás              19:03   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 VBT Veszprémi Bridzs és              3:02     5:34     7:11     8:14    10:00    10:59    14:22    15:23    16:55    17:30    18:21    19:03                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          3:02     2:32     1:37     1:03     1:46     0:59     3:23     1:01     1:32     0:35     0:51     0:42                                                                                                                                                                                                                                                             
    2  14003 Kazal Márton               19:41   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 PVS Pécsi Vasutas SK F1              1:49     4:47     7:07     8:04     9:34    10:10    14:33    16:01    17:30    18:15    18:58    19:41                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ABA                          1:49     2:58     2:20     0:57     1:30     0:36     4:23     1:28     1:29     0:45     0:43     0:43                                                                                                                                                                                                                                                             
    3  14003 Kovács Bertalan            20:02   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C              *186                                                                                                                                                                                                                                           
           2 PVS Pécsi Vasutas SK F1              2:54     5:40     7:19     8:25    10:13    11:12    14:56    15:56    17:40    18:21    19:16    20:02              6:48                                                                                                                                                                                                                                           
             2.7 120 CCA                          2:54     2:46     1:39     1:06     1:48     0:59     3:44     1:00     1:44     0:41     0:55     0:46                                                                                                                                                                                                                                                             
    4  14010 Rácz Sándor                21:35   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 SZV Szegedi Vasutas SE               2:29     5:16     7:31     8:37    10:11    10:56    16:16    17:21    19:13    20:01    20:48    21:35                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CBA                          2:29     2:47     2:15     1:06     1:34     0:45     5:20     1:05     1:52     0:48     0:47     0:47                                                                                                                                                                                                                                                             
    5  14007 Tugyi Levente              21:38   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 DTC Diósgyőri Tájfutó C              3:26     6:04     7:40    10:20    12:04    12:50    16:41    17:49    19:29    20:02    20:54    21:38                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ABA                          3:26     2:38     1:36     2:40     1:44     0:46     3:51     1:08     1:40     0:33     0:52     0:44                                                                                                                                                                                                                                                             
    6  14007 Rónyai Áron                22:52   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 DTC Diósgyőri Tájfutó C              3:00     6:33     8:23     9:28    11:18    12:37    17:00    18:36    20:41    21:17    22:11    22:52                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BAA                          3:00     3:33     1:50     1:05     1:50     1:19     4:23     1:36     2:05     0:36     0:54     0:41                                                                                                                                                                                                                                                             
    7  14001 Dudás Tamás                23:01   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 VBT Veszprémi Bridzs és              3:13     6:36     8:26     9:35    11:33    12:58    16:50    18:32    20:30    21:17    22:14    23:01                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:13     3:23     1:50     1:09     1:58     1:25     3:52     1:42     1:58     0:47     0:57     0:47                                                                                                                                                                                                                                                             
    8  14008 Tóth Adrián                23:03   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 TTE Tipo Tájfutó és Kör              2:47     5:37     8:18     9:29    11:21    12:36    16:58    18:40    20:33    21:15    22:14    23:03                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          2:47     2:50     2:41     1:11     1:52     1:15     4:22     1:42     1:53     0:42     0:59     0:49                                                                                                                                                                                                                                                             
    9  14014 Konkoly Csaba              23:08   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 SPA Tabáni Spartacus Sp              2:50     5:52     8:16     9:23    11:23    12:52    16:52    18:34    20:37    21:19    22:16    23:08                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CAA                          2:50     3:02     2:24     1:07     2:00     1:29     4:00     1:42     2:03     0:42     0:57     0:52                                                                                                                                                                                                                                                             
   10  14002 Weiler Virág               23:13   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 MAF Műegyetemi Atlétika              2:31     5:40     8:20     9:31    11:20    12:38    16:57    18:38    20:39    21:22    22:17    23:13                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          2:31     3:09     2:40     1:11     1:49     1:18     4:19     1:41     2:01     0:43     0:55     0:56                                                                                                                                                                                                                                                             
   11  14001 Horváth Gergő              23:30   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 VBT Veszprémi Bridzs és              2:18     5:09     6:45     7:58    10:04    10:55    16:49    18:56    20:41    21:27    22:37    23:30                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BBA                          2:18     2:51     1:36     1:13     2:06     0:51     5:54     2:07     1:45     0:46     1:10     0:53                                                                                                                                                                                                                                                             
   12  14011 Oszkó Attila               23:47   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C              *184     *193                                                                                                                                                                                                                                  
           1 SPA Tabáni Spartacus Sp              2:50     6:32     8:28     9:40    11:38    12:22    17:35    19:13    21:12    21:58    22:53    23:47             18:18    21:48                                                                                                                                                                                                                                  
             2.7 120 BBA                          2:50     3:42     1:56     1:12     1:58     0:44     5:13     1:38     1:59     0:46     0:55     0:54                                                                                                                                                                                                                                                             
   13  14005 Farkas Ádám                23:50   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 BSC Balatonfüredi SC F1              3:15     6:34     8:24     9:37    11:32    13:01    17:01    18:41    20:59    21:44    22:52    23:50                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:15     3:19     1:50     1:13     1:55     1:29     4:00     1:40     2:18     0:45     1:08     0:58                                                                                                                                                                                                                                                             
   14  14011 Balázs Bulcsú              25:04   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 SPA Tabáni Spartacus Sp              4:03     8:07     9:52    11:00    12:53    14:14    18:30    20:07    22:09    22:57    24:14    25:04                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          4:03     4:04     1:45     1:08     1:53     1:21     4:16     1:37     2:02     0:48     1:17     0:50                                                                                                                                                                                                                                                             
   15  14005 Bubla Péter                25:15   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 BSC Balatonfüredi SC F1              2:52     6:37     8:29    10:26    12:22    13:39    19:28    20:42    22:49    23:31    24:28    25:15                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BCA                          2:52     3:45     1:52     1:57     1:56     1:17     5:49     1:14     2:07     0:42     0:57     0:47                                                                                                                                                                                                                                                             
   16  14009 Mohácsy Ádám               26:43   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 GYO Gyöngyösi Tájfutó K              2:15     7:21     9:14    10:31    12:43    13:34    20:39    22:17    24:15    24:56    25:58    26:43                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ABA                          2:15     5:06     1:53     1:17     2:12     0:51     7:05     1:38     1:58     0:41     1:02     0:45                                                                                                                                                                                                                                                             
   17  14011 Bartók Márton              27:12   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 SPA Tabáni Spartacus Sp              3:43     7:18     9:08    10:22    12:40    13:51    21:56    23:09    24:44    25:28    26:29    27:12                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          3:43     3:35     1:50     1:14     2:18     1:11     8:05     1:13     1:35     0:44     1:01     0:43                                                                                                                                                                                                                                                             
   18  14013 Jakus Bertalan             27:38   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 FSC Futárok SC F14                   3:22     6:44     8:48    10:06    12:14    13:53    18:04    23:13    25:02    25:45    26:51    27:38                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:22     3:22     2:04     1:18     2:08     1:39     4:11     5:09     1:49     0:43     1:06     0:47                                                                                                                                                                                                                                                             
   19  14004 Gazdig Vendel              27:40   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C              *193                                                                                                                                                                                                                                           
           3 VHS Veszprémi Honvéd SE              3:34     7:55     9:32    10:44    12:52    14:05    20:16    22:46    24:59    25:46    26:42    27:40             25:30                                                                                                                                                                                                                                           
             2.8 120 ACA                          3:34     4:21     1:37     1:12     2:08     1:13     6:11     2:30     2:13     0:47     0:56     0:58                                                                                                                                                                                                                                                             
   20  14014 Fleischer András           27:56   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C              *183                                                                                                                                                                                                                                           
           3 SPA Tabáni Spartacus Sp              3:35     9:11    11:17    12:24    14:41    15:24    22:22    23:31    25:31    26:15    27:12    27:56             18:47                                                                                                                                                                                                                                           
             2.7 120 BBA                          3:35     5:36     2:06     1:07     2:17     0:43     6:58     1:09     2:00     0:44     0:57     0:44                                                                                                                                                                                                                                                             
   21  14015 Zsigmond Richárd           28:41   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 SZV Szegedi Vasutas SE               3:52     7:43    10:14    11:24    13:18    14:28    21:14    23:02    25:43    26:50    27:55    28:41                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BBA                          3:52     3:51     2:31     1:10     1:54     1:10     6:46     1:48     2:41     1:07     1:05     0:46                                                                                                                                                                                                                                                             
   22  14007 Kirilla Péter              28:45   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 DTC Diósgyőri Tájfutó C              4:41     8:07    10:10    11:23    13:46    15:17    22:54    24:08    26:09    27:00    27:57    28:45                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          4:41     3:26     2:03     1:13     2:23     1:31     7:37     1:14     2:01     0:51     0:57     0:48                                                                                                                                                                                                                                                             
   23  14008 Lengyel Ádám               29:00   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 TTE Tipo Tájfutó és Kör              3:26     8:03    10:13    11:20    13:39    14:32    22:44    24:05    26:11    26:57    28:00    29:00                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BBA                          3:26     4:37     2:10     1:07     2:19     0:53     8:12     1:21     2:06     0:46     1:03     1:00                                                                                                                                                                                                                                                             
   24  14004 Tölgyesi Aurél             29:29   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 VHS Veszprémi Honvéd SE              4:32     8:33    10:43    11:58    14:14    15:15    22:45    24:46    26:52    27:39    28:39    29:29                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CBA                          4:32     4:01     2:10     1:15     2:16     1:01     7:30     2:01     2:06     0:47     1:00     0:50                                                                                                                                                                                                                                                             
   25  14010 Apjok Dániel               29:34   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 SZV Szegedi Vasutas SE               3:08     9:04    10:51    12:06    14:12    15:47    22:48    25:02    27:04    27:49    28:44    29:34                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BCA                          3:08     5:56     1:47     1:15     2:06     1:35     7:01     2:14     2:02     0:45     0:55     0:50                                                                                                                                                                                                                                                             
   26  14013 Rusvai László              29:36   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 FSC Futárok SC F14                   3:09     8:31    11:11    12:35    14:50    15:50    23:14    24:33    26:42    27:36    28:38    29:36                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CBA                          3:09     5:22     2:40     1:24     2:15     1:00     7:24     1:19     2:09     0:54     1:02     0:58                                                                                                                                                                                                                                                             
   27  14009 Balogh Bálint              31:10   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 GYO Gyöngyösi Tájfutó K              3:01     6:39     8:19     9:24    11:27    13:38    21:47    26:17    28:31    29:20    30:21    31:10                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BCA                          3:01     3:38     1:40     1:05     2:03     2:11     8:09     4:30     2:14     0:49     1:01     0:49                                                                                                                                                                                                                                                             
   28  14003 Etlinger János             31:14   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 PVS Pécsi Vasutas SK F1              2:26     9:01    10:49    11:55    14:09    15:34    21:55    26:35    28:36    29:27    30:23    31:14                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BAA                          2:26     6:35     1:48     1:06     2:14     1:25     6:21     4:40     2:01     0:51     0:56     0:51                                                                                                                                                                                                                                                             
   29  14008 Miháczi Ádám               31:18   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 TTE Tipo Tájfutó és Kör              3:55     8:11    10:11    12:11    14:14    15:43    25:09    26:30    28:46    29:24    30:29    31:18                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:55     4:16     2:00     2:00     2:03     1:29     9:26     1:21     2:16     0:38     1:05     0:49                                                                                                                                                                                                                                                             
   30  14016 Tábori Milán               33:58   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 SDS Salgótarjáni Dornya              6:03    12:34    16:22    17:46    20:11    21:52    26:21    28:38    30:49    31:38    33:10    33:58                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BAA                          6:03     6:31     3:48     1:24     2:25     1:41     4:29     2:17     2:11     0:49     1:32     0:48                                                                                                                                                                                                                                                             
   31  14002 Weiler Vilmos              35:28   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 MAF Műegyetemi Atlétika              5:04    12:13    14:45    16:29    19:33    21:35    28:03    29:38    32:04    33:01    34:20    35:28                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          5:04     7:09     2:32     1:44     3:04     2:02     6:28     1:35     2:26     0:57     1:19     1:08                                                                                                                                                                                                                                                             
   32  14005 Földing Viktor             36:08   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 BSC Balatonfüredi SC F1              4:05     9:01    12:06    14:15    17:43    18:54    27:21    29:20    32:25    33:29    35:05    36:08                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CBA                          4:05     4:56     3:05     2:09     3:28     1:11     8:27     1:59     3:05     1:04     1:36     1:03                                                                                                                                                                                                                                                             
   33  14012 Glokker Zoltán             36:31   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 PVS Pécsi Vasutas SK F1              3:13    12:56    15:00    17:38    20:56    23:42    30:48    31:57    33:48    34:32    35:46    36:31                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BAA                          3:13     9:43     2:04     2:38     3:18     2:46     7:06     1:09     1:51     0:44     1:14     0:45                                                                                                                                                                                                                                                             
   34  14010 Vajda Balázs               37:11   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 SZV Szegedi Vasutas SE               3:33     6:37     8:04     9:02    10:49    11:56    32:03    33:12    35:04    35:39    36:28    37:11                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:33     3:04     1:27     0:58     1:47     1:07    20:07     1:09     1:52     0:35     0:49     0:43                                                                                                                                                                                                                                                             
   35  14012 Németh Mihály              37:37   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 PVS Pécsi Vasutas SK F1              5:04    10:58    16:33    18:29    20:30    21:41    29:48    31:55    34:21    35:22    36:43    37:37                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ABA                          5:04     5:54     5:35     1:56     2:01     1:11     8:07     2:07     2:26     1:01     1:21     0:54                                                                                                                                                                                                                                                             
   36  14004 Hütter Lilla               38:05   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 VHS Veszprémi Honvéd SE              3:37     8:44    11:33    15:43    18:34    20:27    29:01    31:45    34:16    35:41    37:03    38:05                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BAA                          3:37     5:07     2:49     4:10     2:51     1:53     8:34     2:44     2:31     1:25     1:22     1:02                                                                                                                                                                                                                                                             
   37  14016 Horváth Ádám               38:09   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 SDS Salgótarjáni Dornya              5:41    13:39    16:33    18:49    21:11    22:26    30:49    32:09    34:25    36:03    37:18    38:09                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CBA                          5:41     7:58     2:54     2:16     2:22     1:15     8:23     1:20     2:16     1:38     1:15     0:51                                                                                                                                                                                                                                                             
   38  14016 Báldi Gergő                39:35   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 SDS Salgótarjáni Dornya              3:15     8:39    11:01    12:15    14:48    16:15    33:03    34:42    36:58    37:44    38:49    39:35                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ACA                          3:15     5:24     2:22     1:14     2:33     1:27    16:48     1:39     2:16     0:46     1:05     0:46                                                                                                                                                                                                                                                             
   39  14012 Baumholczer Eszter         45:16   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 PVS Pécsi Vasutas SK F1              7:13    12:53    16:01    18:28    21:33    23:46    35:50    39:09    41:52    43:02    44:15    45:16                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          7:13     5:40     3:08     2:27     3:05     2:13    12:04     3:19     2:43     1:10     1:13     1:01                                                                                                                                                                                                                                                             
   40  14006 Barti Áron                 46:54   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 GOC Göcsej Környezetvéd              9:21    16:48    21:02    23:24    27:42    29:47    38:23    40:30    43:23    44:19    45:44    46:54                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                          9:21     7:27     4:14     2:22     4:18     2:05     8:36     2:07     2:53     0:56     1:25     1:10                                                                                                                                                                                                                                                             
   41  14009 Váradi Attila ifj.         47:11   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 GYO Gyöngyösi Tájfutó K              4:41    13:51    16:27    17:53    23:02    25:24    41:13    42:30    44:38    45:28    46:28    47:11                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CAA                          4:41     9:10     2:36     1:26     5:09     2:22    15:49     1:17     2:08     0:50     1:00     0:43                                                                                                                                                                                                                                                             
   42  14015 Krokavecz Simon            48:11   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 SZV Szegedi Vasutas SE               4:49    19:01    20:59    22:28    26:35    28:10    41:30    43:23    45:38    46:28    47:29    48:11                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          4:49    14:12     1:58     1:29     4:07     1:35    13:20     1:53     2:15     0:50     1:01     0:42                                                                                                                                                                                                                                                             
   43  14015 Kopasz Kristóf             50:36   1(136)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           1 SZV Szegedi Vasutas SE              15:04    19:06    21:58    24:24    30:08    31:43    40:51    43:59    47:22    48:23    49:39    50:36                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 CCA                         15:04     4:02     2:52     2:26     5:44     1:35     9:08     3:08     3:23     1:01     1:16     0:57                                                                                                                                                                                                                                                             
   44  14014 Berkes Dániel              50:44   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 SPA Tabáni Spartacus Sp              6:11    10:39    16:14    17:41    20:04    21:33    43:16    45:31    48:01    48:43    49:50    50:44                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 ACA                          6:11     4:28     5:35     1:27     2:23     1:29    21:43     2:15     2:30     0:42     1:07     0:54                                                                                                                                                                                                                                                             
   45  14013 Nagy Gábor                 51:15   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 FSC Futárok SC F14                   3:06    12:46    16:37    18:25    22:01    23:33    42:37    44:49    47:42    49:19    50:24    51:15                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BCA                          3:06     9:40     3:51     1:48     3:36     1:32    19:04     2:12     2:53     1:37     1:05     0:51                                                                                                                                                                                                                                                             
   46  14002 Weiler Vince               51:52   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 MAF Műegyetemi Atlétika             17:56    23:25    26:33    28:17    31:52    33:20    43:15    45:23    48:12    49:36    50:48    51:52                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BBA                         17:56     5:29     3:08     1:44     3:35     1:28     9:55     2:08     2:49     1:24     1:12     1:04                                                                                                                                                                                                                                                             
   47  14006 Nyakas Ádám                54:46   1(180)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           2 GOC Göcsej Környezetvéd              3:57    11:30    16:57    18:54    26:58    29:23    42:48    45:06    47:49    52:13    53:47    54:46                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.8 120 AAA                          3:57     7:33     5:27     1:57     8:04     2:25    13:25     2:18     2:43     4:24     1:34     0:59                                                                                                                                                                                                                                                             
   48  14006 Kintli György              68:51   1(178)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(182)   8(161)   9(188)  10(187)  11(100)        C                                                                                                                                                                                                                                                             
           3 GOC Göcsej Környezetvéd             10:38    34:25    44:09    45:50    48:43    51:06    59:16    63:07    65:36    66:30    68:00    68:51                                                                                                                                                                                                                                                             
             2.7 120 BBA                         10:38    23:47     9:44     1:41     2:53     2:23     8:10     3:51     2:29     0:54     1:30     0:51                                                                                                                                                                                                                                                             



F16  (26)                                   

    1  16004 Baumholczer Máté           27:49   1(152)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(175)   8(157)   9(137)  10(144)  11(189)  12(159)  13(184)  14(161)  15(169)  16(166)  17(100)        C                                                                                                                                                                                                       
           3 PVS Pécsi Vasutas SK F1              1:56     3:31     4:39     5:38     6:59     7:34    13:29    15:00    15:25    16:30    20:51    21:47    23:18    23:45    25:55    26:12    27:06    27:49                                                                                                                                                                                                       
             4.0 200 BCBA                         1:56     1:35     1:08     0:59     1:21     0:35     5:55     1:31     0:25     1:05     4:21     0:56     1:31     0:27     2:10     0:17     0:54     0:43                                                                                                                                                                                                       
    2  16005 Horváth Marcell            31:42   1(152)   2(145)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(175)   8(157)   9(137)  10(144)  11(189)  12(159)  13(184)  14(161)  15(169)  16(166)  17(100)        C              *168                                                                                                                                                                                     
           3 VBT Veszprémi Bridzs és              1:53     3:05     5:00     5:52     7:21     8:29    14:46    16:36    17:01    18:11    24:00    25:04    27:08    27:34    29:44    30:02    30:57    31:42             23:46                                                                                                                                                                                     
             4.0 200 CABA                         1:53     1:12     1:55     0:52     1:29     1:08     6:17     1:50     0:25     1:10     5:49     1:04     2:04     0:26     2:10     0:18     0:55     0:45                                                                                                                                                                                                       
    3  16003 Sulyok Ábel                34:05   1(152)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(170)   7(175)   8(157)   9(137)  10(144)  11(189)  12(159)  13(184)  14(161)  15(169)  16(166)  17(100)        C                                                                                                                                                                                                       
           2 SPA Tabáni Spartacus Sp              2:58     4:58     6:26     7:27     9:24    10:13    17:42    19:25    19:51    20:53    26:00    27:08    28:58    29:28    31:58    32:15    33:20    34:05                                                                                                                                                                                                       
             4.0 200 BCBA                         2:58     2:00     1:28     1:01     1:57     0:49     7:29     1:43     0:26     1:02     5:07     1:08     1:50     0:30     2:30     0:17     1:05     0:45                                                                                                                                                                                                       
    4  16006 Radványi Ádám              34:13   1(152)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(151)   7(175)   8(157)   9(137)  10(144)  11(189)  12(132)  13(184)  14(161)  15(169)  16(166)  17(100)        C              *168     *159                                                                                                                                                                            
           3 DTC Diósgyőri Tájfutó C              2:03     4:18     5:36     6:47     8:23     9:31    14:20    16:07    16:43    17:46    25:19    27:09    28:54    29:22    31:52    32:09    33:27    34:13             25:02    26:39                                                                                                                                                                            
             4.0 200 BACA                         2:03     2:15     1:18     1:11     1:36     1:08     4:49     1:47     0:36     1:03     7:33     1:50     1:45     0:28     2:30     0:17     1:18     0:46                                                                                                                                                                                                       
    5  16005 Heilig Dániel              35:59   1(152)   2(174)   3(133)   4(191)   5(190)   6(155)   7(175)   8(157)   9(137)  10(144)  11(189)  12(148)  13(184)  14(161)  15(169)  16(166)  17(100)        C                                                                                                                                                                                                       
