|
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 12 | HUN | 16:42 | 0:00 | |||
2 | 12 | HUN | 17:15 | +0:33 | |||
3 | HUN | 19:26 | +2:44 | ||||
4 | HUN | 20:38 | +3:56 | ||||
Vk | 13 | HUN | 17:38 | +0:56 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 10 | HUN | 13:27 | 0:00 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 10 | HUN | 14:08 | 0:00 | |||
2 | 10 | HUN | 14:37 | +0:29 | |||
3 | 10 | HUN | 16:30 | +2:22 | |||
4 | 09 | HUN | 16:35 | +2:27 | |||
5 | 09 | HUN | 19:04 | +4:56 | |||
6 | 09 | HUN | 20:46 | +6:38 | |||
7 | 10 | HUN | 24:44 | +10:36 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 08 | HUN | 15:02 | 0:00 | |||
2 | 08 | HUN | 16:35 | +1:33 | |||
3 | 08 | HUN | 18:34 | +3:32 | |||
4 | 08 | HUN | 22:47 | +7:45 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 08 | HUN | 17:22 | 0:00 | |||
2 | 08 | HUN | 18:11 | +0:49 | |||
3 | 07 | HUN | 18:13 | +0:51 | |||
4 | 08 | HUN | 18:30 | +1:08 | |||
5 | 09 | HUN | 18:39 | +1:17 | |||
6 | 07 | HUN | 19:49 | +2:27 | |||
7 | 07 | HUN | 20:10 | +2:48 | |||
8 | 07 | HUN | 24:49 | +7:27 | |||
9 | 08 | HUN | 25:01 | +7:39 | |||
10 | 09 | HUN | 26:21 | +8:59 | |||
11 | 07 | HUN | 28:47 | +11:25 | |||
12 | 07 | HUN | 29:43 | +12:21 | |||
13 | HUN | 30:33 | +13:11 | ||||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 07 | HUN | 33:23 | 0:00 | |||
2 | 06 | HUN | 33:33 | +0:10 | |||
3 | 05 | HUN | 36:05 | +2:42 | |||
4 | 06 | HUN | 36:08 | +2:45 | |||
5 | 06 | HUN | 39:16 | +5:53 | |||
6 | 05 | HUN | 40:46 | +7:23 | |||
7 | 05 | HUN | 40:52 | +7:29 | |||
8 | 05 | HUN | 41:44 | +8:21 | |||
9 | 06 | HUN | 44:03 | +10:40 | |||
10 | 06 | HUN | 63:16 | +29:53 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 06 | HUN | 35:55 | 0:00 | |||
2 | 04 | HUN | 36:23 | +0:28 | |||
3 | 05 | HUN | 37:12 | +1:17 | |||
4 | 04 | HUN | 64:45 | +28:50 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 00 | HUN | 48:54 | 0:00 | |||
2 | 86 | HUN | 50:01 | +1:07 | |||
3 | 01 | HUN | 50:45 | +1:51 | |||
4 | 77 | HUN | 57:17 | +8:23 | |||
5 | 78 | HUN | 57:32 | +8:38 | |||
6 | 02 | HUN | 58:36 | +9:42 | |||
7 | 77 | HUN | 69:21 | +20:27 | |||
8 | 04 | HUN | 69:27 | +20:33 | |||
9 | 02 | HUN | 75:09 | +26:15 | |||
10 | 92 | HUN | 76:07 | +27:13 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 79 | HUN | 37:49 | 0:00 | |||
2 | 75 | HUN | 40:09 | +2:20 | |||
3 | 79 | HUN | 40:57 | +3:08 | |||
4 | 64 | HUN | 42:53 | +5:04 | |||
5 | 74 | HUN | 44:16 | +6:27 | |||
6 | 74 | HUN | 45:23 | +7:34 | |||
7 | 84 | HUN | 46:05 | +8:16 | |||
8 | HUN | 47:30 | +9:41 | ||||
9 | 70 | HUN | 47:45 | +9:56 | |||
10 | 77 | HUN | 48:12 | +10:23 | |||
11 | 77 | HUN | 48:51 | +11:02 | |||
12 | 58 | HUN | 49:35 | +11:46 | |||
13 | 78 | HUN | 53:12 | +15:23 | |||
14 | 77 | HUN | 53:54 | +16:05 | |||
15 | 81 | HUN | 63:22 | +25:33 | |||
16 | 76 | HUN | 65:47 | +27:58 | |||
17 | 78 | HUN | 79:11 | +41:22 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 69 | HUN | 34:35 | 0:00 | |||
2 | HUN | 36:36 | +2:01 | ||||
3 | 69 | HUN | 51:59 | +17:24 | |||
4 | 63 | HUN | 61:02 | +26:27 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 63 | HUN | 36:34 | 0:00 | |||
2 | 66 | HUN | 39:33 | +2:59 | |||
3 | 65 | HUN | 41:16 | +4:42 | |||
4 | 64 | HUN | 41:59 | +5:25 | |||
5 | 61 | HUN | 47:38 | +11:04 | |||
6 | 66 | HUN | 48:14 | +11:40 | |||
7 | 59 | HUN | 51:39 | +15:05 | |||
8 | 56 | HUN | 56:16 | +19:42 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 55 | HUN | 24:51 | 0:00 | |||
2 | 56 | HUN | 25:36 | +0:45 | |||
3 | 54 | HUN | 26:05 | +1:14 | |||
4 | 52 | HUN | 27:05 | +2:14 | |||
5 | 54 | HUN | 28:59 | +4:08 | |||
6 | 50 | HUN | 29:04 | +4:13 | |||
7 | 54 | HUN | 31:15 | +6:24 | |||
8 | 51 | HUN | 44:00 | +19:09 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 48 | HUN | 24:53 | 0:00 | |||
2 | 47 | HUN | 28:03 | +3:10 | |||
3 | 48 | HUN | 30:43 | +5:50 | |||
4 | 47 | HUN | 34:10 | +9:17 | |||
5 | 47 | HUN | 38:11 | +13:18 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 12 | HUN | 17:36 | 0:00 | |||
2 | 13 | HUN | 18:23 | +0:47 | |||
3 | 14 | HUN | 23:55 | +6:19 | |||
Vk | 11 | HUN | 19:26 | +1:50 | |||
Vk | 12 | HUN | 25:15 | +7:39 | |||
Vk | 15 | HUN | 46:37 | +29:01 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 09 | HUN | 16:25 | 0:00 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 10 | HUN | 15:26 | 0:00 | |||
2 | 09 | HUN | 17:39 | +2:13 | |||
3 | 09 | HUN | 18:01 | +2:35 | |||
4 | 09 | HUN | 24:03 | +8:37 | |||
5 | 09 | HUN | 48:04 | +32:38 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 08 | HUN | 18:10 | 0:00 | |||
2 | 07 | HUN | 19:25 | +1:15 | |||
3 | 09 | HUN | 19:37 | +1:27 | |||
4 | 10 | HUN | 20:43 | +2:33 | |||
5 | 07 | HUN | 20:44 | +2:34 | |||
6 | 09 | HUN | 21:34 | +3:24 | |||
7 | 07 | HUN | 22:57 | +4:47 | |||
8 | 09 | HUN | 24:37 | +6:27 | |||
9 | 08 | HUN | 28:33 | +10:23 | |||
10 | 07 | HUN | 36:37 | +18:27 | |||
08 | HUN | hiba | |||||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 05 | HUN | 20:13 | 0:00 | |||
2 | 06 | HUN | 22:48 | +2:35 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 06 | HUN | 39:48 | 0:00 | |||
2 | 06 | HUN | 39:50 | +0:02 | |||
3 | 04 | HUN | 40:55 | +1:07 | |||
4 | 07 | HUN | 42:36 | +2:48 | |||
5 | 04 | HUN | 43:09 | +3:21 | |||
6 | 03 | HUN | 46:45 | +6:57 | |||
7 | 04 | HUN | 49:07 | +9:19 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 99 | HUN | 45:37 | 0:00 | |||
2 | 04 | HUN | 46:16 | +0:39 | |||
3 | 01 | HUN | 46:30 | +0:53 | |||
4 | 93 | HUN | 47:23 | +1:46 | |||
5 | 86 | HUN | 51:25 | +5:48 | |||
6 | 00 | HUN | 55:04 | +9:27 | |||
7 | 82 | HUN | 60:56 | +15:19 | |||
8 | 99 | HUN | 63:42 | +18:05 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 83 | HUN | 41:57 | 0:00 | |||
2 | 82 | HUN | 43:24 | +1:27 | |||
3 | 84 | HUN | 43:47 | +1:50 | |||
4 | 80 | HUN | 44:24 | +2:27 | |||
5 | 80 | HUN | 46:20 | +4:23 | |||
6 | 77 | HUN | 49:33 | +7:36 | |||
6 | 83 | HUN | 49:33 | +7:36 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 58 | HUN | 38:49 | 0:00 | |||
2 | 69 | HUN | 40:29 | +1:40 | |||
3 | 70 | HUN | 42:36 | +3:47 | |||
4 | 72 | HUN | 45:53 | +7:04 | |||
5 | 57 | HUN | 46:06 | +7:17 | |||
6 | 70 | HUN | 47:13 | +8:24 | |||
7 | 68 | HUN | 47:39 | +8:50 | |||
8 | 74 | HUN | 53:20 | +14:31 | |||
9 | 57 | HUN | 55:29 | +16:40 | |||
10 | 65 | HUN | 58:10 | +19:21 | |||
11 | 70 | HUN | 60:25 | +21:36 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 61 | HUN | 31:25 | 0:00 | |||
2 | 57 | HUN | 33:57 | +2:32 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | HUN | 37:37 | 0:00 | ||||
2 | 90 | HUN | 38:29 | +0:52 | |||
3 | 81 | HUN | 39:16 | +1:39 | |||
4 | 74 | HUN | 40:47 | +3:10 | |||
5 | HUN | 41:12 | +3:35 | ||||
6 | 02 | HUN | 43:09 | +5:32 | |||
7 | 02 | HUN | 43:11 | +5:34 | |||
8 | 03 | HUN | 44:58 | +7:21 | |||
9 | 02 | HUN | 54:17 | +16:40 | |||
10 | 02 | HUN | 55:28 | +17:51 | |||
11 | 02 | HUN | 57:16 | +19:39 | |||
12 | 78 | HUN | 60:16 | +22:39 | |||
13 | 73 | HUN | 65:44 | +28:07 | |||
14 | HUN | 66:54 | +29:17 | ||||
15 | HUN | 67:51 | +30:14 | ||||
16 | HUN | 68:10 | +30:33 | ||||
17 | 74 | HUN | 68:56 | +31:19 | |||
18 | 45 | HUN | 71:30 | +33:53 | |||
19 | 75 | HUN | 80:12 | +42:35 | |||
Állapot: 14:12 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Orsz | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | HUN | 15:12 | 0:00 | ||||
2 | 07 | HUN | 18:07 | +2:55 | |||
3 | HUN | 18:14 | +3:02 | ||||
4 | 97 | HUN | 18:52 | +3:40 | |||
5 | HUN | 19:23 | +4:11 | ||||
6 | 14 | HUN | 20:11 | +4:59 | |||
7 | HUN | 20:15 | +5:03 | ||||
8 | HUN | 20:23 | +5:11 | ||||
9 | HUN | 21:25 | +6:13 | ||||
10 | 03 | HUN | 21:51 | +6:39 | |||
11 | 05 | HUN | 21:58 | +6:46 | |||
12 | 05 | HUN | 22:27 | +7:15 | |||
13 | HUN | 22:41 | +7:29 | ||||
14 | 05 | HUN | 22:47 | +7:35 | |||
15 | 63 | HUN | 26:01 | +10:49 | |||
16 | 76 | HUN | 26:22 | +11:10 | |||
17 | 82 | HUN | 29:16 | +14:04 | |||
18 | HUN | 34:09 | +18:57 | ||||