Výsledky kategorií štafet                                                                                                                            31.7.2002 19:06:02
                                                                           M ČR MTBO štafet
===Agentura PRO Orient========================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D           8.3- 8.6km    0-   0m 16-16k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  VSP VSP D2                    154.19 Jakoubová Markéta      49.58/1   Chmelíková Jana        53.21/1      103.19/1  Hrdinová Marie         51.00/1      154.19/1  
  2  VSP VSP D1                    172.15 Králová Katarína       63.20/6   Novotná Markéta        54.48/2      118.08/3  Kupcová Kristina       54.07/2      172.15/2  
  3  VAK Austria National Team     173.30 Gigon Michaela         58.12/2   Prehsler Tini          59.51/5      118.03/2  Bulířová Zuzana        55.27/3      173.30/3  
  4  TBM TBM D2                    177.29 Ptáčková Veronika      58.24/3   Gandelová Kateřina     63.38/6      122.02/6  Ryglová Hana           55.27/3      177.29/4  
  5  TBM TBM D1                    185.06 Bočková Pavla          60.39/4   Klechová Vendula       58.53/3      119.32/4  Urbancová Marcela      65.34/5      185.06/5  
  6  ZUP ZUP D1                    186.24 Ryšavá Kateřina        61.05/5   Hanáková Markéta       59.03/4      120.08/5  Puchernová Veronik     66.16/6      186.24/6  
  7  TUR TUR D1                    224.36 Vřešťálová Lucie       77.34/8   Folprechotvá Hana      74.32/7      152.06/7  Folprechtová Jarča     72.30/7      224.36/7  
  8  VBA VBA                       259.32 Vondrová Kateřina      63.23/7   Králová Eva           106.17/8      169.40/8  Kasalovská Natália     89.52/8      259.32/8  
 
Konečné výsledky kategorie: H          11.3-11.8km    0-   0m 21-21k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  TBM TBM H3                    170.48 Mach Radovan           56.49/3   Procházka Jiří         55.33/1      112.22/1  Rygl Jaroslav          58.26/8      170.48/1  
  2  VSP VSP H1                    172.12 Laciga Zdeňek          56.25/2   Laciga Radek           58.04/3      114.29/2  Jirásek Milan          57.43/5      172.12/2  
  3  VLI VLI H1                    175.58 Horáček Michal         62.45/6   Podrábský Ctibor       56.57/2      119.42/3  Vodrážka Jakub         56.16/3      175.58/3  
  4  BOR BOR H1                    178.15 Kolařík Tomáš          56.51/4   Polák Jaroslav         63.43/10     120.34/4  Šrůta Milan            57.41/4      178.15/4  
  5  EKP EKP H1                    180.19 Stejskal Matěj         62.28/5   Novák Jan              59.27/4      121.55/5  Sajal Martin           58.24/7      180.19/5  
  6  SJI SJI H2                    180.36 Prášil Aleš            62.46/7   Venhoda Milan          62.03/7      124.49/8  Lauerman Jan           55.47/2      180.36/6  
  7  TUR TUR H1                    183.09 Vřešťál Jan            63.12/9   Folprecht Eda          60.16/5      123.28/6  Haničák Tomáš          59.41/10     183.09/7  
  8  ABR ABR H1                    190.39 Tomeček Lubomír        56.03/1   Vala Radek             70.50/15     126.53/10 Bobek Jan              63.46/12     190.39/8  
  9  TBM TBM H2                    191.41 Štěpánek Martin        63.30/10  Hájek Ondřej           63.10/9      126.40/9  Schwab David           65.01/13     191.41/9  
 10  VPM VPM H1                    193.03 Fajtl Jaroslav         62.56/8   Hašek Ondřej           60.35/6      123.31/7  Hasman Jan             69.32/18     193.03/10 
 11  VSP VSP H5                    193.58 Vaněk Tomáš            66.38/16  Horák Pavel            64.51/12     131.29/13 Vodra Radek            62.29/11     193.58/11 
 12  TBM TBM H1                    195.56 Průša Michal           65.40/14  Gryc Tomáš             62.59/8      128.39/12 Ehl Jiří               67.17/17     195.56/12 
 13  PHK Vakant PHK                198.47 Jiran Jan              74.16/26  Kadaník Libor          69.17/13     143.33/18 Tihon Michal           55.14/1      198.47/13 
 14  TBM TBM H5                    199.44 Dvořáček Petr          63.46/11  Ptáček Jan             64.23/11     128.09/11 Ptáček Ondřej          71.35/22     199.44/14 
 15  VSP VSP H2                    208.05 Arnošt Kamil           65.33/13  Horký Roman            70.03/14     135.36/14 Mencl Míla             72.29/23     208.05/15 
 16  TZL TZL H3                    210.05 Tomeš Petr             66.49/17  Fišer Péťa             71.56/17     138.45/15 Svoboda Láďa           71.20/19     210.05/16 
 17  SHK SHK H1                    212.26 Jedlička Marek         67.23/18  Zaydlar Michal         78.13/26     145.36/19 Husák Václav           66.50/14     212.26/17 
 18  ZUP ZUP H1                    213.11 Hanák Petr             68.12/19  Pašek František        73.25/18     141.37/16 Prášek Roman           71.34/20     213.11/18 
 19  VBA VBA H1                    213.21 Šabo Mikuláš           72.45/23  Matušík Ján            73.27/19     146.12/20 Mlynárik Peter         67.09/16     213.21/19 
 20  RBK RBK H1                    213.35 Jalový Milan           66.33/15  Urban Jan              75.28/22     142.01/17 Matula Petr            71.34/20     213.35/20 
 21  SMR SMR H1                    222.12 Jakoubě Tomáš          75.24/27  Lukavec Petr           73.47/20     149.11/23 Prevuzňák Martin       73.01/24     222.12/21 
 22  TBM TBM H4                    227.05 Drbal Jan              71.00/20  Malý Vladimír          76.44/24     147.44/21 Schwab Martin          79.21/25     227.05/22 
 23  TZL TZL H2                    231.19 Pastuszek Filip        71.23/22  Nejedlý Petr           76.30/23     147.53/22 Jedruch Stanislav      83.26/26     231.19/23 
 24  VSP VSP H3                    233.05 Petráň Jiří            96.26/34  Navrátil Tomáš         77.43/25     174.09/26 Fujáček Jan            58.56/9      233.05/24 
 25  EKP EKP H2                    240.37 Stejskal Petr          64.46/12  Zmek Josef             85.08/28     149.54/24 Stukbauer Jan          90.43/28     240.37/25 
 26  SFM SFM H1                    262.57 Kubala Jiří            92.44/33  Sikora Tomáš          103.05/31     195.49/32 Pucherna Jan           67.08/15     262.57/26 
 27  VIZ VIZ H1                    267.51 Hodoň Míra             74.03/24  Najbrt Pavel          100.46/29     174.49/28 Kroc Dalibor           93.02/29     267.51/27 
 28  PBM PBM H1                    277.10 Sladký Ivan            80.00/29  Sladký Marek          109.30/33     189.30/31 Tišnovský Zdeněk       87.40/27     277.10/28 
     SJI SJI H1                 DISK      Boudný Jan             76.07/28  Hendrych Martin        74.43/21     150.50/25 Izdný Pavel        DISK     /    DISK     /   
     TZL TZL H1                 DISK      Hradil Jirka           71.15/21  Pastuszek Pavel       102.58/30     174.13/27 Vintr Ivan         DISK     /    DISK     /   
     TZL TZL H4                 DISK      Novotný Petr       DISK     /    Pastuszek Jakub        71.09/16  DISK     /   Linhart Aleš           57.54/6   DISK     /   
     VBA VBA H2                 DISK      Szimonisz Martin       91.52/32  Sámel Peter            83.16/27     175.08/29 Nágl Martin        DISK     /    DISK     /   
     VSP VSP H4                 DISK      Bozděch Dan            74.12/25  Trojčák Daniel        104.59/32     179.11/30 Kubíček Petr       DISK     /    DISK     /   
     BOR BOR H2                 DISK      Hrůzek Lukáš           80.24/30  Žíla Vladimír      DISK     /    DISK     /   Hrůzek Libor       DISK     /    DISK     /   
     DVP DVP H1                           Sauer Tomáš            85.13/31  Dresčík Vladimír      194.31/34     279.44/33                             /             /   
 
Konečné výsledky kategorie: P           5.2- 5.5km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  CBA CBA P1                     98.52 Kazík Marian           30.24/1   Autrata Vlastimil      36.36/1       67.00/1  Šurgan Štefan          31.52/2       98.52/1  
  2  PBM PBM P1                    120.30 Sladká Kateřina        38.04/3   Sklenský Jan           40.47/2       78.51/2  Sladká Zora            41.39/3      120.30/2  
  3  VAK KUFR-ONI                  138.19 Malá Michaela          55.33/7   Dušková Radka          51.34/5      107.07/5  Mudrák Pavel           31.12/1      138.19/3  
  4  SBK SBK P1                    139.39 Veselý Martin          32.11/2   Najbrtová Tereza       49.27/3       81.38/3  Brlica Pavel           58.01/4      139.39/4  
  5  VAK KUFR-ONI                  153.52 Dušek Ladislav         44.33/4   Bystričan Robert       51.17/4       95.50/4  Bača Petr              58.02/5      153.52/5  
  6  VAK PIWODA                    168.27 Šorf Ivo               47.22/5   Odehnal Miloslav       59.59/6      107.21/6  Kutílek Vladimír       61.06/6      168.27/6  
     VAK KOB                    DISK      Muselíková Vladisl     55.27/6   Muselíková Vladisl     66.13/7      121.40/7  Gross Michal       DISK     /    DISK     /