Kansainvälinen ps-kisa, WRE ja Suomen MM-katsastus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H21

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                RaVa                1.      53.03        2.25.51
  2.   Victor Korchagin            LUS                 4.      55.13        2.28.45
  3.   Jussi Syrjälä               LHR                 3.      53.50        2.30.12
  4.   Matti Keskinarkaus          Team Tazza          2.      53.47        2.30.27
  5.   Rene Ottesson                                   5.      55.28        2.33.15
  6.   Hallik Margus               LUS                10.      57.25        2.35.46
  7.   Tuomo Tompuri               KR                  9.      57.06        2.36.17
  8.   Erm Tönis                   TA OK, EE           6.      55.47        2.37.42
  9.   Raul Kudre                  RaKas              17.      59.57        2.38.26
 10.   Timo Sarkkinen              LTH                11.      57.31        2.38.31
 11.   Juho Saarinen               MU                 13.      57.56        2.38.45
 12.   Maksim Zhurkin              LUS                 6.      55.47        2.39.46
 13.   Mikko Tommola               LS-37              12.      57.41        2.42.08
 14.   Jaakko Länsiluoto           EsSu               18.    1.00.01        2.42.43
 15.   Samuli Kyyrönen             RR                 16.      59.50        2.42.59
 16.   Jani Söyring                Sippurasti         20.    1.01.00        2.44.35
 17.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu               26.    1.02.12        2.48.12
 18.   Pekka Lång                  SV                 19.    1.00.34        2.48.32
 19.   Mait Mändmets                                  15.      59.46        2.48.50
 20.   Markus Björklund            Botnia             22.    1.01.32        2.49.28
 21.   Mika Rantala                HS                 14.      58.40        2.49.32
 22.   Rae Arvo                    LUS                23.    1.01.39        2.50.50
 23.   Riku Kankkunen              SaSu               25.    1.02.07        2.55.21
 24.   Pasi Pohjasvuo              EsSu               29.    1.05.25        2.57.15
 25.   Petri Paukkunen             AngA               28.    1.04.31        3.02.17
 26.   Juha Karstunen              YlivKuula          32.    1.09.22        3.06.25
 27.   Ilkka Mikkola               Tus                27.    1.02.56        3.10.00
 28.   Marko Mikkola               Hiisi              34.    1.14.18        3.10.50
 29.   Tomi Hankaniemi             PoRa               31.    1.07.58        3.19.53
 30.   Lasse Tyrväinen             HyRa               30.    1.07.46        3.29.19
 31.   Jarkko Sipilä               YlivKuula          35.    1.27.32        3.49.48
       Jouko Tolonen               KR                 24.    1.01.50               
       Jarmo Mauriala              KooVee             33.    1.11.02               
       Tuukka Turkka               KouRa              21.    1.01.17               
       Jussi Mäkilä                EsSu                8.      56.28               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Raudus                 Eksymä 360          1.      54.33        2.30.05
  2.   Kimmo Gynther               IHR                 2.      56.22        2.32.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Saari                  IPR                 1.      53.39        2.19.51
  2.   Hannu Ojala                 R-P                 3.    1.03.10        2.36.15
  3.   Vesa Saari                  IPR                 2.      57.29        2.48.56
  4.   Ari-Pekka Koivisto          HS                  5.    1.08.06        2.53.55
  5.   Markus Siitonen             KooVee              4.    1.06.55        2.58.21
  6.   Veli-Pekka Pynttäri         Mesikämmen          6.    1.09.51        3.10.22
  7.   Jouko Huuhka                L-LL                7.    1.16.52        3.20.27
  8.   Jarmo Koponen               Navi                8.    1.44.53        4.39.47

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Kolari                TurSa               2.      49.17        2.31.55
  2.   Salonen Matti               TuS                 3.      49.37        2.32.09
  3.   Jukka Niemi                 SuSe                5.      50.40        2.32.15
  4.   Michael Prehsler            Austria             4.      50.13        2.34.59
       Timo Laurila                JalJa               7.    1.02.52               
       Timo Aalto                  TurSa               6.      53.21               
       Veli-Pekka Vänni            L-LL                1.      46.42               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Saarinen             MU                  2.      49.40        2.15.14
  2.   Heikki Tyrväinen            HyRa                1.      47.41        2.16.29
  3.   Reijo Honkanen              TurSa               4.      59.25        2.31.39
  4.   Jorma Virtanen              Hiisi               3.      54.15        2.38.52
  5.   Hannu Karstunen             YlivKuula           5.    1.04.16        2.56.46
       Mikko Kankkunen             SaSu                6.    1.06.41               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Nurminen             IPR                 6.      59.10        2.27.16
  2.   Antero Varjonen             RR                  1.      51.08        2.33.26
  3.   Måns Åkerblom               GIF                 4.      54.27        2.34.19
  4.   Ilmari Mäkilä               EsSu                3.      54.24        2.36.38
  5.   Antti Ojala                 TurSa               7.    1.09.31        2.57.42
       Martti Ettanen              HU-46                        Hyl.               
       Raimo Hankaniemi            KuKu                2.      53.26               
       Pekka Nieminen              LS-37               5.      55.01               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti-Juhani Lind           Mesikämmen          1.      52.30        2.12.09
  2.   Karl-Erik Åberg             EsSu                3.    1.02.07        2.32.32
  3.    Rauli Pekkala              Mesikämmen          2.    1.00.25        2.41.27
  4.   Veikko Huhtinen             Mesikämmen          4.    1.02.28        2.41.34

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Väyrynen             EsSu                5.    1.01.16        2.37.27
  2.   Raimo Kuisla                EE                  4.      57.15        2.45.10
       Ilmari Tupitsa              RaJy                2.      55.04               
       Pentti Ruponen              Hiisi               3.      56.53               
       Rauno Hakala                EE                  6.    1.10.32               
       Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.      54.47               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Siimelä              Nate                1.      32.35        1.40.29

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Ala-Petäys             JalJa               1.      56.20        2.38.35
  2.   Alexander Ivanov            Emercom Ru          3.    1.04.34        2.52.20
  3.   Juuso Heiskanen             RR                  2.    1.03.13        3.11.11
  4.   Valtteri Anttila            JalJa               4.    1.12.51        3.21.03

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              IisVi               1.      47.00        2.22.46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisakki Anttila             JalJa               1.    1.09.09        3.05.27

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                1.      22.20        1.12.54
  2.   Lauri Linnainmaa            KyRa                2.      23.22        1.14.20
  3.   Jussi Seppä                 SuSe                5.      31.11        1.29.40
  4.   Tuomas Heiskanen            RR                  4.      29.27        1.37.55
  5.   Mika Kemppi                 SuSe                3.      29.26        1.46.26
  6.   Max Kemppi                  SuSe                6.      32.54        2.24.42

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D21

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Tommola               LS-37               1.      44.21        2.18.12
  2.   Maija Lång                  SV                  4.      46.29        2.24.35
  3.   Ingrid Stengård             SV                  3.      46.10        2.25.54
  4.   Michaela Gigon              Austria             6.      47.47        2.27.19
  5.   Mervi Pesu                  RR                  2.      45.29        2.30.18
  6.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee              7.      48.21        2.32.12
  7.   Kirsi Korhonen              Navi                5.      47.21        2.35.10
  8.   Taija Lyyski                LS-37               9.      50.35        2.35.11
  9.   Anna Vorobjova              Emercom Ru          8.      50.06        2.37.52
 10.   Tanja Korchagina            LUS                11.      53.15        2.39.05
 11.   Terhi Hämäläinen            ViiSu              12.      53.31        2.40.03
 12.   Niina Jaako                 LänRa              13.      55.29        2.46.52
 13.   Gerit Pfuhl                 Germany            14.      56.40        2.54.29
 14.   Reetta Heiskanen            SaSu               15.      58.05        3.05.25
 15.   Nina Phillips               Ireland            17.    1.07.45        3.12.29
 16.   Leena Rauhamäki             Raisu Lumo         18.    1.10.58        3.20.25
       Marika Hara                 KooVee             10.      51.45               
       Outi Seppä                  KyRa               16.    1.00.24               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.    1.18.29        3.35.43

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rita Linko                  EsSu                1.      59.15        2.41.07
       Päivi Mäkineste-Mäkelä      Jalja               2.    1.13.35               

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Anttila               LamSä               1.      59.55        2.36.37
  2.   Tuija Kankkunen             SaSu                2.    1.14.16        3.13.29

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                1.      59.12        2.09.27
  2.   Ritva Mikkonen              EsSu                2.    1.03.48        2.18.46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D16

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Nikkari               RR                  1.      46.00        2.07.29
  2.   Tuuli Lehtimäki             LHR                 2.      46.43        2.26.57
       Kaisu Yli-Peltola           JalJa               4.    1.00.00               
       Susanna Laurila             JalJa               3.      59.35