Tulosta
JAAMACUP 9.7.2006

TULOKSET SUNNUNTAINA 9.7.2006 RESULTS ON SUNDAY

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Nevalainen            JoS                 1.35.54             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H21

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                1.07.13             
  2.   Joni Kemppi                 TuMe                1.11.44      +4.31  
  3.   Mikko Tommola               LS-37               1.12.56      +5.43  
  4.   Jaakko Länsiluoto           EsSu                1.12.59      +5.46  
  5.   Mika Häkkinen               SaSu                1.14.04      +6.51  
  6.   Alexey Zdeblovskiy          RUS                 1.16.31      +9.18  
  7.   Andrey Averin               RUS                 1.17.01      +9.48  
  8.   Mikko Takamaa               SuJu                1.17.44     +10.31  
  9.   Tomi Hankaniemi             PoRa                1.18.09     +10.56  
 10.   Ondrej Hasek                CZE                 1.21.26     +14.13  
 11.   Alexander Logvinchuk        RUS                 1.23.39     +16.26  
 12.   Kim Slotte                  Botnia              1.24.21     +17.08  
 13.   Richard Van Camp            S-JKL               1.24.24     +17.11  
 14.   Sergey Skorpinski           RUS                 1.26.11     +18.58  
 15.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.27.24     +20.11  
 16.   Jari Sipilä                 S-2000              1.27.26     +20.13  
 17.   Anton Baranov               RUS                 1.27.29     +20.16  
 18.   Jarno Mikkola               Pohjant             1.28.02     +20.49  
 19.   Tom Karppinen               LTH                 1.30.18     +23.05  
 20.   Tapani Karppinen            LTH                 1.31.45     +24.32  
 21.   Jarmo Mauriala              KooVee              1.36.12     +28.59  
 22.   Alexander Ivanov            RUS                 1.46.19     +39.06  
       Alexey Antsygin             RUS                    Hyl.             
       Lasse Tyrväinen             TVV                    Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Savikko                TarpSu              1.07.15             
  2.   Marian Kazik                SVK                 1.09.16      +2.01  
  3.   Veli Mantere                RaJu                1.09.50      +2.35  
  4.   Immo Laine                  MSParma             1.14.58      +7.43  
  5.   Markus Siitonen             KooVee              1.19.04     +11.49  
  6.   Jukka Niemi                 SuSe                1.20.18     +13.03  
  7.   Vlastimil Autrata           SVK                 1.26.36     +19.21  
  8.   Jari Kanko                  KooVee              1.30.00     +22.45  
  9.   Jan Cegielka                PL                  1.34.18     +27.03  
 10.   Alexander Ivanov            RUS                 1.36.40     +29.25  
 11.   Timo Rintala                AlajA               1.56.51     +49.36  
 12.   Trevor Knowles              NZL                 2.03.17     +56.02  
       Kari Sallinen               Delta                  Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Laine                 KauKa                 50.30             
  2.   Keijo Kattelus              VeVe                1.07.09     +16.39  
  3.   Heikki Tyrväinen            Tvv                 1.10.54     +20.24  
  4.   Heikki Saarinen             MU                  1.14.56     +24.26  
  5.   Rob Garden                  NZL                 1.18.34     +28.04  
  6.   Mikko Lukkarinen            Pohjant             1.19.47     +29.17  
  7.   Jarmo Ilkka                 RaJu                1.20.05     +29.35  
  8.   Reijo Honkanen              TurSa               1.20.43     +30.13  
  9.   Mikko Kankkunen             SaSu                1.20.46     +30.16  
 10.   Ilmari Mäkilä               EsSu                1.25.53     +35.23  
 11.   Jukka Ihalainen             Mesik               1.30.44     +40.14  
 12.   Hannu Karstunen             YlivKu              1.30.57     +40.27  
 13.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.39.24     +48.54  
 14.   Pekka Pökälä                AR                  1.57.29   +1.06.59  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Kujala                 KoS                 1.24.32             
  2.   Pekka Nieminen              LS-37               1.29.16      +4.44  
  3.   Pertti Nyberg               LS-37               1.30.42      +6.10  
  4.   Rauli Pekkala               Mesik               1.35.07     +10.35  
  5.   Karl-Erik Åberg             EsSu                1.39.21     +14.49  
  6.   Raimo Kuisla                EE                  2.04.40     +40.08  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kolehmainen           Tvv                 1.02.10             
  2.   Anton Zhelomonov            RUS                 1.06.57      +4.47  
  3.   Jussi Laurila               JalJa               1.07.42      +5.32  
  4.   Andrej Lanev                IisVi               1.19.54     +17.44  
  5.   Alexander Chernev           RUS                 1.20.08     +17.58  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                1.07.18             
  2.   Samuel Pökälä               AR                  1.28.35     +21.17  
  3.   Mika Kemppi                 SuSe                1.28.57     +21.39  
  4.   Antti Rantala               SuSe                1.34.22     +27.04  
  5.   Dániel Jankó                HUN                 1.49.41     +42.23  
       Andrey Bakulin              RUS                    Hyl.             
       Anton Brichevskiy           RUS                    Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D21

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Krapu                  YlivKu              1.30.52             
  2.   Evgenia Semenova            RUS                 1.41.24     +10.32  
  3.   Anastasia Skorpinskaya      RUS                 1.42.32     +11.40  
  4.   Natalia Glot                RUS                 2.09.32     +38.40  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.12.38             
  2.   Lea Korem                   EST                 1.37.03     +24.25  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Kankkunen             SaSu                2.07.21             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Karstunen             YlivKu              1.13.09             
  2.   Elena Lesnichenko           RUS                 1.22.33      +9.24  
  3.   Susanna Laurila             JalJa               1.38.02     +24.53  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ira Laneva                  IisVi               1.27.52             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miisa Mantere               RaJu                1.12.41             
  2.   Diana Ivanova               RUS                 1.19.23      +6.42