MTB-O SupersprintSa 28.10.2006 20:58
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Open A  (38)              2.5 km  0 Hm   13 P     

    1    211 Andreas Rief                    OLT Transdanubien               21:47 
    2    201 Christian Gigon                 OLT Transdanubien               21:57 
    3    209 Zoltan Toth                     Star Team                       22:13 
    4    207 Bernhard Schachinger            HSV Ried                        22:49 
    5    206 Kevin Haselsberger              Naturfreunde Villach            23:21 
    5    208 Gert Wallas                     Naturfreunde Villach            23:21 
    7    224 Andreas Fink                    OLC Graz                        24:32 
    8    200 Martin Fürnkranz                Naturfreunde Kitzbühel          24:42 
    9    212 Martin Moser                    Naturfreunde Villach            25:10 
   10    220 Michaela Gigon                  OLT Transdanubien               25:37 
   11    202 Andy Conn                       OLT Transdanubien               25:38 
   12    231 Stephan Fürnkranz               vereinslos                      26:54 
   13    215 Michael Melcher                 Fun Orienteering Graz           27:23 
   14    214 Stefan Jeschke                  OLG Ströck Wien                 27:44 
   15    217 Hannes Irk                      Naturfreunde Villach            29:11 
   16    234 Klaus Wallas                    Naturfreunde Villach            30:26 
   17    233 Felix Hofstätter                Naturfreunde Wien               30:52 
   18    232 Günter Kradischnig              OLC Graz                        31:04 
   19    223 Anton Haindl                    Sparkasse Aspang                31:50 
   20    229 Günther Rosenkranz              USI Graz                        32:15 
   21    216 Karl Fink                       OLC Graz                        33:18 
   22    221 Ulrike Wagner                   HSV Pinkafeld                   33:26 
   23    266 Tünde Allwinger                 OLC Graz                        35:17 
   24    222 Michael Hofstätter              Naturfreunde Wien               35:39 
   25    205 Peter Vajda                     VTB Hungary                     36:36 
   26    269 Gabriele Finder                 OLC Wienerwald                  37:33 
   27    219 Sabine Hofstätter               Naturfreunde Wien               37:46 
   28    203 Michael Schiller                HSV Wiener Neustadt             38:11 
   29    260 Eva Csanyi                      VTB Hungary                     38:24 
   30    227 Hans Terler                     Naturfreunde Locomotive         40:06 
   31    225 Christina Irk                   Naturfreunde Villach            42:22 
   32    204 Tamara Haindl                   Sparkasse Aspang                47:22 
   33    257 Agnes Kovacs                    VTB Hungary                     52:03 

         213 Elisabeth Fink                  OLC Graz                       Fehlst 
         267 Herwig Allwinger                OLC Graz                       Fehlst 
         218 Angelina Kuleva                 Naturfreunde Villach            Disqu 
         226 Michael Wallner                 Radteam                         N Ang 
         228 Sonia Pötsch                    HSV Graz                        N Ang 



Open B  (29)              1.9 km  0 Hm   11 P     

    1    240 Rudolf Schwarz                  Hsv Felbach                     19:04 
    2    243 Marcel Horvath                  VTB Hungary                     20:58 
    3    210 Clarissa Kradischnig            OLC Graz                        23:27 
    4    263 Sebastian Zenz                  Naturfreunde Villach            24:14 
    5    237 Tamas Debreczni                 Star Team                       25:16 
    6    242 Eva Primus                      Naturfreunde Villach            25:23 
    7    249 Stefanie Scheikl                USI Graz                        29:27 
    8    246 Michaela Wallas                 Naturfreunde Villach            30:12 
    9    254 Franz Prach                     LAC Leibnitzer AC               30:38 
   10    261 Stefan Kubelka                  LAC Leibnitzer AC               31:06 
   11    264 Heimo Hartlieb                  LAC Leibnitzer AC               31:33 
   12    247 Marco Majer                     LAC Leibnitzer AC               32:17 
   13    239 John Maxa                       Naturfreunde Villach            32:45 
   14    258 Felix Hartlieb                  LAC Leibnitzer AC               33:23 
   15    250 Bernd Prach                     LAC Leibnitzer AC               33:46 
   16    251 Diana Hopartean                 Star Team                       34:20 
   17    241 Raphael Haindl                  Sparkasse Aspang                34:33 
   18    235 Julia Wallas                    Naturfreunde Villach            34:39 
   19    245 Irene Prach                     LAC Leibnitzer AC               35:03 
   20    265 Andrea Zacherl                  Naturfreunde Villach            39:47 
   21    238 Gerda Prach                     LAC Leibnitzer AC               42:02 
   22    236 Heinz Prach                     LAC Leibnitzer AC               44:44 
   23    259 Elisabeth Primus                Naturfreunde Villach            48:05 
   24    256 Doris Prach                     LAC Leibnitzer AC               56:54 

         244 Miriam Zenz                     Naturfreunde Villach           Fehlst 
         248 Regina Lind                     USI Graz                       Fehlst 
         253 Isabella Bayer                  vereinslos                     Fehlst 
         255 Friedl Zacherl                  Naturfreunde Villach            N Ang 
   AK    270 Kis-Herwig Allwinger            OLC Graz                        29:57